Langganan broadband tetap per negara, 2024 (per 100 penduduk)
Sambungan internet kabel dan nirkabel tetap berkecepatan 256 kbit/s atau lebih, seperti fiber, kabel, dan DSL, untuk setiap 100 penduduk, untuk 205 negara dan wilayah, diurutkan dari tertinggi ke terendah. Sumber: Bank Dunia, dari International Telecommunication Union (ITU).
Fakta utama
- Dunia: 20,11 sambungan broadband tetap per 100 penduduk (2025).
- Tertinggi: Gibraltar (60,97), Kepulauan Cayman (56,36) dan Monako (55,68).
- Terendah dalam daftar: Guinea dan Timor Leste (0,01).
205 baris
| 1 | Gibraltar | 60,97 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kepulauan Cayman | 56,36 | 2022 |
| 3 | Monako | 55,68 | 2024 |
| 4 | Andorra | 52,36 | 2024 |
| 5 | Bermuda | 51,30 | 2024 |
| 6 | Liechtenstein | 50,01 | 2024 |
| 7 | Prancis | 48,93 | 2024 |
| 8 | Korea Selatan | 47,80 | 2024 |
| 9 | Tiongkok | 47,19 | 2024 |
| 10 | Swiss | 47,02 | 2024 |
| 11 | Saint Kitts dan Nevis | 46,74 | 2022 |
| 12 | Jerman | 45,61 | 2024 |
| 13 | Portugal | 45,24 | 2024 |
| 14 | Norwegia | 45,16 | 2024 |
| 15 | Yunani | 44,68 | 2024 |
| 16 | Malta | 44,51 | 2024 |
| 17 | Belgia | 44,23 | 2024 |
| 18 | Arab Saudi | 44,07 | 2024 |
| 19 | Denmark | 43,39 | 2024 |
| 20 | Belanda | 42,98 | 2024 |
| 21 | Kanada | 42,52 | 2024 |
| 22 | Inggris Raya | 42,16 | 2024 |
| 23 | Uni Emirat Arab | 40,84 | 2024 |
| 24 | Swedia | 40,62 | 2024 |
| 25 | Luksemburg | 40,32 | 2024 |
| 26 | Hong Kong DAK Tiongkok | 40,27 | 2024 |
| 27 | Spanyol | 39,23 | 2024 |
| 28 | Ceko | 38,87 | 2024 |
| 29 | Amerika Serikat | 38,86 | 2024 |
| 30 | Jepang | 38,63 | 2023 |
| 31 | Selandia Baru | 38,05 | 2024 |
| 32 | Siprus | 37,56 | 2024 |
| 33 | Hungaria | 37,54 | 2024 |
| 34 | Islandia | 37,52 | 2024 |
| 35 | Barbados | 37,48 | 2022 |
| 36 | Bulgaria | 37,02 | 2023 |
| 37 | Australia | 36,48 | 2024 |
| 37 | Finlandia | 36,48 | 2024 |
| 39 | Belarus | 36,26 | 2024 |
| 40 | Rumania | 35,80 | 2024 |
| 41 | San Marino | 35,79 | 2022 |
| 42 | Polinesia Prancis | 35,55 | 2023 |
| 43 | Estonia | 35,35 | 2024 |
| 44 | Uzbekistan | 34,74 | 2024 |
| 45 | Kepulauan Faroe | 34,59 | 2022 |
| 46 | Slovenia | 34,23 | 2024 |
| 47 | Slovakia | 33,81 | 2024 |
| 48 | Serbia | 33,37 | 2024 |
| 49 | Uruguay | 33,04 | 2024 |
| 50 | Montenegro | 32,31 | 2024 |
| 51 | Irlandia | 32,30 | 2024 |
| 52 | Greenland | 31,98 | 2022 |
| 53 | Italia | 31,78 | 2024 |
| 54 | Seychelles | 31,60 | 2024 |
| 55 | Curaçao | 31,51 | 2023 |
| 56 | Georgia | 30,42 | 2024 |
| 57 | Austria | 30,13 | 2024 |
| 58 | Makedonia Utara | 29,89 | 2024 |
| 59 | Makau DAK Tiongkok | 29,86 | 2024 |
| 60 | Grenada | 29,77 | 2022 |
| 61 | Moldova | 29,63 | 2024 |
| 62 | Kroasia | 29,60 | 2024 |
| 63 | Saint Vincent dan Grenadine | 29,46 | 2024 |
| 64 | Bosnia dan Herzegovina | 29,39 | 2024 |
| 65 | Israel | 29,18 | 2024 |
| 66 | Puerto Riko | 27,99 | 2024 |
| 67 | Mauritius | 27,97 | 2024 |
| 68 | Lituania | 27,85 | 2024 |
| 69 | Singapura | 27,81 | 2024 |
| 70 | Rusia | 27,13 | 2024 |
| 71 | Trinidad dan Tobago | 27,03 | 2024 |
| 72 | Argentina | 26,10 | 2024 |
| 73 | Latvia | 25,75 | 2024 |
| 74 | Polandia | 25,36 | 2024 |
| 75 | Bahama | 25,27 | 2024 |
| 76 | Kepulauan Virgin Britania Raya | 24,91 | 2024 |
| 77 | Albania | 24,88 | 2024 |
| 78 | Brasil | 24,08 | 2024 |
| 79 | Cile | 23,73 | 2024 |
| 80 | Vietnam | 23,71 | 2024 |
| 81 | Turki | 23,43 | 2024 |
| 82 | Kosta Rika | 23,29 | 2024 |
| 83 | Azerbaijan | 21,75 | 2024 |
| 84 | Meksiko | 21,74 | 2024 |
| 85 | Ukraina | 21,65 | 2024 |
| 86 | Brunei | 21,18 | 2024 |
| 87 | Dominika | 20,86 | 2022 |
| 88 | Armenia | 20,31 | 2024 |
| 89 | Maladewa | 19,65 | 2024 |
| 90 | Kaledonia Baru | 19,37 | 2022 |
| 91 | Suriname | 18,75 | 2024 |
| 92 | Panama | 18,13 | 2023 |
| 93 | Irak | 17,63 | 2024 |
| 94 | Aruba | 17,49 | 2022 |
| 95 | Ekuador | 17,25 | 2024 |
| 96 | Kolombia | 17,22 | 2024 |
| 97 | Bahrain | 16,99 | 2024 |
| 98 | Jamaika | 15,98 | 2024 |
| 99 | Mongolia | 15,78 | 2024 |
| 100 | Kazakhstan | 15,32 | 2024 |
| 101 | Tunisia | 14,97 | 2024 |
| 102 | Thailand | 14,89 | 2024 |
| 103 | Saint Lucia | 13,57 | 2022 |
| 104 | Malaysia | 13,55 | 2024 |
| 105 | Aljazair | 13,32 | 2024 |
| 106 | Guyana | 12,94 | 2022 |
| 106 | Venezuela | 12,94 | 2024 |
| 108 | Paraguay | 12,88 | 2023 |
| 109 | El Salvador | 12,46 | 2024 |
| 110 | Bolivia | 12,07 | 2024 |
| 111 | Iran | 12,06 | 2024 |
| 112 | Qatar | 11,82 | 2024 |
| 113 | Mesir | 11,69 | 2024 |
| 114 | Peru | 11,68 | 2024 |
| 115 | Republik Dominika | 11,20 | 2024 |
| 116 | Oman | 11,06 | 2024 |
| 117 | Antigua dan Barbuda | 10,68 | 2022 |
| 118 | Nepal | 10,07 | 2024 |
| 118 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 10,07 | 2022 |
| 120 | Nauru | 9,96 | 2022 |
| 121 | Belize | 9,75 | 2022 |
| 122 | Sri Lanka | 8,47 | 2024 |
| 123 | Tanjung Verde | 8,31 | 2024 |
| 124 | Tonga | 8,17 | 2022 |
| 125 | Wilayah Palestina | 8,16 | 2024 |
| 126 | Bangladesh | 8,09 | 2024 |
| 127 | Kirgizstan | 7,80 | 2024 |
| 128 | Botswana | 7,44 | 2024 |
| 129 | Palau | 7,33 | 2023 |
| 130 | Maroko | 7,30 | 2024 |
| 131 | Lebanon | 7,29 | 2022 |
| 132 | Filipina | 7,14 | 2024 |
| 133 | Yordania | 7,02 | 2024 |
| 134 | Suriah | 6,86 | 2023 |
| 135 | Mikronesia | 5,82 | 2022 |
| 136 | Nikaragua | 5,78 | 2024 |
| 137 | Afrika Selatan | 5,35 | 2024 |
| 138 | Guatemala | 5,34 | 2024 |
| 139 | Turkmenistan | 5,22 | 2022 |
| 140 | Indonesia | 4,92 | 2024 |
| 141 | Gabon | 4,69 | 2024 |
| 142 | Honduras | 4,58 | 2024 |
| 143 | Libya | 4,52 | 2022 |
| 143 | Tuvalu | 4,52 | 2022 |
| 145 | Kamboja | 4,15 | 2024 |
| 146 | Senegal | 4,04 | 2024 |
| 147 | India | 3,15 | 2024 |
| 148 | Kuba | 3,08 | 2024 |
| 149 | Kenya | 3,04 | 2024 |
| 150 | Sao Tome dan Principe | 2,99 | 2024 |
| 151 | Bhutan | 2,92 | 2024 |
| 152 | Myanmar (Burma) | 2,87 | 2024 |
| 153 | Namibia | 2,83 | 2024 |
| 154 | Laos | 2,72 | 2023 |
| 155 | eSwatini | 2,51 | 2024 |
| 156 | Kepulauan Marshall | 2,35 | 2022 |
| 157 | Kamerun | 2,13 | 2022 |
| 158 | Zimbabwe | 1,94 | 2024 |
| 159 | Guam | 1,84 | 2022 |
| 160 | Fiji | 1,80 | 2024 |
| 161 | Côte d’Ivoire | 1,60 | 2024 |
| 162 | Jibuti | 1,47 | 2023 |
| 162 | Pakistan | 1,47 | 2024 |
| 164 | Togo | 1,42 | 2024 |
| 165 | Kongo - Brazzaville | 1,27 | 2023 |
| 165 | Yaman | 1,27 | 2022 |
| 167 | Vanuatu | 1,16 | 2024 |
| 168 | Kuwait | 1,01 | 2023 |
| 169 | Tajikistan | 0,98 | 2023 |
| 170 | Mauritania | 0,95 | 2024 |
| 171 | Samoa | 0,88 | 2022 |
| 172 | Burkina Faso | 0,85 | 2024 |
| 173 | Zambia | 0,79 | 2024 |
| 174 | Mali | 0,77 | 2022 |
| 175 | Somalia | 0,72 | 2023 |
| 176 | Ghana | 0,66 | 2024 |
| 177 | Rwanda | 0,60 | 2024 |
| 178 | Etiopia | 0,59 | 2024 |
| 179 | Gambia | 0,52 | 2024 |
| 180 | Komoro | 0,39 | 2023 |
| 180 | Guinea-Bissau | 0,39 | 2024 |
| 182 | Lesotho | 0,38 | 2024 |
| 183 | Angola | 0,36 | 2024 |
| 184 | Haiti | 0,31 | 2022 |
| 185 | Benin | 0,28 | 2024 |
| 186 | Liberia | 0,27 | 2022 |
| 187 | Tanzania | 0,25 | 2024 |
| 188 | Papua Nugini | 0,23 | 2024 |
| 189 | Uganda | 0,21 | 2024 |
| 190 | Eritrea | 0,17 | 2022 |
| 191 | Mozambik | 0,14 | 2024 |
| 192 | Madagaskar | 0,12 | 2023 |
| 193 | Niger | 0,11 | 2024 |
| 193 | Kepulauan Solomon | 0,11 | 2022 |
| 195 | Guinea Ekuatorial | 0,10 | 2022 |
| 196 | Malawi | 0,09 | 2024 |
| 197 | Afganistan | 0,08 | 2023 |
| 197 | Nigeria | 0,08 | 2024 |
| 199 | Sudan | 0,06 | 2022 |
| 200 | Kongo - Kinshasa | 0,03 | 2024 |
| 200 | Kiribati | 0,03 | 2024 |
| 202 | Burundi | 0,02 | 2023 |
| 202 | Republik Afrika Tengah | 0,02 | 2022 |
| 204 | Guinea | 0,01 | 2022 |
| 204 | Timor Leste | 0,01 | 2024 |
Tidak ada baris yang cocok.
Sumber: World Bank, World Development Indicators · Lisensi: CC BY 4.0 · Data per 2026-11-09
Tentang data ini
Satu sambungan biasanya melayani satu rumah tangga, jadi sekitar 40 sambungan per 100 penduduk sudah berarti sebagian besar rumah terhubung. Data seluler tidak termasuk: lihat tabel langganan ponsel dan pengguna internet.
Banyak orang di Afrika dan Asia Selatan mengakses internet terutama melalui jaringan seluler, jadi broadband tetap yang rendah di sana tidak berarti pengguna internetnya sedikit.
Tanya jawab
Negara mana yang langganan broadband per orangnya paling banyak?
Gibraltar, dengan 60,97 per 100 penduduk pada 2022, disusul Kepulauan Cayman (56,36) dan Monako (55,68).
Berapa jumlah sambungan broadband tetap di dunia?
20,11 per 100 penduduk pada 2025.
Apakah broadband termasuk internet seluler?
Tidak. Tabel ini menghitung sambungan tetap seperti fiber, kabel, dan DSL; paket data seluler dihitung terpisah.
Data lainnya
- 216 barisNegara menurut luas daratanLuas daratan dalam km², dari terbesar ke terkecil.
- 214 barisLuas hutan menurut negaraPersentase daratan tiap negara yang tertutup hutan.
- 193 barisEmisi CO2 menurut negaraTotal emisi karbon dioksida, dalam juta ton.
- 193 barisEmisi CO2 per kapita menurut negaraTon CO2 per orang per tahun.
- 212 barisPorsi energi terbarukan menurut negaraPersentase penggunaan energi dari sumber terbarukan.
- 215 barisAkses listrik menurut negaraPersentase penduduk yang punya listrik di rumah.
- 149 barisKonsumsi listrik per kapita menurut negaraListrik yang dipakai per orang per tahun, dalam kWh.
- 209 barisPengguna internet menurut negaraPersentase penduduk yang memakai internet.
- 208 barisLangganan ponsel menurut negaraLangganan seluler per 100 penduduk.
- 214 barisPDB menurut negaraPDB nominal dalam dolar AS untuk setiap ekonomi, berperingkat.
- 217 barisPopulasi dunia menurut negaraPopulasi 217 negara dan wilayah, berperingkat, dengan pangsa dunia.
- 249 barisKode negara ISO 3166Kode alpha-2, alpha-3 dan numerik 249 negara dan wilayah.
- 50 barisUkuran kertasA4, A3, B5, Letter dan lainnya dalam mm, inci, dan piksel.