100 pulau terbesar di dunia
100 pulau terbesar di Bumi menurut luas, dengan luas dalam kilometer persegi dan mil persegi serta negara pemiliknya. Australia dihitung sebagai benua, bukan pulau. Dari daftar pulau menurut luas di Wikipedia.
Fakta utama
- Terbesar: Greenland seluas 2.108.459 km² (814.081 mil persegi), lalu Pulau Papua (773.751 km²) dan Kalimantan (723.154 km²).
- Pulau terbanyak di daftar ini: Kanada, dengan 21. Pulau yang dimiliki dua negara dihitung untuk keduanya.
- Urutan ke-100 adalah Grande Terre (Kerguelen) seluas 6.576 km².
100 baris
| 1 | Greenland | 2.108.459 | 814.081 | Kerajaan Denmark |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pulau Papua | 773.751 | 298.747 | Indonesia, Papua Nugini |
| 3 | Kalimantan | 723.154 | 279.211 | Brunei, Indonesia, Malaysia |
| 4 | Madagascar | 592.521 | 228.774 | Madagaskar |
| 5 | Pulau Baffin | 507.205 | 195.833 | Kanada |
| 6 | Sumatera | 428.134 | 165.304 | Indonesia |
| 7 | Honshu | 228.296 | 88.146 | Jepang |
| 8 | Pulau Victoria | 219.191 | 84.630 | Kanada |
| 9 | Britania Raya | 218.635 | 84.415 | Inggris Raya |
| 10 | Ellesmere | 197.790 | 76.367 | Kanada |
| 11 | Sulawesi | 169.981 | 65.630 | Indonesia |
| 12 | Pulau Selatan | 150.683 | 58.179 | Selandia Baru |
| 13 | Jawa | 127.467 | 49.215 | Indonesia |
| 14 | Pulau Utara | 114.573 | 44.237 | Selandia Baru |
| 15 | Newfoundland | 108.878 | 42.038 | Kanada |
| 16 | Kuba | 105.468 | 40.722 | Kuba |
| 17 | Luson | 104.835 | 40.477 | Filipina |
| 18 | Islandia | 100.261 | 38.711 | Islandia |
| 19 | pulau Mindanau | 94.469 | 36.475 | Filipina |
| 20 | Pulau Irlandia | 83.721 | 32.325 | Irlandia, Inggris Raya |
| 21 | Hokkaido | 77.659 | 29.984 | Jepang |
| 22 | Hispaniola | 74.366 | 28.713 | Republik Dominika, Haiti |
| 23 | Sakhalin | 74.237 | 28.663 | Rusia |
| 24 | Pulau Banks | 70.191 | 27.101 | Kanada |
| 25 | Sri Lanka | 65.916 | 25.450 | Sri Lanka |
| 26 | Pulau Tasmania | 64.333 | 24.839 | Australia |
| 27 | Pulau Devon | 55.535 | 21.442 | Kanada |
| 28 | Pulau Aleksander | 51.947 | 20.057 | — |
| 29 | Pulau Grande de Tierra del Fuego | 47.272 | 18.252 | Argentina, Cile |
| 30 | Pulau Utara | 45.246 | 17.469 | Rusia |
| 31 | Berkner Island | 43.873 | 16.939 | — |
| 32 | Southampton Island | 43.069 | 16.629 | Kanada |
| 33 | Melville Island | 42.330 | 16.344 | Kanada |
| 34 | Pulau Axel Heiberg | 42.277 | 16.323 | Kanada |
| 35 | Spitsbergen | 37.380 | 14.432 | Norwegia |
| 36 | Kyushu | 36.838 | 14.223 | Jepang |
| 37 | Taiwan | 35.936 | 13.875 | Taiwan |
| 38 | New Britain | 35.593 | 13.743 | Papua Nugini |
| 39 | Pulau Hainan | 34.243 | 13.221 | Tiongkok |
| 40 | Prince of Wales Island | 33.308 | 12.860 | Kanada |
| 41 | Pulau Selatan | 32.343 | 12.488 | Rusia |
| 42 | Pulau Vancouver | 31.815 | 12.284 | Kanada |
| 43 | Marajó | 31.388 | 12.119 | Brasil |
| 44 | Pulau Timor | 28.791 | 11.116 | Timor Leste, Indonesia |
| 45 | Sisilia | 25.498 | 9.845 | Italia |
| 46 | Pulau Somerset (Nunavut) | 24.755 | 9.558 | Kanada |
| 47 | Sardinia | 23.827 | 9.199 | Italia |
| 48 | Pulau Kotelny | 23.553 | 9.094 | Rusia |
| 49 | Pulau Bananal | 19.162 | 7.399 | Brasil |
| 50 | Shikoku | 18.373 | 7.094 | Jepang |
| 51 | Pulau Halmahera | 18.110 | 6.992 | Indonesia |
| 52 | Pulau Seram | 17.511 | 6.761 | Indonesia |
| 53 | Grande Terre | 16.368 | 6.320 | Prancis |
| 54 | Pulau Bathurst (Nunavut) | 16.051 | 6.197 | Kanada |
| 55 | Prince Patrick Island | 15.792 | 6.097 | Kanada |
| 56 | Pulau Sumbawa | 14.511 | 5.603 | Indonesia |
| 57 | Nordaustlandet | 14.214 | 5.488 | Norwegia |
| 58 | Pulau Flores | 14.128 | 5.455 | Indonesia |
| 59 | Pulau Revolusi Oktober | 14.120 | 5.452 | Rusia |
| 60 | Pulau King William | 13.175 | 5.087 | Kanada |
| 61 | pulau Buglas | 12.850 | 4.961 | Filipina |
| 62 | Thurston Island | 12.691 | 4.900 | — |
| 63 | pulau Samar | 12.518 | 4.833 | Filipina |
| 64 | Pulau Kolepom | 11.695 | 4.515 | Indonesia |
| 65 | Pulau Bangka | 11.612 | 4.483 | Indonesia |
| 66 | Palawan | 11.498 | 4.439 | Filipina |
| 67 | Panay | 11.490 | 4.436 | Filipina |
| 68 | Ellef Ringnes Island | 11.350 | 4.382 | Kanada |
| 69 | Pulau Bolshevik | 11.207 | 4.327 | Rusia |
| 70 | Bylot Island | 11.058 | 4.270 | Kanada |
| 71 | Jamaika | 11.037 | 4.262 | Jamaika |
| 72 | Pulau Sumba | 10.980 | 4.239 | Indonesia |
| 73 | Viti Levu | 10.691 | 4.128 | Fiji |
| 74 | Pulau Tanjung Breton | 10.513 | 4.059 | Kanada |
| 75 | Hawaii | 10.493 | 4.051 | Amerika Serikat |
| 76 | Mindoro | 9.859 | 3.807 | Filipina |
| 77 | Pulau tanpa nama | 9.794 | 3.782 | — |
| 78 | Prince Charles Island | 9.666 | 3.732 | Kanada |
| 79 | Pulau Kodiak | 9.395 | 3.627 | Amerika Serikat |
| 80 | Siprus | 9.284 | 3.584 | Siprus |
| 81 | Komsomolets Island | 8.948 | 3.455 | Rusia |
| 82 | Puerto Riko | 8.759 | 3.382 | Puerto Riko |
| 83 | Pulau Bougainville | 8.751 | 3.379 | Papua Nugini |
| 84 | Korsika | 8.730 | 3.371 | Prancis |
| 85 | Pulau Buru | 8.585 | 3.315 | Indonesia |
| 86 | Roosevelt Island | 8.452 | 3.263 | — |
| 87 | Pulau Disko | 8.449 | 3.262 | Kerajaan Denmark |
| 88 | Pulau Chiloé | 8.321 | 3.213 | Cile |
| 89 | Kreta | 8.296 | 3.203 | Yunani |
| 90 | Pulau Anticosti | 7.954 | 3.071 | Kanada |
| 91 | Tupinambarana | 7.700 | 2.973 | Brasil |
| 92 | Pulau Wrangel | 7.615 | 2.940 | Rusia |
| 93 | Carney Island | 7.312 | 2.823 | — |
| 94 | Pulau Prince of Wales | 7.232 | 2.792 | Amerika Serikat |
| 95 | Zealand | 7.161 | 2.765 | Kerajaan Denmark |
| 96 | New Ireland | 7.073 | 2.731 | Papua Nugini |
| 97 | Cornwallis Island | 7.070 | 2.730 | Kanada |
| 98 | pulau Leite | 7.056 | 2.724 | Filipina |
| 99 | Arga-Muora-Sise | 6.962 | 2.688 | Rusia |
| 100 | Grande Terre (Kerguelen) | 6.576 | 2.539 | Prancis |
Tidak ada baris yang cocok.
Sumber: Wikipedia: List of islands by area · Lisensi: CC BY-SA 4.0 · Data per November 2026 · Dikumpulkan 2026-11-09
Tentang peringkat ini
Batas antara pulau dan benua adalah soal kesepakatan. Australia, seluas sekitar 7,7 juta km², diperlakukan sebagai benua, sehingga Greenland menjadi pulau terbesar. Setiap luas hanya mencakup pulau utamanya, tanpa pulau-pulau kecil di sekitarnya.
Luas dan negara diambil dari daftar Wikipedia bahasa Inggris (CC BY-SA 4.0); nama dalam setiap bahasa diambil dari Wikidata (CC0). Pulau-pulau di lepas pantai Antarktika bukan milik negara mana pun dan ditandai dengan tanda pisah.
Pertanyaan umum
Apa pulau terbesar di dunia?
Greenland, seluas 2.108.459 km² (814.081 mil persegi). Australia lebih besar, tetapi dihitung sebagai benua.
Apakah Australia sebuah pulau?
Menurut kesepakatan, bukan: para ahli geografi menghitung Australia sebagai benua, yang terkecil, karena berada di lempeng benuanya sendiri. Greenland adalah daratan terbesar yang dihitung sebagai pulau.
Negara mana yang punya pulau besar terbanyak?
Kanada: 21 dari 100 pulau di daftar ini adalah miliknya.
Peringkat lainnya
- Everest · 8.848,86 mGunung tertinggi di duniaPuncak tertinggi di Bumi, dengan prominensi, negara, dan pegunungan.
- Nil · 6.650 kmSungai terpanjang di duniaSistem sungai terpanjang, dengan panjang, negara di daerah alirannya, dan alurnya.
- Laut Kaspia · 389.000 km²Danau terbesar di duniaDanau terbesar menurut luas, dengan kedalaman dan jenis airnya, tawar atau asin.
- Gemini 4 Carbon (High) · 1.538Model AI terbaik (peringkat LLM)Model chat teratas menurut suara manusia dalam perbandingan buta.
- Chrome · 68,8%Pangsa pasar browserChrome, Safari, Edge, dan lainnya, global dan per negara.
- Bitcoin · US$1,50 TPeringkat kripto berdasarkan kapitalisasi pasar100 koin teratas menurut kapitalisasi pasar, dengan perubahan 24 jam dan 7 hari.