100 kripto teratas menurut kapitalisasi pasar, 10 November 2026
100 mata uang kripto terbesar menurut nilai pasar, dengan harga, perubahan 24 jam dan 7 hari, serta volume perdagangan. Ini cuplikan harian, bukan umpan harga langsung.
Fakta utama
- Terbesar: Bitcoin (US$1,50 T), lalu Ethereum (US$257,01 M) dan Tether USDt (US$176,82 M).
- Total nilai 100 teratas adalah US$2,46 T. Bitcoin menguasai 60,3% dari seluruh pasar kripto.
- Data per 10 November 2026, diambil sekali sehari.
100 baris
| 1 | Bitcoin | BTC | US$74.446,64 | +0,3% | −3,2% | US$1,50 T | US$21,86 M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum | ETH | US$2.103,06 | −0,2% | −7,1% | US$257,01 M | US$9,91 M |
| 3 | Tether USDt | USDT | US$0,9987 | 0,0% | 0,0% | US$176,82 M | US$49,73 M |
| 4 | BNB | BNB | US$689,59 | +1,3% | −0,9% | US$90,69 M | US$1,31 M |
| 5 | USDC | USDC | US$0,9998 | 0,0% | 0,0% | US$70,05 M | US$10,05 M |
| 6 | XRP | XRP | US$1,09 | −0,1% | −13,2% | US$69,10 M | US$2,37 M |
| 7 | Solana | SOL | US$85,48 | −1,1% | −7,3% | US$50,53 M | US$2,15 M |
| 8 | TRON | TRX | US$0,319 | +0,4% | −1,0% | US$30,31 M | US$300,82 jt |
| 9 | Zcash | ZEC | US$1.141,14 | −6,3% | −0,4% | US$19,35 M | US$894,97 jt |
| 10 | Hyperliquid | HYPE | US$74,34 | +1,6% | −11,9% | US$18,81 M | US$1,28 M |
| 11 | Dogecoin | DOGE | US$0,06966 | +0,7% | −5,9% | US$10,91 M | US$387,83 jt |
| 12 | Monero | XMR | US$550,16 | −8,0% | −12,0% | US$10,36 M | US$136,03 jt |
| 13 | UNUS SED LEO | LEO | US$9,27 | +0,4% | +0,2% | US$8,53 M | US$1,34 jt |
| 14 | Chainlink | LINK | US$10,55 | +1,2% | −5,3% | US$7,89 M | US$230,22 jt |
| 15 | Cardano | ADA | US$0,178 | +1,4% | −5,1% | US$6,56 M | US$177,98 jt |
| 16 | Stellar | XLM | US$0,1476 | +0,9% | −8,8% | US$5,22 M | US$97,58 jt |
| 17 | Ethena USDe | USDe | US$0,9994 | +0,1% | +0,1% | US$4,97 M | US$44,99 jt |
| 18 | Bitcoin Cash | BCH | US$236,70 | −1,4% | −14,6% | US$4,76 M | US$192,81 jt |
| 19 | NEAR Protocol | NEAR | US$3,62 | +2,6% | −5,5% | US$4,74 M | US$471,90 jt |
| 20 | Dai | DAI | US$0,9996 | −0,1% | +0,1% | US$4,48 M | US$12,02 jt |
| 21 | Uniswap | UNI | US$6,99 | +3,3% | −2,0% | US$4,36 M | US$397,17 jt |
| 22 | Litecoin | LTC | US$51,41 | +0,9% | −4,8% | US$4,00 M | US$184,93 jt |
| 23 | Avalanche | AVAX | US$8,40 | +5,0% | −0,6% | US$3,75 M | US$591,73 jt |
| 24 | Canton | CC | US$0,0919 | +3,6% | −3,0% | US$3,68 M | US$21,19 jt |
| 25 | Sui | SUI | US$0,8404 | +2,1% | −3,6% | US$3,48 M | US$282,45 jt |
| 26 | World Liberty Financial USD | USD1 | US$0,9981 | 0,0% | 0,0% | US$3,28 M | US$1,10 M |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) | GRAM | US$1,08 | +6,5% | −6,2% | US$3,10 M | US$123,92 jt |
| 28 | Tether Gold | XAUt | US$4.067,63 | −0,3% | +4,3% | US$3,05 M | US$269,15 jt |
| 29 | Hedera | HBAR | US$0,06676 | −0,1% | −4,1% | US$2,96 M | US$47,18 jt |
| 30 | PayPal USD | PYUSD | US$0,9996 | 0,0% | 0,0% | US$2,75 M | US$70,22 jt |
| 31 | Global Dollar | USDG | US$0,9999 | 0,0% | 0,0% | US$2,72 M | US$452,43 jt |
| 32 | Ripple USD | RLUSD | US$1,00 | 0,0% | 0,0% | US$2,69 M | US$288,42 jt |
| 33 | Shiba Inu | SHIB | US$0,00000446 | +1,5% | −2,2% | US$2,63 M | US$45,28 jt |
| 34 | Bittensor | TAO | US$221,25 | +2,3% | −0,5% | US$2,59 M | US$84,52 jt |
| 35 | Cronos | CRO | US$0,04761 | −1,1% | −4,8% | US$2,42 M | US$3,52 jt |
| 36 | Quant | QNT | US$189,16 | −5,4% | −3,3% | US$2,28 M | US$86,98 jt |
| 37 | Pepe | PEPE | US$0,00000528 | +3,3% | +12,3% | US$2,18 M | US$496,84 jt |
| 38 | Ethena | ENA | US$0,1531 | +1,8% | −9,6% | US$2,07 M | US$259,28 jt |
| 39 | OKB | OKB | US$96,77 | −0,1% | −10,6% | US$2,03 M | US$21,46 jt |
| 40 | Aave | AAVE | US$125,56 | −4,0% | −2,1% | US$1,94 M | US$223,45 jt |
| 41 | PAX Gold | PAXG | US$4.071,23 | −0,3% | +4,1% | US$1,82 M | US$84,30 jt |
| 42 | Ondo | ONDO | US$0,3727 | +6,1% | −2,6% | US$1,81 M | US$188,21 jt |
| 43 | Aster | ASTER | US$0,6536 | +3,8% | −6,1% | US$1,81 M | US$55,85 jt |
| 44 | MemeCore | M | US$0,7572 | −1,5% | −9,1% | US$1,74 M | US$2,26 jt |
| 45 | Pump.fun | PUMP | US$0,003545 | −0,8% | −11,7% | US$1,63 M | US$88,36 jt |
| 46 | United Stables | U | US$0,9993 | 0,0% | +0,1% | US$1,62 M | US$250,34 jt |
| 47 | World Liberty Financial | WLFI | US$0,04796 | +3,6% | −5,7% | US$1,52 M | US$53,79 jt |
| 48 | USDD | USDD | US$0,9979 | 0,0% | −0,1% | US$1,49 M | US$6,16 jt |
| 49 | Mantle | MNT | US$0,4477 | −0,2% | −4,6% | US$1,48 M | US$34,43 jt |
| 50 | Polkadot | DOT | US$0,8512 | −1,6% | −8,7% | US$1,46 M | US$58,33 jt |
| 51 | Sky | SKY | US$0,06058 | −2,1% | −6,3% | US$1,42 M | US$10,52 jt |
| 52 | Internet Computer | ICP | US$2,43 | +2,7% | −1,3% | US$1,35 M | US$29,61 jt |
| 53 | Bitget Token | BGB | US$1,73 | +0,5% | −0,2% | US$1,21 M | US$7,97 jt |
| 54 | Worldcoin | WLD | US$0,3164 | +0,1% | −14,2% | US$1,19 M | US$201,88 jt |
| 55 | JUST | JST | US$0,1442 | +0,7% | +2,4% | US$1,16 M | US$35,56 jt |
| 56 | Arbitrum | ARB | US$0,1675 | −4,9% | +7,6% | US$1,15 M | US$237,26 jt |
| 57 | Morpho | MORPHO | US$2,02 | −0,9% | −3,8% | US$1,09 M | US$12,81 jt |
| 58 | Ethereum Classic | ETC | US$6,83 | +1,9% | −1,8% | US$1,09 M | US$40,46 jt |
| 59 | Venice Token | VVV | US$21,46 | +5,9% | +3,8% | US$1,06 M | US$23,62 jt |
| 60 | GateToken | GT | US$9,73 | −0,4% | +1,9% | US$1,02 M | US$18,99 jt |
| 61 | KuCoin Token | KCS | US$6,81 | −0,7% | −4,4% | US$950,87 jt | US$3,59 jt |
| 62 | Polygon (prev. MATIC) | POL | US$0,08762 | −0,9% | +0,1% | US$932,89 jt | US$73,53 jt |
| 63 | Jupiter | JUP | US$0,2524 | +7,5% | +3,8% | US$837,76 jt | US$43,53 jt |
| 64 | Algorand | ALGO | US$0,09209 | +1,3% | +1,2% | US$836,10 jt | US$51,48 jt |
| 65 | Kaspa | KAS | US$0,02995 | +3,5% | −0,3% | US$832,72 jt | US$7,28 jt |
| 66 | Render | RENDER | US$1,60 | −1,0% | +6,9% | US$827,52 jt | US$23,67 jt |
| 67 | Lighter | LIT | US$3,22 | +3,9% | +2,7% | US$805,66 jt | US$61,37 jt |
| 68 | Injective | INJ | US$7,95 | +0,6% | +11,7% | US$794,65 jt | US$103,91 jt |
| 69 | Pi | PI | US$0,06957 | +7,4% | −8,5% | US$790,65 jt | US$9,46 jt |
| 70 | Cosmos | ATOM | US$1,39 | +4,1% | −2,2% | US$750,64 jt | US$26,92 jt |
| 71 | Midnight | NIGHT | US$0,04283 | +7,7% | +6,3% | US$711,36 jt | US$20,69 jt |
| 72 | XDC Network | XDC | US$0,03136 | +6,0% | −0,2% | US$673,92 jt | US$14,24 jt |
| 73 | Filecoin | FIL | US$0,7669 | +1,4% | −11,4% | US$648,53 jt | US$50,23 jt |
| 74 | Pieverse | PIEVERSE | US$2,10 | +30,5% | +79,4% | US$632,22 jt | US$179,37 jt |
| 75 | ether.fi | ETHFI | US$0,6379 | +7,8% | +11,1% | US$615,77 jt | US$43,53 jt |
| 76 | LayerZero | ZRO | US$1,51 | +0,6% | −13,8% | US$613,65 jt | US$63,04 jt |
| 77 | Aero | AERO | US$0,5599 | −0,7% | −6,9% | US$602,76 jt | US$35,19 jt |
| 78 | Dash | DASH | US$46,13 | −2,2% | +0,7% | US$594,68 jt | US$49,78 jt |
| 79 | PancakeSwap | CAKE | US$1,86 | +0,6% | +1,4% | US$590,01 jt | US$21,51 jt |
| 80 | Stacks | STX | US$0,3113 | −1,3% | −5,2% | US$585,82 jt | US$11,61 jt |
| 81 | Stable | STABLE | US$0,02973 | +12,9% | +10,3% | US$535,22 jt | US$19,49 jt |
| 82 | Pyth Network | PYTH | US$0,06606 | +7,5% | +5,6% | US$520,20 jt | US$27,39 jt |
| 83 | Aptos | APT | US$0,5831 | +1,3% | −4,7% | US$515,57 jt | US$25,65 jt |
| 84 | 币安人生 | 币安人生 | US$0,495 | +0,9% | −5,7% | US$494,99 jt | US$1,63 jt |
| 85 | TrueUSD | TUSD | US$0,9988 | 0,0% | +0,1% | US$493,94 jt | US$8,69 jt |
| 86 | Flare | FLR | US$0,005427 | −0,6% | −9,2% | US$476,31 jt | US$2,66 jt |
| 87 | Nexo | NEXO | US$0,7157 | +0,3% | −3,7% | US$462,42 jt | US$5,71 jt |
| 88 | Raydium | RAY | US$1,69 | −1,5% | +11,2% | US$455,57 jt | US$32,14 jt |
| 89 | EURC | EURC | US$1,12 | +0,3% | +0,4% | US$454,32 jt | US$67,32 jt |
| 90 | VeChain | VET | US$0,005264 | +1,5% | −6,6% | US$452,65 jt | US$6,66 jt |
| 91 | Celestia | TIA | US$0,4329 | +3,0% | −1,0% | US$428,71 jt | US$19,24 jt |
| 92 | Curve DAO Token | CRV | US$0,2584 | −1,2% | −1,7% | US$409,32 jt | US$24,37 jt |
| 93 | Pudgy Penguins | PENGU | US$0,006305 | +1,5% | −8,2% | US$396,33 jt | US$61,56 jt |
| 94 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | US$0,5425 | +1,3% | −6,3% | US$357,57 jt | US$43,92 jt |
| 95 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | US$0,1459 | +3,3% | −5,7% | US$354,32 jt | US$128,40 jt |
| 96 | BitTorrent [New] | BTT | US$0,00000036 | +0,5% | −0,3% | US$346,69 jt | US$25,06 jt |
| 97 | Sei | SEI | US$0,04433 | +2,1% | −6,0% | US$341,37 jt | US$12,89 jt |
| 98 | SPX6900 | SPX | US$0,3619 | +7,1% | +2,1% | US$336,89 jt | US$8,93 jt |
| 99 | Kite | KITE | US$0,1168 | +5,6% | +3,3% | US$335,96 jt | US$13,40 jt |
| 100 | Bitcoin SV | BSV | US$16,32 | −0,2% | −1,4% | US$328,13 jt | US$8,02 jt |
Tidak ada baris yang cocok.
Sumber: CoinMarketCap · Lisensi: CoinMarketCap API terms · Data per 10 November 2026 · Dikumpulkan 2026-11-10
Tentang peringkat ini
Kapitalisasi pasar adalah harga dikali jumlah koin yang beredar, sebagaimana dihitung CoinMarketCap. Harga berubah setiap detik, jadi tabel ini, yang diperbarui sekali sehari, untuk membandingkan koin, bukan untuk bertransaksi. Stablecoin seperti Tether ikut dicantumkan karena diurutkan menurut kapitalisasi pasar.
Tidak ada yang di sini merupakan saran investasi. Harga kripto bisa berayun tajam, dan peringkat tinggi tidak berarti koin itu aman. cv.cm tidak menjual atau merekomendasikan koin apa pun.
Pertanyaan umum
Apa kripto terbesar menurut kapitalisasi pasar?
Bitcoin, senilai US$1,50 T pada 10 November 2026, diikuti Ethereum (US$257,01 M) dan Tether USDt (US$176,82 M).
Seberapa sering harga ini diperbarui?
Sekali sehari. Untuk harga langsung, cek bursa atau CoinMarketCap sendiri; waktu di halaman ini menunjukkan kapan cuplikan diambil.
Mengapa saya tidak bisa mengunduh tabel ini?
CoinMarketCap mengizinkan cv.cm menampilkan datanya di sini tetapi tidak menyebarkannya lagi sebagai berkas, jadi tabel ini tidak punya CSV.
Peringkat lainnya
- Gas alam (Eropa) · +161,7%Harga komoditas: naik dan turun terbesarMinyak, gas, logam, biji-bijian, dan lainnya, menurut perubahan selama setahun.
- Won Korea Selatan (KRW) · +8,4%Kekuatan mata uang terhadap dolar ASMata uang diurutkan menurut pergerakan nilainya terhadap dolar.
- Gemini 4 Carbon (High) · 1.538Model AI terbaik (peringkat LLM)Model chat teratas menurut suara manusia dalam perbandingan buta.
- Chrome · 68,8%Pangsa pasar browserChrome, Safari, Edge, dan lainnya, global dan per negara.
- Everest · 8.848,86 mGunung tertinggi di duniaPuncak tertinggi di Bumi, dengan prominensi, negara, dan pegunungan.