PDB per kapita per negara, 2025 (US$ berlaku)
PDB dibagi jumlah penduduk untuk 214 negara dan wilayah, dalam dolar AS berlaku, diurutkan dari tertinggi ke terendah. Sumber: Bank Dunia.
Fakta utama
- PDB per kapita dunia: US$14.406 (2025).
- Tertinggi: Monako (US$288.002), Liechtenstein (US$220.167) dan Luksemburg (US$147.252).
- Terendah dalam daftar: Burundi (US$234).
214 baris
| 1 | Monako | US$288.002 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | Liechtenstein | US$220.167 | 2024 |
| 3 | Luksemburg | US$147.252 | 2025 |
| 4 | Bermuda | US$142.250 | 2024 |
| 5 | Irlandia | US$131.592 | 2025 |
| 6 | Swiss | US$114.769 | 2025 |
| 7 | Kepulauan Cayman | US$104.293 | 2024 |
| 8 | Singapura | US$98.814 | 2025 |
| 9 | Islandia | US$98.323 | 2025 |
| 10 | Norwegia | US$94.594 | 2025 |
| 11 | Amerika Serikat | US$90.027 | 2025 |
| 12 | Pulau Man | US$90.015 | 2023 |
| 13 | Denmark | US$76.970 | 2025 |
| 14 | Makau DAK Tiongkok | US$75.902 | 2025 |
| 15 | Channel Islands | US$74.586 | 2023 |
| 16 | Kepulauan Faroe | US$74.175 | 2024 |
| 17 | Belanda | US$73.684 | 2025 |
| 18 | Qatar | US$72.525 | 2025 |
| 19 | Australia | US$65.130 | 2025 |
| 20 | Swedia | US$63.133 | 2025 |
| 21 | Austria | US$62.930 | 2025 |
| 22 | Belgia | US$60.750 | 2025 |
| 23 | Jerman | US$60.496 | 2025 |
| 24 | Israel | US$60.337 | 2025 |
| 25 | San Marino | US$59.871 | 2023 |
| 26 | Greenland | US$58.499 | 2023 |
| 27 | Inggris Raya | US$57.602 | 2025 |
| 28 | Hong Kong DAK Tiongkok | US$56.983 | 2025 |
| 29 | Finlandia | US$56.149 | 2025 |
| 30 | Kanada | US$55.698 | 2025 |
| 31 | Andorra | US$54.292 | 2025 |
| 32 | Uni Emirat Arab | US$50.274 | 2024 |
| 33 | Selandia Baru | US$49.591 | 2025 |
| 34 | Prancis | US$48.986 | 2025 |
| 35 | Malta | US$47.907 | 2025 |
| 36 | Kepulauan Virgin Amerika Serikat | US$44.321 | 2022 |
| 37 | Italia | US$43.309 | 2025 |
| 38 | Sint Maarten | US$42.978 | 2025 |
| 39 | Guam | US$41.833 | 2022 |
| 40 | Siprus | US$41.783 | 2025 |
| 41 | Puerto Riko | US$40.620 | 2025 |
| 42 | Bahama | US$39.455 | 2024 |
| 43 | Spanyol | US$38.627 | 2025 |
| 44 | Aruba | US$38.591 | 2024 |
| 45 | Kepulauan Turks dan Caicos | US$37.507 | 2024 |
| 46 | Slovenia | US$37.376 | 2025 |
| 47 | Korea Selatan | US$36.227 | 2025 |
| 48 | Jepang | US$35.951 | 2025 |
| 49 | Ceko | US$35.917 | 2025 |
| 50 | Arab Saudi | US$34.537 | 2025 |
| 51 | Estonia | US$34.418 | 2025 |
| 52 | Lituania | US$32.959 | 2025 |
| 53 | Guyana | US$32.414 | 2025 |
| 54 | Kuwait | US$32.312 | 2025 |
| 55 | Brunei | US$32.235 | 2025 |
| 56 | Portugal | US$32.082 | 2025 |
| 57 | Bahrain | US$30.597 | 2025 |
| 58 | Kaledonia Baru | US$29.213 | 2024 |
| 59 | Slovakia | US$28.544 | 2025 |
| 60 | Polandia | US$28.420 | 2025 |
| 61 | Barbados | US$28.365 | 2025 |
| 62 | Kroasia | US$27.104 | 2025 |
| 63 | Yunani | US$26.948 | 2025 |
| 64 | Latvia | US$26.312 | 2025 |
| 65 | Hungaria | US$25.907 | 2025 |
| 66 | Saint Kitts dan Nevis | US$25.223 | 2025 |
| 67 | Uruguay | US$25.216 | 2025 |
| 68 | Antigua dan Barbuda | US$24.819 | 2025 |
| 69 | Kepulauan Mariana Utara | US$23.786 | 2022 |
| 70 | Curaçao | US$22.833 | 2024 |
| 71 | Rumania | US$22.538 | 2025 |
| 72 | Polinesia Prancis | US$22.440 | 2024 |
| 73 | Saint Martin | US$21.668 | 2021 |
| 74 | Bulgaria | US$20.328 | 2025 |
| 75 | Kosta Rika | US$19.970 | 2025 |
| 76 | Oman | US$19.947 | 2025 |
| 77 | Panama | US$19.790 | 2025 |
| 78 | Palau | US$19.532 | 2025 |
| 79 | Seychelles | US$19.449 | 2025 |
| 80 | Trinidad dan Tobago | US$18.967 | 2025 |
| 81 | Turki | US$18.599 | 2025 |
| 82 | Samoa Amerika | US$18.017 | 2022 |
| 83 | Cile | US$17.995 | 2025 |
| 84 | Rusia | US$17.547 | 2025 |
| 85 | Serbia | US$15.262 | 2025 |
| 86 | Argentina | US$14.898 | 2025 |
| 87 | Montenegro | US$14.817 | 2025 |
| 88 | Saint Lucia | US$14.746 | 2025 |
| 89 | Kazakhstan | US$14.692 | 2025 |
| 90 | Nauru | US$14.640 | 2025 |
| 91 | Maladewa | US$14.615 | 2025 |
| 92 | Meksiko | US$13.889 | 2025 |
| 93 | Tiongkok | US$13.862 | 2025 |
| 94 | Malaysia | US$13.125 | 2025 |
| 95 | Albania | US$12.998 | 2025 |
| 96 | Mauritius | US$12.991 | 2025 |
| 97 | Saint Vincent dan Grenadine | US$12.562 | 2025 |
| 98 | Grenada | US$12.107 | 2025 |
| 99 | Republik Dominika | US$11.059 | 2025 |
| 100 | Dominika | US$10.989 | 2025 |
| 101 | Brasil | US$10.713 | 2025 |
| 102 | Makedonia Utara | US$10.490 | 2025 |
| 103 | Bosnia dan Herzegovina | US$10.382 | 2025 |
| 104 | Belarus | US$10.279 | 2025 |
| 105 | Georgia | US$9.692 | 2025 |
| 106 | Peru | US$9.684 | 2025 |
| 107 | Kuba | US$9.605 | 2020 |
| 108 | Armenia | US$9.474 | 2025 |
| 109 | Moldova | US$8.622 | 2025 |
| 110 | Kolombia | US$8.562 | 2025 |
| 111 | Kepulauan Marshall | US$8.489 | 2025 |
| 112 | Gabon | US$8.263 | 2025 |
| 113 | Thailand | US$8.057 | 2025 |
| 114 | Jamaika | US$8.003 | 2025 |
| 115 | Kosovo | US$7.899 | 2025 |
| 116 | Belize | US$7.865 | 2025 |
| 117 | Botswana | US$7.778 | 2025 |
| 118 | Azerbaijan | US$7.411 | 2025 |
| 119 | Ekuador | US$7.125 | 2025 |
| 120 | Mongolia | US$7.108 | 2025 |
| 121 | Suriname | US$7.070 | 2025 |
| 122 | Paraguay | US$7.027 | 2025 |
| 123 | Fiji | US$6.642 | 2025 |
| 124 | Guinea Ekuatorial | US$6.615 | 2025 |
| 125 | Guatemala | US$6.598 | 2025 |
| 126 | Afrika Selatan | US$6.598 | 2025 |
| 127 | Tonga | US$6.547 | 2025 |
| 128 | Turkmenistan | US$6.540 | 2025 |
| 129 | Libya | US$6.449 | 2025 |
| 130 | Aljazair | US$6.051 | 2025 |
| 131 | Tuvalu | US$6.041 | 2025 |
| 132 | Samoa | US$5.873 | 2025 |
| 133 | Ukraina | US$5.866 | 2025 |
| 134 | Tanjung Verde | US$5.796 | 2025 |
| 135 | El Salvador | US$5.767 | 2025 |
| 136 | Irak | US$5.410 | 2025 |
| 137 | Yordania | US$5.348 | 2025 |
| 138 | Bolivia | US$5.148 | 2025 |
| 139 | Vietnam | US$5.066 | 2025 |
| 140 | Indonesia | US$5.060 | 2025 |
| 141 | Sri Lanka | US$5.002 | 2025 |
| 142 | Namibia | US$4.876 | 2025 |
| 143 | Maroko | US$4.672 | 2025 |
| 144 | Tunisia | US$4.657 | 2025 |
| 145 | Bhutan | US$4.493 | 2025 |
| 146 | Lebanon | US$4.473 | 2024 |
| 147 | Mikronesia | US$4.414 | 2025 |
| 148 | Filipina | US$4.171 | 2025 |
| 149 | eSwatini | US$4.108 | 2025 |
| 150 | Sao Tome dan Principe | US$4.084 | 2025 |
| 151 | Vanuatu | US$4.039 | 2025 |
| 152 | Uzbekistan | US$3.968 | 2025 |
| 153 | Iran | US$3.924 | 2025 |
| 154 | Jibuti | US$3.906 | 2025 |
| 155 | Honduras | US$3.598 | 2025 |
| 156 | Venezuela | US$3.495 | 2025 |
| 157 | Ghana | US$3.257 | 2025 |
| 158 | Nikaragua | US$3.173 | 2025 |
| 159 | Wilayah Palestina | US$3.171 | 2025 |
| 160 | Angola | US$3.129 | 2025 |
| 161 | Mesir | US$3.086 | 2025 |
| 162 | Kirgizstan | US$3.081 | 2025 |
| 163 | Côte d’Ivoire | US$3.050 | 2025 |
| 164 | Zimbabwe | US$3.021 | 2025 |
| 165 | Papua Nugini | US$3.020 | 2025 |
| 166 | Kamboja | US$2.872 | 2025 |
| 167 | India | US$2.702 | 2025 |
| 168 | Haiti | US$2.694 | 2025 |
| 169 | Bangladesh | US$2.597 | 2025 |
| 170 | Kiribati | US$2.559 | 2025 |
| 171 | Kongo - Brazzaville | US$2.515 | 2025 |
| 172 | Kenya | US$2.363 | 2025 |
| 173 | Laos | US$2.325 | 2025 |
| 174 | Mauritania | US$2.198 | 2025 |
| 175 | Kepulauan Solomon | US$2.086 | 2025 |
| 176 | Komoro | US$2.056 | 2025 |
| 177 | Kamerun | US$1.972 | 2025 |
| 178 | Senegal | US$1.955 | 2025 |
| 179 | Guinea | US$1.877 | 2025 |
| 180 | Benin | US$1.658 | 2025 |
| 181 | Tajikistan | US$1.637 | 2025 |
| 182 | Pakistan | US$1.596 | 2025 |
| 183 | Nepal | US$1.536 | 2025 |
| 184 | Myanmar (Burma) | US$1.489 | 2025 |
| 185 | Togo | US$1.384 | 2025 |
| 186 | Timor Leste | US$1.341 | 2025 |
| 187 | Tanzania | US$1.319 | 2025 |
| 188 | Zambia | US$1.318 | 2025 |
| 189 | Nigeria | US$1.224 | 2025 |
| 190 | Uganda | US$1.206 | 2025 |
| 191 | Mali | US$1.193 | 2025 |
| 192 | Sudan | US$1.165 | 2025 |
| 193 | Burkina Faso | US$1.148 | 2025 |
| 194 | Guinea-Bissau | US$1.124 | 2025 |
| 195 | Rwanda | US$1.124 | 2025 |
| 196 | Lesotho | US$1.089 | 2025 |
| 197 | Sudan Selatan | US$1.080 | 2015 |
| 198 | Suriah | US$1.057 | 2022 |
| 199 | Chad | US$1.022 | 2025 |
| 200 | Etiopia | US$933 | 2025 |
| 201 | Gambia | US$919 | 2025 |
| 202 | Liberia | US$915 | 2025 |
| 203 | Sierra Leone | US$846 | 2025 |
| 204 | Kongo - Kinshasa | US$807 | 2025 |
| 205 | Niger | US$775 | 2025 |
| 206 | Eritrea | US$689 | 2011 |
| 207 | Malawi | US$672 | 2025 |
| 208 | Somalia | US$661 | 2025 |
| 209 | Yaman | US$634 | 2018 |
| 210 | Mozambik | US$627 | 2025 |
| 211 | Madagaskar | US$599 | 2025 |
| 212 | Republik Afrika Tengah | US$556 | 2025 |
| 213 | Afganistan | US$417 | 2024 |
| 214 | Burundi | US$234 | 2025 |
Tidak ada baris yang cocok.
Sumber: World Bank, World Development Indicators · Lisensi: CC BY 4.0 · Data per 2026-10-14
Tentang data ini
PDB per kapita adalah produk domestik bruto dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Ini ukuran kasar yang umum untuk pendapatan rata-rata, tetapi tidak menunjukkan bagaimana pendapatan itu terbagi.
Pusat keuangan kecil dan negara pengekspor sumber daya sering berada di puncak karena ekonomi yang besar dibagi ke sedikit penduduk.
Tanya jawab
Negara mana yang PDB per kapitanya tertinggi?
Monako, sebesar US$288.002 per orang pada 2024, disusul Liechtenstein (US$220.167).
Berapa rata-rata PDB per kapita dunia?
US$14.406 pada 2025, dalam dolar AS berlaku.
Negara mana yang PDB per kapitanya terendah?
Dalam daftar ini, Burundi, sebesar US$234 per orang.
Data lainnya
- 217 barisPopulasi dunia menurut negaraPopulasi 217 negara dan wilayah, berperingkat, dengan pangsa dunia.
- 214 barisPDB menurut negaraPDB nominal dalam dolar AS untuk setiap ekonomi, berperingkat.
- 217 barisAngka harapan hidup menurut negaraHarapan hidup saat lahir di tiap negara.
- 217 barisAngka kelahiran menurut negaraKelahiran per perempuan, dari tertinggi ke terendah.
- 209 barisPengguna internet menurut negaraPersentase penduduk yang memakai internet.
- 249 barisKode negara ISO 3166Kode alpha-2, alpha-3 dan numerik 249 negara dan wilayah.
- 50 barisUkuran kertasA4, A3, B5, Letter dan lainnya dalam mm, inci, dan piksel.