Profil negara · Asia
Jepang: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Jepang adalah Tokyo. Jumlah penduduk Jepang pada 2025 adalah 123,4 juta, peringkat ke-12 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 4,44 triliun dolar AS, peringkat ke-4 dari 214. PDB per kapita sebesar US$35.951 (2025). Mata uangnya adalah Yen Jepang (JPY). Kode telepon internasionalnya adalah +81.
Data utama
| Ibu kota | Tokyo |
|---|---|
| Benua | Asia |
| Penduduk | 123.366.734 (2025) · ke-12 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 364.500 (2024) · ke-62 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 340,1 (2024) · ke-36 dari 216 |
| PDB (US$) | US$4,44 T (2025) · ke-4 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$35.951 (2025) · ke-48 dari 214 |
| Mata uang | Yen Jepang (JPY) |
| Kode telepon | +81 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+09:00) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$4,44 T | 2025 | ke-4 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 6,84 T | 2025 | ke-5 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$35.951 | 2025 | ke-48 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 55.422 | 2025 | ke-43 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$38.340 | 2025 | ke-33 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 1,2 | 2025 | ke-162 dari 200 |
| Inflasi (%) | 3,2 | 2025 | ke-84 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 2,5 | 2025 | ke-159 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 3,9 | 2025 | ke-164 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 55,9 | 2025 | ke-75 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$920,96 M | 2024 | ke-9 dari 182 |
| Impor (US$) | US$958,38 M | 2024 | ke-6 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 0,11 | 2025 | ke-156 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$1,37 T | 2025 | ke-3 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$62,16 M | 2025 | ke-10 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 1,4 | 2025 | ke-89 dari 152 |
| Belanja R&D (% PDB) | 3,44 | 2023 | ke-6 dari 104 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 32,3 | 2020 | ke-98 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 1,2 | 2020 | ke-80 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 364.500 | 2024 | ke-62 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 68,3 | 2024 | ke-20 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 972,27 | 2024 | ke-5 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 7,84 | 2024 | ke-27 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 11,5 | 2023 | ke-143 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 8,8 | 2021 | ke-153 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 7.531 | 2025 | ke-21 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 85,5 | 2024 | ke-85 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 178,4 | 2023 | ke-11 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 38,63 | 2023 | ke-30 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | JP · JPN · 392 |
|---|---|
| Domain internet | .jp |
| Kode telepon | +81 |
| Mata uang | Yen Jepang · JPY · ¥ |
| Zona waktu | Asia/Tokyo Waktu Standar Jepang · UTC+09:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Jepang?
Ibu kota Jepang adalah Tokyo.
Berapa jumlah penduduk Jepang?
Jumlah penduduk Jepang pada 2025 adalah 123,4 juta, peringkat ke-12 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Jepang?
PDB-nya pada 2025 sebesar 4,44 triliun dolar AS, peringkat ke-4 dari 214. PDB per kapita sebesar US$35.951 (2025).