100 stadion terbesar di dunia
100 stadion olahraga terbesar di Bumi menurut kapasitas, yaitu jumlah penonton yang biasanya bisa ditampung, beserta kota dan negaranya. Dari daftar stadion menurut kapasitas di Wikipedia.
Fakta utama
- Terbesar: Stadion Narendra Modi dengan 132.000 kursi, lalu Stadion Hari Buruh Rungrado (113.281) dan Michigan Stadium (107.601).
- Negara dengan stadion terbanyak dalam daftar: Amerika Serikat, 43 dari 100.
- Peringkat 100 adalah Hard Rock Stadium dengan 67.518 kursi.
100 baris
| 1 | Stadion Narendra Modi | 132.000 | Ahmedabad | India |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stadion Hari Buruh Rungrado | 113.281 | Pyongyang | Korea Utara |
| 3 | Michigan Stadium | 107.601 | Ann Arbor | Amerika Serikat |
| 4 | Beaver Stadium | 106.572 | College Township | Amerika Serikat |
| 5 | Stadion Ohio | 102.780 | Columbus | Amerika Serikat |
| 6 | Kyle Field | 102.733 | College Station | Amerika Serikat |
| 7 | Tiger Stadium | 102.321 | Baton Rouge | Amerika Serikat |
| 8 | Neyland Stadium | 101.915 | Knoxville | Amerika Serikat |
| 9 | Darrell K Royal–Texas Memorial Stadium | 100.119 | Austin | Amerika Serikat |
| 10 | Bryant–Denny Stadium | 100.077 | Tuscaloosa | Amerika Serikat |
| 11 | Lapangan Kriket Melbourne | 100.024 | Melbourne | Australia |
| 12 | Camp Nou | 99.354 | Barcelona | Spanyol |
| 13 | Stadion FNB | 97.736 | Johannesburg | Afrika Selatan |
| 14 | Misr Stadium | 93.940 | The New Capital | Mesir |
| 15 | Sanford Stadium | 93.033 | Athena | Amerika Serikat |
| 16 | Cotton Bowl | 92.100 | Dallas | Amerika Serikat |
| 17 | Stadion Wembley | 90.000 | Wembley | Inggris Raya |
| 18 | Rose Bowl | 89.702 | Pasadena | Amerika Serikat |
| 19 | Stadion Lusail | 88.966 | Lusail | Qatar |
| 20 | Ben Hill Griffin Stadium | 88.548 | Gainesville | Amerika Serikat |
| 21 | Jordan–Hare Stadium | 88.043 | Auburn | Amerika Serikat |
| 22 | Stadion Azteca | 87.523 | Kota Meksiko | Meksiko |
| 23 | Stadion Nasional Bukit Jalil | 87.500 | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 24 | Borg El Arab Stadium | 86.000 | Aleksandria | Mesir |
| 25 | Memorial Stadium | 85.458 | Lincoln | Amerika Serikat |
| 26 | Stadion Monumental Antonio Vespucio Liberti | 85.018 | Buenos Aires | Argentina |
| 27 | Yuva Bharati Krirangan | 85.000 | Kolkata | India |
| 28 | Stadion Santiago Bernabéu | 83.186 | Madrid | Spanyol |
| 29 | Stadion MetLife | 82.500 | East Rutherford | Amerika Serikat |
| 29 | Stadion Accor | 82.500 | Sydney | Australia |
| 31 | Croke Park | 82.300 | Dublin | Irlandia |
| 32 | Jakarta International Stadium | 82.000 | Jakarta | Indonesia |
| 32 | Twickenham Stadium | 82.000 | Twickenham | Inggris Raya |
| 34 | Memorial Stadium, Clemson | 81.500 | Clemson | Amerika Serikat |
| 35 | Lambeau Field | 81.441 | Green Bay | Amerika Serikat |
| 36 | Signal Iduna Park | 81.365 | Dortmund | Jerman |
| 37 | Stade de France | 81.338 | Saint-Denis | Prancis |
| 38 | Stadion Luzhniki | 81.000 | Moskow | Rusia |
| 39 | Stadion Shah Alam | 80.372 | Shah Alam | Malaysia |
| 40 | Gaylord Family Oklahoma Memorial Stadium | 80.126 | Norman | Amerika Serikat |
| 41 | Estadio Monumental U | 80.093 | Lima | Peru |
| 42 | Stadion San Siro | 80.018 | Milan | Italia |
| 43 | Guangdong Olympic Center | 80.012 | Guangzhou | Tiongkok |
| 44 | AT&T Stadium | 80.000 | Arlington | Amerika Serikat |
| 44 | Stadion Nasional Beijing | 80.000 | Beijing | Tiongkok |
| 44 | Hangzhou Olympic Sports Expo Center | 80.000 | Hangzhou | Tiongkok |
| 44 | Stadion des Martyrs | 80.000 | Kinshasa | Kongo - Kinshasa |
| 48 | Stadion Azadi | 78.116 | Teheran | Iran |
| 49 | Stadion Notre Dame | 77.622 | Notre Dame | Amerika Serikat |
| 50 | Stadion Olimpiade Atatürk | 77.563 | Istanbul | Turki |
| 51 | Williams-Brice Stadium | 77.559 | Columbia | Amerika Serikat |
| 52 | Coliseum Memorial Los Angeles | 77.500 | Los Angeles | Amerika Serikat |
| 53 | Stadion Utama Gelora Bung Karno | 77.193 | Jakarta | Indonesia |
| 54 | Stadion Arrowhead | 76.640 | Kansas City | Amerika Serikat |
| 55 | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | 76.212 | Fayetteville | Amerika Serikat |
| 56 | Empower Field at Mile High | 76.125 | Denver | Amerika Serikat |
| 57 | Camp Randall Stadium | 76.057 | Madison | Amerika Serikat |
| 58 | Arena Allianz | 75.024 | Munich | Jerman |
| 59 | Stadion Ibn Batouta | 75.000 | Tangier | Maroko |
| 59 | Naghsh-e-Jahan Stadium | 75.000 | Kota Isfahan | Iran |
| 59 | Stadion Internasional Kairo | 75.000 | Kairo | Mesir |
| 62 | Stadion Bank of America | 74.867 | Charlotte | Amerika Serikat |
| 63 | Spartan Stadium | 74.866 | East Lansing | Amerika Serikat |
| 64 | Stadion Olimpiade Berlin | 74.475 | Berlin | Jerman |
| 65 | Old Trafford | 74.244 | Trafford | Inggris Raya |
| 66 | Stadion Millennium | 73.931 | Cardiff | Inggris Raya |
| 67 | Caesars Superdome | 73.208 | New Orleans | Amerika Serikat |
| 68 | Stadion Maracanã | 73.139 | Rio de Janeiro | Brasil |
| 69 | Stadion Mercedes-Benz | 73.019 | Atlanta | Amerika Serikat |
| 70 | Stadion Internasional Yokohama | 72.327 | Yokohama | Jepang |
| 71 | Stadion NRG | 72.220 | Houston | Amerika Serikat |
| 72 | Stadion Olimpiade Athena | 72.080 | Athena | Yunani |
| 73 | Stadion Shanghai | 72.000 | Shanghai | Tiongkok |
| 74 | Legion Field | 71.594 | Birmingham | Amerika Serikat |
| 75 | Stadion La Cartuja | 71.374 | Sevilla | Spanyol |
| 76 | Estadio Metropolitano | 70.813 | Madrid | Spanyol |
| 77 | Stadion M&T Bank | 70.745 | Baltimore | Amerika Serikat |
| 78 | Stadion Al Bayt | 70.736 | Al Khor | Qatar |
| 79 | Stadion Olimpiade Roma | 70.634 | Roma | Italia |
| 80 | Stadion SoFi | 70.240 | Inglewood | Amerika Serikat |
| 81 | Stadion Olimpiade Kiev | 70.050 | Kyiv | Ukraina |
| 82 | Husky Stadium | 70.038 | Seattle | Amerika Serikat |
| 83 | Stadion Nasional Mané Garrincha | 69.910 | Brasilia | Brasil |
| 84 | Prince Moulay Abdellah Stadium | 69.500 | Rabat | Maroko |
| 85 | Lincoln Financial Field | 69.328 | Philadelphia | Amerika Serikat |
| 86 | Kinnick Stadium | 69.250 | Iowa City | Amerika Serikat |
| 87 | Nissan Stadium | 69.143 | Nashville | Amerika Serikat |
| 88 | Stadion Lumen Field | 69.000 | Seattle | Amerika Serikat |
| 89 | Seoul Olympic Stadium | 68.900 | Seoul | Korea Selatan |
| 90 | Stadion Olimpiade Baku | 68.700 | Baku | Azerbaijan |
| 91 | Stadion Levi's | 68.500 | Santa Clara | Amerika Serikat |
| 92 | Heinz Field | 68.400 | Pittsburgh | Amerika Serikat |
| 93 | Stadion Krestovsky | 68.134 | Sankt-Peterburg | Rusia |
| 94 | Stadion da Luz | 68.100 | Lisboa | Portugal |
| 95 | Stadion London | 68.013 | Stratford | Inggris Raya |
| 96 | Eden Gardens | 68.000 | Kolkata | India |
| 96 | Workers' Stadium | 68.000 | Beijing | Tiongkok |
| 98 | EverBank Field | 67.814 | Jacksonville | Amerika Serikat |
| 99 | Stadion Nasional Baru Tokyo | 67.750 | Tokyo | Jepang |
| 100 | Hard Rock Stadium | 67.518 | Miami Gardens | Amerika Serikat |
Tidak ada baris yang cocok.
Sumber: Wikipedia: List of stadiums by capacity · Lisensi: CC BY-SA 4.0 · Data per November 2026 · Terakhir dicek 13 November 2026
Tentang peringkat ini
Kapasitas adalah jumlah penonton yang biasanya bisa ditampung stadion, tanpa kursi sementara. Sirkuit balap, yang bisa menampung lebih banyak orang, bukan stadion dan tidak dimasukkan. Kapasitas berubah saat stadion dibangun ulang, dan daftar ini ikut berubah.
Kapasitas, kota, dan negara berasal dari daftar Wikipedia bahasa Inggris (CC BY-SA 4.0); nama dalam tiap bahasa dari Wikidata (CC0).
Pertanyaan umum
Apa stadion terbesar di dunia?
Stadion Narendra Modi di Ahmedabad, India, stadion kriket yang menampung 132.000 penonton.
Apakah kapasitas termasuk tempat berdiri atau kursi sementara?
Tidak. Kapasitas adalah jumlah penonton yang biasanya bisa ditampung stadion; tribun sementara untuk satu acara tidak dihitung, dan sirkuit balap tidak dianggap stadion.
Negara mana yang punya stadion besar terbanyak?
Amerika Serikat: 43 dari 100 stadion dalam daftar ini ada di sana.
Peringkat lainnya
- Menara Khalifa · 828 mGedung tertinggi di duniaPencakar langit rampung tertinggi, dengan lantai, kota, dan tahun.
- Jakarta · 41.913.860Kota terbesar di duniaKota berpenduduk terbanyak menurut perkiraan PBB 2025.
- Gemini 4 Carbon (High) · 1.539Model AI terbaik (peringkat LLM)Model chat teratas menurut suara manusia dalam perbandingan buta.
- Chrome · 68,8%Pangsa pasar browserChrome, Safari, Edge, dan lainnya, global dan per negara.
- Bitcoin · US$1,24 TPeringkat kripto berdasarkan kapitalisasi pasar100 koin teratas menurut kapitalisasi pasar, dengan perubahan 24 jam dan 7 hari.
- Everest · 8.848,86 mGunung tertinggi di duniaPuncak tertinggi di Bumi, dengan prominensi, negara, dan pegunungan.