世界最大的 100 座体育场
按容量(通常可容纳的观众人数)排列的地球上最大的 100 座体育场,并列出所在城市和国家。数据来自维基百科的“按容量排列的体育场列表”。
要点
- 最大的是莫泰拉体育场,可容纳 132,000 人,其次是绫罗岛5月1日竞技场(113,281)和密歇根体育场(107,601)。
- 榜上体育场最多的国家:美国,100 座中占 43 座。
- 第 100 名是硬石体育场,可容纳 67,518 人。
100 行
| 1 | 莫泰拉体育场 | 132,000 | 艾哈迈达巴德 | 印度 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 绫罗岛5月1日竞技场 | 113,281 | 平壤 | 朝鲜 |
| 3 | 密歇根体育场 | 107,601 | 安阿伯 | 美国 |
| 4 | 海狸大球场 | 106,572 | 科利奇镇区 | 美国 |
| 5 | 俄亥俄体育场 | 102,780 | 哥伦布 | 美国 |
| 6 | 凯尔体育场 | 102,733 | 大学城 | 美国 |
| 7 | 老虎体育场 | 102,321 | 巴吞鲁日 | 美国 |
| 8 | 尼兰体育场 | 101,915 | 诺克斯维尔 | 美国 |
| 9 | 达雷尔·K·罗亚尔–德州纪念体育场 | 100,119 | 奥斯汀 | 美国 |
| 10 | 拜仁-丹尼体育场 | 100,077 | 塔斯卡卢萨 | 美国 |
| 11 | 墨尔本板球场 | 100,024 | 墨尔本 | 澳大利亚 |
| 12 | 诺坎普球场 | 99,354 | 巴塞罗那 | 西班牙 |
| 13 | 足球城体育场 | 97,736 | 约翰内斯堡 | 南非 |
| 14 | 米斯尔体育场 | 93,940 | 新首都 | 埃及 |
| 15 | 桑福德体育场 | 93,033 | 雅典 | 美国 |
| 16 | 棉花碗球场 | 92,100 | 达拉斯 | 美国 |
| 17 | 温布利球场 | 90,000 | 温布利 | 英国 |
| 18 | 玫瑰碗 | 89,702 | 帕萨迪纳 | 美国 |
| 19 | 卢塞尔体育场 | 88,966 | 路萨尔 | 卡塔尔 |
| 20 | 宾希尔·格里芬体育场 | 88,548 | 盖恩斯维尔 | 美国 |
| 21 | 乔丹-黑尔体育场 | 88,043 | 欧本 | 美国 |
| 22 | 阿兹特克体育场 | 87,523 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
| 23 | 武吉加里尔国家体育场 | 87,500 | 吉隆坡 | 马来西亚 |
| 24 | 阿拉伯堡体育场 | 86,000 | 亚历山大 | 埃及 |
| 25 | 林肯纪念体育场 | 85,458 | 林肯 | 美国 |
| 26 | 纪念碑球场 | 85,018 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 27 | 盐湖体育场 | 85,000 | 加尔各答 | 印度 |
| 28 | 伯纳乌球场 | 83,186 | 马德里 | 西班牙 |
| 29 | 大都会人寿体育场 | 82,500 | 东卢瑟福 | 美国 |
| 29 | 澳大利亚体育场 | 82,500 | 悉尼 | 澳大利亚 |
| 31 | 科罗克公园 | 82,300 | 都柏林 | 爱尔兰 |
| 32 | 雅加达BMW体育场 | 82,000 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
| 32 | 特维克纳姆体育场 | 82,000 | 特威克纳姆 | 英国 |
| 34 | 克莱门森纪念体育场 | 81,500 | 克莱姆森 | 美国 |
| 35 | 朗博球场 | 81,441 | 格林贝 | 美国 |
| 36 | 西格纳伊度纳公园 | 81,365 | 多特蒙德 | 德国 |
| 37 | 法兰西体育场 | 81,338 | 圣但尼 | 法国 |
| 38 | 卢日尼基体育场 | 81,000 | 莫斯科 | 俄罗斯 |
| 39 | 莎亚南体育馆 | 80,372 | 莎阿南 | 马来西亚 |
| 40 | 俄克拉荷马州盖洛德家庭纪念体育场 | 80,126 | 诺曼 | 美国 |
| 41 | 纪念碑体育场 | 80,093 | 利马 | 秘鲁 |
| 42 | 圣西罗球场 | 80,018 | 米兰 | 意大利 |
| 43 | 广东奥林匹克体育中心 | 80,012 | 广州市 | 中国 |
| 44 | AT&T体育场 | 80,000 | 阿灵顿 | 美国 |
| 44 | 国家体育场 | 80,000 | 北京市 | 中国 |
| 44 | 杭州奥体博览城 | 80,000 | 杭州市 | 中国 |
| 44 | 殉难者体育场 | 80,000 | 金沙萨 | 刚果(金) |
| 48 | 阿萨迪体育场 | 78,116 | 德黑兰 | 伊朗 |
| 49 | 圣母大学球场 | 77,622 | 诺特里达姆 | 美国 |
| 50 | 阿塔图尔克奥林匹克体育场 | 77,563 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 |
| 51 | 威廉斯-布莱斯体育场 | 77,559 | 哥伦比亚 | 美国 |
| 52 | 洛杉矶纪念体育场 | 77,500 | 洛杉矶 | 美国 |
| 53 | 格罗拉蓬卡诺体育场 | 77,193 | 雅加达 | 印度尼西亚 |
| 54 | 阿罗黑德体育场 | 76,640 | 堪萨斯城 | 美国 |
| 55 | Donald W. Reynolds Razorback Stadium | 76,212 | 费耶特维尔 | 美国 |
| 56 | 里高体育局球场 | 76,125 | 丹佛 | 美国 |
| 57 | 兰德尔营体育场 | 76,057 | 麦迪逊 | 美国 |
| 58 | 安联竞技场 | 75,024 | 慕尼黑 | 德国 |
| 59 | 丹吉尔大球场 | 75,000 | 丹吉尔 | 摩洛哥 |
| 59 | Naghsh-e-Jahan体育场 | 75,000 | 伊斯法罕 | 伊朗 |
| 59 | 开罗国际体育场 | 75,000 | 开罗 | 埃及 |
| 62 | 美国银行体育场 | 74,867 | 夏洛特 | 美国 |
| 63 | Spartan Stadium | 74,866 | 东兰辛 | 美国 |
| 64 | 柏林奥林匹克体育场 | 74,475 | 柏林 | 德国 |
| 65 | 老特拉福德球场 | 74,244 | 特拉福德 | 英国 |
| 66 | 千年球场 | 73,931 | 加地夫 | 英国 |
| 67 | 凯撒超级圆顶体育场 | 73,208 | 新奥尔良 | 美国 |
| 68 | 马拉卡纳体育场 | 73,139 | 里约热内卢 | 巴西 |
| 69 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 73,019 | 亚特兰大 | 美国 |
| 70 | 横滨国际综合竞技场 | 72,327 | 横滨市 | 日本 |
| 71 | NRG球场 | 72,220 | 休斯敦 | 美国 |
| 72 | 雅典奥林匹克体育场 | 72,080 | 雅典 | 希腊 |
| 73 | 上海体育场 | 72,000 | 上海市 | 中国 |
| 74 | 军团运动场 | 71,594 | 伯明翰 | 美国 |
| 75 | 奥林匹克体育场 | 71,374 | 塞维利亚 | 西班牙 |
| 76 | 大都会体育场 | 70,813 | 马德里 | 西班牙 |
| 77 | M&T银行球场 | 70,745 | 巴尔的摩 | 美国 |
| 78 | 阿尔拜特体育场 | 70,736 | 艾豪尔 | 卡塔尔 |
| 79 | 罗马奥林匹克体育场 | 70,634 | 罗马 | 意大利 |
| 80 | SoFi体育场 | 70,240 | 英格尔伍德 | 美国 |
| 81 | 奥林匹克国家综合体育场 | 70,050 | 基辅 | 乌克兰 |
| 82 | 哈士奇体育场 | 70,038 | 西雅图 | 美国 |
| 83 | 巴西利亚国家体育场 | 69,910 | 巴西利亚 | 巴西 |
| 84 | 穆莱·阿布德拉赫王子体育场 | 69,500 | 拉巴特 | 摩洛哥 |
| 85 | 林肯金融体育场 | 69,328 | 费城 | 美国 |
| 86 | Kinnick Stadium | 69,250 | 艾奥瓦城 | 美国 |
| 87 | 日产体育场 | 69,143 | 纳什维尔 | 美国 |
| 88 | 流明球场 | 69,000 | 西雅图 | 美国 |
| 89 | 蚕室综合运动场 | 68,900 | 首尔 | 韩国 |
| 90 | 巴库奥林匹克体育场 | 68,700 | 巴库 | 阿塞拜疆 |
| 91 | 李维斯体育馆 | 68,500 | 圣克拉拉 | 美国 |
| 92 | 亨氏体育馆 | 68,400 | 匹兹堡 | 美国 |
| 93 | 圣彼得堡体育场 | 68,134 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 |
| 94 | 卢斯球场 | 68,100 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 95 | 伦敦体育场 | 68,013 | 斯特拉特福德 | 英国 |
| 96 | 艾登花园 | 68,000 | 加尔各答 | 印度 |
| 96 | 工人体育场 | 68,000 | 北京市 | 中国 |
| 98 | TIAA银行球场 | 67,814 | 杰克逊维尔 | 美国 |
| 99 | 国立竞技场 | 67,750 | 东京都 | 日本 |
| 100 | 硬石体育场 | 67,518 | 迈阿密加登斯 | 美国 |
没有匹配的行。
来源: Wikipedia: List of stadiums by capacity · 许可: CC BY-SA 4.0 · 数据截至2026年11月 · 最近检查于2026年11月13日
关于此排行榜
容量指体育场通常可容纳的观众人数,不含临时加座。赛车场能容纳更多人,但不算体育场,不在榜上。体育场改建后容量会变,榜单会随之更新。
容量、城市和国家来自英文维基百科列表(CC BY-SA 4.0);各语言名称来自 Wikidata(CC0)。
常见问题
世界上最大的体育场是哪座?
印度艾哈迈达巴德的莫泰拉体育场,这是一座板球场,可容纳 132,000 名观众。
容量包括站位或临时座位吗?
不包括。容量指体育场通常可容纳的观众人数,为单场活动临时搭建的看台不计入,赛车场也不算体育场。
哪个国家的大型体育场最多?
美国:本榜 100 座体育场中有 43 座在该国。
更多排行榜
- 哈利法塔 · 828 m世界最高的建筑世界最高的已建成摩天大楼,含层数、城市和年份。
- 雅加达 · 41,913,860世界人口最多的城市按联合国 2025 年估算人口排列的世界最大城市。
- Gemini 4 Carbon (High) · 1,539AI大模型排行榜盲测中由真人投票选出的顶尖聊天模型。
- Chrome · 68.8%浏览器市场份额Chrome、Safari、Edge 等,全球及各国数据。
- Bitcoin · US$1.24万亿加密货币市值排行榜市值前 100 的币种,含 24 小时和 7 天涨跌。
- 珠穆朗玛峰 · 8,848.86 m世界最高山峰排名地球上最高的山峰,含相对高度、所在国家和山脉。