ISO 4217 货币代码
ISO 4217 中 178 种货币的三字母代码、数字代码、符号和小数位数,以及使用它们的国家和地区。
要点
- ISO 4217 共有 178 个现行货币代码,包括基金和贵金属。
- 前两个字母通常是 ISO 国家代码:JPY 是日本的日元。
- 以 X 开头的代码不属于任何国家:XAU 是黄金,XDR 是国际货币基金组织的特别提款权。
共 178 行
| AED | 阿联酋迪拉姆 | 784 | 2 | 阿拉伯联合酋长国 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFN | 阿富汗尼 | ؋ | 971 | 2 | 阿富汗 |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 008 | 2 | 阿尔巴尼亚 | |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | ֏ | 051 | 2 | 亚美尼亚 |
| AOA | 安哥拉宽扎 | Kz | 973 | 2 | 安哥拉 |
| ARS | 阿根廷比索 | $ | 032 | 2 | 阿根廷 |
| AUD | 澳大利亚元 | $ | 036 | 2 | 澳大利亚科科斯(基林)群岛圣诞岛赫德岛和麦克唐纳群岛基里巴斯诺福克岛瑙鲁图瓦卢 |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 533 | 2 | 阿鲁巴 | |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | ₼ | 944 | 2 | 阿塞拜疆 |
| BAM | 波斯尼亚-黑塞哥维那可兑换马克 | KM | 977 | 2 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| BBD | 巴巴多斯元 | $ | 052 | 2 | 巴巴多斯 |
| BDT | 孟加拉塔卡 | ৳ | 050 | 2 | 孟加拉国 |
| BHD | 巴林第纳尔 | 048 | 3 | 巴林 | |
| BIF | 布隆迪法郎 | 108 | 0 | 布隆迪 | |
| BMD | 百慕大元 | $ | 060 | 2 | 百慕大 |
| BND | 文莱元 | $ | 096 | 2 | 文莱 |
| BOB | 玻利维亚诺 | Bs | 068 | 2 | 玻利维亚 |
| BOV | 玻利维亚 Mvdol(资金) | 984 | 2 | ||
| BRL | 巴西雷亚尔 | R$ | 986 | 2 | 巴西 |
| BSD | 巴哈马元 | $ | 044 | 2 | 巴哈马 |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 064 | 2 | 不丹 | |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | P | 072 | 2 | 博茨瓦纳 |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | р. | 933 | 2 | 白俄罗斯 |
| BZD | 伯利兹元 | $ | 084 | 2 | 伯利兹 |
| CAD | 加拿大元 | $ | 124 | 2 | 加拿大 |
| CDF | 刚果法郎 | 976 | 2 | 刚果(金) | |
| CHE | 欧元 (WIR) | 947 | 2 | ||
| CHF | 瑞士法郎 | 756 | 2 | 瑞士列支敦士登 | |
| CHW | 法郎 (WIR) | 948 | 2 | ||
| CLF | 智利(资金) | 990 | 4 | ||
| CLP | 智利比索 | $ | 152 | 0 | 智利 |
| CNY | 人民币 | ¥ | 156 | 2 | 中国 |
| COP | 哥伦比亚比索 | $ | 170 | 2 | 哥伦比亚 |
| COU | 哥伦比亚币 | 970 | 2 | ||
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | ₡ | 188 | 2 | 哥斯达黎加 |
| CUP | 古巴比索 | $ | 192 | 2 | 古巴 |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 132 | 2 | 佛得角 | |
| CZK | 捷克克朗 | Kč | 203 | 2 | 捷克 |
| DJF | 吉布提法郎 | 262 | 0 | 吉布提 | |
| DKK | 丹麦克朗 | kr | 208 | 2 | 丹麦法罗群岛格陵兰 |
| DOP | 多米尼加比索 | $ | 214 | 2 | 多米尼加共和国 |
| DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | 012 | 2 | 阿尔及利亚 | |
| EGP | 埃及镑 | E£ | 818 | 2 | 埃及 |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 232 | 2 | 厄立特里亚 | |
| ETB | 埃塞俄比亚比尔 | 230 | 2 | 埃塞俄比亚 | |
| EUR | 欧元 | € | 978 | 2 | 安道尔奥地利奥兰群岛比利时保加利亚圣巴泰勒米塞浦路斯德国爱沙尼亚西班牙芬兰法国法属圭亚那瓜德罗普希腊克罗地亚爱尔兰意大利立陶宛卢森堡拉脱维亚摩纳哥黑山法属圣马丁马提尼克马耳他荷兰圣皮埃尔和密克隆群岛葡萄牙留尼汪斯洛文尼亚斯洛伐克圣马力诺法属南部领地梵蒂冈马约特 |
| FJD | 斐济元 | $ | 242 | 2 | 斐济 |
| FKP | 福克兰群岛镑 | £ | 238 | 2 | 福克兰群岛 |
| GBP | 英镑 | £ | 826 | 2 | 英国根西岛马恩岛泽西岛 |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | ₾ | 981 | 2 | 格鲁吉亚 |
| GHS | 加纳塞地 | GH₵ | 936 | 2 | 加纳 |
| GIP | 直布罗陀镑 | £ | 292 | 2 | 直布罗陀 |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 270 | 2 | 冈比亚 | |
| GNF | 几内亚法郎 | FG | 324 | 0 | 几内亚 |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | Q | 320 | 2 | 危地马拉 |
| GYD | 圭亚那元 | $ | 328 | 2 | 圭亚那 |
| HKD | 港元 | $ | 344 | 2 | 中国香港特别行政区 |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | L | 340 | 2 | 洪都拉斯 |
| HTG | 海地古德 | 332 | 2 | 海地 | |
| HUF | 匈牙利福林 | Ft | 348 | 2 | 匈牙利 |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | Rp | 360 | 2 | 印度尼西亚 |
| ILS | 以色列新谢克尔 | ₪ | 376 | 2 | 以色列 |
| INR | 印度卢比 | ₹ | 356 | 2 | 不丹印度 |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 368 | 3 | 伊拉克 | |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 364 | 2 | 伊朗 | |
| ISK | 冰岛克朗 | kr | 352 | 0 | 冰岛 |
| JMD | 牙买加元 | $ | 388 | 2 | 牙买加 |
| JOD | 约旦第纳尔 | 400 | 3 | 约旦 | |
| JPY | 日元 | ¥ | 392 | 0 | 日本 |
| KES | 肯尼亚先令 | 404 | 2 | 肯尼亚 | |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | ⃀ | 417 | 2 | 吉尔吉斯斯坦 |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | ៛ | 116 | 2 | 柬埔寨 |
| KMF | 科摩罗法郎 | CF | 174 | 0 | 科摩罗 |
| KPW | 朝鲜元 | ₩ | 408 | 2 | 朝鲜 |
| KRW | 韩元 | ₩ | 410 | 0 | 韩国 |
| KWD | 科威特第纳尔 | 414 | 3 | 科威特 | |
| KYD | 开曼元 | $ | 136 | 2 | 开曼群岛 |
| KZT | 哈萨克斯坦坚戈 | ₸ | 398 | 2 | 哈萨克斯坦 |
| LAK | 老挝基普 | ₭ | 418 | 2 | 老挝 |
| LBP | 黎巴嫩镑 | L£ | 422 | 2 | 黎巴嫩 |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | Rs | 144 | 2 | 斯里兰卡 |
| LRD | 利比里亚元 | $ | 430 | 2 | 利比里亚 |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 426 | 2 | 莱索托 | |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 434 | 3 | 利比亚 | |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 504 | 2 | 西撒哈拉摩洛哥 | |
| MDL | 摩尔多瓦列伊 | 498 | 2 | 摩尔多瓦 | |
| MGA | 马达加斯加阿里亚里 | Ar | 969 | 2 | 马达加斯加 |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 807 | 2 | 北马其顿 | |
| MMK | 缅甸元 | K | 104 | 2 | 缅甸 |
| MNT | 蒙古图格里克 | ₮ | 496 | 2 | 蒙古 |
| MOP | 澳门币 | 446 | 2 | 中国澳门特别行政区 | |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 929 | 2 | 毛里塔尼亚 | |
| MUR | 毛里求斯卢比 | Rs | 480 | 2 | 毛里求斯 |
| MVR | 马尔代夫卢菲亚 | 462 | 2 | 马尔代夫 | |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 454 | 2 | 马拉维 | |
| MXN | 墨西哥比索 | $ | 484 | 2 | 墨西哥 |
| MXV | 墨西哥(资金) | 979 | 2 | ||
| MYR | 马来西亚林吉特 | RM | 458 | 2 | 马来西亚 |
| MZN | 莫桑比克美提卡 | 943 | 2 | 莫桑比克 | |
| NAD | 纳米比亚元 | $ | 516 | 2 | 纳米比亚 |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | ₦ | 566 | 2 | 尼日利亚 |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | C$ | 558 | 2 | 尼加拉瓜 |
| NOK | 挪威克朗 | kr | 578 | 2 | 布韦岛挪威斯瓦尔巴和扬马延 |
| NPR | 尼泊尔卢比 | Rs | 524 | 2 | 尼泊尔 |
| NZD | 新西兰元 | $ | 554 | 2 | 库克群岛纽埃新西兰皮特凯恩群岛托克劳 |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 512 | 3 | 阿曼 | |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 590 | 2 | 巴拿马 | |
| PEN | 秘鲁索尔 | 604 | 2 | 秘鲁 | |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 598 | 2 | 巴布亚新几内亚 | |
| PHP | 菲律宾比索 | ₱ | 608 | 2 | 菲律宾 |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | Rs | 586 | 2 | 巴基斯坦 |
| PLN | 波兰兹罗提 | zł | 985 | 2 | 波兰 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | ₲ | 600 | 0 | 巴拉圭 |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 634 | 2 | 卡塔尔 | |
| RON | 罗马尼亚列伊 | lei | 946 | 2 | 罗马尼亚 |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 941 | 2 | 塞尔维亚 | |
| RUB | 俄罗斯卢布 | ₽ | 643 | 2 | 俄罗斯 |
| RWF | 卢旺达法郎 | RF | 646 | 0 | 卢旺达 |
| SAR | 沙特里亚尔 | 682 | 2 | 沙特阿拉伯 | |
| SBD | 所罗门群岛元 | $ | 090 | 2 | 所罗门群岛 |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 690 | 2 | 塞舌尔 | |
| SDG | 苏丹镑 | 938 | 2 | 苏丹 | |
| SEK | 瑞典克朗 | kr | 752 | 2 | 瑞典 |
| SGD | 新加坡元 | $ | 702 | 2 | 新加坡 |
| SHP | 圣赫勒拿群岛磅 | £ | 654 | 2 | 圣赫勒拿 |
| SLE | 塞拉利昂新利昂 | 925 | 2 | 塞拉利昂 | |
| SOS | 索马里先令 | 706 | 2 | 索马里 | |
| SRD | 苏里南元 | $ | 968 | 2 | 苏里南 |
| SSP | 南苏丹镑 | £ | 728 | 2 | 南苏丹 |
| STN | 圣多美和普林西比多布拉 | Db | 930 | 2 | 圣多美和普林西比 |
| SVC | 萨尔瓦多科朗 | 222 | 2 | 萨尔瓦多 | |
| SYP | 叙利亚镑 | £ | 760 | 2 | 叙利亚 |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 748 | 2 | 斯威士兰 | |
| THB | 泰铢 | ฿ | 764 | 2 | 泰国 |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 972 | 2 | 塔吉克斯坦 | |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 934 | 2 | 土库曼斯坦 | |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 788 | 3 | 突尼斯 | |
| TOP | 汤加潘加 | T$ | 776 | 2 | 汤加 |
| TRY | 土耳其里拉 | ₺ | 949 | 2 | |
| TTD | 特立尼达和多巴哥元 | $ | 780 | 2 | 特立尼达和多巴哥 |
| TWD | 新台币 | NT$ | 901 | 2 | 台湾 |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 834 | 2 | 坦桑尼亚 | |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | ₴ | 980 | 2 | 乌克兰 |
| UGX | 乌干达先令 | 800 | 0 | 乌干达 | |
| USD | 美元 | $ | 840 | 2 | 美属萨摩亚荷属加勒比区厄瓜多尔密克罗尼西亚关岛海地英属印度洋领地马绍尔群岛北马里亚纳群岛巴拿马波多黎各帕劳萨尔瓦多特克斯和凯科斯群岛东帝汶美国本土外小岛屿美国英属维尔京群岛美属维尔京群岛 |
| USN | 美元(次日) | 997 | 2 | ||
| UYI | 乌拉圭比索(索引单位) | 940 | 0 | ||
| UYU | 乌拉圭比索 | $ | 858 | 2 | 乌拉圭 |
| UYW | 乌拉圭票面工资指数单位 | 927 | 4 | ||
| UZS | 乌兹别克斯坦苏姆 | 860 | 2 | 乌兹别克斯坦 | |
| VED | 委内瑞拉主权币 | 926 | 2 | 委内瑞拉 | |
| VES | 委内瑞拉玻利瓦尔 | 928 | 2 | 委内瑞拉 | |
| VND | 越南盾 | ₫ | 704 | 0 | 越南 |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 548 | 0 | 瓦努阿图 | |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 882 | 2 | 萨摩亚 | |
| XAD | Arab Accounting Dinar | 396 | 2 | ||
| XAF | 中非法郎 | FCFA | 950 | 0 | 中非共和国刚果(布)喀麦隆加蓬赤道几内亚乍得 |
| XAG | 银 | 961 | – | ||
| XAU | 黄金 | 959 | – | ||
| XBA | 欧洲复合单位 | 955 | – | ||
| XBB | 欧洲货币联盟 | 956 | – | ||
| XBC | 欧洲计算单位 (XBC) | 957 | – | ||
| XBD | 欧洲计算单位 (XBD) | 958 | – | ||
| XCD | 东加勒比元 | $ | 951 | 2 | 安提瓜和巴布达安圭拉多米尼克格林纳达圣基茨和尼维斯圣卢西亚蒙特塞拉特圣文森特和格林纳丁斯 |
| XCG | 加勒比盾 | Cg. | 532 | 2 | 库拉索荷属圣马丁 |
| XDR | 特别提款权 | 960 | – | ||
| XOF | 西非法郎 | F CFA | 952 | 0 | 布基纳法索贝宁科特迪瓦几内亚比绍马里尼日尔塞内加尔多哥 |
| XPD | 钯 | 964 | – | ||
| XPF | 太平洋法郎 | CFPF | 953 | 0 | 新喀里多尼亚法属波利尼西亚瓦利斯和富图纳 |
| XPT | 铂 | 962 | – | ||
| XSU | 苏克雷 | 994 | – | ||
| XTS | 测试货币代码 | 963 | – | ||
| XUA | 非洲开发银行记账单位 | 965 | – | ||
| XXX | 未知货币 | 999 | – | ||
| YER | 也门里亚尔 | 886 | 2 | 也门 | |
| ZAR | 南非兰特 | R | 710 | 2 | 莱索托纳米比亚南非 |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | ZK | 967 | 2 | 赞比亚 |
| ZWG | 津巴布韦金元 | 924 | 2 | 津巴布韦 |
没有匹配的行。
来源: ISO 4217 (via datahub.io core/currency-codes) · 许可: ODC-PDDL · 快照日期 2026-10-14
关于这份数据
银行、支付系统和财务软件都使用 ISO 4217 代码,因为货币符号有歧义:$ 被 20 多种货币使用,¥ 同时代表人民币和日元。
小数位指辅币的位数(如分)。日元和韩元没有小数,一些海湾国家的货币有三位小数。
常见问题
人民币的货币代码是什么?
CNY,数字代码 156。离岸人民币常写作 CNH,但那是市场惯例,不是 ISO 代码。
世界上有多少种货币?
ISO 4217 列出 178 个现行代码,其中包括少数基金、贵金属和测试用代码。
为什么欧元一个代码对应很多国家?
EUR 是欧元区共用的一种货币,所以只有一个代码。「使用地区」列列出了所有使用它的国家和地区。