其他年份: 2026 · 2027 · 2028
一月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 52 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | | | | | | |
|---|
二月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | 29 | | | | | |
|---|
三月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
四月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
五月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
六月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
七月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 31 | 31 | | | | | | |
|---|
八月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
九月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
十月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
|---|
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
十一月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
十二月| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
周数按 ISO 8601(周一为一周开始,含当年第一个星期四的那周为第1周)。
传统节日
- 1月4日 · 腊八节
- 1月19日 · 小年
- 1月25日 · 除夕
- 1月26日 · 春节
- 2月9日 · 元宵节
- 2月26日 · 龙抬头
- 5月28日 · 端午节
- 8月26日 · 七夕
- 9月3日 · 中元节
- 10月3日 · 中秋节
- 10月26日 · 重阳节
- 1月6日周四 03:55 · 小寒
- 1月20日周四 21:22 · 大寒
- 2月4日周五 15:31 · 立春
- 2月19日周六 11:26 · 雨水
- 3月5日周日 09:25 · 惊蛰
- 3月20日周一 10:17 · 春分
- 4月4日周二 14:03 · 清明
- 4月19日周三 21:09 · 谷雨
- 5月5日周五 07:12 · 立夏
- 5月20日周六 20:10 · 小满
- 6月5日周一 11:16 · 芒种
- 6月21日周三 04:02 · 夏至
- 7月6日周四 21:30 · 小暑
- 7月22日周六 14:54 · 大暑
- 8月7日周一 07:21 · 立秋
- 8月22日周二 22:01 · 处暑
- 9月7日周四 10:22 · 白露
- 9月22日周五 19:45 · 秋分
- 10月8日周日 02:08 · 寒露
- 10月23日周一 05:14 · 霜降
- 11月7日周二 05:27 · 立冬
- 11月22日周三 02:55 · 小雪
- 12月6日周三 22:25 · 大雪
- 12月21日周四 16:20 · 冬至
- ○ 1月12日周三 12:04
- ○ 2月10日周四 23:04
- ○ 3月11日周六 09:07
- ○ 4月9日周日 18:27
- ○ 5月9日周二 03:49
- ○ 6月7日周三 14:09
- ○ 7月7日周五 02:11
- ○ 8月5日周六 16:10
- ○ 9月4日周一 07:48
- ○ 10月4日周三 00:26
- ○ 11月2日周四 17:18
- ○ 12月2日周六 09:41
农历、节气和月相用 astronomy-engine(MIT 许可)计算;节假日来源见各国家页面。
常见问题
2028年1月1日是星期几?
2028年1月1日是星期六,12月31日是星期日。全年366天,共52个ISO周。
2028年春节是哪天?
2028年1月26日星期三,进入戊申年,生肖属猴。
2028年中国放假多少天?
中国尚未公布2028年的节假日安排,官方公布后会补上。