다른 연도: 2026 · 2027 · 2028
1월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 5 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
2월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 9 | 27 | 28 | 29 | | | | |
|---|
3월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
4월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 13 | | | | | | | 1 |
|---|
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 18 | 30 | | | | | | |
|---|
5월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
6월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
7월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 26 | | | | | | | 1 |
|---|
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 31 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
8월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
9월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 35 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
10월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
11월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
12월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 48 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 1 | 31 | | | | | | |
|---|
주차는 ISO 8601 기준입니다(월요일에 주가 시작하고, 그해 첫 목요일이 든 주가 1주차).
전통 명절
- 1월 27일 · 설날
- 2월 10일 · 정월대보름
- 5월 28일 · 단오
- 8월 26일 · 칠석
- 10월 3일 · 추석
- 1월 6일 (목) 04:55 · 소한
- 1월 20일 (목) 22:22 · 대한
- 2월 4일 (금) 16:31 · 입춘
- 2월 19일 (토) 12:26 · 우수
- 3월 5일 (일) 10:25 · 경칩
- 3월 20일 (월) 11:17 · 춘분
- 4월 4일 (화) 15:03 · 청명
- 4월 19일 (수) 22:09 · 곡우
- 5월 5일 (금) 08:12 · 입하
- 5월 20일 (토) 21:10 · 소만
- 6월 5일 (월) 12:16 · 망종
- 6월 21일 (수) 05:02 · 하지
- 7월 6일 (목) 22:30 · 소서
- 7월 22일 (토) 15:54 · 대서
- 8월 7일 (월) 08:21 · 입추
- 8월 22일 (화) 23:01 · 처서
- 9월 7일 (목) 11:22 · 백로
- 9월 22일 (금) 20:45 · 추분
- 10월 8일 (일) 03:08 · 한로
- 10월 23일 (월) 06:14 · 상강
- 11월 7일 (화) 06:27 · 입동
- 11월 22일 (수) 03:55 · 소설
- 12월 6일 (수) 23:25 · 대설
- 12월 21일 (목) 17:20 · 동지
- ○ 1월 12일 (수) 13:04
- ○ 2월 11일 (금) 00:04
- ○ 3월 11일 (토) 10:07
- ○ 4월 9일 (일) 19:27
- ○ 5월 9일 (화) 04:49
- ○ 6월 7일 (수) 15:09
- ○ 7월 7일 (금) 03:11
- ○ 8월 5일 (토) 17:10
- ○ 9월 4일 (월) 08:48
- ○ 10월 4일 (수) 01:26
- ○ 11월 2일 (목) 18:18
- ○ 12월 2일 (토) 10:41
음력, 절기, 달의 위상은 astronomy-engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 공휴일 출처는 나라별 페이지에 있습니다.
자주 묻는 질문
2028년 1월 1일은 무슨 요일인가요?
2028년 1월 1일은 토요일, 12월 31일은 일요일입니다. 1년은 366일이고 ISO 주는 52주입니다.
2028년 설날은 언제인가요?
2028년 1월 27일 목요일입니다. 이날부터 무신년(원숭이띠 해)입니다.
2028년 한국의 공휴일은 며칠인가요?
한국의 2028년 공휴일은 아직 발표되지 않았습니다. 공식 목록이 나오면 추가합니다.