其他年份: 2026 · 2027 · 2028
1月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 5 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
2月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 9 | 27 | 28 | 29 | | | | |
|---|
3月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
4月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 13 | | | | | | | 1 |
|---|
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 18 | 30 | | | | | | |
|---|
5月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
6月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
7月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 26 | | | | | | | 1 |
|---|
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 31 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
8月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
9月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 35 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
10月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
11月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
12月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 48 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 1 | 31 | | | | | | |
|---|
週數依 ISO 8601(週一為一週開始,含當年第一個星期四的那週為第1週)。
傳統節日
- 1月4日 · 臘八節
- 1月19日 · 小年
- 1月25日 · 除夕
- 1月26日 · 春節
- 2月9日 · 元宵節
- 2月26日 · 龍抬頭
- 5月28日 · 端午節
- 8月26日 · 七夕
- 9月3日 · 中元節
- 10月3日 · 中秋節
- 10月26日 · 重陽節
- 1月6日週四 03:55 · 小寒
- 1月20日週四 21:22 · 大寒
- 2月4日週五 15:31 · 立春
- 2月19日週六 11:26 · 雨水
- 3月5日週日 09:25 · 驚蟄
- 3月20日週一 10:17 · 春分
- 4月4日週二 14:03 · 清明
- 4月19日週三 21:09 · 穀雨
- 5月5日週五 07:12 · 立夏
- 5月20日週六 20:10 · 小滿
- 6月5日週一 11:16 · 芒種
- 6月21日週三 04:02 · 夏至
- 7月6日週四 21:30 · 小暑
- 7月22日週六 14:54 · 大暑
- 8月7日週一 07:21 · 立秋
- 8月22日週二 22:01 · 處暑
- 9月7日週四 10:22 · 白露
- 9月22日週五 19:45 · 秋分
- 10月8日週日 02:08 · 寒露
- 10月23日週一 05:14 · 霜降
- 11月7日週二 05:27 · 立冬
- 11月22日週三 02:55 · 小雪
- 12月6日週三 22:25 · 大雪
- 12月21日週四 16:20 · 冬至
- ○ 1月12日週三 12:04
- ○ 2月10日週四 23:04
- ○ 3月11日週六 09:07
- ○ 4月9日週日 18:27
- ○ 5月9日週二 03:49
- ○ 6月7日週三 14:09
- ○ 7月7日週五 02:11
- ○ 8月5日週六 16:10
- ○ 9月4日週一 07:48
- ○ 10月4日週三 00:26
- ○ 11月2日週四 17:18
- ○ 12月2日週六 09:41
農曆、節氣和月相以 astronomy-engine(MIT 授權)計算;假日來源見各國家頁面。
常見問題
2028年1月1日是星期幾?
2028年1月1日是星期六,12月31日是星期日。全年366天,共52個ISO週。
2028年農曆新年是哪一天?
2028年1月26日星期三,進入戊申年,生肖屬猴。
2028年台灣有幾天國定假日?
台灣尚未公布2028年的假日,官方公布後會補上。