時區與 UTC 時差
每個 IANA 時區在 2026 年 1 月和 7 月的 UTC 時差。兩者不同的時區實施夏令時間。
重點
- 共 418 個 IANA 時區 ID,由西(UTC-11:00)到東(UTC+14:00)排列。
- 1 月和 7 月時差不同的時區實施夏令時間。
- 有些時區相差 30 或 45 分鐘,例如印度(UTC+05:30)和尼泊爾(UTC+05:45)。
共 418 列
| Pacific/Midway | 美國本土外小島嶼 | 薩摩亞標準時間 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific/Niue | 紐埃島 | 紐埃島時間 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| Pacific/Pago_Pago | 美屬薩摩亞 | 薩摩亞標準時間 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| America/Adak | 美國 | 夏威夷-阿留申時間 | UTC-10:00 | UTC-09:00 |
| Pacific/Honolulu | 美國 | 夏威夷-阿留申標準時間 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Rarotonga | 庫克群島 | 庫克群島標準時間 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Tahiti | 法屬玻里尼西亞 | 大溪地時間 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Marquesas | 法屬玻里尼西亞 | 馬可薩斯時間 | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| America/Anchorage | 美國 | 阿拉斯加時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Juneau | 美國 | 阿拉斯加時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Metlakatla | 美國 | 阿拉斯加時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Nome | 美國 | 阿拉斯加時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Sitka | 美國 | 阿拉斯加時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Yakutat | 美國 | 阿拉斯加時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| Pacific/Gambier | 法屬玻里尼西亞 | 甘比爾群島時間 | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| America/Los_Angeles | 美國 | 太平洋時間 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Tijuana | 墨西哥 | 太平洋時間 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Vancouver | 加拿大 | 太平洋時間 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| Pacific/Pitcairn | 皮特肯群島 | 皮特肯時間 | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| America/Boise | 美國 | 山區時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Cambridge_Bay | 加拿大 | 山區時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Ciudad_Juarez | 墨西哥 | 山區時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Creston | 加拿大 | 山區標準時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson | 加拿大 | 育空地區時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson_Creek | 加拿大 | 山區標準時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Denver | 美國 | 山區時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Edmonton | 加拿大 | 山區時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Fort_Nelson | 加拿大 | 山區標準時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Hermosillo | 墨西哥 | 墨西哥太平洋標準時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Inuvik | 加拿大 | 山區時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Mazatlan | 墨西哥 | 墨西哥太平洋標準時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Phoenix | 美國 | 山區標準時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Whitehorse | 加拿大 | 育空地區時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Bahia_Banderas | 墨西哥 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Belize | 貝里斯 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Chicago | 美國 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Chihuahua | 墨西哥 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Costa_Rica | 哥斯大黎加 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/El_Salvador | 薩爾瓦多 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Guatemala | 瓜地馬拉 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Indiana/Knox | 美國 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 美國 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Managua | 尼加拉瓜 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Matamoros | 墨西哥 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Menominee | 美國 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Merida | 墨西哥 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Mexico_City | 墨西哥 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Monterrey | 墨西哥 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 美國 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 美國 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 美國 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Ojinaga | 墨西哥 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Rankin_Inlet | 加拿大 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Regina | 加拿大 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Resolute | 加拿大 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Swift_Current | 加拿大 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Tegucigalpa | 宏都拉斯 | 中部標準時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Winnipeg | 加拿大 | 中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| Pacific/Easter | 智利 | 復活節島時間 | UTC-05:00 | UTC-06:00 |
| Pacific/Galapagos | 厄瓜多 | 加拉巴哥群島時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Atikokan | 加拿大 | 東部標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Bogota | 哥倫比亞 | 哥倫比亞標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cancun | 墨西哥 | 東部標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cayman | 開曼群島 | 東部標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Detroit | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Eirunepe | 巴西 | 艾克標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Grand_Turk | 土克斯及開科斯群島 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Guayaquil | 厄瓜多 | 厄瓜多時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Havana | 古巴 | 古巴時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Marengo | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vevay | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Iqaluit | 加拿大 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Jamaica | 牙買加 | 東部標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Lima | 秘魯 | 秘魯標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Nassau | 巴哈馬 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/New_York | 美國 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Panama | 巴拿馬 | 東部標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Port-au-Prince | 海地 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Rio_Branco | 巴西 | 艾克標準時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Toronto | 加拿大 | 東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Anguilla | 安奎拉 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Antigua | 安地卡及巴布達 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Aruba | 荷屬阿魯巴 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Barbados | 巴貝多 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Blanc-Sablon | 加拿大 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Boa_Vista | 巴西 | 亞馬遜標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Campo_Grande | 巴西 | 亞馬遜標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Caracas | 委內瑞拉 | 委內瑞拉時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Cuiaba | 巴西 | 亞馬遜標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Curacao | 庫拉索 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Dominica | 多米尼克 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Glace_Bay | 加拿大 | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Goose_Bay | 加拿大 | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Grenada | 格瑞那達 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guadeloupe | 瓜地洛普 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guyana | 蓋亞那 | 蓋亞那時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Halifax | 加拿大 | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Kralendijk | 荷蘭加勒比區 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/La_Paz | 玻利維亞 | 玻利維亞時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Lower_Princes | 荷屬聖馬丁 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Manaus | 巴西 | 亞馬遜標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Marigot | 法屬聖馬丁 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Martinique | 馬丁尼克 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Moncton | 加拿大 | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Montserrat | 蒙哲臘 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Port_of_Spain | 千里達及托巴哥 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Porto_Velho | 巴西 | 亞馬遜標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Puerto_Rico | 波多黎各 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Santiago | 智利 | 智利時間 | UTC-03:00 | UTC-04:00 |
| America/Santo_Domingo | 多明尼加共和國 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Barthelemy | 聖巴瑟米 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Kitts | 聖克里斯多福及尼維斯 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Lucia | 聖露西亞 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Thomas | 美屬維京群島 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Vincent | 聖文森及格瑞那丁 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Thule | 格陵蘭 | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Tortola | 英屬維京群島 | 大西洋標準時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| Atlantic/Bermuda | 百慕達 | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/St_Johns | 加拿大 | 紐芬蘭時間 | UTC-03:30 | UTC-02:30 |
| America/Araguaina | 巴西 | 巴西利亞標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Catamarca | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Mendoza | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Salta | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | 阿根廷 | 阿根廷標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Asuncion | 巴拉圭 | 巴拉圭標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Bahia | 巴西 | 巴西利亞標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Belem | 巴西 | 巴西利亞標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Cayenne | 法屬圭亞那 | 法屬圭亞那時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Coyhaique | 智利 | 科伊艾克時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Fortaleza | 巴西 | 巴西利亞標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Maceio | 巴西 | 巴西利亞標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Miquelon | 聖皮埃與密克隆群島 | 聖皮埃與密克隆群島時間 | UTC-03:00 | UTC-02:00 |
| America/Montevideo | 烏拉圭 | 烏拉圭標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Paramaribo | 蘇利南 | 蘇利南時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Punta_Arenas | 智利 | 蓬塔阿雷納斯時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Recife | 巴西 | 巴西利亞標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Santarem | 巴西 | 巴西利亞標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Sao_Paulo | 巴西 | 巴西利亞標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Palmer | 南極洲 | 帕麥時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Rothera | 南極洲 | 羅瑟拉時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Atlantic/Stanley | 福克蘭群島 | 福克蘭群島標準時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Noronha | 巴西 | 費爾南多 - 迪諾羅尼亞標準時間 | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| America/Nuuk | 格陵蘭 | 努克時間 | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| America/Scoresbysund | 格陵蘭 | 伊托科爾托米特時間 | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 南喬治亞與南三明治群島 | 南喬治亞時間 | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| Atlantic/Azores | 葡萄牙 | 亞速爾群島時間 | UTC-01:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/Cape_Verde | 維德角 | 維德角標準時間 | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| Africa/Abidjan | 象牙海岸 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Accra | 迦納 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bamako | 馬利 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Banjul | 甘比亞 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bissau | 幾內亞比索 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Conakry | 幾內亞 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Dakar | 塞內加爾 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Freetown | 獅子山 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Lome | 多哥 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Monrovia | 賴比瑞亞 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Nouakchott | 茅利塔尼亞 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Ouagadougou | 布吉納法索 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Sao_Tome | 聖多美普林西比 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| America/Danmarkshavn | 格陵蘭 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Antarctica/Troll | 南極洲 | 綽爾時間 | UTC+00:00 | UTC+02:00 |
| Atlantic/Canary | 西班牙 | 西歐時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Faroe | 法羅群島 | 西歐時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Madeira | 葡萄牙 | 西歐時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 冰島 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/St_Helena | 聖赫勒拿島 | 格林威治標準時間 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Europe/Dublin | 愛爾蘭 | 愛爾蘭時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Guernsey | 根息 | 根息時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Isle_of_Man | 曼島 | 曼島時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Jersey | 澤西島 | 澤西島時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Lisbon | 葡萄牙 | 西歐時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/London | 英國 | 英國時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Algiers | 阿爾及利亞 | 中歐標準時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Bangui | 中非共和國 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Brazzaville | 剛果(布拉薩) | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Casablanca | 摩洛哥 | 摩洛哥時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ceuta | 西班牙 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Douala | 喀麥隆 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/El_Aaiun | 西撒哈拉 | 西撒哈拉時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Kinshasa | 剛果(金夏沙) | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Lagos | 奈及利亞 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Libreville | 加彭 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Luanda | 安哥拉 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Malabo | 赤道幾內亞 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ndjamena | 查德 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Niamey | 尼日 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Porto-Novo | 貝南 | 西非時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Tunis | 突尼西亞 | 中歐標準時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 挪威屬斯瓦巴及尖棉 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Amsterdam | 荷蘭 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Andorra | 安道爾 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Belgrade | 塞爾維亞 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | 德國 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Bratislava | 斯洛伐克 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Brussels | 比利時 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Budapest | 匈牙利 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Busingen | 德國 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Copenhagen | 丹麥 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Gibraltar | 直布羅陀 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Ljubljana | 斯洛維尼亞 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Luxembourg | 盧森堡 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Madrid | 西班牙 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Malta | 馬爾他 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Monaco | 摩納哥 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Oslo | 挪威 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Paris | 法國 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Podgorica | 蒙特內哥羅 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Prague | 捷克 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Rome | 義大利 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/San_Marino | 聖馬利諾 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Sarajevo | 波士尼亞與赫塞哥維納 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Skopje | 北馬其頓 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Stockholm | 瑞典 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Tirane | 阿爾巴尼亞 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vaduz | 列支敦斯登 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vatican | 梵蒂岡 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vienna | 奧地利 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Warsaw | 波蘭 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zagreb | 克羅埃西亞 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zurich | 瑞士 | 中歐時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Blantyre | 馬拉威 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Bujumbura | 蒲隆地 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Cairo | 埃及 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Gaborone | 波札那 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Harare | 辛巴威 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Johannesburg | 南非 | 南非標準時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Juba | 南蘇丹 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Khartoum | 蘇丹 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Kigali | 盧安達 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lubumbashi | 剛果(金夏沙) | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lusaka | 尚比亞 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maputo | 莫三比克 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maseru | 賴索托 | 南非標準時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Mbabane | 史瓦帝尼 | 南非標準時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Tripoli | 利比亞 | 東歐標準時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Windhoek | 納米比亞 | 中非時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Asia/Beirut | 黎巴嫩 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Famagusta | 賽普勒斯 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Gaza | 巴勒斯坦自治區 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Hebron | 巴勒斯坦自治區 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Jerusalem | 以色列 | 以色列時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Nicosia | 賽普勒斯 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Athens | 希臘 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Bucharest | 羅馬尼亞 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Chisinau | 摩爾多瓦 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Helsinki | 芬蘭 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 俄羅斯 | 東歐標準時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Kyiv | 烏克蘭 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Mariehamn | 奧蘭群島 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Riga | 拉脫維亞 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Sofia | 保加利亞 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Tallinn | 愛沙尼亞 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Vilnius | 立陶宛 | 東歐時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Addis_Ababa | 衣索比亞 | 東非時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Asmara | 厄利垂亞 | 東非時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Dar_es_Salaam | 坦尚尼亞 | 東非時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Djibouti | 吉布地 | 東非時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Kampala | 烏干達 | 東非時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Mogadishu | 索馬利亞 | 東非時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Nairobi | 肯亞 | 東非時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Antarctica/Syowa | 南極洲 | 昭和基地時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Aden | 葉門 | 阿拉伯標準時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Amman | 約旦 | 約旦時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Baghdad | 伊拉克 | 阿拉伯標準時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Bahrain | 巴林 | 阿拉伯標準時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Damascus | 敘利亞 | 敘利亞時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Kuwait | 科威特 | 阿拉伯標準時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Qatar | 卡達 | 阿拉伯標準時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
