タイムゾーンと UTC オフセット
すべての IANA タイムゾーンの 2026 年 1 月と 7 月の UTC オフセットです。2 つが異なるゾーンはサマータイムを実施しています。
ポイント
- IANA タイムゾーン ID は 418 件あり、西(UTC-11:00)から東(UTC+14:00)の順に並べています。
- 1 月と 7 月のオフセットが異なるゾーンはサマータイムを実施しています。
- インド(UTC+05:30)やネパール(UTC+05:45)のように、30 分や 45 分ずれたゾーンもあります。
418 行
| Pacific/Midway | 合衆国領有小離島 | 米領サモア標準時 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific/Niue | ニウエ | ニウエ時間 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| Pacific/Pago_Pago | 米領サモア | 米領サモア標準時 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| America/Adak | アメリカ合衆国 | ハワイ・アリューシャン時間 | UTC-10:00 | UTC-09:00 |
| Pacific/Honolulu | アメリカ合衆国 | ハワイ・アリューシャン標準時 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Rarotonga | クック諸島 | クック諸島標準時 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Tahiti | 仏領ポリネシア | タヒチ時間 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Marquesas | 仏領ポリネシア | マルキーズ時間 | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| America/Anchorage | アメリカ合衆国 | アラスカ時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Juneau | アメリカ合衆国 | アラスカ時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Metlakatla | アメリカ合衆国 | アラスカ時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Nome | アメリカ合衆国 | アラスカ時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Sitka | アメリカ合衆国 | アラスカ時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Yakutat | アメリカ合衆国 | アラスカ時間 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| Pacific/Gambier | 仏領ポリネシア | ガンビエ諸島時間 | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| America/Los_Angeles | アメリカ合衆国 | 米国太平洋時間 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Tijuana | メキシコ | 米国太平洋時間 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Vancouver | カナダ | 米国太平洋時間 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| Pacific/Pitcairn | ピトケアン諸島 | ピトケアン時間 | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| America/Boise | アメリカ合衆国 | 米国山岳部時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Cambridge_Bay | カナダ | 米国山岳部時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Ciudad_Juarez | メキシコ | 米国山岳部時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Creston | カナダ | 米国山岳標準時 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson | カナダ | ユーコン時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson_Creek | カナダ | 米国山岳標準時 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Denver | アメリカ合衆国 | 米国山岳部時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Edmonton | カナダ | 米国山岳部時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Fort_Nelson | カナダ | 米国山岳標準時 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Hermosillo | メキシコ | メキシコ太平洋標準時 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Inuvik | カナダ | 米国山岳部時間 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Mazatlan | メキシコ | メキシコ太平洋標準時 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Phoenix | アメリカ合衆国 | 米国山岳標準時 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Whitehorse | カナダ | ユーコン時間 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Bahia_Banderas | メキシコ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Belize | ベリーズ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Chicago | アメリカ合衆国 | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Chihuahua | メキシコ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Costa_Rica | コスタリカ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/El_Salvador | エルサルバドル | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Guatemala | グアテマラ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Indiana/Knox | アメリカ合衆国 | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | アメリカ合衆国 | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Managua | ニカラグア | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Matamoros | メキシコ | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Menominee | アメリカ合衆国 | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Merida | メキシコ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Mexico_City | メキシコ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Monterrey | メキシコ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | アメリカ合衆国 | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/Center | アメリカ合衆国 | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | アメリカ合衆国 | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Ojinaga | メキシコ | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Rankin_Inlet | カナダ | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Regina | カナダ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Resolute | カナダ | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Swift_Current | カナダ | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Tegucigalpa | ホンジュラス | 米国中部標準時 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Winnipeg | カナダ | 米国中部時間 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| Pacific/Easter | チリ | イースター島時間 | UTC-05:00 | UTC-06:00 |
| Pacific/Galapagos | エクアドル | ガラパゴス時間 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Atikokan | カナダ | 米国東部標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Bogota | コロンビア | コロンビア標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cancun | メキシコ | 米国東部標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cayman | ケイマン諸島 | 米国東部標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Detroit | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Eirunepe | ブラジル | アクレ標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Grand_Turk | タークス・カイコス諸島 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Guayaquil | エクアドル | エクアドル時間 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Havana | キューバ | キューバ時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Marengo | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vevay | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Winamac | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Iqaluit | カナダ | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Jamaica | ジャマイカ | 米国東部標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Lima | ペルー | ペルー標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Nassau | バハマ | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/New_York | アメリカ合衆国 | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Panama | パナマ | 米国東部標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Port-au-Prince | ハイチ | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Rio_Branco | ブラジル | アクレ標準時 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Toronto | カナダ | 米国東部時間 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Anguilla | アンギラ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Antigua | アンティグア・バーブーダ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Aruba | アルバ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Barbados | バルバドス | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Blanc-Sablon | カナダ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Boa_Vista | ブラジル | アマゾン標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Campo_Grande | ブラジル | アマゾン標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Caracas | ベネズエラ | ベネズエラ時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Cuiaba | ブラジル | アマゾン標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Curacao | キュラソー | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Dominica | ドミニカ国 | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Glace_Bay | カナダ | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Goose_Bay | カナダ | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Grenada | グレナダ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guadeloupe | グアドループ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guyana | ガイアナ | ガイアナ時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Halifax | カナダ | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Kralendijk | オランダ領カリブ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/La_Paz | ボリビア | ボリビア時間 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Lower_Princes | シント・マールテン | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Manaus | ブラジル | アマゾン標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Marigot | サン・マルタン | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Martinique | マルティニーク | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Moncton | カナダ | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Montserrat | モントセラト | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Port_of_Spain | トリニダード・トバゴ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Porto_Velho | ブラジル | アマゾン標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Puerto_Rico | プエルトリコ | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Santiago | チリ | チリ時間 | UTC-03:00 | UTC-04:00 |
| America/Santo_Domingo | ドミニカ共和国 | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Barthelemy | サン・バルテルミー | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Kitts | セントクリストファー・ネーヴィス | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Lucia | セントルシア | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Thomas | 米領ヴァージン諸島 | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Vincent | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Thule | グリーンランド | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Tortola | 英領ヴァージン諸島 | 大西洋標準時 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| Atlantic/Bermuda | バミューダ | 大西洋時間 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/St_Johns | カナダ | ニューファンドランド時間 | UTC-03:30 | UTC-02:30 |
| America/Araguaina | ブラジル | ブラジリア標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Catamarca | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Jujuy | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Mendoza | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Salta | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | アルゼンチン | アルゼンチン標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Asuncion | パラグアイ | パラグアイ標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Bahia | ブラジル | ブラジリア標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Belem | ブラジル | ブラジリア標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Cayenne | 仏領ギアナ | 仏領ギアナ時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Coyhaique | チリ | コジャイケ時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Fortaleza | ブラジル | ブラジリア標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Maceio | ブラジル | ブラジリア標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Miquelon | サンピエール島・ミクロン島 | サンピエール島・ミクロン島時間 | UTC-03:00 | UTC-02:00 |
| America/Montevideo | ウルグアイ | ウルグアイ標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Paramaribo | スリナム | スリナム時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Punta_Arenas | チリ | プンタアレナス時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Recife | ブラジル | ブラジリア標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Santarem | ブラジル | ブラジリア標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Sao_Paulo | ブラジル | ブラジリア標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Palmer | 南極 | パーマー基地時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Rothera | 南極 | ロゼラ基地時間 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Atlantic/Stanley | フォークランド諸島 | フォークランド諸島標準時 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Noronha | ブラジル | フェルナンド・デ・ノローニャ標準時 | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| America/Nuuk | グリーンランド | ヌーク時間 | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| America/Scoresbysund | グリーンランド | イトコルトルミット時間 | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| Atlantic/South_Georgia | サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | サウスジョージア時間 | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| Atlantic/Azores | ポルトガル | アゾレス時間 | UTC-01:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/Cape_Verde | カーボベルデ | カーボベルデ標準時 | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| Africa/Abidjan | コートジボワール | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Accra | ガーナ | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bamako | マリ | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Banjul | ガンビア | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bissau | ギニアビサウ | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Conakry | ギニア | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Dakar | セネガル | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Freetown | シエラレオネ | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Lome | トーゴ | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Monrovia | リベリア | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Nouakchott | モーリタニア | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Ouagadougou | ブルキナファソ | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Sao_Tome | サントメ・プリンシペ | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| America/Danmarkshavn | グリーンランド | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Antarctica/Troll | 南極 | トロル基地時間 | UTC+00:00 | UTC+02:00 |
| Atlantic/Canary | スペイン | 西ヨーロッパ時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Faroe | フェロー諸島 | 西ヨーロッパ時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Madeira | ポルトガル | 西ヨーロッパ時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Reykjavik | アイスランド | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/St_Helena | セントヘレナ | グリニッジ標準時 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Europe/Dublin | アイルランド | アイルランド時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Guernsey | ガーンジー | ガーンジー時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Isle_of_Man | マン島 | マン島時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Jersey | ジャージー | ジャージー時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Lisbon | ポルトガル | 西ヨーロッパ時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/London | イギリス | イギリス時間 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Algiers | アルジェリア | 中央ヨーロッパ標準時 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Bangui | 中央アフリカ共和国 | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Brazzaville | コンゴ共和国(ブラザビル) | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Casablanca | モロッコ | モロッコ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ceuta | スペイン | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Douala | カメルーン | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/El_Aaiun | 西サハラ | 西サハラ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Kinshasa | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Lagos | ナイジェリア | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Libreville | ガボン | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Luanda | アンゴラ | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Malabo | 赤道ギニア | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ndjamena | チャド | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Niamey | ニジェール | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Porto-Novo | ベナン | 西アフリカ時間 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Tunis | チュニジア | 中央ヨーロッパ標準時 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Arctic/Longyearbyen | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Amsterdam | オランダ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Andorra | アンドラ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Belgrade | セルビア | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | ドイツ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Bratislava | スロバキア | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Brussels | ベルギー | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Budapest | ハンガリー | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Busingen | ドイツ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Copenhagen | デンマーク | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Gibraltar | ジブラルタル | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Ljubljana | スロベニア | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Luxembourg | ルクセンブルク | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Madrid | スペイン | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Malta | マルタ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Monaco | モナコ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Oslo | ノルウェー | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Paris | フランス | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Podgorica | モンテネグロ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Prague | チェコ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Rome | イタリア | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/San_Marino | サンマリノ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Sarajevo | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Skopje | 北マケドニア | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Stockholm | スウェーデン | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Tirane | アルバニア | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vaduz | リヒテンシュタイン | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vatican | バチカン市国 | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vienna | オーストリア | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Warsaw | ポーランド | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zagreb | クロアチア | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zurich | スイス | 中央ヨーロッパ時間 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Blantyre | マラウイ | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Bujumbura | ブルンジ | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Cairo | エジプト | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Gaborone | ボツワナ | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Harare | ジンバブエ | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Johannesburg | 南アフリカ | 南アフリカ標準時 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Juba | 南スーダン | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Khartoum | スーダン | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Kigali | ルワンダ | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lubumbashi | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lusaka | ザンビア | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maputo | モザンビーク | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maseru | レソト | 南アフリカ標準時 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Mbabane | エスワティニ | 南アフリカ標準時 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Tripoli | リビア | 東ヨーロッパ標準時 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Windhoek | ナミビア | 中央アフリカ時間 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Asia/Beirut | レバノン | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Famagusta | キプロス | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Gaza | パレスチナ自治区 | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Hebron | パレスチナ自治区 | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Jerusalem | イスラエル | イスラエル時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Nicosia | キプロス | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Athens | ギリシャ | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Bucharest | ルーマニア | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Chisinau | モルドバ | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Helsinki | フィンランド | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Kaliningrad | ロシア | 東ヨーロッパ標準時 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Kyiv | ウクライナ | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Mariehamn | オーランド諸島 | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Riga | ラトビア | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Sofia | ブルガリア | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Tallinn | エストニア | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Vilnius | リトアニア | 東ヨーロッパ時間 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Addis_Ababa | エチオピア | 東アフリカ時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Asmara | エリトリア | 東アフリカ時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Dar_es_Salaam | タンザニア | 東アフリカ時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Djibouti | ジブチ | 東アフリカ時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Kampala | ウガンダ | 東アフリカ時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Mogadishu | ソマリア | 東アフリカ時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Nairobi | ケニア | 東アフリカ時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Antarctica/Syowa | 南極 | 昭和基地時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Aden | イエメン | アラビア標準時 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Amman | ヨルダン | ヨルダン時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Baghdad | イラク | アラビア標準時 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Bahrain | バーレーン | アラビア標準時 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Damascus | シリア | シリア時間 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Kuwait | クウェート | アラビア標準時 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Qatar | カタール | アラビア標準時 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
