ISO 4217 通貨コード一覧
ISO 4217 に含まれる 178 の通貨の 3 文字コード、数字コード、記号、小数桁数と、使用している国と地域です。
ポイント
- ISO 4217 には、ファンドや貴金属を含めて 178 の現行通貨コードがあります。
- 最初の 2 文字はたいてい ISO 国名コードです。JPY は日本の円です。
- X で始まるコードは特定の国に属しません。XAU は金、XDR は IMF の特別引出権です。
178 行
| AED | アラブ首長国連邦ディルハム | 784 | 2 | アラブ首長国連邦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFN | アフガニスタン アフガニー | ؋ | 971 | 2 | アフガニスタン |
| ALL | アルバニア レク | 008 | 2 | アルバニア | |
| AMD | アルメニア ドラム | ֏ | 051 | 2 | アルメニア |
| AOA | アンゴラ クワンザ | Kz | 973 | 2 | アンゴラ |
| ARS | アルゼンチン ペソ | $ | 032 | 2 | アルゼンチン |
| AUD | オーストラリア ドル | $ | 036 | 2 | オーストラリアココス(キーリング)諸島クリスマス島ハード島・マクドナルド諸島キリバスノーフォーク島ナウルツバル |
| AWG | アルバ フロリン | 533 | 2 | アルバ | |
| AZN | アゼルバイジャン マナト | ₼ | 944 | 2 | アゼルバイジャン |
| BAM | ボスニア・ヘルツェゴビナ 兌換マルク (BAM) | KM | 977 | 2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| BBD | バルバドス ドル | $ | 052 | 2 | バルバドス |
| BDT | バングラデシュ タカ | ৳ | 050 | 2 | バングラデシュ |
| BHD | バーレーン ディナール | 048 | 3 | バーレーン | |
| BIF | ブルンジ フラン | 108 | 0 | ブルンジ | |
| BMD | バミューダ ドル | $ | 060 | 2 | バミューダ |
| BND | ブルネイ ドル | $ | 096 | 2 | ブルネイ |
| BOB | ボリビア ボリビアーノ | Bs | 068 | 2 | ボリビア |
| BOV | ボリビア (Mvdol) | 984 | 2 | ||
| BRL | ブラジル レアル | R$ | 986 | 2 | ブラジル |
| BSD | バハマ ドル | $ | 044 | 2 | バハマ |
| BTN | ブータン ニュルタム | 064 | 2 | ブータン | |
| BWP | ボツワナ プラ | P | 072 | 2 | ボツワナ |
| BYN | ベラルーシ ルーブル | р. | 933 | 2 | ベラルーシ |
| BZD | ベリーズ ドル | $ | 084 | 2 | ベリーズ |
| CAD | カナダ ドル | $ | 124 | 2 | カナダ |
| CDF | コンゴ フラン | 976 | 2 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | |
| CHE | ユーロ (WIR) | 947 | 2 | ||
| CHF | スイス フラン | 756 | 2 | スイスリヒテンシュタイン | |
| CHW | フラン (WIR) | 948 | 2 | ||
| CLF | チリ ウニダ・デ・フォメント (UF) | 990 | 4 | ||
| CLP | チリ ペソ | $ | 152 | 0 | チリ |
| CNY | 中国人民元 | ¥ | 156 | 2 | 中国 |
| COP | コロンビア ペソ | $ | 170 | 2 | コロンビア |
| COU | コロンビア レアル (UVR) | 970 | 2 | ||
| CRC | コスタリカ コロン | ₡ | 188 | 2 | コスタリカ |
| CUP | キューバ ペソ | $ | 192 | 2 | キューバ |
| CVE | カーボベルデ エスクード | 132 | 2 | カーボベルデ | |
| CZK | チェコ コルナ | Kč | 203 | 2 | チェコ |
| DJF | ジブチ フラン | 262 | 0 | ジブチ | |
| DKK | デンマーク クローネ | kr | 208 | 2 | デンマークフェロー諸島グリーンランド |
| DOP | ドミニカ ペソ | $ | 214 | 2 | ドミニカ共和国 |
| DZD | アルジェリア ディナール | 012 | 2 | アルジェリア | |
| EGP | エジプト ポンド | E£ | 818 | 2 | エジプト |
| ERN | エリトリア ナクファ | 232 | 2 | エリトリア | |
| ETB | エチオピア ブル | 230 | 2 | エチオピア | |
| EUR | ユーロ | € | 978 | 2 | アンドラオーストリアオーランド諸島ベルギーブルガリアサン・バルテルミーキプロスドイツエストニアスペインフィンランドフランス仏領ギアナグアドループギリシャクロアチアアイルランドイタリアリトアニアルクセンブルクラトビアモナコモンテネグロサン・マルタンマルティニークマルタオランダサンピエール島・ミクロン島ポルトガルレユニオンスロベニアスロバキアサンマリノ仏領極南諸島バチカン市国マヨット |
| FJD | フィジー ドル | $ | 242 | 2 | フィジー |
| FKP | フォークランド(マルビナス)諸島 ポンド | £ | 238 | 2 | フォークランド諸島 |
| GBP | 英国ポンド | £ | 826 | 2 | イギリスガーンジーマン島ジャージー |
| GEL | ジョージア ラリ | ₾ | 981 | 2 | ジョージア |
| GHS | ガーナ セディ | GH₵ | 936 | 2 | ガーナ |
| GIP | ジブラルタル ポンド | £ | 292 | 2 | ジブラルタル |
| GMD | ガンビア ダラシ | 270 | 2 | ガンビア | |
| GNF | ギニア フラン | FG | 324 | 0 | ギニア |
| GTQ | グアテマラ ケツァル | Q | 320 | 2 | グアテマラ |
| GYD | ガイアナ ドル | $ | 328 | 2 | ガイアナ |
| HKD | 香港ドル | $ | 344 | 2 | 中華人民共和国香港特別行政区 |
| HNL | ホンジュラス レンピラ | L | 340 | 2 | ホンジュラス |
| HTG | ハイチ グールド | 332 | 2 | ハイチ | |
| HUF | ハンガリー フォリント | Ft | 348 | 2 | ハンガリー |
| IDR | インドネシア ルピア | Rp | 360 | 2 | インドネシア |
| ILS | イスラエル新シェケル | ₪ | 376 | 2 | イスラエル |
| INR | インド ルピー | ₹ | 356 | 2 | ブータンインド |
| IQD | イラク ディナール | 368 | 3 | イラク | |
| IRR | イラン リアル | 364 | 2 | イラン | |
| ISK | アイスランド クローナ | kr | 352 | 0 | アイスランド |
| JMD | ジャマイカ ドル | $ | 388 | 2 | ジャマイカ |
| JOD | ヨルダン ディナール | 400 | 3 | ヨルダン | |
| JPY | 日本円 | ¥ | 392 | 0 | 日本 |
| KES | ケニア シリング | 404 | 2 | ケニア | |
| KGS | キルギス ソム | ⃀ | 417 | 2 | キルギス |
| KHR | カンボジア リエル | ៛ | 116 | 2 | カンボジア |
| KMF | コモロ フラン | CF | 174 | 0 | コモロ |
| KPW | 北朝鮮ウォン | ₩ | 408 | 2 | 北朝鮮 |
| KRW | 韓国ウォン | ₩ | 410 | 0 | 韓国 |
| KWD | クウェート ディナール | 414 | 3 | クウェート | |
| KYD | ケイマン諸島 ドル | $ | 136 | 2 | ケイマン諸島 |
| KZT | カザフスタン テンゲ | ₸ | 398 | 2 | カザフスタン |
| LAK | ラオス キープ | ₭ | 418 | 2 | ラオス |
| LBP | レバノン ポンド | L£ | 422 | 2 | レバノン |
| LKR | スリランカ ルピー | Rs | 144 | 2 | スリランカ |
| LRD | リベリア ドル | $ | 430 | 2 | リベリア |
| LSL | レソト ロティ | 426 | 2 | レソト | |
| LYD | リビア ディナール | 434 | 3 | リビア | |
| MAD | モロッコ ディルハム | 504 | 2 | 西サハラモロッコ | |
| MDL | モルドバ レイ | 498 | 2 | モルドバ | |
| MGA | マダガスカル アリアリ | Ar | 969 | 2 | マダガスカル |
| MKD | マケドニア デナル | 807 | 2 | 北マケドニア | |
| MMK | ミャンマー チャット | K | 104 | 2 | ミャンマー (ビルマ) |
| MNT | モンゴル トグログ | ₮ | 496 | 2 | モンゴル |
| MOP | マカオ パタカ | 446 | 2 | 中華人民共和国マカオ特別行政区 | |
| MRU | モーリタニア ウギア | 929 | 2 | モーリタニア | |
| MUR | モーリシャス ルピー | Rs | 480 | 2 | モーリシャス |
| MVR | モルディブ ルフィア | 462 | 2 | モルディブ | |
| MWK | マラウィ クワチャ | 454 | 2 | マラウイ | |
| MXN | メキシコ ペソ | $ | 484 | 2 | メキシコ |
| MXV | メキシコ (UDI) | 979 | 2 | ||
| MYR | マレーシア リンギット | RM | 458 | 2 | マレーシア |
| MZN | モザンビーク メティカル | 943 | 2 | モザンビーク | |
| NAD | ナミビア ドル | $ | 516 | 2 | ナミビア |
| NGN | ナイジェリア ナイラ | ₦ | 566 | 2 | ナイジェリア |
| NIO | ニカラグア コルドバ オロ | C$ | 558 | 2 | ニカラグア |
| NOK | ノルウェー クローネ | kr | 578 | 2 | ブーベ島ノルウェースバールバル諸島・ヤンマイエン島 |
| NPR | ネパール ルピー | Rs | 524 | 2 | ネパール |
| NZD | ニュージーランド ドル | $ | 554 | 2 | クック諸島ニウエニュージーランドピトケアン諸島トケラウ |
| OMR | オマーン リアル | 512 | 3 | オマーン | |
| PAB | パナマ バルボア | 590 | 2 | パナマ | |
| PEN | ペルー ソル | 604 | 2 | ペルー | |
| PGK | パプアニューギニア キナ | 598 | 2 | パプアニューギニア | |
| PHP | フィリピン ペソ | ₱ | 608 | 2 | フィリピン |
| PKR | パキスタン ルピー | Rs | 586 | 2 | パキスタン |
| PLN | ポーランド ズウォティ | zł | 985 | 2 | ポーランド |
| PYG | パラグアイ グアラニ | ₲ | 600 | 0 | パラグアイ |
| QAR | カタール リアル | 634 | 2 | カタール | |
| RON | ルーマニア レイ | レイ | 946 | 2 | ルーマニア |
| RSD | セルビア ディナール | 941 | 2 | セルビア | |
| RUB | ロシア ルーブル | ₽ | 643 | 2 | ロシア |
| RWF | ルワンダ フラン | RF | 646 | 0 | ルワンダ |
| SAR | サウジ リヤル | 682 | 2 | サウジアラビア | |
| SBD | ソロモン諸島 ドル | $ | 090 | 2 | ソロモン諸島 |
| SCR | セーシェル ルピー | 690 | 2 | セーシェル | |
| SDG | スーダン ポンド | 938 | 2 | スーダン | |
| SEK | スウェーデン クローナ | kr | 752 | 2 | スウェーデン |
| SGD | シンガポール ドル | $ | 702 | 2 | シンガポール |
| SHP | セントヘレナ ポンド | £ | 654 | 2 | セントヘレナ |
| SLE | シエラレオネ レオン | 925 | 2 | シエラレオネ | |
| SOS | ソマリア シリング | 706 | 2 | ソマリア | |
| SRD | スリナム ドル | $ | 968 | 2 | スリナム |
| SSP | 南スーダン ポンド | £ | 728 | 2 | 南スーダン |
| STN | サントメ・プリンシペ ドブラ | Db | 930 | 2 | サントメ・プリンシペ |
| SVC | エルサルバドル コロン | 222 | 2 | エルサルバドル | |
| SYP | シリア ポンド | £ | 760 | 2 | シリア |
| SZL | スワジランド リランゲニ | 748 | 2 | エスワティニ | |
| THB | タイ バーツ | ฿ | 764 | 2 | タイ |
| TJS | タジキスタン ソモニ | 972 | 2 | タジキスタン | |
| TMT | トルクメニスタン マナト | 934 | 2 | トルクメニスタン | |
| TND | チュニジア ディナール | 788 | 3 | チュニジア | |
| TOP | トンガ パ・アンガ | T$ | 776 | 2 | トンガ |
| TRY | トルコ リラ | ₺ | 949 | 2 | |
| TTD | トリニダード・トバゴ ドル | $ | 780 | 2 | トリニダード・トバゴ |
| TWD | 新台湾ドル | $ | 901 | 2 | 台湾 |
| TZS | タンザニア シリング | 834 | 2 | タンザニア | |
| UAH | ウクライナ フリヴニャ | ₴ | 980 | 2 | ウクライナ |
| UGX | ウガンダ シリング | 800 | 0 | ウガンダ | |
| USD | 米ドル | $ | 840 | 2 | 米領サモアオランダ領カリブエクアドルミクロネシア連邦グアムハイチ英領インド洋地域マーシャル諸島北マリアナ諸島パナマプエルトリコパラオエルサルバドルタークス・カイコス諸島東ティモール合衆国領有小離島アメリカ合衆国英領ヴァージン諸島米領ヴァージン諸島 |
| USN | 米ドル (翌日) | 997 | 2 | ||
| UYI | ウルグアイ ペソエン | 940 | 0 | ||
| UYU | ウルグアイ ペソ | $ | 858 | 2 | ウルグアイ |
| UYW | Unidad Previsional | 927 | 4 | ||
| UZS | ウズベキスタン スム | 860 | 2 | ウズベキスタン | |
| VED | Bolívar Soberano | 926 | 2 | ベネズエラ | |
| VES | ベネズエラ ボリバル | 928 | 2 | ベネズエラ | |
| VND | ベトナム ドン | ₫ | 704 | 0 | ベトナム |
| VUV | バヌアツ バツ | 548 | 0 | バヌアツ | |
| WST | サモア タラ | 882 | 2 | サモア | |
| XAD | Arab Accounting Dinar | 396 | 2 | ||
| XAF | 中央アフリカ CFA フラン | FCFA | 950 | 0 | 中央アフリカ共和国コンゴ共和国(ブラザビル)カメルーンガボン赤道ギニアチャド |
| XAG | 銀 | 961 | – | ||
| XAU | 金 | 959 | – | ||
| XBA | ヨーロッパ混合単位 (EURCO) | 955 | – | ||
| XBB | ヨーロッパ通貨単位 (EMU–6) | 956 | – | ||
| XBC | ヨーロッパ勘定単位 (EUA–9) | 957 | – | ||
| XBD | ヨーロッパ勘定単位 (EUA–17) | 958 | – | ||
| XCD | 東カリブ ドル | $ | 951 | 2 | アンティグア・バーブーダアンギラドミニカ国グレナダセントクリストファー・ネーヴィスセントルシアモントセラトセントビンセント及びグレナディーン諸島 |
| XCG | カリブ ギルダー | Cg | 532 | 2 | キュラソーシント・マールテン |
| XDR | 特別引き出し権 | 960 | – | ||
| XOF | 西アフリカ CFA フラン | F CFA | 952 | 0 | ブルキナファソベナンコートジボワールギニアビサウマリニジェールセネガルトーゴ |
| XPD | パラジウム | 964 | – | ||
| XPF | CFP フラン | CFPF | 953 | 0 | ニューカレドニア仏領ポリネシアウォリス・フツナ |
| XPT | プラチナ | 962 | – | ||
| XSU | スクレ | 994 | – | ||
| XTS | テスト用通貨コード | 963 | – | ||
| XUA | UA (アフリカ開発銀行) | 965 | – | ||
| XXX | 不明または無効な通貨 | 999 | – | ||
| YER | イエメン リアル | 886 | 2 | イエメン | |
| ZAR | 南アフリカ ランド | R | 710 | 2 | レソトナミビア南アフリカ |
| ZMW | ザンビア クワチャ | ZK | 967 | 2 | ザンビア |
| ZWG | ジンバブエ ゴールド | 924 | 2 | ジンバブエ |
一致する行はありません。
出典: ISO 4217 (via datahub.io core/currency-codes) · ライセンス: ODC-PDDL · 2026-10-14 時点
このデータについて
銀行、決済システム、会計ソフトが ISO 4217 コードを使うのは、記号があいまいだからです。$ は 20 以上の通貨で使われ、¥ は日本円と人民元の両方を表します。
小数桁は補助通貨単位(セントなど)の桁数です。JPY と KRW は 0 桁、一部の湾岸諸国の通貨は 3 桁です。
よくある質問
日本円の通貨コードは?
JPY、数字コードは 392、小数桁は 0 です。
通貨はいくつありますか?
ISO 4217 には 178 の現行コードがあり、少数のファンド、貴金属、テスト用コードも含まれます。
ユーロが多くの国で 1 つのコードなのはなぜですか?
EUR はユーロ圏で共通の 1 つの通貨なので、コードも 1 つです。「使用地域」列に、使用しているすべての国と地域を掲載しています。