食べ物のカロリー表
果物、野菜、ごはん・麺・パン、肉、魚、卵・乳製品、豆腐・豆類、ナッツ、油脂、飲み物、お菓子など、よく食べる191品目の100gあたりのカロリー・たんぱく質・脂質・炭水化物をまとめました。表は検索や列ごとの並べ替えができます。食品を開くと、詳しい栄養成分、一般的な1食分のカロリー、グラム数からの計算機を確認できます。
191品目
| りんご | 果物 | 52 | 0.3 | 0.2 | 13.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| バナナ | 果物 | 97 | 0.7 | 0.3 | 23 |
| オレンジ | 果物 | 47 | 0.9 | 0.1 | 11.8 |
| ぶどう | 果物 | 69 | 0.7 | 0.2 | 18.1 |
| いちご | 果物 | 33 | 0.6 | 0.2 | 8 |
| ブルーベリー | 果物 | 57 | 0.7 | 0.3 | 14.6 |
| すいか | 果物 | 30 | 0.6 | 0.2 | 7.6 |
| マンゴー | 果物 | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 |
| パイナップル | 果物 | 54 | 0.5 | 0.2 | 14.1 |
| 洋なし | 果物 | 57 | 0.4 | 0.1 | 15.2 |
| もも | 果物 | 42 | 0.9 | 0.3 | 10.1 |
| さくらんぼ | 果物 | 63 | 1 | 0.2 | 16.2 |
| キウイフルーツ | 果物 | 58 | 1.1 | 0.4 | 14 |
| アボカド | 果物 | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 |
| レモン | 果物 | 29 | 1.1 | 0.3 | 9.3 |
| グレープフルーツ | 果物 | 42 | 0.8 | 0.1 | 10.7 |
| パパイヤ | 果物 | 43 | 0.5 | 0.3 | 10.8 |
| ラズベリー | 果物 | 51 | 1 | 0.2 | 12.9 |
| ブラックベリー | 果物 | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 |
| プラム | 果物 | 46 | 0.7 | 0.3 | 11.4 |
| カンタロープメロン | 果物 | 34 | 0.8 | 0.2 | 8.2 |
| ハネデューメロン | 果物 | 33 | 0.5 | 0.2 | 8.2 |
| ざくろ | 果物 | 83 | 1.7 | 1.2 | 18.7 |
| デーツ(メジュール) | 果物 | 277 | 1.8 | 0.2 | 75 |
| ライチ | 果物 | 66 | 0.8 | 0.4 | 16.5 |
| 柿 | 果物 | 70 | 0.6 | 0.2 | 18.6 |
| みかん | 果物 | 53 | 0.8 | 0.3 | 13.3 |
| グァバ | 果物 | 68 | 2.6 | 1 | 14.3 |
| ジャックフルーツ | 果物 | 95 | 1.7 | 0.6 | 23.2 |
| ドリアン | 果物 | 147 | 1.5 | 5.3 | 27.1 |
| ココナッツの果肉(生) | 果物 | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 |
| いちじく(生) | 果物 | 74 | 0.8 | 0.3 | 19.2 |
| あんず | 果物 | 44 | 1 | 0.4 | 10.2 |
| レーズン | 果物 | 299 | 3.3 | 0.3 | 79.3 |
| ブロッコリー(生) | 野菜 | 31 | 2.6 | 0.3 | 6.3 |
| にんじん(生) | 野菜 | 45 | 0.9 | 0.4 | 10.3 |
| じゃがいも(皮付き・焼いたもの) | 野菜 | 93 | 2.5 | 0.1 | 21.2 |
| じゃがいも(皮なし・ゆでたもの) | 野菜 | 86 | 1.7 | 0.1 | 20 |
| さつまいも(焼いたもの) | 野菜 | 90 | 2 | 0.2 | 20.7 |
| トマト | 野菜 | 18 | 0.9 | 0.2 | 3.9 |
| きゅうり | 野菜 | 14 | 0.6 | 0.2 | 3 |
| ほうれん草(生) | 野菜 | 22 | 2.9 | 0.6 | 2.6 |
| ロメインレタス | 野菜 | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.2 |
| キャベツ(生) | 野菜 | 28 | 1 | 0.2 | 6.4 |
| 玉ねぎ(生) | 野菜 | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 |
| にんにく | 野菜 | 143 | 6.6 | 0.4 | 28.2 |
| 赤パプリカ | 野菜 | 27 | 0.9 | 0.1 | 6.7 |
| スイートコーン(ゆで) | 野菜 | 96 | 3.4 | 1.5 | 21 |
| グリーンピース(生) | 野菜 | 81 | 5.4 | 0.4 | 14.4 |
| カリフラワー(生) | 野菜 | 23 | 1.6 | 0.2 | 4.7 |
| ズッキーニ | 野菜 | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 |
| マッシュルーム(ホワイト) | 野菜 | 25 | 2.9 | 0.4 | 4.1 |
| なす(生) | 野菜 | 22 | 0.9 | 0.1 | 5.4 |
| セロリ | 野菜 | 15 | 0.5 | 0.2 | 3.3 |
| ケール(生) | 野菜 | 35 | 2.9 | 1.5 | 4.4 |
| アスパラガス(生) | 野菜 | 20 | 2.2 | 0.1 | 3.9 |
| さやいんげん(生) | 野菜 | 34 | 2 | 0.3 | 7.4 |
| かぼちゃ(生) | 野菜 | 26 | 1 | 0.1 | 6.5 |
| チンゲン菜 | 野菜 | 17 | 1 | 0.2 | 3.5 |
| 緑豆もやし | 野菜 | 30 | 3 | 0.2 | 5.9 |
| キムチ | 野菜 | 15 | 1.1 | 0.5 | 2.4 |
| わかめ | 野菜 | 45 | 3 | 0.6 | 9.1 |
| 大根 | 野菜 | 18 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |
| さといも(加熱) | 野菜 | 142 | 0.5 | 0.1 | 34.6 |
| 白米ごはん(炊いたもの) | ごはん・麺・パン | 130 | 2.7 | 0.3 | 28.2 |
| 精白米(炊く前) | ごはん・麺・パン | 365 | 7.1 | 0.7 | 80 |
| 玄米ごはん(炊いたもの) | ごはん・麺・パン | 123 | 2.7 | 1 | 25.6 |
| 短粒種の白米ごはん(炊いたもの) | ごはん・麺・パン | 130 | 2.4 | 0.2 | 28.7 |
| もち米(炊いたもの) | ごはん・麺・パン | 97 | 2 | 0.2 | 21.1 |
| オートミール(ロールドオーツ・乾燥) | ごはん・麺・パン | 379 | 13.2 | 6.5 | 67.7 |
| オートミール(水で煮たもの) | ごはん・麺・パン | 71 | 2.5 | 1.5 | 12 |
| 食パン | ごはん・麺・パン | 263 | 9.5 | 2.8 | 50 |
| 全粒粉パン | ごはん・麺・パン | 261 | 12.9 | 3.5 | 44.5 |
| ライ麦パン | ごはん・麺・パン | 259 | 8.5 | 3.3 | 48.3 |
| ベーグル | ごはん・麺・パン | 264 | 10.6 | 1.3 | 52.4 |
| クロワッサン | ごはん・麺・パン | 406 | 8.2 | 21 | 45.8 |
| パンケーキ | ごはん・麺・パン | 227 | 6.4 | 9.7 | 28.3 |
| スパゲッティ(ゆで) | ごはん・麺・パン | 158 | 5.8 | 0.9 | 30.9 |
| パスタ(乾燥) | ごはん・麺・パン | 371 | 13 | 1.5 | 74.7 |
| 卵麺(ゆで) | ごはん・麺・パン | 138 | 4.5 | 2.1 | 25.2 |
| ライスヌードル(ゆで) | ごはん・麺・パン | 108 | 1.8 | 0.2 | 24 |
| そば(ゆで) | ごはん・麺・パン | 99 | 5.1 | 0.1 | 21.4 |
| そうめん(ゆで) | ごはん・麺・パン | 131 | 4 | 0.2 | 27.5 |
| インスタントラーメン(乾麺) | ごはん・麺・パン | 440 | 10.2 | 17.6 | 60.3 |
| キヌア(炊いたもの) | ごはん・麺・パン | 120 | 4.4 | 1.9 | 21.3 |
| クスクス(加熱) | ごはん・麺・パン | 112 | 3.8 | 0.2 | 23.2 |
| 押し麦(ゆで) | ごはん・麺・パン | 123 | 2.3 | 0.4 | 28.2 |
| コーントルティーヤ | ごはん・麺・パン | 215 | 4.3 | 2.3 | 44.2 |
| 小麦粉トルティーヤ | ごはん・麺・パン | 306 | 8.2 | 8 | 49.4 |
| ポップコーン(ノンオイル) | ごはん・麺・パン | 387 | 12.9 | 4.5 | 77.8 |
| 小麦粉(中力粉) | ごはん・麺・パン | 366 | 10.9 | 1.5 | 77.3 |
| 鶏むね肉(皮なし・ロースト) | 肉類 | 165 | 31 | 3.6 | 0 |
| 鶏むね肉(皮なし・生) | 肉類 | 120 | 22.5 | 2.6 | 0 |
| 鶏もも肉(皮なし・ロースト) | 肉類 | 179 | 24.8 | 8.2 | 0 |
| 鶏手羽(皮付き・ロースト) | 肉類 | 254 | 23.8 | 16.9 | 0 |
| 牛ひき肉(赤身85%・加熱) | 肉類 | 250 | 25.9 | 15.4 | 0 |
| 牛サーロインステーキ(グリル) | 肉類 | 243 | 27 | 14.2 | 0 |
| ポークチョップ(グリル) | 肉類 | 209 | 25.6 | 11.1 | 0 |
| 豚バラ肉(生) | 肉類 | 518 | 9.3 | 53 | 0 |
| 豚ひき肉(加熱) | 肉類 | 297 | 25.7 | 20.8 | 0 |
| ベーコン(加熱) | 肉類 | 548 | 35.7 | 43.3 | 1.4 |
| ハム(スライス) | 肉類 | 164 | 16.6 | 8.8 | 3.6 |
| ラムもも肉(ロースト) | 肉類 | 225 | 26.4 | 12.4 | 0 |
| 七面鳥むね肉(ロースト) | 肉類 | 147 | 30.1 | 2.1 | 0 |
| 鴨肉(ロースト・肉のみ) | 肉類 | 201 | 23.5 | 11.2 | 0 |
| ホットドッグ用ソーセージ(牛肉フランクフルト) | 肉類 | 314 | 11.7 | 28 | 2.9 |
| ビーフジャーキー | 肉類 | 410 | 33.2 | 25.6 | 11 |
| サーモン(加熱) | 魚介類 | 206 | 22.1 | 12.4 | 0 |
| サーモン(生) | 魚介類 | 203 | 20.3 | 13.1 | 0 |
| ツナ缶(水煮) | 魚介類 | 90 | 19 | 0.9 | 0.1 |
| キハダマグロ(生) | 魚介類 | 109 | 24.4 | 0.5 | 0 |
| タラ(加熱) | 魚介類 | 105 | 22.8 | 0.9 | 0 |
| ティラピア(加熱) | 魚介類 | 128 | 26.2 | 2.7 | 0 |
| サバ(加熱) | 魚介類 | 262 | 23.8 | 17.8 | 0 |
| いわし(油漬け缶詰) | 魚介類 | 208 | 24.6 | 11.4 | 0 |
| うなぎ(加熱) | 魚介類 | 236 | 23.6 | 15 | 0 |
| エビ(加熱) | 魚介類 | 99 | 24 | 0.3 | 0.2 |
| タラバガニ(加熱) | 魚介類 | 97 | 19.4 | 1.5 | 0 |
| ロブスター(加熱) | 魚介類 | 89 | 19 | 0.9 | 0 |
| ホタテ(蒸し) | 魚介類 | 111 | 20.5 | 0.8 | 5.4 |
| イカ(生) | 魚介類 | 92 | 15.6 | 1.4 | 3.1 |
| 牡蠣(生) | 魚介類 | 51 | 5.7 | 1.7 | 2.7 |
| 二枚貝・クラム(加熱) | 魚介類 | 148 | 25.6 | 2 | 5.1 |
| 卵(全卵・生) | 卵・乳製品 | 148 | 12.4 | 10 | 1 |
| ゆで卵(固ゆで) | 卵・乳製品 | 155 | 12.6 | 10.6 | 1.1 |
| 目玉焼き | 卵・乳製品 | 196 | 13.6 | 14.8 | 0.8 |
| スクランブルエッグ | 卵・乳製品 | 149 | 10 | 11 | 1.6 |
| 卵白(生) | 卵・乳製品 | 55 | 10.7 | 0 | 2.4 |
| 卵黄(生) | 卵・乳製品 | 334 | 16.2 | 28.8 | 1 |
| 牛乳 | 卵・乳製品 | 60 | 3.3 | 3.2 | 4.6 |
| 低脂肪乳(乳脂肪2%) | 卵・乳製品 | 50 | 3.4 | 1.9 | 4.9 |
| 無脂肪乳 | 卵・乳製品 | 34 | 3.4 | 0.1 | 4.9 |
| ギリシャヨーグルト(プレーン・無脂肪) | 卵・乳製品 | 61 | 10.3 | 0.4 | 3.6 |
| プレーンヨーグルト(全乳) | 卵・乳製品 | 77 | 3.8 | 4.5 | 5.6 |
| チェダーチーズ | 卵・乳製品 | 408 | 23.3 | 34 | 2.4 |
| モッツァレラチーズ | 卵・乳製品 | 299 | 22.2 | 22.1 | 2.4 |
| カッテージチーズ | 卵・乳製品 | 105 | 11.6 | 4.2 | 4.6 |
| クリームチーズ | 卵・乳製品 | 337 | 5.8 | 33.5 | 4.6 |
| バター | 卵・乳製品 | 717 | 0.9 | 81.1 | 0.1 |
| バニラアイスクリーム | 卵・乳製品 | 207 | 3.5 | 11 | 23.6 |
| 木綿豆腐 | 豆腐・大豆・豆類 | 78 | 9 | 4.2 | 2.9 |
| 絹ごし豆腐 | 豆腐・大豆・豆類 | 61 | 7.2 | 3.7 | 1.2 |
| 豆乳(プレーン) | 豆腐・大豆・豆類 | 54 | 3.3 | 1.8 | 6.3 |
| 枝豆 | 豆腐・大豆・豆類 | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 |
| 納豆 | 豆腐・大豆・豆類 | 211 | 19.4 | 11 | 12.7 |
| テンペ | 豆腐・大豆・豆類 | 192 | 20.3 | 10.8 | 7.6 |
| 黒いんげん豆(ゆで) | 豆腐・大豆・豆類 | 132 | 8.9 | 0.5 | 23.7 |
| ひよこ豆(ゆで) | 豆腐・大豆・豆類 | 164 | 8.9 | 2.6 | 27.4 |
| レンズ豆(ゆで) | 豆腐・大豆・豆類 | 116 | 9 | 0.4 | 20.1 |
| レッドキドニービーンズ(ゆで) | 豆腐・大豆・豆類 | 127 | 8.7 | 0.5 | 22.8 |
| 緑豆(ゆで) | 豆腐・大豆・豆類 | 105 | 7 | 0.4 | 19.2 |
| あずき(ゆで) | 豆腐・大豆・豆類 | 128 | 7.5 | 0.1 | 24.8 |
| フムス | 豆腐・大豆・豆類 | 229 | 7.4 | 17.1 | 14.9 |
| アーモンド | ナッツ・種実類 | 584 | 21.5 | 51.1 | 20 |
| くるみ | ナッツ・種実類 | 679 | 14.6 | 69.7 | 10.9 |
| ピーナッツ(煎り) | ナッツ・種実類 | 587 | 24.4 | 49.7 | 21.3 |
| カシューナッツ | ナッツ・種実類 | 533 | 17.4 | 38.9 | 36.3 |
| ピスタチオ | ナッツ・種実類 | 561 | 20.5 | 45 | 27.7 |
| マカダミアナッツ | ナッツ・種実類 | 669 | 7.8 | 64.9 | 24.1 |
| ピーカンナッツ | ナッツ・種実類 | 700 | 10 | 73.3 | 12.7 |
| 焼き栗 | ナッツ・種実類 | 245 | 3.2 | 2.2 | 53 |
| ピーナッツバター | ナッツ・種実類 | 598 | 22.2 | 51.4 | 22.3 |
| ひまわりの種 | ナッツ・種実類 | 571 | 18.9 | 48.4 | 24.5 |
| かぼちゃの種 | ナッツ・種実類 | 515 | 29.9 | 40 | 18.7 |
| チアシード | ナッツ・種実類 | 490 | 17 | 32.9 | 38.3 |
| アマニ(粉末) | ナッツ・種実類 | 514 | 18 | 37.3 | 34.4 |
| ごま | ナッツ・種実類 | 573 | 17.7 | 49.7 | 23.4 |
| オリーブオイル | 油脂類 | 884 | 0 | 100 | 0 |
| なたね油(キャノーラ油) | 油脂類 | 884 | 0 | 100 | 0 |
| ココナッツオイル | 油脂類 | 833 | 0 | 99.1 | 0.8 |
| ごま油 | 油脂類 | 884 | 0 | 100 | 0 |
| ラード | 油脂類 | 902 | 0 | 100 | 0 |
| マヨネーズ | 油脂類 | 680 | 1 | 74.8 | 0.6 |
| コーヒー(ブラック・抽出液) | 飲み物 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 紅茶(抽出液) | 飲み物 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
| 緑茶(抽出液) | 飲み物 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| オレンジジュース | 飲み物 | 45 | 0.8 | 0.4 | 10 |
| りんごジュース | 飲み物 | 46 | 0.1 | 0.1 | 11.3 |
| コーラ | 飲み物 | 42 | 0 | 0.3 | 10.4 |
| ビール | 飲み物 | 43 | 0.5 | 0 | 3.6 |
| 赤ワイン | 飲み物 | 85 | 0.1 | 0 | 2.6 |
| ココナッツウォーター | 飲み物 | 19 | 0.7 | 0.2 | 3.7 |
| アーモンドミルク(無糖) | 飲み物 | 15 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
| 砂糖 | 甘味・調味料 | 385 | 0 | 0.3 | 99.6 |
| はちみつ | 甘味・調味料 | 304 | 0.3 | 0 | 82.4 |
| メープルシロップ | 甘味・調味料 | 260 | 0 | 0.1 | 67 |
| ジャム | 甘味・調味料 | 278 | 0.4 | 0.1 | 68.9 |
| ダークチョコレート(カカオ70~85%) | 甘味・調味料 | 598 | 7.8 | 42.6 | 45.9 |
| ミルクチョコレート | 甘味・調味料 | 535 | 7.7 | 29.7 | 59.4 |
| しょうゆ | 甘味・調味料 | 53 | 8.1 | 0.6 | 4.9 |
| ケチャップ | 甘味・調味料 | 101 | 1 | 0.1 | 27.4 |
該当する食品がありません。
出典: USDA FoodData Central · パブリックドメイン(CC0 1.0) · 2026年11月16日時点のデータ
数値は記載どおりの食品の平均値で、品種・銘柄・レシピによって異なります。医療上・食事上の助言ではありません。
数値はすべてUSDA FoodData Central(米国農務省)によるものです。FoodData CentralにFoundation Foodsのデータ(より新しい分析値)がある食品はそれを使い、ない場合はSR Legacyのデータを使っています。各食品のページには、使用したデータ名とそのリンク、データの取得日を記載しています。
加熱すると水分が増えたり減ったりするため、生の食品と加熱した食品は分けて掲載しています。炊いたごはん100gの大部分は水なので、炊く前の米100gよりカロリーはずっと低くなります。1食分の重さは、バナナ中サイズ1本、炊いたごはん1カップなど、USDAの家庭用計量単位に基づいています。
よくある質問
カロリーの数値の出典は?
米国農務省(USDA)の食品成分データベース「USDA FoodData Central」です。Foundation Foodsのデータがある場合はそれを、ない場合はSR Legacyのデータを使用しています。データはパブリックドメイン(CC0 1.0)です。
炊いたごはんのほうが、炊く前の米より100gあたりのカロリーが低いのはなぜ?
米は炊くときに水を吸うため、炊いたごはん100gは乾燥した米100gより米の量が少なく、水分が多くなります。鍋全体のカロリーはあまり変わらず、重くなった分に分散されるだけです。パスタ、麺類、オーツ麦、豆類も同じです。
1食分の量はどう決めていますか?
各食品について、USDAの分量データから家庭用の計量単位を1つ選び、そのグラム数とともに表示しています(りんご中サイズ1個、卵Lサイズ1個、炊いたごはん1カップなど)。それ以外の量は、食品ページの計算機に重さを入力してください。