ほかの年: 2026 · 2027 · 2028
1月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 53 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | | | | | | |
|---|
2月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | | | | | | |
|---|
3月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
4月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
5月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 17 | | | | | | | 1 |
|---|
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 22 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
6月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
7月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
8月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
9月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
10月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 39 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 44 | 31 | | | | | | |
|---|
11月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
12月| 週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|
| 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
週番号は ISO 8601 によります(週は月曜始まり、その年最初の木曜日を含む週が第1週)。
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 正式名称 | 種類 |
|---|
| 1月1日 | 金 | 元日 | | 祝日 |
|---|
| 1月11日 | 月 | 成人の日 | | 祝日 |
|---|
| 2月11日 | 木 | 建国記念の日 | | 祝日 |
|---|
| 2月23日 | 火 | 天皇誕生日 | | 祝日 |
|---|
| 3月21日 | 日 | 春分の日 | | 祝日 |
|---|
| 3月22日 | 月 | 休日(振替休日) | | 振替休日 |
|---|
| 4月29日 | 木 | 昭和の日 | | 祝日 |
|---|
| 5月3日 | 月 | 憲法記念日 | | 祝日 |
|---|
| 5月4日 | 火 | みどりの日 | | 祝日 |
|---|
| 5月5日 | 水 | こどもの日 | | 祝日 |
|---|
| 7月19日 | 月 | 海の日 | | 祝日 |
|---|
| 8月11日 | 水 | 山の日 | | 祝日 |
|---|
| 9月20日 | 月 | 敬老の日 | | 祝日 |
|---|
| 9月23日 | 木 | 秋分の日 | | 祝日 |
|---|
| 10月11日 | 月 | スポーツの日 | | 祝日 |
|---|
| 11月3日 | 水 | 文化の日 | | 祝日 |
|---|
| 11月23日 | 火 | 勤労感謝の日 | | 祝日 |
|---|
連休(3日以上)
- 1月1日~1月3日:3日間 · 元日
- 1月9日~1月11日:3日間 · 成人の日
- 3月20日~3月22日:3日間 · 春分の日
- 5月1日~5月5日:5日間 · 憲法記念日, みどりの日, こどもの日
- 7月17日~7月19日:3日間 · 海の日
- 9月18日~9月20日:3日間 · 敬老の日
- 10月9日~10月11日:3日間 · スポーツの日
ほかの国と地域
中国 · 台湾 · 香港 · 韓国 · ベトナム · インドネシア · アメリカ · イギリス · スペイン · メキシコ
- 1月5日(火) 23:10 · 小寒
- 1月20日(水) 16:30 · 大寒
- 2月4日(木) 10:46 · 立春
- 2月19日(金) 06:34 · 雨水
- 3月6日(土) 04:39 · 啓蟄
- 3月21日(日) 05:25 · 春分
- 4月5日(月) 09:17 · 清明
- 4月20日(火) 16:17 · 穀雨
- 5月6日(木) 02:25 · 立夏
- 5月21日(金) 15:18 · 小満
- 6月6日(日) 06:25 · 芒種
- 6月21日(月) 23:11 · 夏至
- 7月7日(水) 16:37 · 小暑
- 7月23日(金) 10:04 · 大暑
- 8月8日(日) 02:26 · 立秋
- 8月23日(月) 17:14 · 処暑
- 9月8日(水) 05:28 · 白露
- 9月23日(木) 15:01 · 秋分
- 10月8日(金) 21:17 · 寒露
- 10月24日(日) 00:33 · 霜降
- 11月8日(月) 00:39 · 立冬
- 11月22日(月) 22:16 · 小雪
- 12月7日(火) 17:38 · 大雪
- 12月22日(水) 11:42 · 冬至
- ○ 1月22日(金) 21:18
- ○ 2月21日(日) 08:24
- ○ 3月22日(月) 19:44
- ○ 4月21日(水) 07:28
- ○ 5月20日(木) 20:00
- ○ 6月19日(土) 09:45
- ○ 7月19日(月) 00:46
- ○ 8月17日(火) 16:29
- ○ 9月16日(木) 08:04
- ○ 10月15日(金) 22:48
- ○ 11月14日(日) 12:26
- ○ 12月14日(火) 01:09
旧暦・二十四節気・月の満ち欠けは astronomy-engine(MITライセンス)で計算。祝日の出典は各国のページにあります。
よくある質問
2027年1月1日は何曜日?
2027年1月1日は金曜日、12月31日は金曜日です。1年は365日、ISO週は52週あります。
2027年の旧正月はいつ?
2027年2月7日日曜日です。丁未(羊)年が始まります。
2027年の日本の祝日は何日?
公式の一覧によると、2027年の日本の祝日による休日は17日です。