其他年份: 2026 · 2027 · 2028
1月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 53 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 5 | 31 | | | | | | |
|---|
2月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 9 | 28 | | | | | | |
|---|
3月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
4月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
5月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 17 | | | | | | | 1 |
|---|
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 22 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
6月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
7月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
8月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
9月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
10月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 39 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 44 | 31 | | | | | | |
|---|
11月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
12月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
週數依 ISO 8601(週一為一週開始,含當年第一個星期四的那週為第1週)。
| 日期 | 星期 | 假日 | 官方名稱 | 類型 |
|---|
| 1月1日 | 週五 | 開國紀念日 | | 放假 |
|---|
| 2月4日 | 週四 | 小年夜 | | 放假 |
|---|
| 2月5日 | 週五 | 農曆除夕 | | 放假 |
|---|
| 2月6日 | 週六 | 春節 | | 放假 |
|---|
| 2月7日 | 週日 | 春節 | | 放假 |
|---|
| 2月8日 | 週一 | 春節 | | 放假 |
|---|
| 2月9日 | 週二 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 2月10日 | 週三 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 2月28日 | 週日 | 和平紀念日 | | 放假 |
|---|
| 3月1日 | 週一 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 4月4日 | 週日 | 兒童節 | | 放假 |
|---|
| 4月5日 | 週一 | 清明節 | | 放假 |
|---|
| 4月6日 | 週二 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 4月30日 | 週五 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 5月1日 | 週六 | 勞動節 | | 放假 |
|---|
| 6月9日 | 週三 | 端午節 | | 放假 |
|---|
| 9月15日 | 週三 | 中秋節 | | 放假 |
|---|
| 9月28日 | 週二 | 孔子誕辰紀念日/教師節 | | 放假 |
|---|
| 10月10日 | 週日 | 國慶日 | | 放假 |
|---|
| 10月11日 | 週一 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 10月25日 | 週一 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | | 放假 |
|---|
| 12月24日 | 週五 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 12月25日 | 週六 | 行憲紀念日 | | 放假 |
|---|
| 12月31日 | 週五 | 補假 | | 補假 |
|---|
連假(3天以上)
- 1月1日至1月3日:3天 · 開國紀念日
- 2月4日至2月10日:7天 · 小年夜
- 2月27日至3月1日:3天 · 和平紀念日
- 4月3日至4月6日:4天 · 兒童節, 清明節
- 4月30日至5月2日:3天 · 補假
- 10月9日至10月11日:3天 · 國慶日
- 10月23日至10月25日:3天 · 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
- 12月24日至12月26日:3天 · 補假
- 12月31日至1月2日:3天 · 補假
其他國家和地區
中國 · 香港 · 日本 · 南韓 · 越南 · 印尼 · 美國 · 英國 · 西班牙 · 墨西哥
傳統節日
- 1月15日 · 臘八節
- 1月30日 · 小年
- 2月5日 · 除夕
- 2月6日 · 春節
- 2月20日 · 元宵節
- 3月9日 · 龍抬頭
- 6月9日 · 端午節
- 8月8日 · 七夕
- 8月16日 · 中元節
- 9月15日 · 中秋節
- 10月8日 · 重陽節
- 1月5日週二 22:10 · 小寒
- 1月20日週三 15:30 · 大寒
- 2月4日週四 09:46 · 立春
- 2月19日週五 05:34 · 雨水
- 3月6日週六 03:39 · 驚蟄
- 3月21日週日 04:25 · 春分
- 4月5日週一 08:17 · 清明
- 4月20日週二 15:17 · 穀雨
- 5月6日週四 01:25 · 立夏
- 5月21日週五 14:18 · 小滿
- 6月6日週日 05:25 · 芒種
- 6月21日週一 22:11 · 夏至
- 7月7日週三 15:37 · 小暑
- 7月23日週五 09:04 · 大暑
- 8月8日週日 01:26 · 立秋
- 8月23日週一 16:14 · 處暑
- 9月8日週三 04:28 · 白露
- 9月23日週四 14:01 · 秋分
- 10月8日週五 20:17 · 寒露
- 10月23日週六 23:33 · 霜降
- 11月7日週日 23:39 · 立冬
- 11月22日週一 21:16 · 小雪
- 12月7日週二 16:38 · 大雪
- 12月22日週三 10:42 · 冬至
- ○ 1月22日週五 20:18
- ○ 2月21日週日 07:24
- ○ 3月22日週一 18:44
- ○ 4月21日週三 06:28
- ○ 5月20日週四 19:00
- ○ 6月19日週六 08:45
- ○ 7月18日週日 23:46
- ○ 8月17日週二 15:29
- ○ 9月16日週四 07:04
- ○ 10月15日週五 21:48
- ○ 11月14日週日 11:26
- ○ 12月14日週二 00:09
農曆、節氣和月相以 astronomy-engine(MIT 授權)計算;假日來源見各國家頁面。
常見問題
2027年1月1日是星期幾?
2027年1月1日是星期五,12月31日是星期五。全年365天,共52個ISO週。
2027年農曆新年是哪一天?
2027年2月6日星期六,進入丁未年,生肖屬羊。
2027年台灣有幾天國定假日?
依官方公告,2027年台灣共放假23天。