其他年份: 2026 · 2027 · 2028
1月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
2月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
3月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
4月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
5月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 18 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 23 | 31 | | | | | | |
|---|
6月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
7月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
8月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 31 | | | | | | | 1 |
|---|
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 36 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
9月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
10月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
11月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 49 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
12月| 週 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|
| 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
週數依 ISO 8601(週一為一週開始,含當年第一個星期四的那週為第1週)。
| 日期 | 星期 | 假日 | 官方名稱 | 類型 |
|---|
| 1月1日 | 週四 | 開國紀念日 | | 放假 |
|---|
| 2月15日 | 週日 | 小年夜 | | 放假 |
|---|
| 2月16日 | 週一 | 農曆除夕 | | 放假 |
|---|
| 2月17日 | 週二 | 春節 | | 放假 |
|---|
| 2月18日 | 週三 | 春節 | | 放假 |
|---|
| 2月19日 | 週四 | 春節 | | 放假 |
|---|
| 2月20日 | 週五 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 2月27日 | 週五 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 2月28日 | 週六 | 和平紀念日 | | 放假 |
|---|
| 4月3日 | 週五 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 4月4日 | 週六 | 兒童節 | | 放假 |
|---|
| 4月5日 | 週日 | 清明節 | | 放假 |
|---|
| 4月6日 | 週一 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 5月1日 | 週五 | 勞動節 | | 放假 |
|---|
| 6月19日 | 週五 | 端午節 | | 放假 |
|---|
| 9月25日 | 週五 | 中秋節 | | 放假 |
|---|
| 9月28日 | 週一 | 孔子誕辰紀念日/教師節 | | 放假 |
|---|
| 10月9日 | 週五 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 10月10日 | 週六 | 國慶日 | | 放假 |
|---|
| 10月25日 | 週日 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | | 放假 |
|---|
| 10月26日 | 週一 | 補假 | | 補假 |
|---|
| 12月25日 | 週五 | 行憲紀念日 | | 放假 |
|---|
連假(3天以上)
- 2月14日至2月22日:9天 · 小年夜
- 2月27日至3月1日:3天 · 補假
- 4月3日至4月6日:4天 · 補假, 清明節
- 5月1日至5月3日:3天 · 勞動節
- 6月19日至6月21日:3天 · 端午節
- 9月25日至9月28日:4天 · 中秋節, 孔子誕辰紀念日/教師節
- 10月9日至10月11日:3天 · 補假
- 10月24日至10月26日:3天 · 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
- 12月25日至12月27日:3天 · 行憲紀念日
其他國家和地區
中國 · 香港 · 日本 · 南韓 · 越南 · 印尼 · 美國 · 英國 · 西班牙 · 墨西哥
傳統節日
- 1月26日 · 臘八節
- 2月10日 · 小年
- 2月16日 · 除夕
- 2月17日 · 春節
- 3月3日 · 元宵節
- 3月20日 · 龍抬頭
- 6月19日 · 端午節
- 8月19日 · 七夕
- 8月27日 · 中元節
- 9月25日 · 中秋節
- 10月18日 · 重陽節
- 1月5日週一 16:23 · 小寒
- 1月20日週二 09:45 · 大寒
- 2月4日週三 04:02 · 立春
- 2月18日週三 23:52 · 雨水
- 3月5日週四 21:59 · 驚蟄
- 3月20日週五 22:46 · 春分
- 4月5日週日 02:40 · 清明
- 4月20日週一 09:39 · 穀雨
- 5月5日週二 19:49 · 立夏
- 5月21日週四 08:37 · 小滿
- 6月5日週五 23:49 · 芒種
- 6月21日週日 16:25 · 夏至
- 7月7日週二 09:57 · 小暑
- 7月23日週四 03:13 · 大暑
- 8月7日週五 19:43 · 立秋
- 8月23日週日 10:19 · 處暑
- 9月7日週一 22:42 · 白露
- 9月23日週三 08:06 · 秋分
- 10月8日週四 14:30 · 寒露
- 10月23日週五 17:38 · 霜降
- 11月7日週六 17:53 · 立冬
- 11月22日週日 15:24 · 小雪
- 12月7日週一 10:53 · 大雪
- 12月22日週二 04:50 · 冬至
- ○ 1月3日週六 18:03
- ○ 2月2日週一 06:10
- ○ 3月3日週二 19:39
- ○ 4月2日週四 10:13
- ○ 5月2日週六 01:24
- ○ 5月31日週日 16:46
- ○ 6月30日週二 07:57
- ○ 7月29日週三 22:36
- ○ 8月28日週五 12:19
- ○ 9月27日週日 00:50
- ○ 10月26日週一 12:12
- ○ 11月24日週二 22:54
- ○ 12月24日週四 09:29
農曆、節氣和月相以 astronomy-engine(MIT 授權)計算;假日來源見各國家頁面。
常見問題
2026年1月1日是星期幾?
2026年1月1日是星期四,12月31日是星期四。全年365天,共53個ISO週。
2026年農曆新年是哪一天?
2026年2月17日星期二,進入丙午年,生肖屬馬。
2026年台灣有幾天國定假日?
依官方公告,2026年台灣共放假22天。