다른 연도: 2026 · 2027 · 2028
1월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
2월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
3월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
4월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
5월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 18 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 23 | 31 | | | | | | |
|---|
6월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
7월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
8월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 31 | | | | | | | 1 |
|---|
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 36 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
9월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
10월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
11월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 49 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
12월| 주 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
| 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
주차는 ISO 8601 기준입니다(월요일에 주가 시작하고, 그해 첫 목요일이 든 주가 1주차).
| 날짜 | 요일 | 공휴일 | 공식 명칭 | 구분 |
|---|
| 1월 1일 | 목 | 1월 1일 | | 공휴일 |
|---|
| 2월 16일 | 월 | 설날 연휴 | | 공휴일 |
|---|
| 2월 17일 | 화 | 설날 | | 공휴일 |
|---|
| 2월 18일 | 수 | 설날 연휴 | | 공휴일 |
|---|
| 3월 1일 | 일 | 3·1절 | | 공휴일 |
|---|
| 3월 2일 | 월 | 대체공휴일(3·1절) | | 대체 공휴일 |
|---|
| 5월 1일 | 금 | 노동절 | | 공휴일 |
|---|
| 5월 5일 | 화 | 어린이날 | | 공휴일 |
|---|
| 5월 24일 | 일 | 부처님 오신 날 | | 공휴일 |
|---|
| 5월 25일 | 월 | 대체공휴일(부처님 오신 날) | | 대체 공휴일 |
|---|
| 6월 3일 | 수 | 전국동시지방선거 | | 공휴일 |
|---|
| 6월 6일 | 토 | 현충일 | | 공휴일 |
|---|
| 7월 17일 | 금 | 제헌절 | | 공휴일 |
|---|
| 8월 15일 | 토 | 광복절 | | 공휴일 |
|---|
| 8월 17일 | 월 | 대체공휴일(광복절) | | 대체 공휴일 |
|---|
| 9월 24일 | 목 | 추석 연휴 | | 공휴일 |
|---|
| 9월 25일 | 금 | 추석 | | 공휴일 |
|---|
| 9월 26일 | 토 | 추석 연휴 | | 공휴일 |
|---|
| 10월 3일 | 토 | 개천절 | | 공휴일 |
|---|
| 10월 5일 | 월 | 대체공휴일(개천절) | | 대체 공휴일 |
|---|
| 10월 9일 | 금 | 한글날 | | 공휴일 |
|---|
| 12월 25일 | 금 | 기독탄신일 | | 공휴일 |
|---|
연휴 (3일 이상)
- 2월 14일 – 2월 18일: 5일 · 설날 연휴
- 2월 28일 – 3월 2일: 3일 · 3·1절
- 5월 1일 – 5월 3일: 3일 · 노동절
- 5월 23일 – 5월 25일: 3일 · 부처님 오신 날
- 7월 17일 – 7월 19일: 3일 · 제헌절
- 8월 15일 – 8월 17일: 3일 · 광복절
- 9월 24일 – 9월 27일: 4일 · 추석 연휴
- 10월 3일 – 10월 5일: 3일 · 개천절
- 10월 9일 – 10월 11일: 3일 · 한글날
- 12월 25일 – 12월 27일: 3일 · 기독탄신일
다른 나라
중국 · 대만 · 홍콩 · 일본 · 베트남 · 인도네시아 · 미국 · 영국 · 스페인 · 멕시코
전통 명절
- 2월 17일 · 설날
- 3월 3일 · 정월대보름
- 6월 19일 · 단오
- 8월 19일 · 칠석
- 9월 25일 · 추석
- 1월 5일 (월) 17:23 · 소한
- 1월 20일 (화) 10:45 · 대한
- 2월 4일 (수) 05:02 · 입춘
- 2월 19일 (목) 00:52 · 우수
- 3월 5일 (목) 22:59 · 경칩
- 3월 20일 (금) 23:46 · 춘분
- 4월 5일 (일) 03:40 · 청명
- 4월 20일 (월) 10:39 · 곡우
- 5월 5일 (화) 20:49 · 입하
- 5월 21일 (목) 09:37 · 소만
- 6월 6일 (토) 00:49 · 망종
- 6월 21일 (일) 17:25 · 하지
- 7월 7일 (화) 10:57 · 소서
- 7월 23일 (목) 04:13 · 대서
- 8월 7일 (금) 20:43 · 입추
- 8월 23일 (일) 11:19 · 처서
- 9월 7일 (월) 23:42 · 백로
- 9월 23일 (수) 09:06 · 추분
- 10월 8일 (목) 15:30 · 한로
- 10월 23일 (금) 18:38 · 상강
- 11월 7일 (토) 18:53 · 입동
- 11월 22일 (일) 16:24 · 소설
- 12월 7일 (월) 11:53 · 대설
- 12월 22일 (화) 05:50 · 동지
- ○ 1월 3일 (토) 19:03
- ○ 2월 2일 (월) 07:10
- ○ 3월 3일 (화) 20:39
- ○ 4월 2일 (목) 11:13
- ○ 5월 2일 (토) 02:24
- ○ 5월 31일 (일) 17:46
- ○ 6월 30일 (화) 08:57
- ○ 7월 29일 (수) 23:36
- ○ 8월 28일 (금) 13:19
- ○ 9월 27일 (일) 01:50
- ○ 10월 26일 (월) 13:12
- ○ 11월 24일 (화) 23:54
- ○ 12월 24일 (목) 10:29
음력, 절기, 달의 위상은 astronomy-engine(MIT 라이선스)으로 계산합니다. 공휴일 출처는 나라별 페이지에 있습니다.
자주 묻는 질문
2026년 1월 1일은 무슨 요일인가요?
2026년 1월 1일은 목요일, 12월 31일은 목요일입니다. 1년은 365일이고 ISO 주는 53주입니다.
2026년 설날은 언제인가요?
2026년 2월 17일 화요일입니다. 이날부터 병오년(말띠 해)입니다.
2026년 한국의 공휴일은 며칠인가요?
공식 목록에 따르면 2026년 한국의 공휴일 휴무는 22일입니다.