세계에서 가장 높은 건물 90채
지구에서 가장 높은 완공 건물 90채를 건축적 꼭대기까지의 높이순으로 정리했습니다. 높이(미터와 피트), 지상 층수, 도시, 나라, 완공 연도를 함께 보여 줍니다. 출처는 위키백과의 '가장 높은 건물 목록'입니다.
핵심 사실
- 가장 높은 건물은 부르즈 할리파(828 m, 2,717피트)이고, 그다음은 KL118(678.9 m)와 상하이 타워(632 m)입니다.
- 목록에 건물이 가장 많은 나라: 중국, 90채 중 47채.
- 89위는 더 마리나 토치(352 m)입니다.
90개 행
| 1 | 부르즈 할리파 | 828 m | 2,717 | 163 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KL118 | 678.9 m | 2,227 | 118 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 2024 |
| 3 | 상하이 타워 | 632 m | 2,073 | 128 | 상하이시 | 중국 | 2015 |
| 4 | 알베이트 타워 | 601 m | 1,972 | 120 | 메카 | 사우디아라비아 | 2012 |
| 5 | 핑안 금융센터 | 599.1 m | 1,966 | 115 | 선전시 | 중국 | 2017 |
| 6 | 롯데월드타워 | 554.5 m | 1,819 | 123 | 서울특별시 | 대한민국 | 2017 |
| 7 | 원 월드 트레이드 센터 | 541.3 m | 1,776 | 104 | 뉴욕 | 미국 | 2014 |
| 8 | CTF 광저우 | 530 m | 1,739 | 111 | 광저우시 | 중국 | 2016 |
| 8 | CTF 톈진 | 530 m | 1,739 | 97 | 톈진시 | 중국 | 2019 |
| 10 | 중국존 | 527.7 m | 1,731 | 109 | 베이징시 | 중국 | 2018 |
| 11 | 타이베이 101 | 508 m | 1,667 | 101 | 타이베이시 | 대만 | 2004 |
| 12 | 상하이 세계금융센터 | 492 m | 1,614 | 101 | 상하이시 | 중국 | 2008 |
| 13 | 국제상업센터 | 484 m | 1,588 | 108 | 홍콩 | 중국 | 2010 |
| 14 | 우한 그린랜드 센터 | 475.6 m | 1,560 | 101 | 우한시 | 중국 | 2023 |
| 15 | 센트럴 파크 타워 | 472.4 m | 1,550 | 98 | 뉴욕 | 미국 | 2021 |
| 16 | 라흐타 센터 | 462 m | 1,516 | 87 | 상트페테르부르크 | 러시아 | 2019 |
| 17 | 랜드마크 81 | 461.2 m | 1,513 | 81 | 호찌민시 | 베트남 | 2018 |
| 18 | 륙해국제센터 | 458 m | 1,503 | 98 | 충칭시 | 중국 | 2024 |
| 19 | 더 익스체인지 106 | 453.6 m | 1,488 | 95 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 2019 |
| 20 | 창사 IFS 타워 T1 | 452.1 m | 1,483 | 94 | 창사시 | 중국 | 2018 |
| 21 | 페트로나스 트윈 타워 | 451.9 m | 1,483 | 88 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 1998 |
| 22 | 난징 그린랜드 금융센터 | 450 m | 1,476 | 89 | 난징시 | 중국 | 2010 |
| 22 | 쑤저우 IFS | 450 m | 1,476 | 95 | 쑤저우시 | 중국 | 2019 |
| 24 | 우한 센터 | 443.1 m | 1,454 | 88 | 우한시 | 중국 | 2019 |
| 25 | 윌리스 타워 | 442.1 m | 1,450 | 108 | 시카고 | 미국 | 1974 |
| 26 | 징지100 | 441.8 m | 1,449 | 98 | 선전시 | 중국 | 2011 |
| 27 | 광저우 국제금융센터 | 438.6 m | 1,439 | 101 | 광저우시 | 중국 | 2010 |
| 28 | 111 웨스트 57번가 | 435.3 m | 1,428 | 84 | 뉴욕 | 미국 | 2021 |
| 29 | 산둥 IFC | 428 m | 1,404 | 88 | 지난시 | 중국 | 2025 |
| 30 | 원 밴더빌트 | 427 m | 1,401 | 62 | 뉴욕 | 미국 | 2020 |
| 31 | 432 파크 애비뉴 | 425.7 m | 1,397 | 85 | 뉴욕 | 미국 | 2015 |
| 32 | 마리나 101 | 425 m | 1,394 | 101 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2017 |
| 33 | 트럼프 인터내셔널 호텔 앤드 타워 | 423.2 m | 1,388 | 98 | 시카고 | 미국 | 2009 |
| 34 | JP 모건 체이스 헤드쿼터스 타워 | 423 m | 1,388 | 60 | 뉴욕 | 미국 | 2025 |
| 35 | 둥관 인터내셔널 트레이드 센터 | 422.6 m | 1,386 | 85 | 둥관시 | 중국 | 2021 |
| 36 | 진마오 타워 | 420.5 m | 1,380 | 88 | 상하이시 | 중국 | 1999 |
| 37 | Nanjing Financial City II | 416.6 m | 1,367 | 88 | 난징시 | 중국 | 2025 |
| 38 | 프린세스 타워 | 413.4 m | 1,356 | 101 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2012 |
| 39 | 알 함라 타워 | 412.6 m | 1,354 | 80 | 쿠웨이트 시 | 쿠웨이트 | 2011 |
| 40 | 국제금융센터 | 412 m | 1,352 | 88 | 홍콩 | 중국 | 2003 |
| 41 | 해운대 엘시티 더샵 | 411.6 m | 1,350 | 101 | 부산광역시 | 대한민국 | 2019 |
| 42 | 닝보 센터 | 409 m | 1,342 | 80 | 닝보시 | 중국 | 2024 |
| 43 | 중국자원센터 블록 A | 402.7 m | 1,321 | 86 | 난닝시 | 중국 | 2020 |
| 44 | 구이양 국제 금융 센터 | 401 m | 1,316 | 79 | 구이양시 | 중국 | 2020 |
| 45 | 아이코닉 타워 | 393.8 m | 1,292 | 77 | 신행정수도 | 이집트 | 2023 |
| 46 | China Merchants Bank Tower Global HQ | 393 m | 1,289 | 77 | 선전시 | 중국 | 2025 |
| 47 | 중국자원본부 | 392.5 m | 1,288 | 68 | 선전시 | 중국 | 2018 |
| 48 | 23 마리나 | 392.4 m | 1,287 | 88 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2012 |
| 49 | 시틱 플라자 | 390.2 m | 1,280 | 80 | 광저우시 | 중국 | 1996 |
| 50 | Citymark Centre | 388.3 m | 1,274 | 70 | 선전시 | 중국 | 2022 |
| 51 | 션입 어퍼힐즈 타워 1 | 388.1 m | 1,273 | 80 | 선전시 | 중국 | 2020 |
| 52 | 30 허드슨 야드 | 387.1 m | 1,270 | 73 | 뉴욕 | 미국 | 2019 |
| 53 | 캐피탈 마켓 아우토리티 헤드쿼터스 | 385 m | 1,263 | 72 | 리야드 | 사우디아라비아 | 2021 |
| 54 | 션힝 스퀘어 | 384 m | 1,260 | 69 | 선전시 | 중국 | 1996 |
| 55 | 에톤 플레이스 다롄 | 383.2 m | 1,257 | 80 | 다롄시 | 중국 | 2016 |
| 56 | Autograph Tower | 382.9 m | 1,256 | 75 | 자카르타 | 인도네시아 | 2022 |
| 57 | 로건 세기 센터 1 | 381.3 m | 1,251 | 82 | 난닝시 | 중국 | 2018 |
| 58 | Burj Mohammed bin Rashid | 381.2 m | 1,251 | 88 | 아부다비 | 아랍에미리트 | 2014 |
| 59 | 엠파이어 스테이트 빌딩 | 381 m | 1,250 | 102 | 뉴욕 | 미국 | 1931 |
| 60 | 엘리트 레지던스 | 380.5 m | 1,248 | 87 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2012 |
| 61 | Ciel Tower | 377 m | 1,237 | 81 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2025 |
| 62 | 리버뷰 플라자 | 376 m | 1,234 | 73 | 우한시 | 중국 | 2021 |
| 63 | Shenzhen Center | 375.6 m | 1,232 | 70 | 선전시 | 중국 | 2021 |
| 64 | Guangdong Business Center | 375.5 m | 1,232 | 60 | 광저우시 | 중국 | 2025 |
| 65 | 센트럴 플라자 | 373.9 m | 1,227 | 78 | 홍콩 | 중국 | 1992 |
| 66 | 페더레이션 타워 | 373.7 m | 1,226 | 93 | 모스크바 | 러시아 | 2016 |
| 67 | Hengfeng Guiyang Center Tower 1 | 373.5 m | 1,225 | 77 | 구이양시 | 중국 | 2025 |
| 68 | 다롄 국제무역센터 | 370.2 m | 1,215 | 86 | 다롄시 | 중국 | 2019 |
| 69 | Xujiahui Tower | 370 m | 1,214 | 70 | 상하이시 | 중국 | 2025 |
| 69 | 어드레스 블러바드 | 370 m | 1,214 | 73 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2017 |
| 71 | Haitian Center Tower 2 | 368.9 m | 1,210 | 73 | 칭다오시 | 중국 | 2021 |
| 72 | 골든 이글 톈디 타워 A | 368.1 m | 1,208 | 77 | 난징시 | 중국 | 2019 |
| 73 | 중국은행 타워 | 367.4 m | 1,205 | 72 | 홍콩 | 중국 | 1990 |
| 74 | 뱅크 오브 아메리카 타워 | 365.8 m | 1,200 | 55 | 뉴욕 | 미국 | 2009 |
| 75 | 비스타 타워 | 362.9 m | 1,191 | 101 | 시카고 | 미국 | 2020 |
| 76 | 알마스 타워 | 360 m | 1,181 | 68 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2008 |
| 76 | Ping An Finance Center Tower 1 | 360 m | 1,181 | 62 | 지난시 | 중국 | 2023 |
| 78 | Huiyun Center | 359.2 m | 1,178 | 80 | 선전시 | 중국 | 2023 |
| 79 | 한징 센터 | 358.9 m | 1,177 | 65 | 선전시 | 중국 | 2018 |
| 80 | 그린랜드 그룹 쑤저우 센터 | 358 m | 1,175 | 77 | 쑤저우시 | 중국 | 2025 |
| 80 | City Tower 1 | 358 m | 1,175 | 94 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2025 |
| 82 | 아흐메드 압둘 라힘 알 아타르 타워 | 356.3 m | 1,169 | 75 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2017 |
| 83 | Shenzhen Galaxy Twin Towers | 356 m | 1,168 | 71 | 선전시 | 중국 | 2023 |
| 83 | Il Primo Tower | 356 m | 1,168 | 79 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2022 |
| 85 | JW 매리엇 마키스 두바이 | 355.4 m | 1,166 | 82 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2012 |
| 86 | 주메이라 에미리트 오피스 타워 | 354.6 m | 1,163 | 54 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2000 |
| 87 | 래플스 시티 충칭 | 354.5 m | 1,163 | 79 | 충칭시 | 중국 | 2019 |
| 88 | OKO | 354.2 m | 1,162 | 90 | 모스크바 | 러시아 | 2015 |
| 89 | CBRT Tower | 352 m | 1,155 | 59 | 이스탄불 | 튀르키예 | 2024 |
| 89 | 더 마리나 토치 | 352 m | 1,155 | 86 | 두바이 | 아랍에미리트 | 2011 |
일치하는 행이 없습니다.
출처: Wikipedia: List of tallest buildings · 라이선스: CC BY-SA 4.0 · 2026년 11월 기준 데이터 · 2026년 11월 13일 마지막 확인
이 순위에 대해
높이는 가장 낮은 주 출입구에서 건축적 꼭대기까지 재며, 첨탑은 넣고 안테나와 깃대는 넣지 않습니다. 사람이 쓸 수 있는 층이 있는 건물만 세므로 도쿄 스카이트리 같은 전파탑은 빠지고, 짓고 있는 건물은 완공될 때까지 올리지 않습니다.
높이·층수·도시·나라·연도는 영어 위키백과 목록(CC BY-SA 4.0), 언어별 이름은 Wikidata(CC0)에서 가져옵니다. 아직 위키백과 문서가 없는 새 빌딩 몇 채는 영어 이름 그대로입니다.
자주 묻는 질문
세계에서 가장 높은 건물은 무엇인가요?
두바이의 부르즈 할리파, 높이 828 m(2,717피트)입니다. 2010년 개장 이후 줄곧 세계에서 가장 높은 건물입니다.
세계에서 두 번째로 높은 건물은 무엇인가요?
2위는 KL118(678.9 m), 3위는 상하이 타워(632 m)입니다.
초고층 건물이 가장 많은 나라는 어디인가요?
중국입니다. 이 목록의 건물 90채 중 47채가 이 나라에 있습니다.
다른 순위
- 자카르타 · 41,913,860세계 인구 많은 도시유엔 2025년 추계 기준 인구가 가장 많은 도시.
- Narendra Modi Stadium · 132,000세계에서 가장 큰 경기장좌석이 가장 많은 경기장과 그 도시·나라.
- Gemini 4 Carbon (High) · 1,539AI 모델 순위(LLM 리더보드)블라인드 비교에서 사람들의 투표로 뽑힌 상위 채팅 모델.
- Chrome · 68.8%브라우저 점유율Chrome, Safari, Edge 등, 전 세계와 국가별 수치.
- Bitcoin · US$1.24조암호화폐 시가총액 순위시가총액 상위 100개 코인과 24시간·7일 등락.
- 에베레스트산 · 8,848.86 m세계에서 가장 높은 산 순위지구에서 가장 높은 봉우리. 상대 높이, 국가, 산맥 포함.