世界最高的 90 座建筑
按建筑高度排列的地球上最高的 90 座已建成建筑,列出高度(米和英尺)、地上层数、城市、国家和建成年份。数据来自维基百科的“最高建筑列表”。
要点
- 最高的是哈利法塔,高 828 m(2,717 英尺),其次是默迪卡118(678.9 m)和上海中心大厦(632 m)。
- 榜上建筑最多的国家:中国,90 座中占 47 座。
- 第 89 名是迪拜火炬大厦,高 352 m。
90 行
| 1 | 哈利法塔 | 828 m | 2,717 | 163 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 默迪卡118 | 678.9 m | 2,227 | 118 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 2024 |
| 3 | 上海中心大厦 | 632 m | 2,073 | 128 | 上海市 | 中国 | 2015 |
| 4 | 麦加皇家钟塔饭店 | 601 m | 1,972 | 120 | 麦加 | 沙特阿拉伯 | 2012 |
| 5 | 平安金融中心 | 599.1 m | 1,966 | 115 | 深圳市 | 中国 | 2017 |
| 6 | 乐天世界大厦 | 554.5 m | 1,819 | 123 | 首尔 | 韩国 | 2017 |
| 7 | 世界贸易中心一号大楼 | 541.3 m | 1,776 | 104 | 纽约 | 美国 | 2014 |
| 8 | 广州周大福金融中心 | 530 m | 1,739 | 111 | 广州市 | 中国 | 2016 |
| 8 | 天津周大福中心 | 530 m | 1,739 | 97 | 天津市 | 中国 | 2019 |
| 10 | 中国尊 | 527.7 m | 1,731 | 109 | 北京市 | 中国 | 2018 |
| 11 | 台北101 | 508 m | 1,667 | 101 | 台北市 | 台湾 | 2004 |
| 12 | 上海环球金融中心 | 492 m | 1,614 | 101 | 上海市 | 中国 | 2008 |
| 13 | 环球贸易广场 | 484 m | 1,588 | 108 | 香港 | 中国 | 2010 |
| 14 | 武汉绿地中心 | 475.6 m | 1,560 | 101 | 武汉市 | 中国 | 2023 |
| 15 | 诺德斯特姆塔 | 472.4 m | 1,550 | 98 | 纽约 | 美国 | 2021 |
| 16 | 拉赫塔中心 | 462 m | 1,516 | 87 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 2019 |
| 17 | 地标塔 81 | 461.2 m | 1,513 | 81 | 胡志明市 | 越南 | 2018 |
| 18 | 陆海国际中心 | 458 m | 1,503 | 98 | 重庆市 | 中国 | 2024 |
| 19 | 敦拉萨国际贸易中心Signatute塔 | 453.6 m | 1,488 | 95 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 2019 |
| 20 | 长沙国际金融中心 | 452.1 m | 1,483 | 94 | 长沙市 | 中国 | 2018 |
| 21 | 双峰塔 | 451.9 m | 1,483 | 88 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 1998 |
| 22 | 紫峰大厦 | 450 m | 1,476 | 89 | 南京市 | 中国 | 2010 |
| 22 | 苏州国际金融中心 | 450 m | 1,476 | 95 | 苏州市 | 中国 | 2019 |
| 24 | 武汉中心 | 443.1 m | 1,454 | 88 | 武汉市 | 中国 | 2019 |
| 25 | 威利斯大厦 | 442.1 m | 1,450 | 108 | 芝加哥 | 美国 | 1974 |
| 26 | 京基100 | 441.8 m | 1,449 | 98 | 深圳市 | 中国 | 2011 |
| 27 | 广州国际金融中心 | 438.6 m | 1,439 | 101 | 广州市 | 中国 | 2010 |
| 28 | 西57街111号 | 435.3 m | 1,428 | 84 | 纽约 | 美国 | 2021 |
| 29 | 山东国际金融中心 | 428 m | 1,404 | 88 | 济南市 | 中国 | 2025 |
| 30 | 范德堡一号大楼 | 427 m | 1,401 | 62 | 纽约 | 美国 | 2020 |
| 31 | 公园大道432号 | 425.7 m | 1,397 | 85 | 纽约 | 美国 | 2015 |
| 32 | 梦迪拜玛丽娜大厦 | 425 m | 1,394 | 101 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2017 |
| 33 | 川普国际酒店大厦 | 423.2 m | 1,388 | 98 | 芝加哥 | 美国 | 2009 |
| 34 | 公园大道270号 (2025年) | 423 m | 1,388 | 60 | 纽约 | 美国 | 2025 |
| 35 | 东莞国际贸易中心 | 422.6 m | 1,386 | 85 | 东莞市 | 中国 | 2021 |
| 36 | 金茂大厦 | 420.5 m | 1,380 | 88 | 上海市 | 中国 | 1999 |
| 37 | 南京金融城 | 416.6 m | 1,367 | 88 | 南京市 | 中国 | 2025 |
| 38 | 公主塔 | 413.4 m | 1,356 | 101 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2012 |
| 39 | 阿尔哈姆拉塔 | 412.6 m | 1,354 | 80 | 科威特城 | 科威特 | 2011 |
| 40 | 国际金融中心 | 412 m | 1,352 | 88 | 香港 | 中国 | 2003 |
| 41 | 釜山海云台地标塔 | 411.6 m | 1,350 | 101 | 釜山 | 韩国 | 2019 |
| 42 | 宁波中心 | 409 m | 1,342 | 80 | 宁波市 | 中国 | 2024 |
| 43 | 广西华润大厦 | 402.7 m | 1,321 | 86 | 南宁市 | 中国 | 2020 |
| 44 | 贵阳国际金融中心 | 401 m | 1,316 | 79 | 贵阳市 | 中国 | 2020 |
| 45 | 标志塔 | 393.8 m | 1,292 | 77 | 新首都 | 埃及 | 2023 |
| 46 | 招商银行全球总部大厦 | 393 m | 1,289 | 77 | 深圳市 | 中国 | 2025 |
| 47 | 中国华润大厦 | 392.5 m | 1,288 | 68 | 深圳市 | 中国 | 2018 |
| 48 | 玛丽娜23大厦 | 392.4 m | 1,287 | 88 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2012 |
| 49 | 中信广场 | 390.2 m | 1,280 | 80 | 广州市 | 中国 | 1996 |
| 50 | 城脉中心 | 388.3 m | 1,274 | 70 | 深圳市 | 中国 | 2022 |
| 51 | 深业上城大厦1 | 388.1 m | 1,273 | 80 | 深圳市 | 中国 | 2020 |
| 52 | 哈德逊场30号 | 387.1 m | 1,270 | 73 | 纽约 | 美国 | 2019 |
| 53 | 公共投资基金大楼 | 385 m | 1,263 | 72 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 2021 |
| 54 | 信兴广场 | 384 m | 1,260 | 69 | 深圳市 | 中国 | 1996 |
| 55 | 大连裕景中心 | 383.2 m | 1,257 | 80 | 大连市 | 中国 | 2016 |
| 56 | Autograph Tower | 382.9 m | 1,256 | 75 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 2022 |
| 57 | 龙光世纪中心 | 381.3 m | 1,251 | 82 | 南宁市 | 中国 | 2018 |
| 58 | Burj Mohammed bin Rashid | 381.2 m | 1,251 | 88 | 阿布扎比 | 阿拉伯联合酋长国 | 2014 |
| 59 | 帝国大厦 | 381 m | 1,250 | 102 | 纽约 | 美国 | 1931 |
| 60 | 精英公寓大厦 | 380.5 m | 1,248 | 87 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2012 |
| 61 | 迪拜滨海天空酒店 | 377 m | 1,237 | 81 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2025 |
| 62 | 武汉天地A1 | 376 m | 1,234 | 73 | 武汉市 | 中国 | 2021 |
| 63 | 大百汇广场 | 375.6 m | 1,232 | 70 | 深圳市 | 中国 | 2021 |
| 64 | 广商中心 | 375.5 m | 1,232 | 60 | 广州市 | 中国 | 2025 |
| 65 | 中环广场 | 373.9 m | 1,227 | 78 | 香港 | 中国 | 1992 |
| 66 | 联合大厦 | 373.7 m | 1,226 | 93 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2016 |
| 67 | Hengfeng Guiyang Center Tower 1 | 373.5 m | 1,225 | 77 | 贵阳市 | 中国 | 2025 |
| 68 | 大连国际贸易中心 | 370.2 m | 1,215 | 86 | 大连市 | 中国 | 2019 |
| 69 | 徐家汇中心项目 | 370 m | 1,214 | 70 | 上海市 | 中国 | 2025 |
| 69 | 艾迪瑞斯博沃酒店 | 370 m | 1,214 | 73 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2017 |
| 71 | 海天中心 | 368.9 m | 1,210 | 73 | 青岛市 | 中国 | 2021 |
| 72 | 金鹰天地塔 | 368.1 m | 1,208 | 77 | 南京市 | 中国 | 2019 |
| 73 | 中银大厦 | 367.4 m | 1,205 | 72 | 香港 | 中国 | 1990 |
| 74 | 美国银行大厦 | 365.8 m | 1,200 | 55 | 纽约 | 美国 | 2009 |
| 75 | 万达大厦 | 362.9 m | 1,191 | 101 | 芝加哥 | 美国 | 2020 |
| 76 | 阿勒玛斯大楼 | 360 m | 1,181 | 68 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2008 |
| 76 | 济南平安金融中心 | 360 m | 1,181 | 62 | 济南市 | 中国 | 2023 |
| 78 | Huiyun Center | 359.2 m | 1,178 | 80 | 深圳市 | 中国 | 2023 |
| 79 | 汉京中心 | 358.9 m | 1,177 | 65 | 深圳市 | 中国 | 2018 |
| 80 | 苏州绿地中心 | 358 m | 1,175 | 77 | 苏州市 | 中国 | 2025 |
| 80 | City Tower 1 | 358 m | 1,175 | 94 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2025 |
| 82 | 迪拜艾哈迈德.阿卜杜勒.拉希姆.阿尔.阿塔尔大厦 | 356.3 m | 1,169 | 75 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2017 |
| 83 | 深圳星河双子塔 | 356 m | 1,168 | 71 | 深圳市 | 中国 | 2023 |
| 83 | 普里莫大厦 | 356 m | 1,168 | 79 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2022 |
| 85 | 迪拜阿联酋公园大厦 | 355.4 m | 1,166 | 82 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2012 |
| 86 | 阿联酋办公大楼 | 354.6 m | 1,163 | 54 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2000 |
| 87 | 重庆来福士广场 | 354.5 m | 1,163 | 79 | 重庆市 | 中国 | 2019 |
| 88 | OKO大厦 | 354.2 m | 1,162 | 90 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 2015 |
| 89 | CBRT Tower | 352 m | 1,155 | 59 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 2024 |
| 89 | 迪拜火炬大厦 | 352 m | 1,155 | 86 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 2011 |
没有匹配的行。
来源: Wikipedia: List of tallest buildings · 许可: CC BY-SA 4.0 · 数据截至2026年11月 · 最近检查于2026年11月13日
关于此排行榜
高度从最低的主要入口量到建筑顶部,包括尖顶,不含天线和旗杆。只计算有可供使用楼层的建筑,所以东京晴空塔这类电视塔、广播塔不在榜上;在建的建筑要等完工后才会列入。
高度、层数、城市、国家和年份来自英文维基百科列表(CC BY-SA 4.0);各语言名称来自 Wikidata(CC0)。少数新建大楼还没有维基百科条目,保留英文名称。
常见问题
世界上最高的建筑是哪座?
迪拜的哈利法塔,高 828 m(2,717 英尺),自 2010 年开放以来一直是世界最高。
世界第二高的建筑是哪座?
默迪卡118,高 678.9 m;第三是上海中心大厦,高 632 m。
哪个国家的超高层建筑最多?
中国:本榜 90 座建筑中有 47 座在该国。
更多排行榜
- 雅加达 · 41,913,860世界人口最多的城市按联合国 2025 年估算人口排列的世界最大城市。
- 莫泰拉体育场 · 132,000世界最大的体育场座位最多的体育场,含所在城市和国家。
- Gemini 4 Carbon (High) · 1,539AI大模型排行榜盲测中由真人投票选出的顶尖聊天模型。
- Chrome · 68.8%浏览器市场份额Chrome、Safari、Edge 等,全球及各国数据。
- Bitcoin · US$1.24万亿加密货币市值排行榜市值前 100 的币种,含 24 小时和 7 天涨跌。
- 珠穆朗玛峰 · 8,848.86 m世界最高山峰排名地球上最高的山峰,含相对高度、所在国家和山脉。