加密货币市值前 100 名,2026年11月10日
市值最大的 100 种加密货币,含价格、24 小时与 7 天涨跌和交易量。每日快照,并非实时行情。
要点
- 市值最大:Bitcoin(US$1.50万亿),其次是Ethereum(US$2570.09亿)和Tether USDt(US$1768.21亿)。
- 前 100 名合计市值US$2.46万亿,比特币占整个加密货币市场的60.3%。
- 数据截至2026年11月10日,每天采集一次。
100 行
| 1 | Bitcoin | BTC | US$74,446.64 | +0.3% | −3.2% | US$1.50万亿 | US$218.57亿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ethereum | ETH | US$2,103.06 | −0.2% | −7.1% | US$2570.09亿 | US$99.06亿 |
| 3 | Tether USDt | USDT | US$0.9987 | 0.0% | 0.0% | US$1768.21亿 | US$497.29亿 |
| 4 | BNB | BNB | US$689.59 | +1.3% | −0.9% | US$906.89亿 | US$13.10亿 |
| 5 | USDC | USDC | US$0.9998 | 0.0% | 0.0% | US$700.47亿 | US$100.52亿 |
| 6 | XRP | XRP | US$1.09 | −0.1% | −13.2% | US$690.97亿 | US$23.72亿 |
| 7 | Solana | SOL | US$85.48 | −1.1% | −7.3% | US$505.30亿 | US$21.54亿 |
| 8 | TRON | TRX | US$0.319 | +0.4% | −1.0% | US$303.12亿 | US$3.01亿 |
| 9 | Zcash | ZEC | US$1,141.14 | −6.3% | −0.4% | US$193.52亿 | US$8.95亿 |
| 10 | Hyperliquid | HYPE | US$74.34 | +1.6% | −11.9% | US$188.08亿 | US$12.78亿 |
| 11 | Dogecoin | DOGE | US$0.06966 | +0.7% | −5.9% | US$109.15亿 | US$3.88亿 |
| 12 | Monero | XMR | US$550.16 | −8.0% | −12.0% | US$103.59亿 | US$1.36亿 |
| 13 | UNUS SED LEO | LEO | US$9.27 | +0.4% | +0.2% | US$85.31亿 | US$133.74万 |
| 14 | Chainlink | LINK | US$10.55 | +1.2% | −5.3% | US$78.89亿 | US$2.30亿 |
| 15 | Cardano | ADA | US$0.178 | +1.4% | −5.1% | US$65.57亿 | US$1.78亿 |
| 16 | Stellar | XLM | US$0.1476 | +0.9% | −8.8% | US$52.22亿 | US$9757.70万 |
| 17 | Ethena USDe | USDe | US$0.9994 | +0.1% | +0.1% | US$49.75亿 | US$4499.22万 |
| 18 | Bitcoin Cash | BCH | US$236.70 | −1.4% | −14.6% | US$47.61亿 | US$1.93亿 |
| 19 | NEAR Protocol | NEAR | US$3.62 | +2.6% | −5.5% | US$47.41亿 | US$4.72亿 |
| 20 | Dai | DAI | US$0.9996 | −0.1% | +0.1% | US$44.76亿 | US$1202.22万 |
| 21 | Uniswap | UNI | US$6.99 | +3.3% | −2.0% | US$43.64亿 | US$3.97亿 |
| 22 | Litecoin | LTC | US$51.41 | +0.9% | −4.8% | US$40.00亿 | US$1.85亿 |
| 23 | Avalanche | AVAX | US$8.40 | +5.0% | −0.6% | US$37.47亿 | US$5.92亿 |
| 24 | Canton | CC | US$0.0919 | +3.6% | −3.0% | US$36.78亿 | US$2119.03万 |
| 25 | Sui | SUI | US$0.8404 | +2.1% | −3.6% | US$34.78亿 | US$2.82亿 |
| 26 | World Liberty Financial USD | USD1 | US$0.9981 | 0.0% | 0.0% | US$32.80亿 | US$11.03亿 |
| 27 | Gram (prev. Toncoin) | GRAM | US$1.08 | +6.5% | −6.2% | US$30.96亿 | US$1.24亿 |
| 28 | Tether Gold | XAUt | US$4,067.63 | −0.3% | +4.3% | US$30.48亿 | US$2.69亿 |
| 29 | Hedera | HBAR | US$0.06676 | −0.1% | −4.1% | US$29.59亿 | US$4718.12万 |
| 30 | PayPal USD | PYUSD | US$0.9996 | 0.0% | 0.0% | US$27.55亿 | US$7022.47万 |
| 31 | Global Dollar | USDG | US$0.9999 | 0.0% | 0.0% | US$27.16亿 | US$4.52亿 |
| 32 | Ripple USD | RLUSD | US$1.00 | 0.0% | 0.0% | US$26.88亿 | US$2.88亿 |
| 33 | Shiba Inu | SHIB | US$0.00000446 | +1.5% | −2.2% | US$26.26亿 | US$4528.11万 |
| 34 | Bittensor | TAO | US$221.25 | +2.3% | −0.5% | US$25.91亿 | US$8451.61万 |
| 35 | Cronos | CRO | US$0.04761 | −1.1% | −4.8% | US$24.17亿 | US$351.94万 |
| 36 | Quant | QNT | US$189.16 | −5.4% | −3.3% | US$22.84亿 | US$8697.59万 |
| 37 | Pepe | PEPE | US$0.00000528 | +3.3% | +12.3% | US$21.84亿 | US$4.97亿 |
| 38 | Ethena | ENA | US$0.1531 | +1.8% | −9.6% | US$20.67亿 | US$2.59亿 |
| 39 | OKB | OKB | US$96.77 | −0.1% | −10.6% | US$20.32亿 | US$2145.50万 |
| 40 | Aave | AAVE | US$125.56 | −4.0% | −2.1% | US$19.39亿 | US$2.23亿 |
| 41 | PAX Gold | PAXG | US$4,071.23 | −0.3% | +4.1% | US$18.23亿 | US$8429.77万 |
| 42 | Ondo | ONDO | US$0.3727 | +6.1% | −2.6% | US$18.15亿 | US$1.88亿 |
| 43 | Aster | ASTER | US$0.6536 | +3.8% | −6.1% | US$18.11亿 | US$5584.68万 |
| 44 | MemeCore | M | US$0.7572 | −1.5% | −9.1% | US$17.39亿 | US$225.81万 |
| 45 | Pump.fun | PUMP | US$0.003545 | −0.8% | −11.7% | US$16.26亿 | US$8836.18万 |
| 46 | United Stables | U | US$0.9993 | 0.0% | +0.1% | US$16.18亿 | US$2.50亿 |
| 47 | World Liberty Financial | WLFI | US$0.04796 | +3.6% | −5.7% | US$15.24亿 | US$5378.90万 |
| 48 | USDD | USDD | US$0.9979 | 0.0% | −0.1% | US$14.90亿 | US$616.48万 |
| 49 | Mantle | MNT | US$0.4477 | −0.2% | −4.6% | US$14.78亿 | US$3442.51万 |
| 50 | Polkadot | DOT | US$0.8512 | −1.6% | −8.7% | US$14.57亿 | US$5833.15万 |
| 51 | Sky | SKY | US$0.06058 | −2.1% | −6.3% | US$14.19亿 | US$1051.54万 |
| 52 | Internet Computer | ICP | US$2.43 | +2.7% | −1.3% | US$13.55亿 | US$2961.06万 |
| 53 | Bitget Token | BGB | US$1.73 | +0.5% | −0.2% | US$12.11亿 | US$797.37万 |
| 54 | Worldcoin | WLD | US$0.3164 | +0.1% | −14.2% | US$11.86亿 | US$2.02亿 |
| 55 | JUST | JST | US$0.1442 | +0.7% | +2.4% | US$11.56亿 | US$3555.58万 |
| 56 | Arbitrum | ARB | US$0.1675 | −4.9% | +7.6% | US$11.54亿 | US$2.37亿 |
| 57 | Morpho | MORPHO | US$2.02 | −0.9% | −3.8% | US$10.89亿 | US$1281.26万 |
| 58 | Ethereum Classic | ETC | US$6.83 | +1.9% | −1.8% | US$10.86亿 | US$4046.26万 |
| 59 | Venice Token | VVV | US$21.46 | +5.9% | +3.8% | US$10.55亿 | US$2361.99万 |
| 60 | GateToken | GT | US$9.73 | −0.4% | +1.9% | US$10.19亿 | US$1898.67万 |
| 61 | KuCoin Token | KCS | US$6.81 | −0.7% | −4.4% | US$9.51亿 | US$359.06万 |
| 62 | Polygon (prev. MATIC) | POL | US$0.08762 | −0.9% | +0.1% | US$9.33亿 | US$7353.13万 |
| 63 | Jupiter | JUP | US$0.2524 | +7.5% | +3.8% | US$8.38亿 | US$4353.25万 |
| 64 | Algorand | ALGO | US$0.09209 | +1.3% | +1.2% | US$8.36亿 | US$5147.51万 |
| 65 | Kaspa | KAS | US$0.02995 | +3.5% | −0.3% | US$8.33亿 | US$728.27万 |
| 66 | Render | RENDER | US$1.60 | −1.0% | +6.9% | US$8.28亿 | US$2367.28万 |
| 67 | Lighter | LIT | US$3.22 | +3.9% | +2.7% | US$8.06亿 | US$6137.25万 |
| 68 | Injective | INJ | US$7.95 | +0.6% | +11.7% | US$7.95亿 | US$1.04亿 |
| 69 | Pi | PI | US$0.06957 | +7.4% | −8.5% | US$7.91亿 | US$946.12万 |
| 70 | Cosmos | ATOM | US$1.39 | +4.1% | −2.2% | US$7.51亿 | US$2691.77万 |
| 71 | Midnight | NIGHT | US$0.04283 | +7.7% | +6.3% | US$7.11亿 | US$2068.56万 |
| 72 | XDC Network | XDC | US$0.03136 | +6.0% | −0.2% | US$6.74亿 | US$1423.65万 |
| 73 | Filecoin | FIL | US$0.7669 | +1.4% | −11.4% | US$6.49亿 | US$5022.93万 |
| 74 | Pieverse | PIEVERSE | US$2.10 | +30.5% | +79.4% | US$6.32亿 | US$1.79亿 |
| 75 | ether.fi | ETHFI | US$0.6379 | +7.8% | +11.1% | US$6.16亿 | US$4352.89万 |
| 76 | LayerZero | ZRO | US$1.51 | +0.6% | −13.8% | US$6.14亿 | US$6303.76万 |
| 77 | Aero | AERO | US$0.5599 | −0.7% | −6.9% | US$6.03亿 | US$3519.01万 |
| 78 | Dash | DASH | US$46.13 | −2.2% | +0.7% | US$5.95亿 | US$4977.92万 |
| 79 | PancakeSwap | CAKE | US$1.86 | +0.6% | +1.4% | US$5.90亿 | US$2150.63万 |
| 80 | Stacks | STX | US$0.3113 | −1.3% | −5.2% | US$5.86亿 | US$1160.52万 |
| 81 | Stable | STABLE | US$0.02973 | +12.9% | +10.3% | US$5.35亿 | US$1949.50万 |
| 82 | Pyth Network | PYTH | US$0.06606 | +7.5% | +5.6% | US$5.20亿 | US$2738.56万 |
| 83 | Aptos | APT | US$0.5831 | +1.3% | −4.7% | US$5.16亿 | US$2564.85万 |
| 84 | 币安人生 | 币安人生 | US$0.495 | +0.9% | −5.7% | US$4.95亿 | US$163.41万 |
| 85 | TrueUSD | TUSD | US$0.9988 | 0.0% | +0.1% | US$4.94亿 | US$868.99万 |
| 86 | Flare | FLR | US$0.005427 | −0.6% | −9.2% | US$4.76亿 | US$265.54万 |
| 87 | Nexo | NEXO | US$0.7157 | +0.3% | −3.7% | US$4.62亿 | US$571.49万 |
| 88 | Raydium | RAY | US$1.69 | −1.5% | +11.2% | US$4.56亿 | US$3214.35万 |
| 89 | EURC | EURC | US$1.12 | +0.3% | +0.4% | US$4.54亿 | US$6732.14万 |
| 90 | VeChain | VET | US$0.005264 | +1.5% | −6.6% | US$4.53亿 | US$666.42万 |
| 91 | Celestia | TIA | US$0.4329 | +3.0% | −1.0% | US$4.29亿 | US$1923.79万 |
| 92 | Curve DAO Token | CRV | US$0.2584 | −1.2% | −1.7% | US$4.09亿 | US$2436.78万 |
| 93 | Pudgy Penguins | PENGU | US$0.006305 | +1.5% | −8.2% | US$3.96亿 | US$6156.26万 |
| 94 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | US$0.5425 | +1.3% | −6.3% | US$3.58亿 | US$4392.07万 |
| 95 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | US$0.1459 | +3.3% | −5.7% | US$3.54亿 | US$1.28亿 |
| 96 | BitTorrent [New] | BTT | US$0.00000036 | +0.5% | −0.3% | US$3.47亿 | US$2506.42万 |
| 97 | Sei | SEI | US$0.04433 | +2.1% | −6.0% | US$3.41亿 | US$1289.18万 |
| 98 | SPX6900 | SPX | US$0.3619 | +7.1% | +2.1% | US$3.37亿 | US$893.26万 |
| 99 | Kite | KITE | US$0.1168 | +5.6% | +3.3% | US$3.36亿 | US$1339.83万 |
| 100 | Bitcoin SV | BSV | US$16.32 | −0.2% | −1.4% | US$3.28亿 | US$801.89万 |
没有匹配的行。
来源: CoinMarketCap · 许可: CoinMarketCap API terms · 数据截至2026年11月10日 · 采集于2026-11-10
关于此排行榜
市值是价格乘以流通中的币数,口径按 CoinMarketCap 的统计。价格每秒都在变动,这张每天刷新一次的表适合用来比较币种,不适合用来交易。Tether 等稳定币也会列出,因为它们同样按市值排名。
这里的内容不构成投资建议。加密货币价格可能剧烈波动,排名靠前也不代表安全。cv.cm 不销售也不推荐任何币种。
常见问题
市值最大的加密货币是哪个?
2026年11月10日是Bitcoin,市值US$1.50万亿,其次是Ethereum(US$2570.09亿)和Tether USDt(US$1768.21亿)。
这些价格多久更新一次?
每天一次。想看实时价格,请查看交易所或 CoinMarketCap 本身;本页显示的时间就是快照的采集时间。
为什么不能下载这张表?
CoinMarketCap 允许 cv.cm 在此展示其数据,但不允许以文件形式再分发,所以这张表没有 CSV。