时区与 UTC 时差
每个 IANA 时区在 2026 年 1 月和 7 月的 UTC 偏移。两者不同的时区实行夏令时。
要点
- 共 418 个 IANA 时区 ID,从西(UTC-11:00)到东(UTC+14:00)排列。
- 1 月和 7 月偏移不同的时区实行夏令时。
- 有些时区相差 30 或 45 分钟,例如印度(UTC+05:30)和尼泊尔(UTC+05:45)。
共 418 行
| Pacific/Midway | 美国本土外小岛屿 | 萨摩亚标准时间 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific/Niue | 纽埃 | 纽埃时间 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| Pacific/Pago_Pago | 美属萨摩亚 | 萨摩亚标准时间 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| America/Adak | 美国 | 夏威夷-阿留申时间 | UTC-10:00 | UTC-09:00 |
| Pacific/Honolulu | 美国 | 夏威夷-阿留申标准时间 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Rarotonga | 库克群岛 | 库克群岛标准时间 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Tahiti | 法属波利尼西亚 | 塔希提岛时间 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Marquesas | 法属波利尼西亚 | 马克萨斯群岛时间 | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| America/Anchorage | 美国 | 阿拉斯加时间 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Juneau | 美国 | 阿拉斯加时间 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Metlakatla | 美国 | 阿拉斯加时间 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Nome | 美国 | 阿拉斯加时间 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Sitka | 美国 | 阿拉斯加时间 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Yakutat | 美国 | 阿拉斯加时间 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| Pacific/Gambier | 法属波利尼西亚 | 甘比尔时间 | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| America/Los_Angeles | 美国 | 北美太平洋时间 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Tijuana | 墨西哥 | 北美太平洋时间 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Vancouver | 加拿大 | 北美太平洋时间 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| Pacific/Pitcairn | 皮特凯恩群岛 | 皮特凯恩时间 | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| America/Boise | 美国 | 北美山区时间 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Cambridge_Bay | 加拿大 | 北美山区时间 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Ciudad_Juarez | 墨西哥 | 北美山区时间 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Creston | 加拿大 | 北美山区标准时间 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson | 加拿大 | 育空时间 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson_Creek | 加拿大 | 北美山区标准时间 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Denver | 美国 | 北美山区时间 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Edmonton | 加拿大 | 北美山区时间 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Fort_Nelson | 加拿大 | 北美山区标准时间 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Hermosillo | 墨西哥 | 墨西哥太平洋标准时间 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Inuvik | 加拿大 | 北美山区时间 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Mazatlan | 墨西哥 | 墨西哥太平洋标准时间 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Phoenix | 美国 | 北美山区标准时间 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Whitehorse | 加拿大 | 育空时间 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Bahia_Banderas | 墨西哥 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Belize | 伯利兹 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Chicago | 美国 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Chihuahua | 墨西哥 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Costa_Rica | 哥斯达黎加 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/El_Salvador | 萨尔瓦多 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Guatemala | 危地马拉 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Indiana/Knox | 美国 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 美国 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Managua | 尼加拉瓜 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Matamoros | 墨西哥 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Menominee | 美国 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Merida | 墨西哥 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Mexico_City | 墨西哥 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Monterrey | 墨西哥 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 美国 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 美国 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 美国 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Ojinaga | 墨西哥 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Rankin_Inlet | 加拿大 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Regina | 加拿大 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Resolute | 加拿大 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Swift_Current | 加拿大 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Tegucigalpa | 洪都拉斯 | 北美中部标准时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Winnipeg | 加拿大 | 北美中部时间 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| Pacific/Easter | 智利 | 复活节岛时间 | UTC-05:00 | UTC-06:00 |
| Pacific/Galapagos | 厄瓜多尔 | 科隆群岛时间 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Atikokan | 加拿大 | 北美东部标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Bogota | 哥伦比亚 | 哥伦比亚标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cancun | 墨西哥 | 北美东部标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cayman | 开曼群岛 | 北美东部标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Detroit | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Eirunepe | 巴西 | 阿克里标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Grand_Turk | 特克斯和凯科斯群岛 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Guayaquil | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Havana | 古巴 | 古巴时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Marengo | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vevay | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Iqaluit | 加拿大 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Jamaica | 牙买加 | 北美东部标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Lima | 秘鲁 | 秘鲁标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Nassau | 巴哈马 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/New_York | 美国 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Panama | 巴拿马 | 北美东部标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Port-au-Prince | 海地 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Rio_Branco | 巴西 | 阿克里标准时间 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Toronto | 加拿大 | 北美东部时间 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Anguilla | 安圭拉 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Antigua | 安提瓜和巴布达 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Aruba | 阿鲁巴 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Barbados | 巴巴多斯 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Blanc-Sablon | 加拿大 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Boa_Vista | 巴西 | 亚马逊标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Campo_Grande | 巴西 | 亚马逊标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Caracas | 委内瑞拉 | 委内瑞拉时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Cuiaba | 巴西 | 亚马逊标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Curacao | 库拉索 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Dominica | 多米尼克 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Glace_Bay | 加拿大 | 大西洋时间 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Goose_Bay | 加拿大 | 大西洋时间 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Grenada | 格林纳达 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guadeloupe | 瓜德罗普 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guyana | 圭亚那 | 圭亚那时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Halifax | 加拿大 | 大西洋时间 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Kralendijk | 荷属加勒比区 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/La_Paz | 玻利维亚 | 玻利维亚标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Lower_Princes | 荷属圣马丁 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Manaus | 巴西 | 亚马逊标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Marigot | 法属圣马丁 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Martinique | 马提尼克 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Moncton | 加拿大 | 大西洋时间 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Montserrat | 蒙特塞拉特 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Port_of_Spain | 特立尼达和多巴哥 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Porto_Velho | 巴西 | 亚马逊标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Puerto_Rico | 波多黎各 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Santiago | 智利 | 智利时间 | UTC-03:00 | UTC-04:00 |
| America/Santo_Domingo | 多米尼加共和国 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Barthelemy | 圣巴泰勒米 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Kitts | 圣基茨和尼维斯 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Lucia | 圣卢西亚 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Thomas | 美属维尔京群岛 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Vincent | 圣文森特和格林纳丁斯 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Thule | 格陵兰 | 大西洋时间 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Tortola | 英属维尔京群岛 | 大西洋标准时间 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| Atlantic/Bermuda | 百慕大 | 大西洋时间 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/St_Johns | 加拿大 | 纽芬兰时间 | UTC-03:30 | UTC-02:30 |
| America/Araguaina | 巴西 | 巴西利亚标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Catamarca | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Mendoza | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Salta | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | 阿根廷 | 阿根廷标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Asuncion | 巴拉圭 | 巴拉圭标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Bahia | 巴西 | 巴西利亚标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Belem | 巴西 | 巴西利亚标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Cayenne | 法属圭亚那 | 法属圭亚那标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Coyhaique | 智利 | 科伊艾克时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Fortaleza | 巴西 | 巴西利亚标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Maceio | 巴西 | 巴西利亚标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 圣皮埃尔和密克隆群岛时间 | UTC-03:00 | UTC-02:00 |
| America/Montevideo | 乌拉圭 | 乌拉圭标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Paramaribo | 苏里南 | 苏里南时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Punta_Arenas | 智利 | 蓬塔阿雷纳斯时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Recife | 巴西 | 巴西利亚标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Santarem | 巴西 | 巴西利亚标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Sao_Paulo | 巴西 | 巴西利亚标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Palmer | 南极洲 | 帕尔默时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Rothera | 南极洲 | 罗瑟拉时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Atlantic/Stanley | 福克兰群岛 | 福克兰群岛标准时间 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Noronha | 巴西 | 费尔南多-迪诺罗尼亚岛标准时间 | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| America/Nuuk | 格陵兰 | 努克时间 | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| America/Scoresbysund | 格陵兰 | 斯科列斯比桑德时间 | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 南乔治亚和南桑威奇群岛 | 南乔治亚岛时间 | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| Atlantic/Azores | 葡萄牙 | 亚速尔群岛时间 | UTC-01:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/Cape_Verde | 佛得角 | 佛得角标准时间 | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| Africa/Abidjan | 科特迪瓦 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Accra | 加纳 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bamako | 马里 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Banjul | 冈比亚 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bissau | 几内亚比绍 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Conakry | 几内亚 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Dakar | 塞内加尔 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Freetown | 塞拉利昂 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Lome | 多哥 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Monrovia | 利比里亚 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Nouakchott | 毛里塔尼亚 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Ouagadougou | 布基纳法索 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Sao_Tome | 圣多美和普林西比 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| America/Danmarkshavn | 格陵兰 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Antarctica/Troll | 南极洲 | 特罗尔时间 | UTC+00:00 | UTC+02:00 |
| Atlantic/Canary | 西班牙 | 西欧时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Faroe | 法罗群岛 | 西欧时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Madeira | 葡萄牙 | 西欧时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 冰岛 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/St_Helena | 圣赫勒拿 | 格林尼治标准时间 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Europe/Dublin | 爱尔兰 | 爱尔兰时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Guernsey | 根西岛 | 根西岛时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Isle_of_Man | 马恩岛 | 马恩岛时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Jersey | 泽西岛 | 泽西岛时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Lisbon | 葡萄牙 | 西欧时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/London | 英国 | 英国时间 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Algiers | 阿尔及利亚 | 中欧标准时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Bangui | 中非共和国 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Brazzaville | 刚果(布) | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Casablanca | 摩洛哥 | 摩洛哥时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ceuta | 西班牙 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Douala | 喀麦隆 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/El_Aaiun | 西撒哈拉 | 西撒哈拉时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Kinshasa | 刚果(金) | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Lagos | 尼日利亚 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Libreville | 加蓬 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Luanda | 安哥拉 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Malabo | 赤道几内亚 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ndjamena | 乍得 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Niamey | 尼日尔 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Porto-Novo | 贝宁 | 西部非洲时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Tunis | 突尼斯 | 中欧标准时间 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 斯瓦尔巴和扬马延 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Amsterdam | 荷兰 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Andorra | 安道尔 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Belgrade | 塞尔维亚 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | 德国 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Bratislava | 斯洛伐克 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Brussels | 比利时 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Budapest | 匈牙利 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Busingen | 德国 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Copenhagen | 丹麦 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Gibraltar | 直布罗陀 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Ljubljana | 斯洛文尼亚 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Luxembourg | 卢森堡 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Madrid | 西班牙 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Malta | 马耳他 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Monaco | 摩纳哥 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Oslo | 挪威 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Paris | 法国 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Podgorica | 黑山 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Prague | 捷克 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Rome | 意大利 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/San_Marino | 圣马力诺 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Sarajevo | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Skopje | 北马其顿 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Stockholm | 瑞典 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Tirane | 阿尔巴尼亚 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vaduz | 列支敦士登 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vatican | 梵蒂冈 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vienna | 奥地利 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Warsaw | 波兰 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zagreb | 克罗地亚 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zurich | 瑞士 | 中欧时间 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Blantyre | 马拉维 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Bujumbura | 布隆迪 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Cairo | 埃及 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Gaborone | 博茨瓦纳 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Harare | 津巴布韦 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Johannesburg | 南非 | 南非标准时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Juba | 南苏丹 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Khartoum | 苏丹 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Kigali | 卢旺达 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lubumbashi | 刚果(金) | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lusaka | 赞比亚 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maputo | 莫桑比克 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maseru | 莱索托 | 南非标准时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Mbabane | 斯威士兰 | 南非标准时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Tripoli | 利比亚 | 东欧标准时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Windhoek | 纳米比亚 | 中部非洲时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Asia/Beirut | 黎巴嫩 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Famagusta | 塞浦路斯 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Gaza | 巴勒斯坦领土 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Hebron | 巴勒斯坦领土 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Jerusalem | 以色列 | 以色列时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Nicosia | 塞浦路斯 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Athens | 希腊 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Bucharest | 罗马尼亚 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Chisinau | 摩尔多瓦 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Helsinki | 芬兰 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 俄罗斯 | 东欧标准时间 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Kyiv | 乌克兰 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Mariehamn | 奥兰群岛 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Riga | 拉脱维亚 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Sofia | 保加利亚 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Tallinn | 爱沙尼亚 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Vilnius | 立陶宛 | 东欧时间 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Addis_Ababa | 埃塞俄比亚 | 东部非洲时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Asmara | 厄立特里亚 | 东部非洲时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Dar_es_Salaam | 坦桑尼亚 | 东部非洲时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Djibouti | 吉布提 | 东部非洲时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Kampala | 乌干达 | 东部非洲时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Mogadishu | 索马里 | 东部非洲时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Nairobi | 肯尼亚 | 东部非洲时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Antarctica/Syowa | 南极洲 | 昭和时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Aden | 也门 | 阿拉伯标准时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Amman | 约旦 | 约旦时间 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
