시간대와 UTC 시차
모든 IANA 시간대의 2026년 1월과 7월 UTC 시차입니다. 두 값이 다르면 그 시간대는 서머타임을 시행합니다.
핵심 정보
- IANA 시간대 ID 418개를 서쪽(UTC-11:00)에서 동쪽(UTC+14:00) 순으로 정렬했습니다.
- 1월과 7월 시차가 다른 시간대는 서머타임을 시행합니다.
- 일부 시간대는 30분이나 45분 단위로 차이가 납니다. 인도(UTC+05:30)와 네팔(UTC+05:45)이 그 예입니다.
418행
| Pacific/Midway | 미국령 해외 제도 | 사모아 표준시 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
|---|---|---|---|---|
| Pacific/Niue | 니우에 | 니우에 시간 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| Pacific/Pago_Pago | 아메리칸 사모아 | 사모아 표준시 | UTC-11:00 | UTC-11:00 |
| America/Adak | 미국 | 하와이 알류샨 시간 | UTC-10:00 | UTC-09:00 |
| Pacific/Honolulu | 미국 | 하와이 알류샨 표준시 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Rarotonga | 쿡 제도 | 쿡 제도 표준시 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Tahiti | 프랑스령 폴리네시아 | 타히티 시간 | UTC-10:00 | UTC-10:00 |
| Pacific/Marquesas | 프랑스령 폴리네시아 | 마르키즈 제도 시간 | UTC-09:30 | UTC-09:30 |
| America/Anchorage | 미국 | 알래스카 시간 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Juneau | 미국 | 알래스카 시간 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Metlakatla | 미국 | 알래스카 시간 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Nome | 미국 | 알래스카 시간 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Sitka | 미국 | 알래스카 시간 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| America/Yakutat | 미국 | 알래스카 시간 | UTC-09:00 | UTC-08:00 |
| Pacific/Gambier | 프랑스령 폴리네시아 | 감비에 시간 | UTC-09:00 | UTC-09:00 |
| America/Los_Angeles | 미국 | 미 태평양 시간 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Tijuana | 멕시코 | 미 태평양 시간 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| America/Vancouver | 캐나다 | 미 태평양 시간 | UTC-08:00 | UTC-07:00 |
| Pacific/Pitcairn | 핏케언 제도 | 핏케언 시간 | UTC-08:00 | UTC-08:00 |
| America/Boise | 미국 | 미 산지 시간 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Cambridge_Bay | 캐나다 | 미 산지 시간 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Ciudad_Juarez | 멕시코 | 미 산지 시간 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Creston | 캐나다 | 미 산악 표준시 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson | 캐나다 | 유콘 시간 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Dawson_Creek | 캐나다 | 미 산악 표준시 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Denver | 미국 | 미 산지 시간 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Edmonton | 캐나다 | 미 산지 시간 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Fort_Nelson | 캐나다 | 미 산악 표준시 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Hermosillo | 멕시코 | 멕시코 태평양 표준시 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Inuvik | 캐나다 | 미 산지 시간 | UTC-07:00 | UTC-06:00 |
| America/Mazatlan | 멕시코 | 멕시코 태평양 표준시 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Phoenix | 미국 | 미 산악 표준시 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Whitehorse | 캐나다 | 유콘 시간 | UTC-07:00 | UTC-07:00 |
| America/Bahia_Banderas | 멕시코 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Belize | 벨리즈 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Chicago | 미국 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Chihuahua | 멕시코 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Costa_Rica | 코스타리카 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/El_Salvador | 엘살바도르 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Guatemala | 과테말라 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Indiana/Knox | 미국 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | 미국 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Managua | 니카라과 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Matamoros | 멕시코 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Menominee | 미국 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Merida | 멕시코 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Mexico_City | 멕시코 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Monterrey | 멕시코 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | 미국 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/Center | 미국 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | 미국 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Ojinaga | 멕시코 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Rankin_Inlet | 캐나다 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Regina | 캐나다 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Resolute | 캐나다 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| America/Swift_Current | 캐나다 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Tegucigalpa | 온두라스 | 미 중부 표준시 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Winnipeg | 캐나다 | 미 중부 시간 | UTC-06:00 | UTC-05:00 |
| Pacific/Easter | 칠레 | 이스터섬 시간 | UTC-05:00 | UTC-06:00 |
| Pacific/Galapagos | 에콰도르 | 갈라파고스 시간 | UTC-06:00 | UTC-06:00 |
| America/Atikokan | 캐나다 | 미 동부 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Bogota | 콜롬비아 | 콜롬비아 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cancun | 멕시코 | 미 동부 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Cayman | 케이맨 제도 | 미 동부 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Detroit | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Eirunepe | 브라질 | 아크레 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Grand_Turk | 터크스 케이커스 제도 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Guayaquil | 에콰도르 | 에콰도르 시간 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Havana | 쿠바 | 쿠바 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Marengo | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vevay | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Indiana/Winamac | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Iqaluit | 캐나다 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Jamaica | 자메이카 | 미 동부 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Lima | 페루 | 페루 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Nassau | 바하마 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/New_York | 미국 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Panama | 파나마 | 미 동부 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Port-au-Prince | 아이티 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Rio_Branco | 브라질 | 아크레 표준시 | UTC-05:00 | UTC-05:00 |
| America/Toronto | 캐나다 | 미 동부 시간 | UTC-05:00 | UTC-04:00 |
| America/Anguilla | 앵귈라 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Antigua | 앤티가 바부다 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Aruba | 아루바 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Barbados | 바베이도스 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Blanc-Sablon | 캐나다 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Boa_Vista | 브라질 | 아마존 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Campo_Grande | 브라질 | 아마존 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Caracas | 베네수엘라 | 베네수엘라 시간 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Cuiaba | 브라질 | 아마존 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Curacao | 퀴라소 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Dominica | 도미니카 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Glace_Bay | 캐나다 | 대서양 시간 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Goose_Bay | 캐나다 | 대서양 시간 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Grenada | 그레나다 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guadeloupe | 과들루프 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Guyana | 가이아나 | 가이아나 시간 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Halifax | 캐나다 | 대서양 시간 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Kralendijk | 네덜란드령 카리브 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/La_Paz | 볼리비아 | 볼리비아 시간 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Lower_Princes | 신트마르턴 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Manaus | 브라질 | 아마존 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Marigot | 생마르탱 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Martinique | 마르티니크 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Moncton | 캐나다 | 대서양 시간 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Montserrat | 몬트세라트 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Port_of_Spain | 트리니다드 토바고 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Porto_Velho | 브라질 | 아마존 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Puerto_Rico | 푸에르토리코 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Santiago | 칠레 | 칠레 시간 | UTC-03:00 | UTC-04:00 |
| America/Santo_Domingo | 도미니카 공화국 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Barthelemy | 생바르텔레미 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Kitts | 세인트키츠 네비스 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Lucia | 세인트루시아 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Thomas | 미국령 버진아일랜드 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/St_Vincent | 세인트빈센트그레나딘 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| America/Thule | 그린란드 | 대서양 시간 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/Tortola | 영국령 버진아일랜드 | 대서양 표준시 | UTC-04:00 | UTC-04:00 |
| Atlantic/Bermuda | 버뮤다 | 대서양 시간 | UTC-04:00 | UTC-03:00 |
| America/St_Johns | 캐나다 | 뉴펀들랜드 시간 | UTC-03:30 | UTC-02:30 |
| America/Araguaina | 브라질 | 브라질리아 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Buenos_Aires | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Catamarca | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Cordoba | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Jujuy | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/La_Rioja | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Mendoza | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Rio_Gallegos | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Salta | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Juan | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/San_Luis | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Tucuman | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Argentina/Ushuaia | 아르헨티나 | 아르헨티나 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Asuncion | 파라과이 | 파라과이 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Bahia | 브라질 | 브라질리아 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Belem | 브라질 | 브라질리아 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Cayenne | 프랑스령 기아나 | 프랑스령 가이아나 시간 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Coyhaique | 칠레 | 코이아이케 시간 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Fortaleza | 브라질 | 브라질리아 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Maceio | 브라질 | 브라질리아 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Miquelon | 생피에르 미클롱 | 세인트피에르 미클롱 시간 | UTC-03:00 | UTC-02:00 |
| America/Montevideo | 우루과이 | 우루과이 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Paramaribo | 수리남 | 수리남 시간 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Punta_Arenas | 칠레 | 푼타아레나스 시간 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Recife | 브라질 | 브라질리아 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Santarem | 브라질 | 브라질리아 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Sao_Paulo | 브라질 | 브라질리아 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Palmer | 남극 대륙 | 파머 시간 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Antarctica/Rothera | 남극 대륙 | 로데라 시간 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| Atlantic/Stanley | 포클랜드 제도 | 포클랜드 제도 표준시 | UTC-03:00 | UTC-03:00 |
| America/Noronha | 브라질 | 페르난도 데 노로냐 표준시 | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| America/Nuuk | 그린란드 | 고드호프 시간 | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| America/Scoresbysund | 그린란드 | 스코레스바이선드 시간 | UTC-02:00 | UTC-01:00 |
| Atlantic/South_Georgia | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 사우스 조지아 시간 | UTC-02:00 | UTC-02:00 |
| Atlantic/Azores | 포르투갈 | 아조레스 시간 | UTC-01:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/Cape_Verde | 카보베르데 | 카보 베르데 표준시 | UTC-01:00 | UTC-01:00 |
| Africa/Abidjan | 코트디부아르 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Accra | 가나 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bamako | 말리 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Banjul | 감비아 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Bissau | 기니비사우 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Conakry | 기니 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Dakar | 세네갈 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Freetown | 시에라리온 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Lome | 토고 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Monrovia | 라이베리아 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Nouakchott | 모리타니 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Ouagadougou | 부르키나파소 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Africa/Sao_Tome | 상투메 프린시페 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| America/Danmarkshavn | 그린란드 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Antarctica/Troll | 남극 대륙 | 트롤 시간 | UTC+00:00 | UTC+02:00 |
| Atlantic/Canary | 스페인 | 서유럽 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Faroe | 페로 제도 | 서유럽 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Madeira | 포르투갈 | 서유럽 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Atlantic/Reykjavik | 아이슬란드 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Atlantic/St_Helena | 세인트헬레나 | 그리니치 표준시 | UTC+00:00 | UTC+00:00 |
| Europe/Dublin | 아일랜드 | 아일랜드 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Guernsey | 건지 | 건지 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Isle_of_Man | 맨섬 | 맨섬 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Jersey | 저지 | 저지 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/Lisbon | 포르투갈 | 서유럽 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Europe/London | 영국 | 영국 시간 | UTC+00:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Algiers | 알제리 | 중부유럽 표준시 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Bangui | 중앙 아프리카 공화국 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Brazzaville | 콩고-브라자빌 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Casablanca | 모로코 | 모로코 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ceuta | 스페인 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Douala | 카메룬 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/El_Aaiun | 서사하라 | 서사하라 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Kinshasa | 콩고-킨샤사 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Lagos | 나이지리아 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Libreville | 가봉 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Luanda | 앙골라 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Malabo | 적도 기니 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Ndjamena | 차드 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Niamey | 니제르 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Porto-Novo | 베냉 | 서아프리카 시간 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Africa/Tunis | 튀니지 | 중부유럽 표준시 | UTC+01:00 | UTC+01:00 |
| Arctic/Longyearbyen | 스발바르제도-얀마웬섬 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Amsterdam | 네덜란드 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Andorra | 안도라 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Belgrade | 세르비아 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Berlin | 독일 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Bratislava | 슬로바키아 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Brussels | 벨기에 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Budapest | 헝가리 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Busingen | 독일 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Copenhagen | 덴마크 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Gibraltar | 지브롤터 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Ljubljana | 슬로베니아 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Luxembourg | 룩셈부르크 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Madrid | 스페인 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Malta | 몰타 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Monaco | 모나코 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Oslo | 노르웨이 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Paris | 프랑스 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Podgorica | 몬테네그로 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Prague | 체코 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Rome | 이탈리아 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/San_Marino | 산마리노 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Sarajevo | 보스니아 헤르체고비나 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Skopje | 북마케도니아 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Stockholm | 스웨덴 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Tirane | 알바니아 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vaduz | 리히텐슈타인 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vatican | 바티칸 시국 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Vienna | 오스트리아 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Warsaw | 폴란드 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zagreb | 크로아티아 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Zurich | 스위스 | 중부유럽 시간 | UTC+01:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Blantyre | 말라위 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Bujumbura | 부룬디 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Cairo | 이집트 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Gaborone | 보츠와나 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Harare | 짐바브웨 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Johannesburg | 남아프리카 | 남아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Juba | 남수단 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Khartoum | 수단 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Kigali | 르완다 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lubumbashi | 콩고-킨샤사 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Lusaka | 잠비아 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maputo | 모잠비크 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Maseru | 레소토 | 남아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Mbabane | 에스와티니 | 남아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Tripoli | 리비아 | 동유럽 표준시 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Africa/Windhoek | 나미비아 | 중앙아프리카 시간 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Asia/Beirut | 레바논 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Famagusta | 키프로스 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Gaza | 팔레스타인 지구 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Hebron | 팔레스타인 지구 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Jerusalem | 이스라엘 | 이스라엘 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Nicosia | 키프로스 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Athens | 그리스 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Bucharest | 루마니아 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Chisinau | 몰도바 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Helsinki | 핀란드 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Kaliningrad | 러시아 | 동유럽 표준시 | UTC+02:00 | UTC+02:00 |
| Europe/Kyiv | 우크라이나 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Mariehamn | 올란드 제도 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Riga | 라트비아 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Sofia | 불가리아 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Tallinn | 에스토니아 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Europe/Vilnius | 리투아니아 | 동유럽 시간 | UTC+02:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Addis_Ababa | 에티오피아 | 동아프리카 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Asmara | 에리트리아 | 동아프리카 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Dar_es_Salaam | 탄자니아 | 동아프리카 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Djibouti | 지부티 | 동아프리카 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Kampala | 우간다 | 동아프리카 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Mogadishu | 소말리아 | 동아프리카 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Africa/Nairobi | 케냐 | 동아프리카 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Antarctica/Syowa | 남극 대륙 | 쇼와 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Aden | 예멘 | 아라비아 표준시 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Amman | 요르단 | 요르단 시간 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Baghdad | 이라크 | 아라비아 표준시 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
| Asia/Bahrain | 바레인 | 아라비아 표준시 | UTC+03:00 | UTC+03:00 |
