세계 국가 및 지역: 국기, 수도, 인구
모든 국가와 지역을 대륙별로 세계은행 데이터와 함께 국기, 수도, 인구로 정리했습니다. 하나를 열면 GDP, 통화, 국제 전화 국가번호, 시간대와 그 밖의 약 50개 지표를 각각의 세계 순위와 함께 볼 수 있습니다.
아시아 · 유럽 · 아프리카 · 북아메리카 · 남아메리카 · 오세아니아
아시아 48곳
| 국가 또는 지역 | 수도 | 인구 |
|---|---|---|
| 네팔 | 카트만두 | 29,618,118 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 51,684,564 |
| 라오스 | 비엔티안 | 7,873,046 |
| 레바논 | 베이루트 | 5,849,421 |
| 마카오 | – | 685,900 |
| 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 | 35,977,838 |
| 몰디브 | 말레 | 529,676 |
| 몽골 | 울란바타르 | 3,568,978 |
| 미얀마 | 네피도 | 54,850,648 |
| 바레인 | 마나마 | 1,600,366 |
| 방글라데시 | 다카 | 175,686,899 |
| 베트남 | 하노이 | 101,598,527 |
| 부탄 | 팀부 | 796,682 |
| 북한 | 평양시 | 26,571,036 |
| 브루나이 | 반다르스리브가완 | 466,330 |
| 사우디아라비아 | 리야드 | 36,973,555 |
| 스리랑카 | 콜롬보, 스리자야와르데네푸라코테 | 21,756,000 |
| 시리아 | 다마스쿠스 | 25,620,427 |
| 싱가포르 | 싱가포르 | 6,111,175 |
| 아랍에미리트 | 아부다비 | 11,513,149 |
| 아르메니아 | 예레반 | 3,086,700 |
| 아제르바이잔 | 바쿠 | 10,246,996 |
| 아프가니스탄 | 카불 | 43,844,111 |
| 예멘 | – | 41,773,878 |
| 오만 | 무스카트 | 5,494,691 |
| 요르단 | 암만 | 11,520,684 |
| 우즈베키스탄 | 타슈켄트 | 37,053,428 |
| 이라크 | 바그다드 | 47,020,774 |
| 이란 | 테헤란 | 92,417,681 |
| 이스라엘 | – | 10,122,800 |
| 인도 | 뉴델리 | 1,463,865,525 |
| 인도네시아 | 자카르타 | 285,721,236 |
| 일본 | 도쿄도 | 123,366,734 |
| 조지아 | 트빌리시 | 3,935,766 |
| 중국 | 베이징시 | 1,406,585,000 |
| 카자흐스탄 | 아스타나 | 20,843,754 |
| 카타르 | 도하 | 2,972,215 |
| 캄보디아 | 프놈펜 | 17,847,982 |
| 쿠웨이트 | 쿠웨이트 시 | 4,865,298 |
| 키르기스스탄 | 비슈케크 | 7,343,064 |
| 타지키스탄 | 두샨베 | 10,786,734 |
| 태국 | 방콕 | 71,619,863 |
| 투르크메니스탄 | 아시가바트 | 7,618,847 |
| 튀르키예 | 앙카라 | 85,878,556 |
| 파키스탄 | 이슬라마바드 | 255,219,554 |
| 팔레스타인 지구 | – | 5,413,596 |
| 필리핀 | 마닐라 | 116,786,962 |
| 홍콩 | – | 7,498,900 |
유럽 49곳
| 국가 또는 지역 | 수도 | 인구 |
|---|---|---|
| 그리스 | 아테네 | 10,413,962 |
| 네덜란드 | 암스테르담 | 18,087,633 |
| 노르웨이 | 오슬로 | 5,610,870 |
| 덴마크 | 코펜하겐 | 6,009,169 |
| 독일 | 베를린 | 83,491,249 |
| 라트비아 | 리가 | 1,847,785 |
| 러시아 | 모스크바 | 143,513,328 |
| 루마니아 | 부쿠레슈티 | 19,020,271 |
| 룩셈부르크 | 룩셈부르크 | 686,970 |
| 리투아니아 | 빌뉴스 | 2,888,774 |
| 리히텐슈타인 | 파두츠 | 41,024 |
| 맨섬 | 더글러스 | 84,118 |
| 모나코 | 모나코 | 38,341 |
| 몬테네그로 | 포드고리차 | 623,129 |
| 몰도바 | 키시너우 | 2,360,527 |
| 몰타 | 발레타 | 579,704 |
| 벨기에 | 브뤼셀 | 11,941,781 |
| 벨라루스 | 민스크 | 9,085,991 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 사라예보 | 3,140,095 |
| 북마케도니아 | 스코페 | 1,820,909 |
| 불가리아 | 소피아 | 6,433,302 |
| 산마리노 | 산마리노 | 34,109 |
| 세르비아 | 베오그라드 | 6,549,143 |
| 스웨덴 | 스톡홀름 | 10,596,620 |
| 스위스 | 베른 | 9,092,436 |
| 스페인 | 마드리드 | 49,355,143 |
| 슬로바키아 | 브라티슬라바 | 5,413,813 |
| 슬로베니아 | 류블랴나 | 2,130,986 |
| 아이슬란드 | 레이캬비크 | 392,404 |
| 아일랜드 | 더블린 | 5,484,367 |
| 안도라 | 안도라라벨랴 | 82,904 |
| 알바니아 | 티라나 | 2,349,580 |
| 에스토니아 | 탈린 | 1,366,475 |
| 영국 | 런던 | 69,487,000 |
| 오스트리아 | 빈 | 9,208,163 |
| 우크라이나 | 키이우 | 38,980,376 |
| 이탈리아 | 로마 | 58,915,656 |
| 지브롤터 | 지브롤터 | 40,126 |
| 체코 | 프라하 | 10,886,878 |
| 코소보 | – | 1,576,876 |
| 크로아티아 | 자그레브 | 3,876,200 |
| 키프로스 | 니코시아 | 1,370,754 |
| 페로 제도 | 토르스하운 | 54,900 |
| 포르투갈 | 리스본 | 10,804,871 |
| 폴란드 | 바르샤바 | 36,435,861 |
| 프랑스 | 파리 | 68,720,337 |
| 핀란드 | 헬싱키 | 5,646,436 |
| 헝가리 | 부다페스트 | 9,514,251 |
| Channel Islands | – | 168,466 |
아프리카 54곳
| 국가 또는 지역 | 수도 | 인구 |
|---|---|---|
| 가나 | 아크라 | 35,064,272 |
| 가봉 | 리브르빌 | 2,593,130 |
| 감비아 | 반줄 | 2,822,093 |
| 기니 | 코나크리 | 15,099,727 |
| 기니비사우 | 비사우 | 2,249,515 |
| 나미비아 | 빈트후크 | 3,092,816 |
| 나이지리아 | 아부자 | 237,527,782 |
| 남수단 | 주바 | 12,188,788 |
| 남아프리카 | 블룸폰테인, 케이프타운, 프리토리아 | 64,747,319 |
| 니제르 | 니아메 | 27,917,831 |
| 라이베리아 | 몬로비아 | 5,731,206 |
| 레소토 | 마세루 | 2,363,325 |
| 르완다 | 키갈리 | 14,569,341 |
| 리비아 | 트리폴리 | 7,458,555 |
| 마다가스카르 | 안타나나리보 | 32,740,678 |
| 말라위 | 릴롱궤 | 22,216,120 |
| 말리 | 바마코 | 25,198,821 |
| 모로코 | 라바트 | 38,430,770 |
| 모리셔스 | 포트루이스 | 1,243,741 |
| 모리타니 | 누악쇼트 | 5,315,065 |
| 모잠비크 | 마푸투 | 35,631,653 |
| 베냉 | 포르토노보 | 14,814,460 |
| 보츠와나 | 가보로네 | 2,562,122 |
| 부룬디 | 기테가 | 14,390,003 |
| 부르키나파소 | 와가두구 | 24,074,580 |
| 상투메 프린시페 | 상투메 | 240,254 |
| 세네갈 | 다카르 | 18,931,966 |
| 세이셸 | 빅토리아 | 122,730 |
| 소말리아 | 모가디슈 | 19,654,739 |
| 수단 | 하르툼 | 51,662,147 |
| 시에라리온 | 프리타운 | 8,819,794 |
| 알제리 | 알제 | 47,435,312 |
| 앙골라 | 루안다 | 39,040,039 |
| 에리트리아 | 아스마라 | 3,607,003 |
| 에스와티니 | 로밤바, 음바바네 | 1,256,174 |
| 에티오피아 | 아디스아바바 | 135,472,051 |
| 우간다 | 캄팔라 | 51,384,894 |
| 이집트 | 카이로 | 118,365,995 |
| 잠비아 | 루사카 | 21,913,874 |
| 적도 기니 | 오얄라 | 1,938,431 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 방기 | 5,513,282 |
| 지부티 | 지부티 | 1,184,076 |
| 짐바브웨 | 하라레 | 16,950,795 |
| 차드 | 은자메나 | 21,003,705 |
| 카메룬 | 야운데 | 29,879,337 |
| 카보베르데 | 프라이아 | 527,326 |
| 케냐 | 나이로비 | 57,532,493 |
| 코모로 | 모로니 | 882,847 |
| 코트디부아르 | 야무수크로 | 32,711,547 |
| 콩고공화국 | 브라자빌 | 6,484,437 |
| 콩고민주공화국 | 킨샤사 | 112,832,473 |
| 탄자니아 | 도도마 | 70,545,865 |
| 토고 | 로메 | 8,591,626 |
| 튀니지 | 튀니스 | 12,348,573 |
북아메리카 34곳
| 국가 또는 지역 | 수도 | 인구 |
|---|---|---|
| 과테말라 | 과테말라시티 | 18,687,881 |
| 그레나다 | 세인트조지스 | 117,303 |
| 그린란드 | 누크 | 56,831 |
| 니카라과 | 마나과 | 7,007,502 |
| 도미니카 | 로조 | 65,871 |
| 도미니카 공화국 | 산토도밍고 | 11,520,487 |
| 멕시코 | 멕시코시티 | 131,946,900 |
| 미국 | 워싱턴 D.C. | 341,784,857 |
| 미국령 버진아일랜드 | 샬럿아말리에 | 103,792 |
| 바베이도스 | 브리지타운 | 282,623 |
| 바하마 | 나소 | 403,033 |
| 버뮤다 | 해밀턴 | 64,555 |
| 벨리즈 | 벨모판 | 422,924 |
| 생마르탱 | 마리고 | 24,941 |
| 세인트루시아 | 캐스트리스 | 180,149 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 킹스타운 | 99,924 |
| 세인트키츠 네비스 | 바스테르 | 46,922 |
| 신트마르턴 | 필립스뷔르흐 | 43,923 |
| 아루바 | 오라녜스타트 | 108,785 |
| 아이티 | 포르토프랭스 | 11,906,095 |
| 앤티가 바부다 | 세인트존스 | 94,209 |
| 엘살바도르 | 산살바도르 | 6,365,503 |
| 영국령 버진아일랜드 | 로드타운 | 39,732 |
| 온두라스 | 테구시갈파 | 11,005,850 |
| 자메이카 | 킹스턴 | 2,837,077 |
| 캐나다 | 오타와 | 41,651,653 |
| 케이맨 제도 | 조지타운 | 75,844 |
| 코스타리카 | 산호세 | 5,152,950 |
| 쿠바 | 아바나 | 10,937,203 |
| 퀴라소 | 빌렘스타트 | 156,263 |
| 터크스 케이커스 제도 | 코크번타운 | 46,855 |
| 트리니다드 토바고 | 포트오브스페인 | 1,367,764 |
| 파나마 | 파나마시티 | 4,571,189 |
| 푸에르토리코 | 산후안 | 3,184,835 |
남아메리카 12곳
오세아니아 20곳
| 국가 또는 지역 | 수도 | 인구 |
|---|---|---|
| 괌 | 하갓냐 | 168,999 |
| 나우루 | 야렌구 | 12,025 |
| 뉴질랜드 | 웰링턴 | 5,324,700 |
| 뉴칼레도니아 | 누메아 | 295,333 |
| 동티모르 | 딜리 | 1,418,517 |
| 마셜 제도 | 마주로 | 36,282 |
| 미크로네시아 | 팔리키르 | 113,683 |
| 바누아투 | 포트빌라 | 335,169 |
| 북마리아나제도 | Saipan | 43,541 |
| 사모아 | 아피아 | 219,306 |
| 솔로몬 제도 | 호니아라 | 838,645 |
| 아메리칸 사모아 | 팡오팡오 | 46,029 |
| 오스트레일리아 | 캔버라 | 27,614,411 |
| 키리바시 | 사우스타라와 | 136,488 |
| 통가 | 누쿠알로파 | 103,742 |
| 투발루 | 푸나푸티 | 9,492 |
| 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 | 10,762,817 |
| 팔라우 | 응게룰무드 | 17,663 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 파페에테 | 282,465 |
| 피지 | 수바 | 933,154 |
수치는 세계은행 세계개발지표(World Development Indicators)에서 가져왔으며, 이 사이트의 데이터 표와 같은 스냅숏을 사용합니다. 따라서 프로필에 표시된 순위는 링크된 표의 순위와 같습니다. 수도는 Wikidata, 국기는 flag-icons 프로젝트에서 가져왔습니다.
이름은 브라우저가 사용자의 언어에 사용하는 Unicode 이름 목록을 따릅니다. 이 목록은 세계은행이 데이터를 발표하는 모든 경제권을 포함하며 일부 지역도 들어 있으므로, 국제연합 회원국 목록이 아닙니다.
자주 묻는 질문
이 목록에는 몇 개 나라가 있나요?
217개 국가 및 지역으로, 세계은행이 데이터를 발표하는 모든 경제권입니다. 홍콩, 푸에르토리코, 그린란드 등 일부는 독립국이 아니라 지역입니다.
수도와 국기는 어디에서 가져오나요?
수도는 Wikidata가 각 지역에 대해 제시하는 수도입니다(CC0). 수도가 분쟁 중인 경우에는 표시하지 않습니다. 국기는 flag-icons 프로젝트의 SVG 이미지입니다(MIT 라이선스).
수치는 얼마나 최신인가요?
각 프로필에는 모든 수치의 연도와 스냅숏 날짜가 표시됩니다. 세계은행은 대부분의 수치를 1~2년 뒤에 발표하므로 일부 값은 다른 값보다 오래되었습니다.