국가·지역 프로필 · 유럽
루마니아: 인구, GDP, 수도, 국기
빠른 답변
루마니아의 수도는 부쿠레슈티입니다. 2025년 루마니아의 인구는 1902만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 67위입니다. 2025년 GDP는 4290억달러로, 214개 국가 및 지역 중 38위입니다. 1인당 GDP는 US$22,538입니다(2025년). 통화는 루마니아 레우(RON)입니다. 국제 전화 국가번호는 +40입니다.
주요 정보
| 수도 | 부쿠레슈티 |
|---|---|
| 대륙 | 유럽 |
| 인구 | 19,020,271 (2025) · 217개 중 67위 |
| 육지 면적(km²) | 230,080 (2024) · 216개 중 81위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 82.8 (2024) · 216개 중 121위 |
| GDP(미국 달러) | US$4286.78억 (2025) · 214개 중 38위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$22,538 (2025) · 214개 중 71위 |
| 통화 | 루마니아 레우 (RON) |
| 국제 전화 국가번호 | +40 |
| 시간대 | 시간대 1개(UTC+02:00, 서머타임 UTC+03:00) |
전체 지표
각 지표는 해당 표로 연결되며, 표에서 모든 국가와 지역의 순위를 볼 수 있습니다. 1위가 가장 높은 값입니다.
경제
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| GDP(미국 달러) | US$4286.78억 | 2025 | 214개 중 38위 |
| GDP, PPP(국제달러) | 9680.38억 | 2025 | 195개 중 34위 |
| 1인당 GDP(미국 달러) | US$22,538 | 2025 | 214개 중 71위 |
| 1인당 GDP, PPP(국제달러) | 50,895 | 2025 | 195개 중 50위 |
| 1인당 GNI(미국 달러) | US$20,190 | 2025 | 198개 중 64위 |
| GDP 성장률(%) | 0.7 | 2025 | 200개 중 175위 |
| 물가상승률(%) | 7.2 | 2025 | 176개 중 32위 |
| 실업률(%) | 6.0 | 2025 | 182개 중 71위 |
| 청년 실업률(%) | 24.5 | 2025 | 182개 중 32위 |
| 여성 경제활동참가율(%) | 41.8 | 2025 | 182개 중 143위 |
| 수출액(미국 달러) | US$1521.13억 | 2025 | 182개 중 39위 |
| 수입액(미국 달러) | US$1746.03억 | 2025 | 182개 중 36위 |
| 송금 유입(GDP 대비 %) | 2.48 | 2025 | 173개 중 83위 |
| 외환보유액(미국 달러) | US$906.48억 | 2025 | 168개 중 32위 |
| 국방비(미국 달러) | US$97.25억 | 2025 | 152개 중 32위 |
| 국방비(GDP 대비 %) | 2.3 | 2025 | 152개 중 44위 |
| 연구개발비(GDP 대비 %) | 0.52 | 2023 | 104개 중 60위 |
| 소득 불평등(지니계수) | 29.8 | 2023 | 147개 중 119위 |
| 빈곤: 하루 $3.00 미만(%) | 0.7 | 2023 | 147개 중 97위 |
인구와 건강
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 인구 | 19,020,271 | 2025 | 217개 중 67위 |
| 인구증가율(%) | -0.17 | 2025 | 217개 중 186위 |
| 인구 밀도(1km²당 인구) | 82.8 | 2024 | 216개 중 121위 |
| 도시 인구 비율(%) | 52.2 | 2025 | 217개 중 150위 |
| 0~14세 아동(%) | 15.6 | 2025 | 217개 중 171위 |
| 65세 이상 인구(%) | 20.1 | 2025 | 217개 중 38위 |
| 국제 이주민(인구 대비 %) | 3.4 | 2024 | 214개 중 131위 |
| 기대수명(세) | 76.5 | 2024 | 217개 중 91위 |
| 여성 기대수명(세) | 80.3 | 2024 | 217개 중 80위 |
| 남성 기대수명(세) | 72.8 | 2024 | 217개 중 99위 |
| 출산율(여성 1명당 출생아 수) | 1.39 | 2024 | 217개 중 179위 |
| 출생률(1,000명당) | 7.5 | 2024 | 217개 중 198위 |
| 사망률(1,000명당) | 12.8 | 2024 | 217개 중 13위 |
| 영아 사망률(출생아 1,000명당) | 6.0 | 2024 | 196개 중 141위 |
| 모성 사망률(출생아 10만 명당) | 12 | 2023 | 194개 중 142위 |
| 의사 수(1,000명당) | 3.63 | 2022 | 169개 중 40위 |
| 1인당 의료비(미국 달러) | US$1,051 | 2023 | 191개 중 62위 |
| 교육비 지출(GDP 대비 %) | 3.3 | 2022 | 170개 중 115위 |
| 문해율(%) | 99.2 | 2021 | 119개 중 15위 |
| 살인(10만 명당) | 1.11 | 2023 | 145개 중 100위 |
| 알코올 소비량(1인당 리터) | 16.80 | 2020 | 183개 중 1위 |
| 담배 사용률(성인 %) | 29.7 | 2024 | 166개 중 30위 |
국토, 에너지, 인터넷
| 지표 | 값 | 연도 | 세계 순위 |
|---|---|---|---|
| 육지 면적(km²) | 230,080 | 2024 | 216개 중 81위 |
| 산림 면적(국토 대비 %) | 30.2 | 2024 | 214개 중 112위 |
| CO2 배출량(Mt) | 70.88 | 2024 | 193개 중 47위 |
| 1인당 CO2(톤) | 3.72 | 2024 | 193개 중 77위 |
| 대기오염, PM2.5(µg/m³) | 16.0 | 2023 | 200개 중 109위 |
| 재생에너지(에너지 사용 대비 %) | 23.6 | 2021 | 212개 중 97위 |
| 전기 보급률(%) | 100.0 | 2024 | 215개 중 1위 |
| 전력 소비량(1인당 kWh) | 2,682 | 2024 | 149개 중 75위 |
| 인터넷 이용률(%) | 91.3 | 2024 | 209개 중 52위 |
| 이동전화 가입(100명당) | 119.8 | 2024 | 208개 중 90위 |
| 유선 초고속 인터넷(100명당) | 35.80 | 2024 | 205개 중 40위 |
코드, 통화, 시간
| ISO 3166 코드 | RO · ROU · 642 |
|---|---|
| 인터넷 도메인 | .ro |
| 국제 전화 국가번호 | +40 |
| 통화 | 루마니아 레우 · RON · L |
| 시간대 | Europe/Bucharest 동유럽 시간 · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
자주 묻는 질문
루마니아의 수도는 어디인가요?
루마니아의 수도는 부쿠레슈티입니다.
루마니아의 인구는 얼마인가요?
2025년 루마니아의 인구는 1902만으로, 세계 217개 국가 및 지역 중 67위입니다.
루마니아의 GDP는 얼마인가요?
2025년 GDP는 4290억달러로, 214개 국가 및 지역 중 38위입니다. 1인당 GDP는 US$22,538입니다(2025년).