Ficha de país · Europa
Rumanía: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Rumanía es Bucarest. La población de Rumanía era de 19,02 millones en 2025, en el puesto 67.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 429 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 38.º de 214. El PIB per cápita fue de 22.538 US$ (2025). La moneda es leu rumano (RON). El prefijo telefónico internacional es +40.
Datos clave
| Capital | Bucarest |
|---|---|
| Continente | Europa |
| Población | 19.020.271 (2025) · 67.º de 217 |
| Superficie (km²) | 230.080 (2024) · 81.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 82,8 (2024) · 121.º de 216 |
| PIB (US$) | 428,68 mil M US$ (2025) · 38.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 22.538 US$ (2025) · 71.º de 214 |
| Moneda | leu rumano (RON) |
| Prefijo telefónico | +40 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+02:00, verano UTC+03:00) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 428,68 mil M US$ | 2025 | 38.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 968,04 mil M | 2025 | 34.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 22.538 US$ | 2025 | 71.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 50.895 | 2025 | 50.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 20.190 US$ | 2025 | 64.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 0,7 | 2025 | 175.º de 200 |
| Inflación (%) | 7,2 | 2025 | 32.º de 176 |
| Desempleo (%) | 6,0 | 2025 | 71.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 24,5 | 2025 | 32.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 41,8 | 2025 | 143.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 152,11 mil M US$ | 2025 | 39.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 174,60 mil M US$ | 2025 | 36.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 2,48 | 2025 | 83.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 90,65 mil M US$ | 2025 | 32.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 9725,35 M US$ | 2025 | 32.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 2,3 | 2025 | 44.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 0,52 | 2023 | 60.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 29,8 | 2023 | 119.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,7 | 2023 | 97.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 230.080 | 2024 | 81.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 30,2 | 2024 | 112.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 70,88 | 2024 | 47.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 3,72 | 2024 | 77.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 16,0 | 2023 | 109.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 23,6 | 2021 | 97.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 2682 | 2024 | 75.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 91,3 | 2024 | 52.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 119,8 | 2024 | 90.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 35,80 | 2024 | 40.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | RO · ROU · 642 |
|---|---|
| Dominio de internet | .ro |
| Prefijo telefónico | +40 |
| Moneda | leu rumano · RON · L |
| Husos horarios | Europe/Bucharest hora de Europa oriental · UTC+02:00 / UTC+03:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Rumanía?
La capital de Rumanía es Bucarest.
¿Cuál es la población de Rumanía?
La población de Rumanía era de 19,02 millones en 2025, en el puesto 67.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Rumanía?
Su PIB fue de 429 mil millones de dólares en 2025, en el puesto 38.º de 214. El PIB per cápita fue de 22.538 US$ (2025).