Ficha de país · Oceanía
Australia: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Australia es Canberra. La población de Australia era de 27,61 millones en 2025, en el puesto 55.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 1,8 billones de dólares en 2025, en el puesto 15.º de 214. El PIB per cápita fue de 65.130 US$ (2025). La moneda es dólar australiano (AUD). El prefijo telefónico internacional es +61.
Datos clave
| Capital | Canberra |
|---|---|
| Continente | Oceanía |
| Población | 27.614.411 (2025) · 55.º de 217 |
| Superficie (km²) | 7.688.287 (2024) · 6.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 3,5 (2024) · 214.º de 216 |
| PIB (US$) | 1,80 B US$ (2025) · 15.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 65.130 US$ (2025) · 19.º de 214 |
| Moneda | dólar australiano (AUD) |
| Prefijo telefónico | +61 |
| Husos horarios | 5 husos horarios: de UTC+08:00 a UTC+10:30 |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 1,80 B US$ | 2025 | 15.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 1,99 B | 2025 | 20.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 65.130 US$ | 2025 | 19.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 71.934 | 2025 | 26.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 64.120 US$ | 2025 | 15.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 1,4 | 2025 | 156.º de 200 |
| Inflación (%) | 2,9 | 2025 | 90.º de 176 |
| Desempleo (%) | 4,1 | 2025 | 114.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 9,6 | 2025 | 114.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 62,5 | 2025 | 32.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 418,06 mil M US$ | 2025 | 23.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 407,49 mil M US$ | 2025 | 22.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,11 | 2025 | 156.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 72,63 mil M US$ | 2025 | 39.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 35,33 mil M US$ | 2025 | 17.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 1,9 | 2025 | 66.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 1,86 | 2021 | 19.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 33,8 | 2020 | 81.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 0,9 | 2020 | 87.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 7.688.287 | 2024 | 6.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 17,4 | 2024 | 138.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 383,40 | 2024 | 17.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 14,10 | 2024 | 11.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 6,4 | 2023 | 180.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 12,3 | 2021 | 130.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 9795 | 2025 | 16.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 96,1 | 2024 | 22.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 112,6 | 2024 | 111.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 36,48 | 2024 | 37.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | AU · AUS · 036 |
|---|---|
| Dominio de internet | .au |
| Prefijo telefónico | +61 |
| Moneda | dólar australiano · AUD · $ |
| Husos horarios | Australia/Perth hora estándar de Australia occidental · UTC+08:00 |
| Husos horarios | Australia/Eucla hora estándar de Australia centroccidental · UTC+08:45 |
| Husos horarios | Australia/Adelaide hora de Australia central · UTC+09:30 / UTC+10:30 |
| Husos horarios | Australia/Broken_Hill hora de Australia central · UTC+09:30 / UTC+10:30 |
| Husos horarios | Australia/Darwin hora estándar de Australia central · UTC+09:30 |
| Husos horarios | Antarctica/Macquarie hora de Australia oriental · UTC+10:00 / UTC+11:00 |
| Husos horarios | Australia/Brisbane hora estándar de Australia oriental · UTC+10:00 |
| Husos horarios | Australia/Hobart hora de Australia oriental · UTC+10:00 / UTC+11:00 |
| Husos horarios | Australia/Lindeman hora estándar de Australia oriental · UTC+10:00 |
| Husos horarios | Australia/Melbourne hora de Australia oriental · UTC+10:00 / UTC+11:00 |
| Husos horarios | Australia/Sydney hora de Australia oriental · UTC+10:00 / UTC+11:00 |
| Husos horarios | Australia/Lord_Howe hora de Lord Howe · UTC+10:30 / UTC+11:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Australia?
La capital de Australia es Canberra.
¿Cuál es la población de Australia?
La población de Australia era de 27,61 millones en 2025, en el puesto 55.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Australia?
Su PIB fue de 1,8 billones de dólares en 2025, en el puesto 15.º de 214. El PIB per cápita fue de 65.130 US$ (2025).