Ficha de país · Asia
India: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de India es Nueva Delhi. La población de India era de 1,464 mil millones en 2025, en el puesto 1.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 3,96 billones de dólares en 2025, en el puesto 6.º de 214. El PIB per cápita fue de 2702 US$ (2025). La moneda es rupia india (INR). El prefijo telefónico internacional es +91.
Datos clave
| Capital | Nueva Delhi |
|---|---|
| Continente | Asia |
| Población | 1.463.865.525 (2025) · 1.º de 217 |
| Superficie (km²) | 2.973.190 (2024) · 7.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 488,0 (2024) · 25.º de 216 |
| PIB (US$) | 3,96 B US$ (2025) · 6.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 2702 US$ (2025) · 167.º de 214 |
| Moneda | rupia india (INR) |
| Prefijo telefónico | +91 |
| Husos horarios | 1 huso horario (UTC+05:30) |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 3,96 B US$ | 2025 | 6.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 17,20 B | 2025 | 3.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 2702 US$ | 2025 | 167.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 11.748 | 2025 | 133.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 2760 US$ | 2025 | 154.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 7,6 | 2025 | 14.º de 200 |
| Inflación (%) | 2,4 | 2025 | 101.º de 176 |
| Desempleo (%) | 4,2 | 2025 | 112.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 16,0 | 2025 | 67.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 32,4 | 2025 | 162.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 880,74 mil M US$ | 2025 | 10.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 949,66 mil M US$ | 2025 | 7.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 3,81 | 2025 | 62.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 700,07 mil M US$ | 2025 | 5.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 92,06 mil M US$ | 2025 | 5.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 2,3 | 2025 | 44.º de 152 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 23,0 | 2023 | 147.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 2,6 | 2023 | 64.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 2.973.190 | 2024 | 7.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 24,4 | 2024 | 121.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 3153,83 | 2024 | 3.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 2,17 | 2024 | 110.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 54,1 | 2023 | 11.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 34,9 | 2021 | 69.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 99,9 | 2024 | 123.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 1223 | 2024 | 102.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 70,0 | 2025 | 134.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 79,4 | 2024 | 165.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 3,15 | 2024 | 147.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | IN · IND · 356 |
|---|---|
| Dominio de internet | .in |
| Prefijo telefónico | +91 |
| Moneda | rupia india · INR · ₹ |
| Husos horarios | Asia/Kolkata hora estándar de la India · UTC+05:30 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de India?
La capital de India es Nueva Delhi.
¿Cuál es la población de India?
La población de India era de 1,464 mil millones en 2025, en el puesto 1.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de India?
Su PIB fue de 3,96 billones de dólares en 2025, en el puesto 6.º de 214. El PIB per cápita fue de 2702 US$ (2025).