Ficha de país · América del Norte
Estados Unidos: población, PIB, capital y bandera
Respuesta rápida
La capital de Estados Unidos es Washington D. C. La población de Estados Unidos era de 341,8 millones en 2025, en el puesto 3.º de 217 en el mundo. Su PIB fue de 30,8 billones de dólares en 2025, en el puesto 1.º de 214. El PIB per cápita fue de 90.027 US$ (2025). La moneda es dólar estadounidense (USD). El prefijo telefónico internacional es +1.
Datos clave
| Capital | Washington D. C. |
|---|---|
| Continente | América del Norte |
| Población | 341.784.857 (2025) · 3.º de 217 |
| Superficie (km²) | 9.147.420 (2024) · 3.º de 216 |
| Densidad de población (hab. por km²) | 37,2 (2024) · 166.º de 216 |
| PIB (US$) | 30,77 B US$ (2025) · 1.º de 214 |
| PIB per cápita (US$) | 90.027 US$ (2025) · 11.º de 214 |
| Moneda | dólar estadounidense (USD) |
| Prefijo telefónico | +1 |
| Husos horarios | 6 husos horarios: de UTC-10:00 a UTC-05:00 |
Todos los datos
Cada dato enlaza con su tabla, donde se clasifican todos los países. La posición 1 corresponde al valor más alto.
Economía
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| PIB (US$) | 30,77 B US$ | 2025 | 1.º de 214 |
| PIB, PPA ($ int.) | 30,77 B | 2025 | 2.º de 195 |
| PIB per cápita (US$) | 90.027 US$ | 2025 | 11.º de 214 |
| PIB per cápita, PPA ($ int.) | 90.027 | 2025 | 12.º de 195 |
| INB per cápita (US$) | 88.810 US$ | 2025 | 6.º de 198 |
| Crecimiento del PIB (%) | 2,2 | 2025 | 135.º de 200 |
| Inflación (%) | 2,9 | 2024 | 90.º de 176 |
| Desempleo (%) | 4,2 | 2025 | 112.º de 182 |
| Desempleo juvenil (%) | 9,3 | 2025 | 120.º de 182 |
| Mujeres en la población activa (%) | 56,3 | 2025 | 74.º de 182 |
| Exportaciones (US$) | 3,22 B US$ | 2024 | 2.º de 182 |
| Importaciones (US$) | 4,11 B US$ | 2024 | 1.º de 182 |
| Remesas (% del PIB) | 0,03 | 2025 | 168.º de 173 |
| Reservas internacionales (US$) | 1,39 B US$ | 2025 | 2.º de 168 |
| Gasto militar (US$) | 954,39 mil M US$ | 2025 | 1.º de 152 |
| Gasto militar (% del PIB) | 3,1 | 2025 | 25.º de 152 |
| Gasto en I+D (% del PIB) | 3,45 | 2023 | 5.º de 104 |
| Desigualdad de ingresos (índice de Gini) | 41,8 | 2024 | 26.º de 147 |
| Pobreza: menos de 3,00 US$ al día (%) | 1,1 | 2024 | 81.º de 147 |
Población y salud
Territorio, energía e internet
| Dato | Valor | Año | Posición mundial |
|---|---|---|---|
| Superficie (km²) | 9.147.420 | 2024 | 3.º de 216 |
| Superficie forestal (% del territorio) | 33,8 | 2024 | 102.º de 214 |
| Emisiones de CO2 (Mt) | 4632,16 | 2024 | 2.º de 193 |
| CO2 por persona (t) | 13,62 | 2024 | 14.º de 193 |
| Contaminación del aire, PM2.5 (µg/m³) | 7,0 | 2023 | 175.º de 200 |
| Energía renovable (% del consumo de energía) | 10,9 | 2021 | 142.º de 212 |
| Acceso a la electricidad (%) | 100,0 | 2024 | 1.º de 215 |
| Consumo eléctrico (kWh por persona) | 13.064 | 2025 | 9.º de 149 |
| Usuarios de internet (%) | 94,7 | 2024 | 31.º de 209 |
| Líneas móviles (por cada 100 habitantes) | 113,2 | 2024 | 110.º de 208 |
| Banda ancha fija (por cada 100 habitantes) | 38,86 | 2024 | 29.º de 205 |
Códigos, moneda y hora
| Códigos ISO 3166 | US · USA · 840 |
|---|---|
| Dominio de internet | .us |
| Prefijo telefónico | +1 |
| Moneda | dólar estadounidense · USD · $ |
| Husos horarios | America/Adak hora de Hawái-Aleutianas · UTC-10:00 / UTC-09:00 |
| Husos horarios | Pacific/Honolulu hora estándar de Hawái-Aleutianas · UTC-10:00 |
| Husos horarios | America/Anchorage hora de Alaska · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| Husos horarios | America/Juneau hora de Alaska · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| Husos horarios | America/Metlakatla hora de Alaska · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| Husos horarios | America/Nome hora de Alaska · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| Husos horarios | America/Sitka hora de Alaska · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| Husos horarios | America/Yakutat hora de Alaska · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| Husos horarios | America/Los_Angeles hora del Pacífico · UTC-08:00 / UTC-07:00 |
| Husos horarios | America/Boise hora de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| Husos horarios | America/Denver hora de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| Husos horarios | America/Phoenix hora estándar de las Montañas Rocosas · UTC-07:00 |
| Husos horarios | America/Chicago hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Indiana/Knox hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Indiana/Tell_City hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Menominee hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/North_Dakota/Beulah hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/North_Dakota/Center hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/North_Dakota/New_Salem hora central · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| Husos horarios | America/Detroit hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Indiana/Indianapolis hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Indiana/Marengo hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Indiana/Petersburg hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Indiana/Vevay hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Indiana/Vincennes hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Indiana/Winamac hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Kentucky/Louisville hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/Kentucky/Monticello hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| Husos horarios | America/New_York hora oriental · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la capital de Estados Unidos?
La capital de Estados Unidos es Washington D. C.
¿Cuál es la población de Estados Unidos?
La población de Estados Unidos era de 341,8 millones en 2025, en el puesto 3.º de 217 en el mundo.
¿Cuál es el PIB de Estados Unidos?
Su PIB fue de 30,8 billones de dólares en 2025, en el puesto 1.º de 214. El PIB per cápita fue de 90.027 US$ (2025).