国・地域のプロフィール · 北アメリカ
アメリカ合衆国の人口・GDP・首都・国旗
要点
アメリカ合衆国の首都はワシントンD.C.です。2025年のアメリカ合衆国の人口は3.418億で、世界217の国と地域のうち3位です。2025年のGDPは30.8兆米ドルで、214の国と地域のうち1位です。1人あたりGDPは$90,027です(2025年)。通貨は米ドル(USD)です。国際電話の国番号は+1です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $30.77兆 | 2025 | 1位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 30.77兆 | 2025 | 2位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $90,027 | 2025 | 11位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 90,027 | 2025 | 12位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $88,810 | 2025 | 6位/198 |
| GDP 成長率(%) | 2.2 | 2025 | 135位/200 |
| インフレ率(%) | 2.9 | 2024 | 90位/176 |
| 失業率(%) | 4.2 | 2025 | 112位/182 |
| 若者の失業率(%) | 9.3 | 2025 | 120位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 56.3 | 2025 | 74位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $3.22兆 | 2024 | 2位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $4.11兆 | 2024 | 1位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 0.03 | 2025 | 168位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $1.39兆 | 2025 | 2位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $9543.87億 | 2025 | 1位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 3.1 | 2025 | 25位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 3.45 | 2023 | 5位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 41.8 | 2024 | 26位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 1.1 | 2024 | 81位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 341,784,857 | 2025 | 3位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.52 | 2025 | 134位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 37.2 | 2024 | 166位/216 |
| 都市人口(%) | 80.2 | 2025 | 57位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 17.1 | 2025 | 152位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 18.4 | 2025 | 45位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 15.2 | 2024 | 56位/214 |
| 平均寿命(歳) | 78.9 | 2024 | 58位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 81.4 | 2024 | 65位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 76.5 | 2024 | 58位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.63 | 2024 | 132位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 10.6 | 2024 | 146位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 9.0 | 2024 | 60位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 5.5 | 2024 | 143位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 17 | 2023 | 128位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 3.68 | 2022 | 39位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $13,473 | 2023 | 1位/191 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 5.76 | 2023 | 46位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 9.90 | 2020 | 30位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 15.8 | 2024 | 99位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 9,147,420 | 2024 | 3位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 33.8 | 2024 | 102位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 4,632.16 | 2024 | 2位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 13.62 | 2024 | 14位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 7.0 | 2023 | 175位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 10.9 | 2021 | 142位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 13,064 | 2025 | 9位/149 |
| インターネット利用者(%) | 94.7 | 2024 | 31位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 113.2 | 2024 | 110位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 38.86 | 2024 | 29位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | US · USA · 840 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .us |
| 国際電話番号 | +1 |
| 通貨 | 米ドル · USD · $ |
| タイムゾーン | America/Adak ハワイ・アリューシャン時間 · UTC-10:00 / UTC-09:00 |
| タイムゾーン | Pacific/Honolulu ハワイ・アリューシャン標準時 · UTC-10:00 |
| タイムゾーン | America/Anchorage アラスカ時間 · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| タイムゾーン | America/Juneau アラスカ時間 · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| タイムゾーン | America/Metlakatla アラスカ時間 · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| タイムゾーン | America/Nome アラスカ時間 · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| タイムゾーン | America/Sitka アラスカ時間 · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| タイムゾーン | America/Yakutat アラスカ時間 · UTC-09:00 / UTC-08:00 |
| タイムゾーン | America/Los_Angeles 米国太平洋時間 · UTC-08:00 / UTC-07:00 |
| タイムゾーン | America/Boise 米国山岳部時間 · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| タイムゾーン | America/Denver 米国山岳部時間 · UTC-07:00 / UTC-06:00 |
| タイムゾーン | America/Phoenix 米国山岳標準時 · UTC-07:00 |
| タイムゾーン | America/Chicago 米国中部時間 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| タイムゾーン | America/Indiana/Knox 米国中部時間 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| タイムゾーン | America/Indiana/Tell_City 米国中部時間 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| タイムゾーン | America/Menominee 米国中部時間 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| タイムゾーン | America/North_Dakota/Beulah 米国中部時間 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| タイムゾーン | America/North_Dakota/Center 米国中部時間 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| タイムゾーン | America/North_Dakota/New_Salem 米国中部時間 · UTC-06:00 / UTC-05:00 |
| タイムゾーン | America/Detroit 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/Indiana/Indianapolis 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/Indiana/Marengo 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/Indiana/Petersburg 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/Indiana/Vevay 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/Indiana/Vincennes 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/Indiana/Winamac 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/Kentucky/Louisville 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/Kentucky/Monticello 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
| タイムゾーン | America/New_York 米国東部時間 · UTC-05:00 / UTC-04:00 |
よくある質問
アメリカ合衆国の首都はどこですか?
アメリカ合衆国の首都はワシントンD.C.です。
アメリカ合衆国の人口はどのくらいですか?
2025年のアメリカ合衆国の人口は3.418億で、世界217の国と地域のうち3位です。
アメリカ合衆国のGDPはいくらですか?
2025年のGDPは30.8兆米ドルで、214の国と地域のうち1位です。1人あたりGDPは$90,027です(2025年)。