国・地域のプロフィール · アジア
韓国の人口・GDP・首都・国旗
要点
韓国の首都はソウル特別市です。2025年の韓国の人口は5168万で、世界217の国と地域のうち29位です。2025年のGDPは1.87兆米ドルで、214の国と地域のうち13位です。1人あたりGDPは$36,227です(2025年)。通貨は韓国ウォン(KRW)です。国際電話の国番号は+82です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $1.87兆 | 2025 | 13位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 3.26兆 | 2025 | 14位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $36,227 | 2025 | 47位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 63,125 | 2025 | 33位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $37,880 | 2025 | 34位/198 |
| GDP 成長率(%) | 1.0 | 2025 | 168位/200 |
| インフレ率(%) | 2.1 | 2025 | 114位/176 |
| 失業率(%) | 2.7 | 2025 | 152位/182 |
| 若者の失業率(%) | 6.7 | 2025 | 144位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 56.8 | 2025 | 65位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $8568.56億 | 2025 | 11位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $7601.57億 | 2025 | 12位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 0.38 | 2025 | 139位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $4365.73億 | 2025 | 9位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $477.71億 | 2025 | 13位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 2.6 | 2025 | 36位/152 |
| 研究開発費(GDP 比 %) | 4.94 | 2023 | 3位/104 |
| 所得格差(ジニ係数) | 32.9 | 2021 | 93位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 0.1 | 2021 | 125位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 51,684,564 | 2025 | 29位/217 |
| 人口増加率(%) | -0.13 | 2025 | 180位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 530.2 | 2024 | 23位/216 |
| 都市人口(%) | 81.2 | 2025 | 54位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 10.2 | 2025 | 217位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 20.3 | 2025 | 36位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 3.5 | 2024 | 130位/214 |
| 平均寿命(歳) | 83.6 | 2024 | 13位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 86.6 | 2024 | 5位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 80.8 | 2024 | 26位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 0.75 | 2024 | 216位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 4.7 | 2024 | 216位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 7.0 | 2024 | 116位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 2.3 | 2024 | 180位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 4 | 2023 | 173位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 2.61 | 2022 | 70位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $3,137 | 2024 | 29位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 5.4 | 2022 | 34位/170 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 0.48 | 2023 | 136位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 7.79 | 2020 | 51位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 18.6 | 2024 | 85位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 97,600 | 2024 | 106位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 64.4 | 2024 | 23位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 588.01 | 2024 | 9位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 11.36 | 2024 | 16位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 21.9 | 2023 | 72位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 3.6 | 2021 | 171位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 100.0 | 2024 | 1位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 12,071 | 2025 | 10位/149 |
| インターネット利用者(%) | 97.9 | 2024 | 14位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 172.5 | 2024 | 17位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 47.80 | 2024 | 8位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | KR · KOR · 410 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .kr |
| 国際電話番号 | +82 |
| 通貨 | 韓国ウォン · KRW · ₩ |
| タイムゾーン | Asia/Seoul 韓国標準時 · UTC+09:00 |
よくある質問
韓国の首都はどこですか?
韓国の首都はソウル特別市です。
韓国の人口はどのくらいですか?
2025年の韓国の人口は5168万で、世界217の国と地域のうち29位です。
韓国のGDPはいくらですか?
2025年のGDPは1.87兆米ドルで、214の国と地域のうち13位です。1人あたりGDPは$36,227です(2025年)。