国・地域のプロフィール · アジア
イエメンの人口・GDP・基本データ
要点
2025年のイエメンの人口は4177万で、世界217の国と地域のうち37位です。2018年のGDPは216億米ドルで、214の国と地域のうち132位です。1人あたりGDPは$634です(2018年)。通貨はイエメン リアル(YER)です。国際電話の国番号は+967です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $216.06億 | 2018 | 132位/214 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $634 | 2018 | 209位/214 |
| 失業率(%) | 17.3 | 2025 | 11位/182 |
| 若者の失業率(%) | 32.6 | 2025 | 17位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 4.7 | 2025 | 182位/182 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 41,773,878 | 2025 | 37位/217 |
| 人口増加率(%) | 2.89 | 2025 | 15位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 76.9 | 2024 | 130位/216 |
| 都市人口(%) | 37.0 | 2025 | 179位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 41.0 | 2025 | 17位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 2.5 | 2025 | 208位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 1.0 | 2024 | 172位/214 |
| 平均寿命(歳) | 69.4 | 2024 | 156位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 71.5 | 2024 | 159位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 67.4 | 2024 | 151位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 4.50 | 2024 | 13位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 34.4 | 2024 | 11位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 4.7 | 2024 | 201位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 33.8 | 2024 | 38位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 118 | 2023 | 60位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 0.10 | 2023 | 158位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $48 | 2023 | 172位/191 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 0.04 | 2020 | 180位/183 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 527,968 | 2024 | 49位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 1.0 | 2024 | 197位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 10.58 | 2024 | 108位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 0.26 | 2024 | 177位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 46.8 | 2023 | 15位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 3.7 | 2021 | 170位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 86.3 | 2024 | 167位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 99 | 2024 | 142位/149 |
| インターネット利用者(%) | 17.5 | 2019 | 200位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 50.9 | 2023 | 197位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 1.27 | 2022 | 165位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | YE · YEM · 887 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .ye |
| 国際電話番号 | +967 |
| 通貨 | イエメン リアル · YER |
| タイムゾーン | Asia/Aden アラビア標準時 · UTC+03:00 |
よくある質問
イエメンの人口はどのくらいですか?
2025年のイエメンの人口は4177万で、世界217の国と地域のうち37位です。
イエメンのGDPはいくらですか?
2018年のGDPは216億米ドルで、214の国と地域のうち132位です。1人あたりGDPは$634です(2018年)。
イエメンではどの通貨が使われていますか?
通貨はイエメン リアル(YER)です。