国・地域のプロフィール · アジア
ネパールの人口・GDP・首都・国旗
要点
ネパールの首都はカトマンズです。2025年のネパールの人口は2962万で、世界217の国と地域のうち52位です。2025年のGDPは455億米ドルで、214の国と地域のうち104位です。1人あたりGDPは$1,536です(2025年)。通貨はネパール ルピー(NPR)です。国際電話の国番号は+977です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $454.90億 | 2025 | 104位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 1828.97億 | 2025 | 82位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $1,536 | 2025 | 183位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 6,175 | 2025 | 156位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $1,570 | 2025 | 170位/198 |
| GDP 成長率(%) | 4.4 | 2025 | 62位/200 |
| インフレ率(%) | 2.7 | 2025 | 94位/176 |
| 失業率(%) | 10.5 | 2025 | 33位/182 |
| 若者の失業率(%) | 20.6 | 2025 | 44位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 27.5 | 2025 | 166位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $40.16億 | 2025 | 137位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $153.41億 | 2025 | 103位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 32.31 | 2025 | 4位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $211.00億 | 2025 | 67位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $4.28億 | 2025 | 106位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 1.0 | 2025 | 109位/152 |
| 所得格差(ジニ係数) | 30.0 | 2022 | 117位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 2.4 | 2022 | 67位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 29,618,118 | 2025 | 52位/217 |
| 人口増加率(%) | -0.11 | 2025 | 178位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 206.8 | 2024 | 66位/216 |
| 都市人口(%) | 67.0 | 2025 | 99位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 28.1 | 2025 | 81位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 6.6 | 2025 | 131位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 1.6 | 2024 | 162位/214 |
| 平均寿命(歳) | 70.6 | 2024 | 150位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 72.1 | 2024 | 156位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 69.1 | 2024 | 139位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.96 | 2024 | 104位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 19.0 | 2024 | 80位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 7.0 | 2024 | 116位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 22.2 | 2024 | 64位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 142 | 2023 | 52位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 1.01 | 2023 | 103位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $84 | 2023 | 150位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 3.7 | 2024 | 102位/170 |
| 識字率(%) | 68.7 | 2019 | 97位/119 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 2.13 | 2020 | 77位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 1.06 | 2020 | 152位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 28.7 | 2024 | 35位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 143,350 | 2024 | 93位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 43.6 | 2024 | 70位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 15.89 | 2024 | 94位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 0.54 | 2024 | 158位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 53.2 | 2023 | 12位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 73.7 | 2021 | 24位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 97.9 | 2024 | 142位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 389 | 2024 | 126位/149 |
| インターネット利用者(%) | 46.3 | 2024 | 164位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 99.8 | 2024 | 137位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 10.07 | 2024 | 118位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | NP · NPL · 524 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .np |
| 国際電話番号 | +977 |
| 通貨 | ネパール ルピー · NPR · Rs |
| タイムゾーン | Asia/Kathmandu ネパール時間 · UTC+05:45 |
よくある質問
ネパールの首都はどこですか?
ネパールの首都はカトマンズです。
ネパールの人口はどのくらいですか?
2025年のネパールの人口は2962万で、世界217の国と地域のうち52位です。
ネパールのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは455億米ドルで、214の国と地域のうち104位です。1人あたりGDPは$1,536です(2025年)。