国・地域のプロフィール · アジア
インドの人口・GDP・首都・国旗
要点
インドの首都はニューデリーです。2025年のインドの人口は14.64億で、世界217の国と地域のうち1位です。2025年のGDPは3.96兆米ドルで、214の国と地域のうち6位です。1人あたりGDPは$2,702です(2025年)。通貨はインド ルピー(INR)です。国際電話の国番号は+91です。
基本データ
すべてのデータ
各項目はそのデータ表にリンクしており、表ではすべての国と地域が順位付けされています。1位が最も大きい値です。
経済
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| GDP(米ドル) | $3.96兆 | 2025 | 6位/214 |
| GDP、PPP(国際ドル) | 17.20兆 | 2025 | 3位/195 |
| 1 人あたり GDP(米ドル) | $2,702 | 2025 | 167位/214 |
| 1 人あたり GDP、PPP(国際ドル) | 11,748 | 2025 | 133位/195 |
| 1 人あたり GNI(米ドル) | $2,760 | 2025 | 154位/198 |
| GDP 成長率(%) | 7.6 | 2025 | 14位/200 |
| インフレ率(%) | 2.4 | 2025 | 101位/176 |
| 失業率(%) | 4.2 | 2025 | 112位/182 |
| 若者の失業率(%) | 16.0 | 2025 | 67位/182 |
| 女性の労働参加率(%) | 32.4 | 2025 | 162位/182 |
| 輸出額(米ドル) | $8807.41億 | 2025 | 10位/182 |
| 輸入額(米ドル) | $9496.60億 | 2025 | 7位/182 |
| 送金受取額(GDP 比 %) | 3.81 | 2025 | 62位/173 |
| 外貨準備高(米ドル) | $7000.74億 | 2025 | 5位/168 |
| 軍事費(米ドル) | $920.57億 | 2025 | 5位/152 |
| 軍事費(GDP 比 %) | 2.3 | 2025 | 44位/152 |
| 所得格差(ジニ係数) | 23.0 | 2023 | 147位/147 |
| 貧困:1 日 $3.00 未満(%) | 2.6 | 2023 | 64位/147 |
人口と健康
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 1,463,865,525 | 2025 | 1位/217 |
| 人口増加率(%) | 0.89 | 2025 | 109位/217 |
| 人口密度(1 km² あたりの人口) | 488.0 | 2024 | 25位/216 |
| 都市人口(%) | 35.7 | 2025 | 182位/217 |
| 0〜14 歳の子ども(%) | 24.2 | 2025 | 100位/217 |
| 65 歳以上の人口(%) | 7.4 | 2025 | 121位/217 |
| 国際移民(人口比 %) | 0.3 | 2024 | 201位/214 |
| 平均寿命(歳) | 72.2 | 2024 | 137位/217 |
| 女性の平均寿命(歳) | 73.9 | 2024 | 146位/217 |
| 男性の平均寿命(歳) | 70.7 | 2024 | 114位/217 |
| 出生率(女性 1 人あたりの出生数) | 1.96 | 2024 | 104位/217 |
| 出生率(1,000 人あたり) | 16.0 | 2024 | 95位/217 |
| 死亡率(1,000 人あたり) | 6.6 | 2024 | 133位/217 |
| 乳児死亡率(出生 1,000 人あたり) | 23.3 | 2024 | 61位/196 |
| 妊産婦死亡率(出生 10 万人あたり) | 80 | 2023 | 73位/194 |
| 医師数(1,000 人あたり) | 0.72 | 2020 | 112位/169 |
| 1 人あたり医療費(米ドル) | $85 | 2023 | 146位/191 |
| 教育支出(GDP 比 %) | 4.1 | 2022 | 87位/170 |
| 識字率(%) | 78.2 | 2024 | 82位/119 |
| 殺人件数(10 万人あたり) | 2.82 | 2022 | 63位/145 |
| アルコール消費量(1 人あたりリットル) | 4.10 | 2020 | 100位/183 |
| たばこ使用率(成人 %) | 22.6 | 2024 | 63位/166 |
国土・エネルギー・インターネット
| 指標 | 値 | 年 | 世界順位 |
|---|---|---|---|
| 陸地面積(km²) | 2,973,190 | 2024 | 7位/216 |
| 森林率(国土比 %) | 24.4 | 2024 | 121位/214 |
| CO2 排出量(百万トン) | 3,153.83 | 2024 | 3位/193 |
| 1 人あたり CO2(トン) | 2.17 | 2024 | 110位/193 |
| 大気汚染、PM2.5(µg/m³) | 54.1 | 2023 | 11位/200 |
| 再生可能エネルギー(エネルギー消費比 %) | 34.9 | 2021 | 69位/212 |
| 電気を利用できる人口(%) | 99.9 | 2024 | 123位/215 |
| 電力消費量(1 人あたり kWh) | 1,223 | 2024 | 102位/149 |
| インターネット利用者(%) | 70.0 | 2025 | 134位/209 |
| 携帯電話契約数(100 人あたり) | 79.4 | 2024 | 165位/208 |
| 固定ブロードバンド(100 人あたり) | 3.15 | 2024 | 147位/205 |
コード・通貨・時間
| ISO 3166 コード | IN · IND · 356 |
|---|---|
| インターネットドメイン | .in |
| 国際電話番号 | +91 |
| 通貨 | インド ルピー · INR · ₹ |
| タイムゾーン | Asia/Kolkata インド標準時 · UTC+05:30 |
よくある質問
インドの首都はどこですか?
インドの首都はニューデリーです。
インドの人口はどのくらいですか?
2025年のインドの人口は14.64億で、世界217の国と地域のうち1位です。
インドのGDPはいくらですか?
2025年のGDPは3.96兆米ドルで、214の国と地域のうち6位です。1人あたりGDPは$2,702です(2025年)。