Profil negara · Asia
India: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota India adalah New Delhi. Jumlah penduduk India pada 2025 adalah 1,464 miliar, peringkat ke-1 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 3,96 triliun dolar AS, peringkat ke-6 dari 214. PDB per kapita sebesar US$2.702 (2025). Mata uangnya adalah Rupee India (INR). Kode telepon internasionalnya adalah +91.
Data utama
| Ibu kota | New Delhi |
|---|---|
| Benua | Asia |
| Penduduk | 1.463.865.525 (2025) · ke-1 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 2.973.190 (2024) · ke-7 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 488,0 (2024) · ke-25 dari 216 |
| PDB (US$) | US$3,96 T (2025) · ke-6 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$2.702 (2025) · ke-167 dari 214 |
| Mata uang | Rupee India (INR) |
| Kode telepon | +91 |
| Zona waktu | 1 zona waktu (UTC+05:30) |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$3,96 T | 2025 | ke-6 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 17,20 T | 2025 | ke-3 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$2.702 | 2025 | ke-167 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 11.748 | 2025 | ke-133 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$2.760 | 2025 | ke-154 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 7,6 | 2025 | ke-14 dari 200 |
| Inflasi (%) | 2,4 | 2025 | ke-101 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 4,2 | 2025 | ke-112 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 16,0 | 2025 | ke-67 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 32,4 | 2025 | ke-162 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$880,74 M | 2025 | ke-10 dari 182 |
| Impor (US$) | US$949,66 M | 2025 | ke-7 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 3,81 | 2025 | ke-62 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$700,07 M | 2025 | ke-5 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$92,06 M | 2025 | ke-5 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 2,3 | 2025 | ke-44 dari 152 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 23,0 | 2023 | ke-147 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 2,6 | 2023 | ke-64 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 2.973.190 | 2024 | ke-7 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 24,4 | 2024 | ke-121 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 3.153,83 | 2024 | ke-3 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 2,17 | 2024 | ke-110 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 54,1 | 2023 | ke-11 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 34,9 | 2021 | ke-69 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 99,9 | 2024 | ke-123 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 1.223 | 2024 | ke-102 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 70,0 | 2025 | ke-134 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 79,4 | 2024 | ke-165 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 3,15 | 2024 | ke-147 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | IN · IND · 356 |
|---|---|
| Domain internet | .in |
| Kode telepon | +91 |
| Mata uang | Rupee India · INR · ₹ |
| Zona waktu | Asia/Kolkata Waktu India · UTC+05:30 |
Tanya jawab
Apa ibu kota India?
Ibu kota India adalah New Delhi.
Berapa jumlah penduduk India?
Jumlah penduduk India pada 2025 adalah 1,464 miliar, peringkat ke-1 dari 217 di dunia.
Berapa PDB India?
PDB-nya pada 2025 sebesar 3,96 triliun dolar AS, peringkat ke-6 dari 214. PDB per kapita sebesar US$2.702 (2025).