Tahun lain: 2026 · 2027 · 2028
Januari| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 1 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
Februari| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
Maret| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 14 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
April| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 14 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
Mei| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 18 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 23 | 31 | | | | | | |
|---|
Juni| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 23 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
Juli| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 27 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
Agustus| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 31 | | | | | | | 1 |
|---|
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 36 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
September| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 36 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
Oktober| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 40 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
November| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 49 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
Desember| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 49 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
Nomor minggu mengikuti ISO 8601 (minggu dimulai hari Senin; minggu ke-1 memuat Kamis pertama).
| Tanggal | Hari | Hari libur | Nama resmi | Jenis |
|---|
| 1 Jan | Kam | Tahun Baru 2026 Masehi | | Libur nasional |
|---|
| 16 Jan | Jum | Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. | | Libur nasional |
|---|
| 16 Feb | Sen | Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili | | Cuti bersama |
|---|
| 17 Feb | Sel | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili | | Libur nasional |
|---|
| 18 Mar | Rab | Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) | | Cuti bersama |
|---|
| 19 Mar | Kam | Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) | | Libur nasional |
|---|
| 20 Mar | Jum | Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah | | Cuti bersama |
|---|
| 21 Mar | Sab | Idul Fitri 1447 Hijriah | | Libur nasional |
|---|
| 22 Mar | Min | Idul Fitri 1447 Hijriah | | Libur nasional |
|---|
| 23 Mar | Sen | Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah | | Cuti bersama |
|---|
| 24 Mar | Sel | Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah | | Cuti bersama |
|---|
| 3 Apr | Jum | Wafat Yesus Kristus | | Libur nasional |
|---|
| 5 Apr | Min | Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah) | | Libur nasional |
|---|
| 1 Mei | Jum | Hari Buruh Internasional | | Libur nasional |
|---|
| 14 Mei | Kam | Kenaikan Yesus Kristus | | Libur nasional |
|---|
| 15 Mei | Jum | Cuti Bersama Kenaikan Yesus Kristus | | Cuti bersama |
|---|
| 27 Mei | Rab | Idul Adha 1447 Hijriah | | Libur nasional |
|---|
| 28 Mei | Kam | Cuti Bersama Idul Adha 1447 Hijriah | | Cuti bersama |
|---|
| 31 Mei | Min | Hari Raya Waisak 2570 BE | | Libur nasional |
|---|
| 1 Jun | Sen | Hari Lahir Pancasila | | Libur nasional |
|---|
| 16 Jun | Sel | 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah | | Libur nasional |
|---|
| 17 Agu | Sen | Proklamasi Kemerdekaan | | Libur nasional |
|---|
| 25 Agu | Sel | Maulid Nabi Muhammad S.A.W. | | Libur nasional |
|---|
| 24 Des | Kam | Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus | | Cuti bersama |
|---|
| 25 Des | Jum | Kelahiran Yesus Kristus | | Libur nasional |
|---|
Libur panjang (3 hari atau lebih)
- 16 Jan – 18 Jan: 3 hari · Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
- 14 Feb – 17 Feb: 4 hari · Cuti Bersama Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
- 18 Mar – 24 Mar: 7 hari · Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah
- 3 Apr – 5 Apr: 3 hari · Wafat Yesus Kristus, Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- 1 Mei – 3 Mei: 3 hari · Hari Buruh Internasional
- 14 Mei – 17 Mei: 4 hari · Kenaikan Yesus Kristus
- 30 Mei – 1 Jun: 3 hari · Hari Raya Waisak 2570 BE, Hari Lahir Pancasila
- 15 Agu – 17 Agu: 3 hari · Proklamasi Kemerdekaan
- 24 Des – 27 Des: 4 hari · Cuti Bersama Kelahiran Yesus Kristus
Negara lain
Tiongkok · Taiwan · Hong Kong · Jepang · Korea Selatan · Vietnam · Amerika Serikat · Inggris · Spanyol · Meksiko
- Sen, 5 Jan 15:23 · Dingin Kecil
- Sel, 20 Jan 08:45 · Dingin Besar
- Rab, 4 Feb 03:02 · Awal Musim Semi
- Rab, 18 Feb 22:52 · Air Hujan
- Kam, 5 Mar 20:59 · Bangunnya Serangga
- Jum, 20 Mar 21:46 · Ekuinoks Musim Semi
- Min, 5 Apr 01:40 · Terang dan Cerah
- Sen, 20 Apr 08:39 · Hujan Biji-bijian
- Sel, 5 Mei 18:49 · Awal Musim Panas
- Kam, 21 Mei 07:37 · Biji Mulai Berisi
- Jum, 5 Jun 22:49 · Biji Berbulir
- Min, 21 Jun 15:25 · Titik Balik Musim Panas
- Sel, 7 Jul 08:57 · Panas Kecil
- Kam, 23 Jul 02:13 · Panas Besar
- Jum, 7 Agu 18:43 · Awal Musim Gugur
- Min, 23 Agu 09:19 · Akhir Panas
- Sen, 7 Sep 21:42 · Embun Putih
- Rab, 23 Sep 07:06 · Ekuinoks Musim Gugur
- Kam, 8 Okt 13:30 · Embun Dingin
- Jum, 23 Okt 16:38 · Turunnya Embun Beku
- Sab, 7 Nov 16:53 · Awal Musim Dingin
- Min, 22 Nov 14:24 · Salju Kecil
- Sen, 7 Des 09:53 · Salju Besar
- Sel, 22 Des 03:50 · Titik Balik Musim Dingin
- ○ Sab, 3 Jan 17:03
- ○ Sen, 2 Feb 05:10
- ○ Sel, 3 Mar 18:39
- ○ Kam, 2 Apr 09:13
- ○ Sab, 2 Mei 00:24
- ○ Min, 31 Mei 15:46
- ○ Sel, 30 Jun 06:57
- ○ Rab, 29 Jul 21:36
- ○ Jum, 28 Agu 11:19
- ○ Sab, 26 Sep 23:50
- ○ Sen, 26 Okt 11:12
- ○ Sel, 24 Nov 21:54
- ○ Kam, 24 Des 08:29
Tanggal Imlek, musim matahari dan fase bulan dihitung dengan astronomy-engine (lisensi MIT). Hari libur: sumber resmi di setiap halaman negara.
Pertanyaan
Tahun 2026 dimulai pada hari apa?
1 Januari 2026 jatuh pada hari Kamis, dan 31 Desember 2026 pada hari Kamis. Tahun ini memiliki 365 hari dan 53 minggu ISO.
Kapan Imlek 2026?
Selasa, 17 Februari 2026. Hari itu dimulai Tahun Kuda (丙午).
Berapa hari libur nasional di Indonesia pada 2026?
Indonesia memiliki 25 hari libur nasional pada 2026, menurut daftar resmi.