Profil negara · Oseania
Australia: jumlah penduduk, PDB, ibu kota, dan bendera
Jawaban singkat
Ibu kota Australia adalah Canberra. Jumlah penduduk Australia pada 2025 adalah 27,61 juta, peringkat ke-55 dari 217 di dunia. PDB-nya pada 2025 sebesar 1,8 triliun dolar AS, peringkat ke-15 dari 214. PDB per kapita sebesar US$65.130 (2025). Mata uangnya adalah Dolar Australia (AUD). Kode telepon internasionalnya adalah +61.
Data utama
| Ibu kota | Canberra |
|---|---|
| Benua | Oseania |
| Penduduk | 27.614.411 (2025) · ke-55 dari 217 |
| Luas daratan (km²) | 7.688.287 (2024) · ke-6 dari 216 |
| Kepadatan penduduk (jiwa per km²) | 3,5 (2024) · ke-214 dari 216 |
| PDB (US$) | US$1,80 T (2025) · ke-15 dari 214 |
| PDB per kapita (US$) | US$65.130 (2025) · ke-19 dari 214 |
| Mata uang | Dolar Australia (AUD) |
| Kode telepon | +61 |
| Zona waktu | 5 zona waktu: UTC+08:00 hingga UTC+10:30 |
Semua data
Setiap data tertaut ke tabelnya, tempat semua negara diberi peringkat. Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
Ekonomi
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| PDB (US$) | US$1,80 T | 2025 | ke-15 dari 214 |
| PDB, PPP (Int$) | 1,99 T | 2025 | ke-20 dari 195 |
| PDB per kapita (US$) | US$65.130 | 2025 | ke-19 dari 214 |
| PDB per kapita, PPP (Int$) | 71.934 | 2025 | ke-26 dari 195 |
| GNI per kapita (US$) | US$64.120 | 2025 | ke-15 dari 198 |
| Pertumbuhan PDB (%) | 1,4 | 2025 | ke-156 dari 200 |
| Inflasi (%) | 2,9 | 2025 | ke-90 dari 176 |
| Pengangguran (%) | 4,1 | 2025 | ke-114 dari 182 |
| Pengangguran usia muda (%) | 9,6 | 2025 | ke-114 dari 182 |
| Perempuan dalam angkatan kerja (%) | 62,5 | 2025 | ke-32 dari 182 |
| Ekspor (US$) | US$418,06 M | 2025 | ke-23 dari 182 |
| Impor (US$) | US$407,49 M | 2025 | ke-22 dari 182 |
| Remitansi (% PDB) | 0,11 | 2025 | ke-156 dari 173 |
| Cadangan devisa (US$) | US$72,63 M | 2025 | ke-39 dari 168 |
| Belanja militer (US$) | US$35,33 M | 2025 | ke-17 dari 152 |
| Belanja militer (% PDB) | 1,9 | 2025 | ke-66 dari 152 |
| Belanja R&D (% PDB) | 1,86 | 2021 | ke-19 dari 104 |
| Ketimpangan pendapatan (indeks Gini) | 33,8 | 2020 | ke-81 dari 147 |
| Kemiskinan: di bawah US$3,00 per hari (%) | 0,9 | 2020 | ke-87 dari 147 |
Penduduk dan kesehatan
Lahan, energi, dan internet
| Data | Nilai | Tahun | Peringkat dunia |
|---|---|---|---|
| Luas daratan (km²) | 7.688.287 | 2024 | ke-6 dari 216 |
| Luas hutan (% daratan) | 17,4 | 2024 | ke-138 dari 214 |
| Emisi CO2 (Mt) | 383,40 | 2024 | ke-17 dari 193 |
| CO2 per orang (t) | 14,10 | 2024 | ke-11 dari 193 |
| Polusi udara, PM2.5 (µg/m³) | 6,4 | 2023 | ke-180 dari 200 |
| Energi terbarukan (% penggunaan energi) | 12,3 | 2021 | ke-130 dari 212 |
| Akses listrik (%) | 100,0 | 2024 | ke-1 dari 215 |
| Konsumsi listrik (kWh per orang) | 9.795 | 2025 | ke-16 dari 149 |
| Pengguna internet (%) | 96,1 | 2024 | ke-22 dari 209 |
| Langganan seluler (per 100 penduduk) | 112,6 | 2024 | ke-111 dari 208 |
| Pita lebar tetap (per 100 penduduk) | 36,48 | 2024 | ke-37 dari 205 |
Kode, mata uang, dan waktu
| Kode ISO 3166 | AU · AUS · 036 |
|---|---|
| Domain internet | .au |
| Kode telepon | +61 |
| Mata uang | Dolar Australia · AUD · $ |
| Zona waktu | Australia/Perth Waktu Standar Barat Australia · UTC+08:00 |
| Zona waktu | Australia/Eucla Waktu Standar Barat Tengah Australia · UTC+08:45 |
| Zona waktu | Australia/Adelaide Waktu Tengah Australia · UTC+09:30 / UTC+10:30 |
| Zona waktu | Australia/Broken_Hill Waktu Tengah Australia · UTC+09:30 / UTC+10:30 |
| Zona waktu | Australia/Darwin Waktu Standar Tengah Australia · UTC+09:30 |
| Zona waktu | Antarctica/Macquarie Waktu Timur Australia · UTC+10:00 / UTC+11:00 |
| Zona waktu | Australia/Brisbane Waktu Standar Timur Australia · UTC+10:00 |
| Zona waktu | Australia/Hobart Waktu Timur Australia · UTC+10:00 / UTC+11:00 |
| Zona waktu | Australia/Lindeman Waktu Standar Timur Australia · UTC+10:00 |
| Zona waktu | Australia/Melbourne Waktu Timur Australia · UTC+10:00 / UTC+11:00 |
| Zona waktu | Australia/Sydney Waktu Timur Australia · UTC+10:00 / UTC+11:00 |
| Zona waktu | Australia/Lord_Howe Waktu Lord Howe · UTC+10:30 / UTC+11:00 |
Tanya jawab
Apa ibu kota Australia?
Ibu kota Australia adalah Canberra.
Berapa jumlah penduduk Australia?
Jumlah penduduk Australia pada 2025 adalah 27,61 juta, peringkat ke-55 dari 217 di dunia.
Berapa PDB Australia?
PDB-nya pada 2025 sebesar 1,8 triliun dolar AS, peringkat ke-15 dari 214. PDB per kapita sebesar US$65.130 (2025).