Tahun lain: 2026 · 2027 · 2028
Januari| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 5 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
Februari| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 9 | 27 | 28 | 29 | | | | |
|---|
Maret| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
April| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 13 | | | | | | | 1 |
|---|
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 18 | 30 | | | | | | |
|---|
Mei| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
Juni| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|---|
Juli| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 26 | | | | | | | 1 |
|---|
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 31 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
Agustus| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
September| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 35 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
Oktober| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
November| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
Desember| Mg | M | S | S | R | K | J | S |
|---|
| 48 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 1 | 31 | | | | | | |
|---|
Nomor minggu mengikuti ISO 8601 (minggu dimulai hari Senin; minggu ke-1 memuat Kamis pertama).
- Kam, 6 Jan 02:55 · Dingin Kecil
- Kam, 20 Jan 20:22 · Dingin Besar
- Jum, 4 Feb 14:31 · Awal Musim Semi
- Sab, 19 Feb 10:26 · Air Hujan
- Min, 5 Mar 08:25 · Bangunnya Serangga
- Sen, 20 Mar 09:17 · Ekuinoks Musim Semi
- Sel, 4 Apr 13:03 · Terang dan Cerah
- Rab, 19 Apr 20:09 · Hujan Biji-bijian
- Jum, 5 Mei 06:12 · Awal Musim Panas
- Sab, 20 Mei 19:10 · Biji Mulai Berisi
- Sen, 5 Jun 10:16 · Biji Berbulir
- Rab, 21 Jun 03:02 · Titik Balik Musim Panas
- Kam, 6 Jul 20:30 · Panas Kecil
- Sab, 22 Jul 13:54 · Panas Besar
- Sen, 7 Agu 06:21 · Awal Musim Gugur
- Sel, 22 Agu 21:01 · Akhir Panas
- Kam, 7 Sep 09:22 · Embun Putih
- Jum, 22 Sep 18:45 · Ekuinoks Musim Gugur
- Min, 8 Okt 01:08 · Embun Dingin
- Sen, 23 Okt 04:14 · Turunnya Embun Beku
- Sel, 7 Nov 04:27 · Awal Musim Dingin
- Rab, 22 Nov 01:55 · Salju Kecil
- Rab, 6 Des 21:25 · Salju Besar
- Kam, 21 Des 15:20 · Titik Balik Musim Dingin
- ○ Rab, 12 Jan 11:04
- ○ Kam, 10 Feb 22:04
- ○ Sab, 11 Mar 08:07
- ○ Min, 9 Apr 17:27
- ○ Sel, 9 Mei 02:49
- ○ Rab, 7 Jun 13:09
- ○ Jum, 7 Jul 01:11
- ○ Sab, 5 Agu 15:10
- ○ Sen, 4 Sep 06:48
- ○ Sel, 3 Okt 23:26
- ○ Kam, 2 Nov 16:18
- ○ Sab, 2 Des 08:41
- ○ Min, 31 Des 23:49
Tanggal Imlek, musim matahari dan fase bulan dihitung dengan astronomy-engine (lisensi MIT). Hari libur: sumber resmi di setiap halaman negara.
Pertanyaan
Tahun 2028 dimulai pada hari apa?
1 Januari 2028 jatuh pada hari Sabtu, dan 31 Desember 2028 pada hari Minggu. Tahun ini memiliki 366 hari dan 52 minggu ISO.
Kapan Imlek 2028?
Rabu, 26 Januari 2028. Hari itu dimulai Tahun Monyet (戊申).
Berapa hari libur nasional di Indonesia pada 2028?
Indonesia belum mengumumkan hari libur 2028; akan ditambahkan setelah daftar resminya keluar.