90 gedung tertinggi di dunia
90 gedung rampung tertinggi di Bumi, diukur sampai puncak arsitekturnya, dengan tinggi dalam meter dan kaki, jumlah lantai di atas tanah, kota, negara, dan tahun selesai. Dari daftar gedung tertinggi di Wikipedia.
Fakta utama
- Tertinggi: Menara Khalifa setinggi 828 m (2.717 kaki), lalu Merdeka 118 (678,9 m) dan Shanghai Tower (632 m).
- Negara dengan gedung terbanyak dalam daftar: Tiongkok, 47 dari 90.
- Peringkat 89 adalah The Marina Torch setinggi 352 m.
90 baris
| 1 | Menara Khalifa | 828 m | 2.717 | 163 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Merdeka 118 | 678,9 m | 2.227 | 118 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2024 |
| 3 | Shanghai Tower | 632 m | 2.073 | 128 | Shanghai | Tiongkok | 2015 |
| 4 | Menara Abraj Al Bait | 601 m | 1.972 | 120 | Makkah | Arab Saudi | 2012 |
| 5 | Ping An Finance Centre | 599,1 m | 1.966 | 115 | Shenzhen | Tiongkok | 2017 |
| 6 | Menara Lotte World | 554,5 m | 1.819 | 123 | Seoul | Korea Selatan | 2017 |
| 7 | One World Trade Center | 541,3 m | 1.776 | 104 | Kota New York | Amerika Serikat | 2014 |
| 8 | Guangzhou CTF Finance Centre | 530 m | 1.739 | 111 | Guangzhou | Tiongkok | 2016 |
| 8 | Tianjin Chow Tai Fook Binhai Center | 530 m | 1.739 | 97 | Tianjin | Tiongkok | 2019 |
| 10 | Menara CITIC | 527,7 m | 1.731 | 109 | Beijing | Tiongkok | 2018 |
| 11 | Taipei 101 | 508 m | 1.667 | 101 | Taipei | Taiwan | 2004 |
| 12 | Shanghai World Financial Center | 492 m | 1.614 | 101 | Shanghai | Tiongkok | 2008 |
| 13 | International Commerce Centre | 484 m | 1.588 | 108 | Hong Kong | Tiongkok | 2010 |
| 14 | Wuhan Greenland Center | 475,6 m | 1.560 | 101 | Wuhan | Tiongkok | 2023 |
| 15 | Central Park Tower | 472,4 m | 1.550 | 98 | Kota New York | Amerika Serikat | 2021 |
| 16 | Lakhta Center | 462 m | 1.516 | 87 | Sankt-Peterburg | Rusia | 2019 |
| 17 | Landmark 81 | 461,2 m | 1.513 | 81 | Kota Hồ Chí Minh | Vietnam | 2018 |
| 18 | International Commerce Center 1 | 458 m | 1.503 | 98 | Chongqing | Tiongkok | 2024 |
| 19 | The Exchange 106 | 453,6 m | 1.488 | 95 | Kuala Lumpur | Malaysia | 2019 |
| 20 | Changsha IFS | 452,1 m | 1.483 | 94 | Changsha | Tiongkok | 2018 |
| 21 | Menara Kembar Petronas | 451,9 m | 1.483 | 88 | Kuala Lumpur | Malaysia | 1998 |
| 22 | Menara Zifeng | 450 m | 1.476 | 89 | Nanjing | Tiongkok | 2010 |
| 22 | Suzhou IFS | 450 m | 1.476 | 95 | Suzhou | Tiongkok | 2019 |
| 24 | Wuhan Center | 443,1 m | 1.454 | 88 | Wuhan | Tiongkok | 2019 |
| 25 | Menara Willis | 442,1 m | 1.450 | 108 | Chicago | Amerika Serikat | 1974 |
| 26 | Kingkey 100 | 441,8 m | 1.449 | 98 | Shenzhen | Tiongkok | 2011 |
| 27 | Guangzhou International Finance Center | 438,6 m | 1.439 | 101 | Guangzhou | Tiongkok | 2010 |
| 28 | 111 West 57th Street | 435,3 m | 1.428 | 84 | Kota New York | Amerika Serikat | 2021 |
| 29 | Greenland Shandong International Financial Center | 428 m | 1.404 | 88 | Jinan | Tiongkok | 2025 |
| 30 | One Vanderbilt | 427 m | 1.401 | 62 | Kota New York | Amerika Serikat | 2020 |
| 31 | 432 Park Avenue | 425,7 m | 1.397 | 85 | Kota New York | Amerika Serikat | 2015 |
| 32 | Marina 101 | 425 m | 1.394 | 101 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2017 |
| 33 | Trump International Hotel and Tower | 423,2 m | 1.388 | 98 | Chicago | Amerika Serikat | 2009 |
| 34 | 270 Park Avenue | 423 m | 1.388 | 60 | Kota New York | Amerika Serikat | 2025 |
| 35 | Dongguan International Trade Center 1 | 422,6 m | 1.386 | 85 | Dongguan | Tiongkok | 2021 |
| 36 | Gedung Jin Mao | 420,5 m | 1.380 | 88 | Shanghai | Tiongkok | 1999 |
| 37 | Nanjing Financial City II | 416,6 m | 1.367 | 88 | Nanjing | Tiongkok | 2025 |
| 38 | Princess Tower | 413,4 m | 1.356 | 101 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2012 |
| 39 | Al Hamra Tower | 412,6 m | 1.354 | 80 | Kota Kuwait | Kuwait | 2011 |
| 40 | International Finance Centre | 412 m | 1.352 | 88 | Hong Kong | Tiongkok | 2003 |
| 41 | Haeundae LCT The Sharp | 411,6 m | 1.350 | 101 | Busan | Korea Selatan | 2019 |
| 42 | Ningbo Center | 409 m | 1.342 | 80 | Ningbo | Tiongkok | 2024 |
| 43 | Nanning China Resources Tower | 402,7 m | 1.321 | 86 | Nanning | Tiongkok | 2020 |
| 44 | Guiyang International Financial Center | 401 m | 1.316 | 79 | Guiyang | Tiongkok | 2020 |
| 45 | Iconic Tower | 393,8 m | 1.292 | 77 | The New Capital | Mesir | 2023 |
| 46 | China Merchants Bank Tower Global HQ | 393 m | 1.289 | 77 | Shenzhen | Tiongkok | 2025 |
| 47 | China Resources Tower | 392,5 m | 1.288 | 68 | Shenzhen | Tiongkok | 2018 |
| 48 | 23 Marina | 392,4 m | 1.287 | 88 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2012 |
| 49 | CITIC Plaza | 390,2 m | 1.280 | 80 | Guangzhou | Tiongkok | 1996 |
| 50 | Citymark Centre | 388,3 m | 1.274 | 70 | Shenzhen | Tiongkok | 2022 |
| 51 | Shum Yip Upperhills Tower 1 | 388,1 m | 1.273 | 80 | Shenzhen | Tiongkok | 2020 |
| 52 | 30 Hudson Yards | 387,1 m | 1.270 | 73 | Kota New York | Amerika Serikat | 2019 |
| 53 | Capital Market Authority Headquarters | 385 m | 1.263 | 72 | Riyadh | Arab Saudi | 2021 |
| 54 | Shun Hing Square | 384 m | 1.260 | 69 | Shenzhen | Tiongkok | 1996 |
| 55 | Dalian Eton Center | 383,2 m | 1.257 | 80 | Dalian | Tiongkok | 2016 |
| 56 | Autograph Tower | 382,9 m | 1.256 | 75 | Jakarta | Indonesia | 2022 |
| 57 | Logan Century Center 1 | 381,3 m | 1.251 | 82 | Nanning | Tiongkok | 2018 |
| 58 | Burj Mohammed bin Rashid | 381,2 m | 1.251 | 88 | Abu Dhabi | Uni Emirat Arab | 2014 |
| 59 | Gedung Empire State | 381 m | 1.250 | 102 | Kota New York | Amerika Serikat | 1931 |
| 60 | Elite Residence | 380,5 m | 1.248 | 87 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2012 |
| 61 | Ciel Tower | 377 m | 1.237 | 81 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2025 |
| 62 | Riverview Plaza | 376 m | 1.234 | 73 | Wuhan | Tiongkok | 2021 |
| 63 | Shenzhen Center | 375,6 m | 1.232 | 70 | Shenzhen | Tiongkok | 2021 |
| 64 | Guangdong Business Center | 375,5 m | 1.232 | 60 | Guangzhou | Tiongkok | 2025 |
| 65 | Central Plaza, Hong Kong | 373,9 m | 1.227 | 78 | Hong Kong | Tiongkok | 1992 |
| 66 | Menara Federasi | 373,7 m | 1.226 | 93 | Moskow | Rusia | 2016 |
| 67 | Hengfeng Guiyang Center Tower 1 | 373,5 m | 1.225 | 77 | Guiyang | Tiongkok | 2025 |
| 68 | Dalian International Trade Center | 370,2 m | 1.215 | 86 | Dalian | Tiongkok | 2019 |
| 69 | Xujiahui Tower | 370 m | 1.214 | 70 | Shanghai | Tiongkok | 2025 |
| 69 | Address Boulevard | 370 m | 1.214 | 73 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2017 |
| 71 | Haitian Center Tower 2 | 368,9 m | 1.210 | 73 | Qingdao | Tiongkok | 2021 |
| 72 | Golden Eagle Tiandi Tower A | 368,1 m | 1.208 | 77 | Nanjing | Tiongkok | 2019 |
| 73 | Menara Bank of China | 367,4 m | 1.205 | 72 | Hong Kong | Tiongkok | 1990 |
| 74 | Bank of America Tower | 365,8 m | 1.200 | 55 | Kota New York | Amerika Serikat | 2009 |
| 75 | Menara Vista | 362,9 m | 1.191 | 101 | Chicago | Amerika Serikat | 2020 |
| 76 | Almas Tower | 360 m | 1.181 | 68 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2008 |
| 76 | Ping An Finance Center Tower 1 | 360 m | 1.181 | 62 | Jinan | Tiongkok | 2023 |
| 78 | Huiyun Center | 359,2 m | 1.178 | 80 | Shenzhen | Tiongkok | 2023 |
| 79 | Hanking Center | 358,9 m | 1.177 | 65 | Shenzhen | Tiongkok | 2018 |
| 80 | Greenland Group Suzhou Center | 358 m | 1.175 | 77 | Suzhou | Tiongkok | 2025 |
| 80 | City Tower 1 | 358 m | 1.175 | 94 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2025 |
| 82 | Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower | 356,3 m | 1.169 | 75 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2017 |
| 83 | Shenzhen Galaxy Twin Towers | 356 m | 1.168 | 71 | Shenzhen | Tiongkok | 2023 |
| 83 | Il Primo Tower | 356 m | 1.168 | 79 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2022 |
| 85 | Emirates Park Towers Hotel & Spa | 355,4 m | 1.166 | 82 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2012 |
| 86 | Menara Emirates Office | 354,6 m | 1.163 | 54 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2000 |
| 87 | Raffles City Chongqing | 354,5 m | 1.163 | 79 | Chongqing | Tiongkok | 2019 |
| 88 | OKO | 354,2 m | 1.162 | 90 | Moskow | Rusia | 2015 |
| 89 | CBRT Tower | 352 m | 1.155 | 59 | Istanbul | Turki | 2024 |
| 89 | The Marina Torch | 352 m | 1.155 | 86 | Dubai | Uni Emirat Arab | 2011 |
Tidak ada baris yang cocok.
Sumber: Wikipedia: List of tallest buildings · Lisensi: CC BY-SA 4.0 · Data per November 2026 · Terakhir dicek 13 November 2026
Tentang peringkat ini
Tinggi diukur dari pintu masuk utama terendah sampai puncak arsitektur, termasuk menara runcing, tanpa antena dan tiang bendera. Hanya gedung dengan lantai yang bisa dipakai yang dihitung, jadi menara TV dan radio seperti Tokyo Skytree tidak masuk, dan gedung yang masih dibangun baru dimasukkan setelah rampung.
Tinggi, lantai, kota, negara, dan tahun berasal dari daftar Wikipedia bahasa Inggris (CC BY-SA 4.0); nama dalam tiap bahasa dari Wikidata (CC0). Beberapa menara baru belum punya artikel Wikipedia dan memakai nama bahasa Inggris.
Pertanyaan umum
Apa gedung tertinggi di dunia?
Menara Khalifa di Dubai, setinggi 828 m (2.717 kaki). Gedung ini menjadi yang tertinggi sejak dibuka pada 2010.
Apa gedung tertinggi kedua di dunia?
Merdeka 118, setinggi 678,9 m. Shanghai Tower di urutan ketiga dengan 632 m.
Negara mana yang punya gedung supertinggi terbanyak?
Tiongkok: 47 dari 90 gedung dalam daftar ini ada di sana.
Peringkat lainnya
- Jakarta · 41.913.860Kota terbesar di duniaKota berpenduduk terbanyak menurut perkiraan PBB 2025.
- Stadion Narendra Modi · 132.000Stadion terbesar di duniaStadion dengan kursi terbanyak, beserta kota dan negaranya.
- Gemini 4 Carbon (High) · 1.539Model AI terbaik (peringkat LLM)Model chat teratas menurut suara manusia dalam perbandingan buta.
- Chrome · 68,8%Pangsa pasar browserChrome, Safari, Edge, dan lainnya, global dan per negara.
- Bitcoin · US$1,24 TPeringkat kripto berdasarkan kapitalisasi pasar100 koin teratas menurut kapitalisasi pasar, dengan perubahan 24 jam dan 7 hari.
- Everest · 8.848,86 mGunung tertinggi di duniaPuncak tertinggi di Bumi, dengan prominensi, negara, dan pegunungan.