Tabel kalori makanan
Kalori, protein, lemak, dan karbohidrat per 100 g untuk 191 makanan umum: buah, sayur, nasi, mi dan roti, daging, ikan, telur dan produk susu, tahu dan kacang-kacangan, kacang dan biji, minyak, minuman, serta makanan manis. Cari di tabel atau urutkan kolom mana pun, lalu buka sebuah makanan untuk melihat informasi gizi lengkapnya, kalori dalam satu porsi umum, dan kalkulator gram.
191 makanan
| Apel | Buah | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pisang | Buah | 97 | 0,7 | 0,3 | 23 |
| Jeruk | Buah | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 |
| Anggur | Buah | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 |
| Stroberi | Buah | 33 | 0,6 | 0,2 | 8 |
| Bluberi | Buah | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,6 |
| Semangka | Buah | 30 | 0,6 | 0,2 | 7,6 |
| Mangga | Buah | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Nanas | Buah | 54 | 0,5 | 0,2 | 14,1 |
| Pir | Buah | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 |
| Persik | Buah | 42 | 0,9 | 0,3 | 10,1 |
| Ceri | Buah | 63 | 1 | 0,2 | 16,2 |
| Kiwi | Buah | 58 | 1,1 | 0,4 | 14 |
| Alpukat | Buah | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Lemon | Buah | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 |
| Grapefruit | Buah | 42 | 0,8 | 0,1 | 10,7 |
| Pepaya | Buah | 43 | 0,5 | 0,3 | 10,8 |
| Raspberi | Buah | 51 | 1 | 0,2 | 12,9 |
| Blackberry | Buah | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 |
| Plum | Buah | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 |
| Melon cantaloupe | Buah | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 |
| Melon honeydew | Buah | 33 | 0,5 | 0,2 | 8,2 |
| Delima | Buah | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 |
| Kurma Medjool | Buah | 277 | 1,8 | 0,2 | 75 |
| Leci | Buah | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 |
| Kesemek | Buah | 70 | 0,6 | 0,2 | 18,6 |
| Jeruk keprok | Buah | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 |
| Jambu biji | Buah | 68 | 2,6 | 1 | 14,3 |
| Nangka | Buah | 95 | 1,7 | 0,6 | 23,2 |
| Durian | Buah | 147 | 1,5 | 5,3 | 27,1 |
| Daging kelapa (mentah) | Buah | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 |
| Buah tin (mentah) | Buah | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 |
| Aprikot | Buah | 44 | 1 | 0,4 | 10,2 |
| Kismis | Buah | 299 | 3,3 | 0,3 | 79,3 |
| Brokoli (mentah) | Sayuran | 31 | 2,6 | 0,3 | 6,3 |
| Wortel (mentah) | Sayuran | 45 | 0,9 | 0,4 | 10,3 |
| Kentang (dipanggang, dengan kulit) | Sayuran | 93 | 2,5 | 0,1 | 21,2 |
| Kentang (direbus, dikupas) | Sayuran | 86 | 1,7 | 0,1 | 20 |
| Ubi jalar (dipanggang) | Sayuran | 90 | 2 | 0,2 | 20,7 |
| Tomat | Sayuran | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Mentimun | Sayuran | 14 | 0,6 | 0,2 | 3 |
| Bayam (mentah) | Sayuran | 22 | 2,9 | 0,6 | 2,6 |
| Selada romaine | Sayuran | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,2 |
| Kubis (mentah) | Sayuran | 28 | 1 | 0,2 | 6,4 |
| Bawang bombai (mentah) | Sayuran | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 |
| Bawang putih | Sayuran | 143 | 6,6 | 0,4 | 28,2 |
| Paprika merah | Sayuran | 27 | 0,9 | 0,1 | 6,7 |
| Jagung manis (direbus) | Sayuran | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 |
| Kacang polong (mentah) | Sayuran | 81 | 5,4 | 0,4 | 14,4 |
| Kembang kol (mentah) | Sayuran | 23 | 1,6 | 0,2 | 4,7 |
| Zukini | Sayuran | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 |
| Jamur kancing putih | Sayuran | 25 | 2,9 | 0,4 | 4,1 |
| Terung (mentah) | Sayuran | 22 | 0,9 | 0,1 | 5,4 |
| Seledri | Sayuran | 15 | 0,5 | 0,2 | 3,3 |
| Kale (mentah) | Sayuran | 35 | 2,9 | 1,5 | 4,4 |
| Asparagus (mentah) | Sayuran | 20 | 2,2 | 0,1 | 3,9 |
| Buncis (mentah) | Sayuran | 34 | 2 | 0,3 | 7,4 |
| Labu (mentah) | Sayuran | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 |
| Pakcoy | Sayuran | 17 | 1 | 0,2 | 3,5 |
| Tauge kacang hijau | Sayuran | 30 | 3 | 0,2 | 5,9 |
| Kimchi | Sayuran | 15 | 1,1 | 0,5 | 2,4 |
| Rumput laut wakame | Sayuran | 45 | 3 | 0,6 | 9,1 |
| Lobak putih | Sayuran | 18 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Talas (matang) | Sayuran | 142 | 0,5 | 0,1 | 34,6 |
| Nasi putih (matang) | Nasi, mi, dan roti | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 |
| Beras putih (mentah) | Nasi, mi, dan roti | 365 | 7,1 | 0,7 | 80 |
| Nasi merah (matang) | Nasi, mi, dan roti | 123 | 2,7 | 1 | 25,6 |
| Nasi putih bulir pendek (matang) | Nasi, mi, dan roti | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,7 |
| Nasi ketan (matang) | Nasi, mi, dan roti | 97 | 2 | 0,2 | 21,1 |
| Rolled oats (kering) | Nasi, mi, dan roti | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 |
| Oatmeal (dimasak dengan air) | Nasi, mi, dan roti | 71 | 2,5 | 1,5 | 12 |
| Roti tawar putih | Nasi, mi, dan roti | 263 | 9,5 | 2,8 | 50 |
| Roti gandum utuh | Nasi, mi, dan roti | 261 | 12,9 | 3,5 | 44,5 |
| Roti gandum hitam (rye) | Nasi, mi, dan roti | 259 | 8,5 | 3,3 | 48,3 |
| Bagel | Nasi, mi, dan roti | 264 | 10,6 | 1,3 | 52,4 |
| Croissant | Nasi, mi, dan roti | 406 | 8,2 | 21 | 45,8 |
| Panekuk | Nasi, mi, dan roti | 227 | 6,4 | 9,7 | 28,3 |
| Spageti (matang) | Nasi, mi, dan roti | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 |
| Pasta (kering) | Nasi, mi, dan roti | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 |
| Mi telur (matang) | Nasi, mi, dan roti | 138 | 4,5 | 2,1 | 25,2 |
| Mi beras/bihun (matang) | Nasi, mi, dan roti | 108 | 1,8 | 0,2 | 24 |
| Mi soba (matang) | Nasi, mi, dan roti | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 |
| Mi somen (matang) | Nasi, mi, dan roti | 131 | 4 | 0,2 | 27,5 |
| Ramen instan (keping kering) | Nasi, mi, dan roti | 440 | 10,2 | 17,6 | 60,3 |
| Kuinoa (matang) | Nasi, mi, dan roti | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 |
| Couscous (matang) | Nasi, mi, dan roti | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 |
| Barley mutiara (matang) | Nasi, mi, dan roti | 123 | 2,3 | 0,4 | 28,2 |
| Tortila jagung | Nasi, mi, dan roti | 215 | 4,3 | 2,3 | 44,2 |
| Tortila tepung terigu | Nasi, mi, dan roti | 306 | 8,2 | 8 | 49,4 |
| Popcorn (tanpa minyak) | Nasi, mi, dan roti | 387 | 12,9 | 4,5 | 77,8 |
| Tepung terigu serbaguna | Nasi, mi, dan roti | 366 | 10,9 | 1,5 | 77,3 |
| Dada ayam (dipanggang, tanpa kulit) | Daging dan unggas | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Dada ayam (mentah, tanpa kulit) | Daging dan unggas | 120 | 22,5 | 2,6 | 0 |
| Paha ayam (dipanggang, tanpa kulit) | Daging dan unggas | 179 | 24,8 | 8,2 | 0 |
| Sayap ayam (dipanggang, dengan kulit) | Daging dan unggas | 254 | 23,8 | 16,9 | 0 |
| Daging sapi giling, 85% tanpa lemak (matang) | Daging dan unggas | 250 | 25,9 | 15,4 | 0 |
| Steik sirloin (dibakar) | Daging dan unggas | 243 | 27 | 14,2 | 0 |
| Pork chop (dibakar) | Daging dan unggas | 209 | 25,6 | 11,1 | 0 |
| Perut babi/samcan (mentah) | Daging dan unggas | 518 | 9,3 | 53 | 0 |
| Daging babi giling (matang) | Daging dan unggas | 297 | 25,7 | 20,8 | 0 |
| Bacon (matang) | Daging dan unggas | 548 | 35,7 | 43,3 | 1,4 |
| Ham (iris) | Daging dan unggas | 164 | 16,6 | 8,8 | 3,6 |
| Paha domba (dipanggang) | Daging dan unggas | 225 | 26,4 | 12,4 | 0 |
| Dada kalkun (dipanggang) | Daging dan unggas | 147 | 30,1 | 2,1 | 0 |
| Bebek (dipanggang, dagingnya saja) | Daging dan unggas | 201 | 23,5 | 11,2 | 0 |
| Hot dog (sosis sapi) | Daging dan unggas | 314 | 11,7 | 28 | 2,9 |
| Dendeng sapi | Daging dan unggas | 410 | 33,2 | 25,6 | 11 |
| Salmon (matang) | Ikan dan makanan laut | 206 | 22,1 | 12,4 | 0 |
| Salmon (mentah) | Ikan dan makanan laut | 203 | 20,3 | 13,1 | 0 |
| Tuna kalengan (dalam air) | Ikan dan makanan laut | 90 | 19 | 0,9 | 0,1 |
| Tuna sirip kuning (mentah) | Ikan dan makanan laut | 109 | 24,4 | 0,5 | 0 |
| Ikan kod (matang) | Ikan dan makanan laut | 105 | 22,8 | 0,9 | 0 |
| Ikan nila (matang) | Ikan dan makanan laut | 128 | 26,2 | 2,7 | 0 |
| Ikan makarel (matang) | Ikan dan makanan laut | 262 | 23,8 | 17,8 | 0 |
| Sarden (kalengan dalam minyak) | Ikan dan makanan laut | 208 | 24,6 | 11,4 | 0 |
| Belut (matang) | Ikan dan makanan laut | 236 | 23,6 | 15 | 0 |
| Udang (matang) | Ikan dan makanan laut | 99 | 24 | 0,3 | 0,2 |
| Kepiting raja (matang) | Ikan dan makanan laut | 97 | 19,4 | 1,5 | 0 |
| Lobster (matang) | Ikan dan makanan laut | 89 | 19 | 0,9 | 0 |
| Kerang simping (dikukus) | Ikan dan makanan laut | 111 | 20,5 | 0,8 | 5,4 |
| Cumi-cumi (mentah) | Ikan dan makanan laut | 92 | 15,6 | 1,4 | 3,1 |
| Tiram (mentah) | Ikan dan makanan laut | 51 | 5,7 | 1,7 | 2,7 |
| Kerang (matang) | Ikan dan makanan laut | 148 | 25,6 | 2 | 5,1 |
| Telur (utuh, mentah) | Telur dan produk susu | 148 | 12,4 | 10 | 1 |
| Telur rebus matang | Telur dan produk susu | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 |
| Telur ceplok | Telur dan produk susu | 196 | 13,6 | 14,8 | 0,8 |
| Telur orak-arik | Telur dan produk susu | 149 | 10 | 11 | 1,6 |
| Putih telur (mentah) | Telur dan produk susu | 55 | 10,7 | 0 | 2,4 |
| Kuning telur (mentah) | Telur dan produk susu | 334 | 16,2 | 28,8 | 1 |
| Susu full cream | Telur dan produk susu | 60 | 3,3 | 3,2 | 4,6 |
| Susu lemak 2% | Telur dan produk susu | 50 | 3,4 | 1,9 | 4,9 |
| Susu skim | Telur dan produk susu | 34 | 3,4 | 0,1 | 4,9 |
| Greek yogurt (tawar, tanpa lemak) | Telur dan produk susu | 61 | 10,3 | 0,4 | 3,6 |
| Yoghurt tawar (susu full cream) | Telur dan produk susu | 77 | 3,8 | 4,5 | 5,6 |
| Keju cheddar | Telur dan produk susu | 408 | 23,3 | 34 | 2,4 |
| Keju mozzarella | Telur dan produk susu | 299 | 22,2 | 22,1 | 2,4 |
| Keju cottage | Telur dan produk susu | 105 | 11,6 | 4,2 | 4,6 |
| Cream cheese | Telur dan produk susu | 337 | 5,8 | 33,5 | 4,6 |
| Mentega | Telur dan produk susu | 717 | 0,9 | 81,1 | 0,1 |
| Es krim vanila | Telur dan produk susu | 207 | 3,5 | 11 | 23,6 |
| Tahu padat | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 78 | 9 | 4,2 | 2,9 |
| Tahu lembut | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 61 | 7,2 | 3,7 | 1,2 |
| Susu kedelai (original) | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 54 | 3,3 | 1,8 | 6,3 |
| Edamame | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 121 | 11,9 | 5,2 | 8,9 |
| Natto | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 211 | 19,4 | 11 | 12,7 |
| Tempe | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 192 | 20,3 | 10,8 | 7,6 |
| Kacang hitam (matang) | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 132 | 8,9 | 0,5 | 23,7 |
| Kacang arab (matang) | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Lentil (matang) | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 |
| Kacang merah (matang) | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 127 | 8,7 | 0,5 | 22,8 |
| Kacang hijau (matang) | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 105 | 7 | 0,4 | 19,2 |
| Kacang adzuki (matang) | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 128 | 7,5 | 0,1 | 24,8 |
| Hummus | Tahu, kedelai, dan kacang-kacangan | 229 | 7,4 | 17,1 | 14,9 |
| Kacang almond | Kacang dan biji-bijian | 584 | 21,5 | 51,1 | 20 |
| Kacang walnut | Kacang dan biji-bijian | 679 | 14,6 | 69,7 | 10,9 |
| Kacang tanah (sangrai) | Kacang dan biji-bijian | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 |
| Kacang mete | Kacang dan biji-bijian | 533 | 17,4 | 38,9 | 36,3 |
| Kacang pistachio | Kacang dan biji-bijian | 561 | 20,5 | 45 | 27,7 |
| Kacang makadamia | Kacang dan biji-bijian | 669 | 7,8 | 64,9 | 24,1 |
| Kacang pecan | Kacang dan biji-bijian | 700 | 10 | 73,3 | 12,7 |
| Kastanye (dipanggang) | Kacang dan biji-bijian | 245 | 3,2 | 2,2 | 53 |
| Selai kacang | Kacang dan biji-bijian | 598 | 22,2 | 51,4 | 22,3 |
| Biji bunga matahari | Kacang dan biji-bijian | 571 | 18,9 | 48,4 | 24,5 |
| Biji labu | Kacang dan biji-bijian | 515 | 29,9 | 40 | 18,7 |
| Biji chia | Kacang dan biji-bijian | 490 | 17 | 32,9 | 38,3 |
| Biji rami (giling) | Kacang dan biji-bijian | 514 | 18 | 37,3 | 34,4 |
| Biji wijen | Kacang dan biji-bijian | 573 | 17,7 | 49,7 | 23,4 |
| Minyak zaitun | Minyak dan lemak | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Minyak kanola | Minyak dan lemak | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Minyak kelapa | Minyak dan lemak | 833 | 0 | 99,1 | 0,8 |
| Minyak wijen | Minyak dan lemak | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Lemak babi | Minyak dan lemak | 902 | 0 | 100 | 0 |
| Mayones | Minyak dan lemak | 680 | 1 | 74,8 | 0,6 |
| Kopi (hitam, diseduh) | Minuman | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Teh hitam (diseduh) | Minuman | 1 | 0 | 0 | 0,3 |
| Teh hijau (diseduh) | Minuman | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Jus jeruk | Minuman | 45 | 0,8 | 0,4 | 10 |
| Jus apel | Minuman | 46 | 0,1 | 0,1 | 11,3 |
| Kola | Minuman | 42 | 0 | 0,3 | 10,4 |
| Bir | Minuman | 43 | 0,5 | 0 | 3,6 |
| Anggur merah | Minuman | 85 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| Air kelapa | Minuman | 19 | 0,7 | 0,2 | 3,7 |
| Susu almond (tanpa gula) | Minuman | 15 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
| Gula | Makanan manis dan bumbu | 385 | 0 | 0,3 | 99,6 |
| Madu | Makanan manis dan bumbu | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 |
| Sirup maple | Makanan manis dan bumbu | 260 | 0 | 0,1 | 67 |
| Selai buah | Makanan manis dan bumbu | 278 | 0,4 | 0,1 | 68,9 |
| Cokelat hitam (kakao 70–85%) | Makanan manis dan bumbu | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Cokelat susu | Makanan manis dan bumbu | 535 | 7,7 | 29,7 | 59,4 |
| Kecap asin | Makanan manis dan bumbu | 53 | 8,1 | 0,6 | 4,9 |
| Saus tomat | Makanan manis dan bumbu | 101 | 1 | 0,1 | 27,4 |
Tidak ada makanan yang cocok.
Sumber: USDA FoodData Central · Domain publik (CC0 1.0) · Data per 16 November 2026
Nilai adalah rata-rata untuk makanan sesuai deskripsinya; varietas, merek, dan resep bisa berbeda. Bukan saran medis atau saran diet.
Semua angka berasal dari USDA FoodData Central (Departemen Pertanian AS). Jika FoodData Central memiliki data Foundation Foods (hasil analisis laboratorium yang lebih baru), halaman ini memakainya; jika tidak, halaman ini memakai data SR Legacy. Setiap halaman makanan menyebutkan data yang dipakai, menautkannya, dan menunjukkan kapan data itu diambil.
Makanan mentah dan matang dicantumkan terpisah karena proses memasak menambah atau mengurangi air: 100 g nasi sebagian besar beratnya adalah air, sehingga kalorinya jauh lebih sedikit daripada 100 g beras mentah. Berat porsi mengikuti ukuran rumah tangga USDA, misalnya satu buah pisang ukuran sedang atau satu cangkir nasi.
Tanya jawab
Dari mana angka kalori ini berasal?
Dari USDA FoodData Central, basis data komposisi pangan milik Departemen Pertanian Amerika Serikat. Data Foundation Foods dipakai jika tersedia, dan data SR Legacy jika tidak. Data ini berada di domain publik (CC0 1.0).
Mengapa kalori nasi per 100 g lebih rendah daripada beras mentah?
Beras menyerap air saat dimasak, sehingga 100 g nasi berisi lebih sedikit beras dan lebih banyak air dibandingkan 100 g beras kering. Jumlah kalori dalam satu panci tidak banyak berubah; kalori itu hanya tersebar pada berat yang lebih besar. Hal yang sama berlaku untuk pasta, mi, oat, dan kacang-kacangan.
Bagaimana ukuran porsi ditentukan?
Setiap makanan memakai satu ukuran rumah tangga dari data porsi USDA, misalnya satu buah apel ukuran sedang, satu butir telur besar, atau satu cangkir nasi, beserta beratnya dalam gram. Untuk jumlah lain, ketik beratnya di kalkulator pada halaman makanan tersebut.