Bảng calo thực phẩm
Calo, protein, chất béo và carbohydrate trên 100 g của 191 loại thực phẩm phổ biến: trái cây, rau củ, cơm, mì và bánh mì, thịt, cá, trứng và sữa, đậu phụ và các loại đậu, hạt, dầu ăn, đồ uống và đồ ngọt. Tìm kiếm trong bảng hoặc sắp xếp theo bất kỳ cột nào, rồi mở từng thực phẩm để xem đầy đủ thành phần dinh dưỡng, lượng calo trong một khẩu phần thông thường và công cụ tính theo gam.
191 thực phẩm
| Táo | Trái cây | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chuối | Trái cây | 97 | 0,7 | 0,3 | 23 |
| Cam | Trái cây | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 |
| Nho | Trái cây | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 |
| Dâu tây | Trái cây | 33 | 0,6 | 0,2 | 8 |
| Việt quất | Trái cây | 57 | 0,7 | 0,3 | 14,6 |
| Dưa hấu | Trái cây | 30 | 0,6 | 0,2 | 7,6 |
| Xoài | Trái cây | 60 | 0,8 | 0,4 | 15 |
| Dứa (thơm) | Trái cây | 54 | 0,5 | 0,2 | 14,1 |
| Lê | Trái cây | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 |
| Đào | Trái cây | 42 | 0,9 | 0,3 | 10,1 |
| Anh đào (cherry) | Trái cây | 63 | 1 | 0,2 | 16,2 |
| Kiwi | Trái cây | 58 | 1,1 | 0,4 | 14 |
| Bơ | Trái cây | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Chanh vàng | Trái cây | 29 | 1,1 | 0,3 | 9,3 |
| Bưởi chùm | Trái cây | 42 | 0,8 | 0,1 | 10,7 |
| Đu đủ | Trái cây | 43 | 0,5 | 0,3 | 10,8 |
| Mâm xôi đỏ | Trái cây | 51 | 1 | 0,2 | 12,9 |
| Mâm xôi đen | Trái cây | 43 | 1,4 | 0,5 | 9,6 |
| Mận | Trái cây | 46 | 0,7 | 0,3 | 11,4 |
| Dưa lưới ruột cam | Trái cây | 34 | 0,8 | 0,2 | 8,2 |
| Dưa lê ruột xanh (honeydew) | Trái cây | 33 | 0,5 | 0,2 | 8,2 |
| Lựu | Trái cây | 83 | 1,7 | 1,2 | 18,7 |
| Chà là Medjool | Trái cây | 277 | 1,8 | 0,2 | 75 |
| Vải | Trái cây | 66 | 0,8 | 0,4 | 16,5 |
| Hồng | Trái cây | 70 | 0,6 | 0,2 | 18,6 |
| Quýt | Trái cây | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 |
| Ổi | Trái cây | 68 | 2,6 | 1 | 14,3 |
| Mít | Trái cây | 95 | 1,7 | 0,6 | 23,2 |
| Sầu riêng | Trái cây | 147 | 1,5 | 5,3 | 27,1 |
| Cùi dừa (tươi) | Trái cây | 354 | 3,3 | 33,5 | 15,2 |
| Sung Mỹ (tươi) | Trái cây | 74 | 0,8 | 0,3 | 19,2 |
| Mơ | Trái cây | 44 | 1 | 0,4 | 10,2 |
| Nho khô | Trái cây | 299 | 3,3 | 0,3 | 79,3 |
| Bông cải xanh (sống) | Rau củ | 31 | 2,6 | 0,3 | 6,3 |
| Cà rốt (sống) | Rau củ | 45 | 0,9 | 0,4 | 10,3 |
| Khoai tây (nướng, cả vỏ) | Rau củ | 93 | 2,5 | 0,1 | 21,2 |
| Khoai tây (luộc, bỏ vỏ) | Rau củ | 86 | 1,7 | 0,1 | 20 |
| Khoai lang (nướng) | Rau củ | 90 | 2 | 0,2 | 20,7 |
| Cà chua | Rau củ | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Dưa chuột | Rau củ | 14 | 0,6 | 0,2 | 3 |
| Rau chân vịt (sống) | Rau củ | 22 | 2,9 | 0,6 | 2,6 |
| Xà lách romaine | Rau củ | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,2 |
| Bắp cải (sống) | Rau củ | 28 | 1 | 0,2 | 6,4 |
| Hành tây (sống) | Rau củ | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 |
| Tỏi | Rau củ | 143 | 6,6 | 0,4 | 28,2 |
| Ớt chuông đỏ | Rau củ | 27 | 0,9 | 0,1 | 6,7 |
| Ngô ngọt (luộc) | Rau củ | 96 | 3,4 | 1,5 | 21 |
| Đậu Hà Lan (sống) | Rau củ | 81 | 5,4 | 0,4 | 14,4 |
| Súp lơ trắng (sống) | Rau củ | 23 | 1,6 | 0,2 | 4,7 |
| Bí ngồi | Rau củ | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 |
| Nấm mỡ trắng | Rau củ | 25 | 2,9 | 0,4 | 4,1 |
| Cà tím (sống) | Rau củ | 22 | 0,9 | 0,1 | 5,4 |
| Cần tây | Rau củ | 15 | 0,5 | 0,2 | 3,3 |
| Cải xoăn kale (sống) | Rau củ | 35 | 2,9 | 1,5 | 4,4 |
| Măng tây (sống) | Rau củ | 20 | 2,2 | 0,1 | 3,9 |
| Đậu que (sống) | Rau củ | 34 | 2 | 0,3 | 7,4 |
| Bí đỏ (sống) | Rau củ | 26 | 1 | 0,1 | 6,5 |
| Cải thìa | Rau củ | 17 | 1 | 0,2 | 3,5 |
| Giá đỗ xanh | Rau củ | 30 | 3 | 0,2 | 5,9 |
| Kim chi | Rau củ | 15 | 1,1 | 0,5 | 2,4 |
| Rong biển wakame | Rau củ | 45 | 3 | 0,6 | 9,1 |
| Củ cải trắng | Rau củ | 18 | 0,6 | 0,1 | 4,1 |
| Khoai môn (đã nấu) | Rau củ | 142 | 0,5 | 0,1 | 34,6 |
| Cơm trắng (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 |
| Gạo trắng (chưa nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 365 | 7,1 | 0,7 | 80 |
| Cơm gạo lứt (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 123 | 2,7 | 1 | 25,6 |
| Cơm gạo trắng hạt tròn (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 130 | 2,4 | 0,2 | 28,7 |
| Xôi nếp (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 97 | 2 | 0,2 | 21,1 |
| Yến mạch cán dẹt (khô) | Cơm, mì và bánh mì | 379 | 13,2 | 6,5 | 67,7 |
| Cháo yến mạch (nấu với nước) | Cơm, mì và bánh mì | 71 | 2,5 | 1,5 | 12 |
| Bánh mì trắng | Cơm, mì và bánh mì | 263 | 9,5 | 2,8 | 50 |
| Bánh mì nguyên cám | Cơm, mì và bánh mì | 261 | 12,9 | 3,5 | 44,5 |
| Bánh mì lúa mạch đen | Cơm, mì và bánh mì | 259 | 8,5 | 3,3 | 48,3 |
| Bánh mì vòng bagel | Cơm, mì và bánh mì | 264 | 10,6 | 1,3 | 52,4 |
| Bánh sừng bò | Cơm, mì và bánh mì | 406 | 8,2 | 21 | 45,8 |
| Bánh pancake | Cơm, mì và bánh mì | 227 | 6,4 | 9,7 | 28,3 |
| Mì spaghetti (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 |
| Mì ống (khô) | Cơm, mì và bánh mì | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 |
| Mì trứng (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 138 | 4,5 | 2,1 | 25,2 |
| Bún/phở gạo (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 108 | 1,8 | 0,2 | 24 |
| Mì soba (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 99 | 5,1 | 0,1 | 21,4 |
| Mì somen (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 131 | 4 | 0,2 | 27,5 |
| Mì ăn liền (vắt mì khô) | Cơm, mì và bánh mì | 440 | 10,2 | 17,6 | 60,3 |
| Hạt diêm mạch quinoa (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 120 | 4,4 | 1,9 | 21,3 |
| Couscous (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 112 | 3,8 | 0,2 | 23,2 |
| Lúa mạch xát (đã nấu) | Cơm, mì và bánh mì | 123 | 2,3 | 0,4 | 28,2 |
| Bánh tortilla bột ngô | Cơm, mì và bánh mì | 215 | 4,3 | 2,3 | 44,2 |
| Bánh tortilla bột mì | Cơm, mì và bánh mì | 306 | 8,2 | 8 | 49,4 |
| Bỏng ngô (nổ bằng khí nóng, không dầu) | Cơm, mì và bánh mì | 387 | 12,9 | 4,5 | 77,8 |
| Bột mì đa dụng | Cơm, mì và bánh mì | 366 | 10,9 | 1,5 | 77,3 |
| Ức gà (nướng, bỏ da) | Thịt và thịt gia cầm | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Ức gà (sống, bỏ da) | Thịt và thịt gia cầm | 120 | 22,5 | 2,6 | 0 |
| Đùi gà (nướng, bỏ da) | Thịt và thịt gia cầm | 179 | 24,8 | 8,2 | 0 |
| Cánh gà (nướng, cả da) | Thịt và thịt gia cầm | 254 | 23,8 | 16,9 | 0 |
| Thịt bò xay 85% nạc (đã nấu) | Thịt và thịt gia cầm | 250 | 25,9 | 15,4 | 0 |
| Bít tết thăn bò sirloin (nướng) | Thịt và thịt gia cầm | 243 | 27 | 14,2 | 0 |
| Sườn cốt lết lợn (nướng) | Thịt và thịt gia cầm | 209 | 25,6 | 11,1 | 0 |
| Thịt ba chỉ lợn (sống) | Thịt và thịt gia cầm | 518 | 9,3 | 53 | 0 |
| Thịt lợn xay (đã nấu) | Thịt và thịt gia cầm | 297 | 25,7 | 20,8 | 0 |
| Thịt xông khói (đã nấu) | Thịt và thịt gia cầm | 548 | 35,7 | 43,3 | 1,4 |
| Giăm bông (thái lát) | Thịt và thịt gia cầm | 164 | 16,6 | 8,8 | 3,6 |
| Đùi cừu (nướng) | Thịt và thịt gia cầm | 225 | 26,4 | 12,4 | 0 |
| Ức gà tây (nướng) | Thịt và thịt gia cầm | 147 | 30,1 | 2,1 | 0 |
| Vịt (quay, chỉ phần thịt) | Thịt và thịt gia cầm | 201 | 23,5 | 11,2 | 0 |
| Xúc xích hot dog (thịt bò) | Thịt và thịt gia cầm | 314 | 11,7 | 28 | 2,9 |
| Bò khô | Thịt và thịt gia cầm | 410 | 33,2 | 25,6 | 11 |
| Cá hồi (đã nấu) | Cá và hải sản | 206 | 22,1 | 12,4 | 0 |
| Cá hồi (sống) | Cá và hải sản | 203 | 20,3 | 13,1 | 0 |
| Cá ngừ đóng hộp (ngâm nước) | Cá và hải sản | 90 | 19 | 0,9 | 0,1 |
| Cá ngừ vây vàng (sống) | Cá và hải sản | 109 | 24,4 | 0,5 | 0 |
| Cá tuyết (đã nấu) | Cá và hải sản | 105 | 22,8 | 0,9 | 0 |
| Cá rô phi (đã nấu) | Cá và hải sản | 128 | 26,2 | 2,7 | 0 |
| Cá thu (đã nấu) | Cá và hải sản | 262 | 23,8 | 17,8 | 0 |
| Cá mòi đóng hộp (ngâm dầu) | Cá và hải sản | 208 | 24,6 | 11,4 | 0 |
| Lươn (đã nấu) | Cá và hải sản | 236 | 23,6 | 15 | 0 |
| Tôm (đã nấu) | Cá và hải sản | 99 | 24 | 0,3 | 0,2 |
| Cua hoàng đế (đã nấu) | Cá và hải sản | 97 | 19,4 | 1,5 | 0 |
| Tôm hùm (đã nấu) | Cá và hải sản | 89 | 19 | 0,9 | 0 |
| Sò điệp (hấp) | Cá và hải sản | 111 | 20,5 | 0,8 | 5,4 |
| Mực (sống) | Cá và hải sản | 92 | 15,6 | 1,4 | 3,1 |
| Hàu (sống) | Cá và hải sản | 51 | 5,7 | 1,7 | 2,7 |
| Nghêu (đã nấu) | Cá và hải sản | 148 | 25,6 | 2 | 5,1 |
| Trứng gà (nguyên quả, sống) | Trứng và sữa | 148 | 12,4 | 10 | 1 |
| Trứng luộc chín | Trứng và sữa | 155 | 12,6 | 10,6 | 1,1 |
| Trứng ốp la | Trứng và sữa | 196 | 13,6 | 14,8 | 0,8 |
| Trứng bác | Trứng và sữa | 149 | 10 | 11 | 1,6 |
| Lòng trắng trứng (sống) | Trứng và sữa | 55 | 10,7 | 0 | 2,4 |
| Lòng đỏ trứng (sống) | Trứng và sữa | 334 | 16,2 | 28,8 | 1 |
| Sữa tươi nguyên kem | Trứng và sữa | 60 | 3,3 | 3,2 | 4,6 |
| Sữa tươi 2% béo | Trứng và sữa | 50 | 3,4 | 1,9 | 4,9 |
| Sữa tách béo | Trứng và sữa | 34 | 3,4 | 0,1 | 4,9 |
| Sữa chua Hy Lạp (không đường, không béo) | Trứng và sữa | 61 | 10,3 | 0,4 | 3,6 |
| Sữa chua không đường (sữa nguyên kem) | Trứng và sữa | 77 | 3,8 | 4,5 | 5,6 |
| Phô mai cheddar | Trứng và sữa | 408 | 23,3 | 34 | 2,4 |
| Phô mai mozzarella | Trứng và sữa | 299 | 22,2 | 22,1 | 2,4 |
| Phô mai cottage | Trứng và sữa | 105 | 11,6 | 4,2 | 4,6 |
| Phô mai kem (cream cheese) | Trứng và sữa | 337 | 5,8 | 33,5 | 4,6 |
| Bơ động vật | Trứng và sữa | 717 | 0,9 | 81,1 | 0,1 |
| Kem vani | Trứng và sữa | 207 | 3,5 | 11 | 23,6 |
| Đậu phụ cứng | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 78 | 9 | 4,2 | 2,9 |
| Đậu phụ non | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 61 | 7,2 | 3,7 | 1,2 |
| Sữa đậu nành (vị nguyên bản) | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 54 | 3,3 | 1,8 | 6,3 |
| Đậu nành Nhật edamame | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 121 | 11,9 | 5,2 | 8,9 |
| Natto | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 211 | 19,4 | 11 | 12,7 |
| Tempeh | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 192 | 20,3 | 10,8 | 7,6 |
| Đậu đen (đã nấu) | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 132 | 8,9 | 0,5 | 23,7 |
| Đậu gà (đã nấu) | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 164 | 8,9 | 2,6 | 27,4 |
| Đậu lăng (đã nấu) | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 116 | 9 | 0,4 | 20,1 |
| Đậu tây đỏ (đã nấu) | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 127 | 8,7 | 0,5 | 22,8 |
| Đậu xanh (đã nấu) | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 105 | 7 | 0,4 | 19,2 |
| Đậu đỏ (đã nấu) | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 128 | 7,5 | 0,1 | 24,8 |
| Hummus | Đậu phụ, đậu nành và các loại đậu | 229 | 7,4 | 17,1 | 14,9 |
| Hạnh nhân | Các loại hạt | 584 | 21,5 | 51,1 | 20 |
| Óc chó | Các loại hạt | 679 | 14,6 | 69,7 | 10,9 |
| Lạc (rang khô) | Các loại hạt | 587 | 24,4 | 49,7 | 21,3 |
| Hạt điều | Các loại hạt | 533 | 17,4 | 38,9 | 36,3 |
| Hạt dẻ cười | Các loại hạt | 561 | 20,5 | 45 | 27,7 |
| Hạt mắc ca | Các loại hạt | 669 | 7,8 | 64,9 | 24,1 |
| Hồ đào pecan | Các loại hạt | 700 | 10 | 73,3 | 12,7 |
| Hạt dẻ (rang) | Các loại hạt | 245 | 3,2 | 2,2 | 53 |
| Bơ lạc | Các loại hạt | 598 | 22,2 | 51,4 | 22,3 |
| Hạt hướng dương | Các loại hạt | 571 | 18,9 | 48,4 | 24,5 |
| Hạt bí | Các loại hạt | 515 | 29,9 | 40 | 18,7 |
| Hạt chia | Các loại hạt | 490 | 17 | 32,9 | 38,3 |
| Hạt lanh (xay) | Các loại hạt | 514 | 18 | 37,3 | 34,4 |
| Hạt vừng | Các loại hạt | 573 | 17,7 | 49,7 | 23,4 |
| Dầu ô liu | Dầu và mỡ | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Dầu hạt cải | Dầu và mỡ | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Dầu dừa | Dầu và mỡ | 833 | 0 | 99,1 | 0,8 |
| Dầu vừng | Dầu và mỡ | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Mỡ lợn | Dầu và mỡ | 902 | 0 | 100 | 0 |
| Sốt mayonnaise | Dầu và mỡ | 680 | 1 | 74,8 | 0,6 |
| Cà phê đen (pha) | Đồ uống | 1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Hồng trà (pha) | Đồ uống | 1 | 0 | 0 | 0,3 |
| Trà xanh (pha) | Đồ uống | 1 | 0,2 | 0 | 0 |
| Nước cam | Đồ uống | 45 | 0,8 | 0,4 | 10 |
| Nước táo | Đồ uống | 46 | 0,1 | 0,1 | 11,3 |
| Nước ngọt cola | Đồ uống | 42 | 0 | 0,3 | 10,4 |
| Bia | Đồ uống | 43 | 0,5 | 0 | 3,6 |
| Rượu vang đỏ | Đồ uống | 85 | 0,1 | 0 | 2,6 |
| Nước dừa | Đồ uống | 19 | 0,7 | 0,2 | 3,7 |
| Sữa hạnh nhân (không đường) | Đồ uống | 15 | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
| Đường | Đồ ngọt và gia vị | 385 | 0 | 0,3 | 99,6 |
| Mật ong | Đồ ngọt và gia vị | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 |
| Siro phong | Đồ ngọt và gia vị | 260 | 0 | 0,1 | 67 |
| Mứt | Đồ ngọt và gia vị | 278 | 0,4 | 0,1 | 68,9 |
| Sô cô la đen (70–85% cacao) | Đồ ngọt và gia vị | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Sô cô la sữa | Đồ ngọt và gia vị | 535 | 7,7 | 29,7 | 59,4 |
| Nước tương | Đồ ngọt và gia vị | 53 | 8,1 | 0,6 | 4,9 |
| Tương cà | Đồ ngọt và gia vị | 101 | 1 | 0,1 | 27,4 |
Không có thực phẩm nào phù hợp.
Nguồn: USDA FoodData Central · Phạm vi công cộng (CC0 1.0) · Dữ liệu tính đến 16 tháng 11, 2026
Các giá trị là mức trung bình của thực phẩm như mô tả; giống, nhãn hiệu và cách chế biến có thể khác nhau. Không phải lời khuyên y tế hay chế độ ăn uống.
Mọi con số đều lấy từ USDA FoodData Central (cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ). Nếu FoodData Central có bản ghi Foundation Foods (các phân tích phòng thí nghiệm mới hơn) thì trang sẽ dùng bản ghi đó; nếu không, trang dùng bản ghi SR Legacy. Mỗi trang thực phẩm đều ghi rõ bản ghi được dùng, có liên kết đến bản ghi đó và cho biết thời điểm lấy dữ liệu.
Thực phẩm sống và đã nấu chín được liệt kê riêng vì khi nấu, lượng nước trong thực phẩm tăng lên hoặc giảm đi: 100 g cơm phần lớn là nước, nên có ít calo hơn nhiều so với 100 g gạo chưa nấu. Khối lượng khẩu phần là các đơn vị đo gia dụng của USDA, chẳng hạn một quả chuối cỡ vừa hoặc một cốc cơm.
Câu hỏi thường gặp
Các số liệu calo này lấy từ đâu?
Từ USDA FoodData Central, cơ sở dữ liệu thành phần thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Trang ưu tiên dùng bản ghi Foundation Foods nếu có, nếu không thì dùng bản ghi SR Legacy. Dữ liệu thuộc phạm vi công cộng (CC0 1.0).
Vì sao 100 g cơm lại có ít calo hơn 100 g gạo chưa nấu?
Gạo hút nước khi nấu, nên 100 g cơm chứa ít gạo và nhiều nước hơn so với 100 g gạo khô. Tổng lượng calo của cả nồi không thay đổi nhiều, chỉ là được phân bổ trên một khối lượng nặng hơn. Điều này cũng đúng với mì ống, mì sợi, yến mạch và các loại đậu.
Khẩu phần được chọn như thế nào?
Mỗi thực phẩm dùng một đơn vị đo gia dụng trong dữ liệu khẩu phần của USDA, chẳng hạn một quả táo cỡ vừa, một quả trứng cỡ lớn hoặc một cốc cơm, kèm khối lượng tính bằng gam. Với lượng khác, hãy nhập khối lượng vào công cụ tính trên trang của thực phẩm đó.