GDP bình quân đầu người các nước năm 2025 (USD hiện hành)
GDP chia cho dân số của 214 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo USD hiện hành, xếp từ cao đến thấp. Nguồn: Ngân hàng Thế giới.
Thông tin chính
- GDP bình quân đầu người thế giới: 14.406 US$ (2025).
- Cao nhất: Monaco (288.002 US$), Liechtenstein (220.167 US$) và Luxembourg (147.252 US$).
- Thấp nhất trong danh sách: Burundi (234 US$).
214 dòng
| 1 | Monaco | 288.002 US$ | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | Liechtenstein | 220.167 US$ | 2024 |
| 3 | Luxembourg | 147.252 US$ | 2025 |
| 4 | Bermuda | 142.250 US$ | 2024 |
| 5 | Ireland | 131.592 US$ | 2025 |
| 6 | Thụy Sĩ | 114.769 US$ | 2025 |
| 7 | Quần đảo Cayman | 104.293 US$ | 2024 |
| 8 | Singapore | 98.814 US$ | 2025 |
| 9 | Iceland | 98.323 US$ | 2025 |
| 10 | Na Uy | 94.594 US$ | 2025 |
| 11 | Hoa Kỳ | 90.027 US$ | 2025 |
| 12 | Đảo Man | 90.015 US$ | 2023 |
| 13 | Đan Mạch | 76.970 US$ | 2025 |
| 14 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | 75.902 US$ | 2025 |
| 15 | Channel Islands | 74.586 US$ | 2023 |
| 16 | Quần đảo Faroe | 74.175 US$ | 2024 |
| 17 | Hà Lan | 73.684 US$ | 2025 |
| 18 | Qatar | 72.525 US$ | 2025 |
| 19 | Úc | 65.130 US$ | 2025 |
| 20 | Thụy Điển | 63.133 US$ | 2025 |
| 21 | Áo | 62.930 US$ | 2025 |
| 22 | Bỉ | 60.750 US$ | 2025 |
| 23 | Đức | 60.496 US$ | 2025 |
| 24 | Israel | 60.337 US$ | 2025 |
| 25 | San Marino | 59.871 US$ | 2023 |
| 26 | Greenland | 58.499 US$ | 2023 |
| 27 | Vương quốc Anh | 57.602 US$ | 2025 |
| 28 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | 56.983 US$ | 2025 |
| 29 | Phần Lan | 56.149 US$ | 2025 |
| 30 | Canada | 55.698 US$ | 2025 |
| 31 | Andorra | 54.292 US$ | 2025 |
| 32 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 50.274 US$ | 2024 |
| 33 | New Zealand | 49.591 US$ | 2025 |
| 34 | Pháp | 48.986 US$ | 2025 |
| 35 | Malta | 47.907 US$ | 2025 |
| 36 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 44.321 US$ | 2022 |
| 37 | Italy | 43.309 US$ | 2025 |
| 38 | Sint Maarten | 42.978 US$ | 2025 |
| 39 | Guam | 41.833 US$ | 2022 |
| 40 | Síp | 41.783 US$ | 2025 |
| 41 | Puerto Rico | 40.620 US$ | 2025 |
| 42 | Bahamas | 39.455 US$ | 2024 |
| 43 | Tây Ban Nha | 38.627 US$ | 2025 |
| 44 | Aruba | 38.591 US$ | 2024 |
| 45 | Quần đảo Turks và Caicos | 37.507 US$ | 2024 |
| 46 | Slovenia | 37.376 US$ | 2025 |
| 47 | Hàn Quốc | 36.227 US$ | 2025 |
| 48 | Nhật Bản | 35.951 US$ | 2025 |
| 49 | Séc | 35.917 US$ | 2025 |
| 50 | Ả Rập Xê-út | 34.537 US$ | 2025 |
| 51 | Estonia | 34.418 US$ | 2025 |
| 52 | Litva | 32.959 US$ | 2025 |
| 53 | Guyana | 32.414 US$ | 2025 |
| 54 | Kuwait | 32.312 US$ | 2025 |
| 55 | Brunei | 32.235 US$ | 2025 |
| 56 | Bồ Đào Nha | 32.082 US$ | 2025 |
| 57 | Bahrain | 30.597 US$ | 2025 |
| 58 | New Caledonia | 29.213 US$ | 2024 |
| 59 | Slovakia | 28.544 US$ | 2025 |
| 60 | Ba Lan | 28.420 US$ | 2025 |
| 61 | Barbados | 28.365 US$ | 2025 |
| 62 | Croatia | 27.104 US$ | 2025 |
| 63 | Hy Lạp | 26.948 US$ | 2025 |
| 64 | Latvia | 26.312 US$ | 2025 |
| 65 | Hungary | 25.907 US$ | 2025 |
| 66 | St. Kitts và Nevis | 25.223 US$ | 2025 |
| 67 | Uruguay | 25.216 US$ | 2025 |
| 68 | Antigua và Barbuda | 24.819 US$ | 2025 |
| 69 | Quần đảo Bắc Mariana | 23.786 US$ | 2022 |
| 70 | Curaçao | 22.833 US$ | 2024 |
| 71 | Romania | 22.538 US$ | 2025 |
| 72 | Polynesia thuộc Pháp | 22.440 US$ | 2024 |
| 73 | St. Martin | 21.668 US$ | 2021 |
| 74 | Bulgaria | 20.328 US$ | 2025 |
| 75 | Costa Rica | 19.970 US$ | 2025 |
| 76 | Oman | 19.947 US$ | 2025 |
| 77 | Panama | 19.790 US$ | 2025 |
| 78 | Palau | 19.532 US$ | 2025 |
| 79 | Seychelles | 19.449 US$ | 2025 |
| 80 | Trinidad và Tobago | 18.967 US$ | 2025 |
| 81 | Thổ Nhĩ Kỳ | 18.599 US$ | 2025 |
| 82 | Samoa thuộc Mỹ | 18.017 US$ | 2022 |
| 83 | Chile | 17.995 US$ | 2025 |
| 84 | Nga | 17.547 US$ | 2025 |
| 85 | Serbia | 15.262 US$ | 2025 |
| 86 | Argentina | 14.898 US$ | 2025 |
| 87 | Montenegro | 14.817 US$ | 2025 |
| 88 | St. Lucia | 14.746 US$ | 2025 |
| 89 | Kazakhstan | 14.692 US$ | 2025 |
| 90 | Nauru | 14.640 US$ | 2025 |
| 91 | Maldives | 14.615 US$ | 2025 |
| 92 | Mexico | 13.889 US$ | 2025 |
| 93 | Trung Quốc | 13.862 US$ | 2025 |
| 94 | Malaysia | 13.125 US$ | 2025 |
| 95 | Albania | 12.998 US$ | 2025 |
| 96 | Mauritius | 12.991 US$ | 2025 |
| 97 | St. Vincent và Grenadines | 12.562 US$ | 2025 |
| 98 | Grenada | 12.107 US$ | 2025 |
| 99 | Cộng hòa Dominica | 11.059 US$ | 2025 |
| 100 | Dominica | 10.989 US$ | 2025 |
| 101 | Brazil | 10.713 US$ | 2025 |
| 102 | Bắc Macedonia | 10.490 US$ | 2025 |
| 103 | Bosnia và Herzegovina | 10.382 US$ | 2025 |
| 104 | Belarus | 10.279 US$ | 2025 |
| 105 | Georgia | 9.692 US$ | 2025 |
| 106 | Peru | 9.684 US$ | 2025 |
| 107 | Cuba | 9.605 US$ | 2020 |
| 108 | Armenia | 9.474 US$ | 2025 |
| 109 | Moldova | 8.622 US$ | 2025 |
| 110 | Colombia | 8.562 US$ | 2025 |
| 111 | Quần đảo Marshall | 8.489 US$ | 2025 |
| 112 | Gabon | 8.263 US$ | 2025 |
| 113 | Thái Lan | 8.057 US$ | 2025 |
| 114 | Jamaica | 8.003 US$ | 2025 |
| 115 | Kosovo | 7.899 US$ | 2025 |
| 116 | Belize | 7.865 US$ | 2025 |
| 117 | Botswana | 7.778 US$ | 2025 |
| 118 | Azerbaijan | 7.411 US$ | 2025 |
| 119 | Ecuador | 7.125 US$ | 2025 |
| 120 | Mông Cổ | 7.108 US$ | 2025 |
| 121 | Suriname | 7.070 US$ | 2025 |
| 122 | Paraguay | 7.027 US$ | 2025 |
| 123 | Fiji | 6.642 US$ | 2025 |
| 124 | Guinea Xích Đạo | 6.615 US$ | 2025 |
| 125 | Guatemala | 6.598 US$ | 2025 |
| 126 | Nam Phi | 6.598 US$ | 2025 |
| 127 | Tonga | 6.547 US$ | 2025 |
| 128 | Turkmenistan | 6.540 US$ | 2025 |
| 129 | Libya | 6.449 US$ | 2025 |
| 130 | Algeria | 6.051 US$ | 2025 |
| 131 | Tuvalu | 6.041 US$ | 2025 |
| 132 | Samoa | 5.873 US$ | 2025 |
| 133 | Ukraina | 5.866 US$ | 2025 |
| 134 | Cape Verde | 5.796 US$ | 2025 |
| 135 | El Salvador | 5.767 US$ | 2025 |
| 136 | Iraq | 5.410 US$ | 2025 |
| 137 | Jordan | 5.348 US$ | 2025 |
| 138 | Bolivia | 5.148 US$ | 2025 |
| 139 | Việt Nam | 5.066 US$ | 2025 |
| 140 | Indonesia | 5.060 US$ | 2025 |
| 141 | Sri Lanka | 5.002 US$ | 2025 |
| 142 | Namibia | 4.876 US$ | 2025 |
| 143 | Ma-rốc | 4.672 US$ | 2025 |
| 144 | Tunisia | 4.657 US$ | 2025 |
| 145 | Bhutan | 4.493 US$ | 2025 |
| 146 | Li-băng | 4.473 US$ | 2024 |
| 147 | Micronesia | 4.414 US$ | 2025 |
| 148 | Philippines | 4.171 US$ | 2025 |
| 149 | Eswatini | 4.108 US$ | 2025 |
| 150 | São Tomé và Príncipe | 4.084 US$ | 2025 |
| 151 | Vanuatu | 4.039 US$ | 2025 |
| 152 | Uzbekistan | 3.968 US$ | 2025 |
| 153 | Iran | 3.924 US$ | 2025 |
| 154 | Djibouti | 3.906 US$ | 2025 |
| 155 | Honduras | 3.598 US$ | 2025 |
| 156 | Venezuela | 3.495 US$ | 2025 |
| 157 | Ghana | 3.257 US$ | 2025 |
| 158 | Nicaragua | 3.173 US$ | 2025 |
| 159 | Lãnh thổ Palestine | 3.171 US$ | 2025 |
| 160 | Angola | 3.129 US$ | 2025 |
| 161 | Ai Cập | 3.086 US$ | 2025 |
| 162 | Kyrgyzstan | 3.081 US$ | 2025 |
| 163 | Côte d’Ivoire | 3.050 US$ | 2025 |
| 164 | Zimbabwe | 3.021 US$ | 2025 |
| 165 | Papua New Guinea | 3.020 US$ | 2025 |
| 166 | Campuchia | 2.872 US$ | 2025 |
| 167 | Ấn Độ | 2.702 US$ | 2025 |
| 168 | Haiti | 2.694 US$ | 2025 |
| 169 | Bangladesh | 2.597 US$ | 2025 |
| 170 | Kiribati | 2.559 US$ | 2025 |
| 171 | Congo - Brazzaville | 2.515 US$ | 2025 |
| 172 | Kenya | 2.363 US$ | 2025 |
| 173 | Lào | 2.325 US$ | 2025 |
| 174 | Mauritania | 2.198 US$ | 2025 |
| 175 | Quần đảo Solomon | 2.086 US$ | 2025 |
| 176 | Comoros | 2.056 US$ | 2025 |
| 177 | Cameroon | 1.972 US$ | 2025 |
| 178 | Senegal | 1.955 US$ | 2025 |
| 179 | Guinea | 1.877 US$ | 2025 |
| 180 | Benin | 1.658 US$ | 2025 |
| 181 | Tajikistan | 1.637 US$ | 2025 |
| 182 | Pakistan | 1.596 US$ | 2025 |
| 183 | Nepal | 1.536 US$ | 2025 |
| 184 | Myanmar (Miến Điện) | 1.489 US$ | 2025 |
| 185 | Togo | 1.384 US$ | 2025 |
| 186 | Timor-Leste | 1.341 US$ | 2025 |
| 187 | Tanzania | 1.319 US$ | 2025 |
| 188 | Zambia | 1.318 US$ | 2025 |
| 189 | Nigeria | 1.224 US$ | 2025 |
| 190 | Uganda | 1.206 US$ | 2025 |
| 191 | Mali | 1.193 US$ | 2025 |
| 192 | Sudan | 1.165 US$ | 2025 |
| 193 | Burkina Faso | 1.148 US$ | 2025 |
| 194 | Guinea-Bissau | 1.124 US$ | 2025 |
| 195 | Rwanda | 1.124 US$ | 2025 |
| 196 | Lesotho | 1.089 US$ | 2025 |
| 197 | Nam Sudan | 1.080 US$ | 2015 |
| 198 | Syria | 1.057 US$ | 2022 |
| 199 | Chad | 1.022 US$ | 2025 |
| 200 | Ethiopia | 933 US$ | 2025 |
| 201 | Gambia | 919 US$ | 2025 |
| 202 | Liberia | 915 US$ | 2025 |
| 203 | Sierra Leone | 846 US$ | 2025 |
| 204 | Congo - Kinshasa | 807 US$ | 2025 |
| 205 | Niger | 775 US$ | 2025 |
| 206 | Eritrea | 689 US$ | 2011 |
| 207 | Malawi | 672 US$ | 2025 |
| 208 | Somalia | 661 US$ | 2025 |
| 209 | Yemen | 634 US$ | 2018 |
| 210 | Mozambique | 627 US$ | 2025 |
| 211 | Madagascar | 599 US$ | 2025 |
| 212 | Cộng hòa Trung Phi | 556 US$ | 2025 |
| 213 | Afghanistan | 417 US$ | 2024 |
| 214 | Burundi | 234 US$ | 2025 |
Không có dòng nào khớp.
Nguồn: World Bank, World Development Indicators · Giấy phép: CC BY 4.0 · Dữ liệu ngày 2026-10-14
Về dữ liệu này
GDP bình quân đầu người là tổng sản phẩm quốc nội chia cho dân số giữa năm. Đây là thước đo phổ biến và tương đối thô về thu nhập trung bình, nhưng không cho biết thu nhập được phân phối thế nào.
Các trung tâm tài chính nhỏ và nước xuất khẩu tài nguyên thường đứng đầu, vì một nền kinh tế lớn được chia cho ít cư dân.
Câu hỏi thường gặp
Nước nào có GDP bình quân đầu người cao nhất?
Monaco, với 288.002 US$ mỗi người năm 2024, tiếp theo là Liechtenstein (220.167 US$).
GDP bình quân đầu người trung bình của thế giới là bao nhiêu?
14.406 US$ năm 2025, theo USD hiện hành.
Nước nào có GDP bình quân đầu người thấp nhất?
Trong danh sách này là Burundi, với 234 US$ mỗi người.
Thêm dữ liệu
- 217 dòngDân số thế giới theo quốc giaDân số 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp hạng, kèm tỷ lệ thế giới.
- 214 dòngGDP theo quốc giaGDP danh nghĩa bằng đô la Mỹ của mọi nền kinh tế, xếp hạng.
- 217 dòngTuổi thọ trung bình theo quốc giaTuổi thọ kỳ vọng khi sinh của từng nước.
- 217 dòngTỷ suất sinh theo quốc giaSố con trên mỗi phụ nữ, từ cao đến thấp.
- 209 dòngTỷ lệ dùng Internet theo quốc giaTỷ lệ người dân sử dụng Internet.
- 249 dòngMã quốc gia ISO 3166Mã 2 chữ, 3 chữ và mã số của 249 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- 50 dòngKhổ giấyA4, A3, B5, Letter... theo mm, inch và pixel.