Các quốc gia trên thế giới: quốc kỳ, thủ đô và dân số
Mọi quốc gia và vùng lãnh thổ với số liệu của Ngân hàng Thế giới, theo từng châu lục: quốc kỳ, thủ đô và dân số. Mở một nơi để xem GDP, tiền tệ, mã điện thoại, múi giờ và khoảng 50 chỉ số khác, mỗi chỉ số đều kèm thứ hạng thế giới.
Châu Á · Châu Âu · Châu Phi · Bắc Mỹ · Nam Mỹ · Châu Đại Dương
Châu Á 48 nơi
| Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Thủ đô | Dân số |
|---|---|---|
| Ả Rập Xê-út | Riyadh | 36.973.555 |
| Afghanistan | Kabul | 43.844.111 |
| Armenia | Yerevan | 3.086.700 |
| Azerbaijan | Baku | 10.246.996 |
| Ấn Độ | New Delhi | 1.463.865.525 |
| Bahrain | Manama | 1.600.366 |
| Bangladesh | Dhaka | 175.686.899 |
| Bhutan | Thimphu | 796.682 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 466.330 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | Abu Dhabi | 11.513.149 |
| Campuchia | Phnôm Pênh | 17.847.982 |
| Georgia | Tbilisi | 3.935.766 |
| Hàn Quốc | Seoul | 51.684.564 |
| Hồng Kông | – | 7.498.900 |
| Indonesia | Jakarta | 285.721.236 |
| Iran | Tehran | 92.417.681 |
| Iraq | Bagdad | 47.020.774 |
| Israel | – | 10.122.800 |
| Jordan | Amman | 11.520.684 |
| Kazakhstan | Astana | 20.843.754 |
| Kuwait | Thành phố Kuwait | 4.865.298 |
| Kyrgyzstan | Bishkek | 7.343.064 |
| Lãnh thổ Palestine | – | 5.413.596 |
| Lào | Viêng Chăn | 7.873.046 |
| Li-băng | Beirut | 5.849.421 |
| Ma Cao | – | 685.900 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | 35.977.838 |
| Maldives | Malé | 529.676 |
| Mông Cổ | Ulaanbaatar | 3.568.978 |
| Myanmar | Naypyidaw | 54.850.648 |
| Nepal | Kathmandu | 29.618.118 |
| Nhật Bản | Tokyo | 123.366.734 |
| Oman | Muscat | 5.494.691 |
| Pakistan | Islamabad | 255.219.554 |
| Philippines | Manila | 116.786.962 |
| Qatar | Doha | 2.972.215 |
| Singapore | Singapore | 6.111.175 |
| Sri Lanka | Colombo, Sri Jayawardenepura Kotte | 21.756.000 |
| Syria | Damas | 25.620.427 |
| Tajikistan | Dushanbe | 10.786.734 |
| Thái Lan | Băng Cốc | 71.619.863 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | Ankara | 85.878.556 |
| Triều Tiên | Bình Nhưỡng | 26.571.036 |
| Trung Quốc | Bắc Kinh | 1.406.585.000 |
| Turkmenistan | Ashgabat | 7.618.847 |
| Uzbekistan | Tashkent | 37.053.428 |
| Việt Nam | Hà Nội | 101.598.527 |
| Yemen | – | 41.773.878 |
Châu Âu 49 nơi
| Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Thủ đô | Dân số |
|---|---|---|
| Albania | Tirana | 2.349.580 |
| Andorra | Andorra la Vella | 82.904 |
| Áo | Viên | 9.208.163 |
| Ba Lan | Warszawa | 36.435.861 |
| Bắc Macedonia | Skopje | 1.820.909 |
| Belarus | Minsk | 9.085.991 |
| Bỉ | Bruxelles | 11.941.781 |
| Bosnia và Herzegovina | Sarajevo | 3.140.095 |
| Bồ Đào Nha | Lisboa | 10.804.871 |
| Bulgaria | Sofia | 6.433.302 |
| Channel Islands | – | 168.466 |
| Croatia | Zagreb | 3.876.200 |
| Đan Mạch | Copenhagen | 6.009.169 |
| Đảo Man | Douglas | 84.118 |
| Đức | Berlin | 83.491.249 |
| Estonia | Tallinn | 1.366.475 |
| Gibraltar | Gibraltar | 40.126 |
| Hà Lan | Amsterdam | 18.087.633 |
| Hungary | Budapest | 9.514.251 |
| Hy Lạp | Athens | 10.413.962 |
| Iceland | Rây-ki-a-vích | 392.404 |
| Ireland | Dublin | 5.484.367 |
| Italy | Roma | 58.915.656 |
| Kosovo | – | 1.576.876 |
| Latvia | Riga | 1.847.785 |
| Liechtenstein | Vaduz | 41.024 |
| Litva | Vilnius | 2.888.774 |
| Luxembourg | Luxembourg | 686.970 |
| Malta | Valletta | 579.704 |
| Moldova | Chișinău | 2.360.527 |
| Monaco | Monaco | 38.341 |
| Montenegro | Podgorica | 623.129 |
| Na Uy | Oslo | 5.610.870 |
| Nga | Moskva | 143.513.328 |
| Pháp | Paris | 68.720.337 |
| Phần Lan | Helsinki | 5.646.436 |
| Quần đảo Faroe | Tórshavn | 54.900 |
| Romania | Bucharest | 19.020.271 |
| San Marino | Thành phố San Marino | 34.109 |
| Séc | Praha | 10.886.878 |
| Serbia | Beograd | 6.549.143 |
| Síp | Nicosia | 1.370.754 |
| Slovakia | Bratislava | 5.413.813 |
| Slovenia | Ljubljana | 2.130.986 |
| Tây Ban Nha | Madrid | 49.355.143 |
| Thụy Điển | Stockholm | 10.596.620 |
| Thụy Sĩ | Bern | 9.092.436 |
| Ukraina | Kyiv | 38.980.376 |
| Vương quốc Anh | Luân Đôn | 69.487.000 |
Châu Phi 54 nơi
| Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Thủ đô | Dân số |
|---|---|---|
| Ai Cập | Cairo | 118.365.995 |
| Algeria | Algiers | 47.435.312 |
| Angola | Luanda | 39.040.039 |
| Benin | Porto-Novo | 14.814.460 |
| Botswana | Gaborone | 2.562.122 |
| Burkina Faso | Ouagadougou | 24.074.580 |
| Burundi | Gitega | 14.390.003 |
| Cameroon | Yaoundé | 29.879.337 |
| Cape Verde | Praia | 527.326 |
| Chad | N'Djamena | 21.003.705 |
| Comoros | Moroni | 882.847 |
| Cộng hòa Congo | Brazzaville | 6.484.437 |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | Kinshasa | 112.832.473 |
| Cộng hòa Trung Phi | Bangui | 5.513.282 |
| Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 32.711.547 |
| Djibouti | Djibouti | 1.184.076 |
| Eritrea | Asmara | 3.607.003 |
| Eswatini | Lobamba, Mbabane | 1.256.174 |
| Ethiopia | Addis Ababa | 135.472.051 |
| Gabon | Libreville | 2.593.130 |
| Gambia | Banjul | 2.822.093 |
| Ghana | Accra | 35.064.272 |
| Guinea | Conakry | 15.099.727 |
| Guinea Xích Đạo | Ciudad de la Paz | 1.938.431 |
| Guinea-Bissau | Bissau | 2.249.515 |
| Kenya | Nairobi | 57.532.493 |
| Lesotho | Maseru | 2.363.325 |
| Liberia | Monrovia | 5.731.206 |
| Libya | Tripoli | 7.458.555 |
| Ma-rốc | Rabat | 38.430.770 |
| Madagascar | Antananarivo | 32.740.678 |
| Malawi | Lilongwe | 22.216.120 |
| Mali | Bamako | 25.198.821 |
| Mauritania | Nouakchott | 5.315.065 |
| Mauritius | Port Louis | 1.243.741 |
| Mozambique | Maputo | 35.631.653 |
| Nam Phi | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria | 64.747.319 |
| Nam Sudan | Juba | 12.188.788 |
| Namibia | Windhoek | 3.092.816 |
| Niger | Niamey | 27.917.831 |
| Nigeria | Abuja | 237.527.782 |
| Rwanda | Kigali | 14.569.341 |
| São Tomé và Príncipe | São Tomé | 240.254 |
| Senegal | Dakar | 18.931.966 |
| Seychelles | Victoria | 122.730 |
| Sierra Leone | Freetown | 8.819.794 |
| Somalia | Mogadishu | 19.654.739 |
| Sudan | Khartoum | 51.662.147 |
| Tanzania | Dodoma | 70.545.865 |
| Togo | Lomé | 8.591.626 |
| Tunisia | Tunis | 12.348.573 |
| Uganda | Kampala | 51.384.894 |
| Zambia | Lusaka | 21.913.874 |
| Zimbabwe | Harare | 16.950.795 |
Bắc Mỹ 34 nơi
| Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Thủ đô | Dân số |
|---|---|---|
| Antigua và Barbuda | St. John's | 94.209 |
| Aruba | Oranjestad | 108.785 |
| Bahamas | Nassau | 403.033 |
| Barbados | Bridgetown | 282.623 |
| Belize | Belmopan | 422.924 |
| Bermuda | Hamilton | 64.555 |
| Canada | Ottawa | 41.651.653 |
| Costa Rica | San José | 5.152.950 |
| Cộng hòa Dominica | Santo Domingo | 11.520.487 |
| Cuba | La Habana | 10.937.203 |
| Curaçao | Willemstad | 156.263 |
| Dominica | Roseau | 65.871 |
| El Salvador | San Salvador | 6.365.503 |
| Greenland | Nuuk | 56.831 |
| Grenada | St. George's | 117.303 |
| Guatemala | Thành phố Guatemala | 18.687.881 |
| Haiti | Port-au-Prince | 11.906.095 |
| Hoa Kỳ | Washington, D.C. | 341.784.857 |
| Honduras | Tegucigalpa | 11.005.850 |
| Jamaica | Kingston | 2.837.077 |
| Mexico | Thành phố México | 131.946.900 |
| Nicaragua | Managua | 7.007.502 |
| Panama | Thành phố Panama | 4.571.189 |
| Puerto Rico | San Juan | 3.184.835 |
| Quần đảo Cayman | George Town | 75.844 |
| Quần đảo Turks và Caicos | Cockburn Town | 46.855 |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | Road Town | 39.732 |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | Charlotte Amalie | 103.792 |
| Sint Maarten | Philipsburg | 43.923 |
| St. Kitts và Nevis | Basseterre | 46.922 |
| St. Lucia | Castries | 180.149 |
| St. Martin | Marigot | 24.941 |
| St. Vincent và Grenadines | Kingstown | 99.924 |
| Trinidad và Tobago | Port of Spain | 1.367.764 |
Nam Mỹ 12 nơi
| Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Thủ đô | Dân số |
|---|---|---|
| Argentina | Buenos Aires | 45.851.378 |
| Bolivia | La Paz, Sucre | 12.581.843 |
| Brazil | Brasilia | 212.812.405 |
| Chile | Santiago | 19.859.921 |
| Colombia | Bogotá | 53.425.635 |
| Ecuador | Quito | 18.289.896 |
| Guyana | Georgetown | 835.986 |
| Paraguay | Asunción | 7.013.078 |
| Peru | Lima | 34.576.665 |
| Suriname | Paramaribo | 639.850 |
| Uruguay | Montevideo | 3.384.688 |
| Venezuela | Caracas | 28.516.896 |
Châu Đại Dương 20 nơi
| Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Thủ đô | Dân số |
|---|---|---|
| Fiji | Suva | 933.154 |
| Guam | Hagåtña | 168.999 |
| Kiribati | Nam Tarawa | 136.488 |
| Micronesia | Palikir | 113.683 |
| Nauru | Yaren | 12.025 |
| New Caledonia | Nouméa | 295.333 |
| New Zealand | Wellington | 5.324.700 |
| Palau | Ngerulmud | 17.663 |
| Papua New Guinea | Port Moresby | 10.762.817 |
| Polynesia thuộc Pháp | Papeete | 282.465 |
| Quần đảo Bắc Mariana | Saipan | 43.541 |
| Quần đảo Marshall | Majuro | 36.282 |
| Quần đảo Solomon | Honiara | 838.645 |
| Samoa | Apia | 219.306 |
| Samoa thuộc Mỹ | Pago Pago | 46.029 |
| Timor-Leste | Dili | 1.418.517 |
| Tonga | Nukuʻalofa | 103.742 |
| Tuvalu | Funafuti | 9.492 |
| Úc | Canberra | 27.614.411 |
| Vanuatu | Port Vila | 335.169 |
Số liệu lấy từ bộ Chỉ số Phát triển Thế giới (World Development Indicators) của Ngân hàng Thế giới, cùng bản chụp dữ liệu với các bảng số liệu trên trang này, nên thứ hạng trong hồ sơ khớp với thứ hạng trong bảng được liên kết. Thủ đô lấy từ Wikidata, quốc kỳ lấy từ dự án flag-icons.
Tên gọi theo danh sách Unicode mà trình duyệt của bạn dùng cho ngôn ngữ của bạn. Danh sách bao gồm mọi nền kinh tế mà Ngân hàng Thế giới công bố số liệu, kể cả một số vùng lãnh thổ, nên đây không phải danh sách các thành viên Liên Hợp Quốc.
Hỏi và đáp
Danh sách này có bao nhiêu quốc gia?
217 quốc gia và vùng lãnh thổ: mọi nền kinh tế mà Ngân hàng Thế giới công bố số liệu. Một số nơi, như Hồng Kông, Puerto Rico hay Greenland, là vùng lãnh thổ chứ không phải quốc gia độc lập.
Thủ đô và quốc kỳ lấy từ đâu?
Thủ đô là thủ đô mà Wikidata ghi cho từng nơi (CC0). Nơi nào có thủ đô đang tranh chấp thì không hiển thị thủ đô. Quốc kỳ là ảnh SVG từ dự án flag-icons (giấy phép MIT).
Số liệu mới đến mức nào?
Mỗi hồ sơ ghi rõ năm của từng chỉ số và ngày chụp dữ liệu. Ngân hàng Thế giới công bố hầu hết số liệu sau một đến hai năm, nên có giá trị cũ hơn các giá trị khác.