Hồ sơ quốc gia và vùng lãnh thổ · Châu Âu
Bỉ: dân số, GDP, thủ đô và quốc kỳ
Trả lời nhanh
Thủ đô của Bỉ là Bruxelles. Dân số của Bỉ năm 2025 là 11,94 triệu, đứng thứ 81 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. GDP năm 2025 là 725 tỷ USD, đứng thứ 22 trong 214. GDP bình quân đầu người là 60.750 US$ (2025). Đơn vị tiền tệ là Euro (EUR). Mã điện thoại quốc tế là +32.
Thông tin chính
| Thủ đô | Bruxelles |
|---|---|
| Châu lục | Châu Âu |
| Dân số | 11.941.781 (2025) · thứ 81/217 |
| Diện tích đất (km²) | 30.494 (2024) · thứ 136/216 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 388,9 (2024) · thứ 29/216 |
| GDP (USD) | 725,47 T US$ (2025) · thứ 22/214 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 60.750 US$ (2025) · thứ 22/214 |
| Tiền tệ | Euro (EUR) |
| Mã điện thoại | +32 |
| Múi giờ | 1 múi giờ (UTC+01:00, giờ mùa hè UTC+02:00) |
Tất cả chỉ số
Mỗi chỉ số liên kết đến bảng của nó, nơi mọi quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Hạng 1 là giá trị cao nhất.
Kinh tế
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| GDP (USD) | 725,47 T US$ | 2025 | thứ 22/214 |
| GDP, PPP (Int$) | 891,76 T | 2025 | thứ 37/195 |
| GDP bình quân đầu người (USD) | 60.750 US$ | 2025 | thứ 22/214 |
| GDP bình quân đầu người, PPP (Int$) | 74.676 | 2025 | thứ 22/195 |
| GNI bình quân đầu người (USD) | 59.500 US$ | 2025 | thứ 20/198 |
| Tăng trưởng GDP (%) | 1,0 | 2025 | thứ 168/200 |
| Lạm phát (%) | 2,5 | 2025 | thứ 97/176 |
| Thất nghiệp (%) | 5,9 | 2025 | thứ 75/182 |
| Thất nghiệp thanh niên (%) | 17,8 | 2025 | thứ 60/182 |
| Phụ nữ trong lực lượng lao động (%) | 49,8 | 2025 | thứ 119/182 |
| Xuất khẩu (USD) | 547,36 T US$ | 2025 | thứ 19/182 |
| Nhập khẩu (USD) | 562,00 T US$ | 2025 | thứ 18/182 |
| Kiều hối (% GDP) | 2,25 | 2025 | thứ 88/173 |
| Dự trữ ngoại hối (USD) | 56,39 T US$ | 2025 | thứ 46/168 |
| Chi tiêu quân sự (USD) | 14,53 T US$ | 2025 | thứ 27/152 |
| Chi tiêu quân sự (% GDP) | 2,0 | 2025 | thứ 56/152 |
| Chi tiêu R&D (% GDP) | 3,27 | 2023 | thứ 7/104 |
| Bất bình đẳng thu nhập (chỉ số Gini) | 26,8 | 2023 | thứ 134/147 |
| Nghèo: dưới 3,00 USD mỗi ngày (%) | 0,1 | 2023 | thứ 125/147 |
Dân số và sức khỏe
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Dân số | 11.941.781 | 2025 | thứ 81/217 |
| Tăng dân số (%) | 0,70 | 2025 | thứ 121/217 |
| Mật độ dân số (người/km²) | 388,9 | 2024 | thứ 29/216 |
| Dân số đô thị (%) | 87,7 | 2025 | thứ 41/217 |
| Trẻ em từ 0–14 tuổi (%) | 15,7 | 2025 | thứ 169/217 |
| Người từ 65 tuổi (%) | 21,0 | 2025 | thứ 28/217 |
| Người di cư quốc tế (% dân số) | 20,0 | 2024 | thứ 45/214 |
| Tuổi thọ (năm) | 82,3 | 2024 | thứ 30/217 |
| Tuổi thọ nữ (năm) | 84,4 | 2024 | thứ 31/217 |
| Tuổi thọ nam (năm) | 80,3 | 2024 | thứ 31/217 |
| Mức sinh (số con mỗi phụ nữ) | 1,44 | 2024 | thứ 166/217 |
| Tỷ suất sinh (trên 1.000 dân) | 9,2 | 2024 | thứ 169/217 |
| Tỷ suất chết (trên 1.000 dân) | 9,5 | 2024 | thứ 50/217 |
| Tử vong trẻ sơ sinh (trên 1.000 ca sinh) | 3,1 | 2024 | thứ 168/196 |
| Tử vong mẹ (trên 100.000 ca sinh) | 4 | 2023 | thứ 173/194 |
| Bác sĩ (trên 1.000 dân) | 3,57 | 2022 | thứ 43/169 |
| Chi tiêu y tế mỗi người (USD) | 5.931 US$ | 2023 | thứ 16/191 |
| Chi tiêu giáo dục (% GDP) | 6,3 | 2022 | thứ 21/170 |
| Giết người (trên 100.000 dân) | 1,08 | 2021 | thứ 102/145 |
| Rượu bia (lít mỗi người) | 9,43 | 2020 | thứ 36/183 |
| Dùng thuốc lá (% người lớn) | 23,5 | 2024 | thứ 57/166 |
Đất đai, năng lượng và internet
| Chỉ số | Giá trị | Năm | Thứ hạng thế giới |
|---|---|---|---|
| Diện tích đất (km²) | 30.494 | 2024 | thứ 136/216 |
| Diện tích rừng (% đất) | 22,0 | 2024 | thứ 127/214 |
| Phát thải CO2 (triệu tấn) | 86,65 | 2024 | thứ 43/193 |
| CO2 mỗi người (tấn) | 7,31 | 2024 | thứ 30/193 |
| Ô nhiễm không khí, PM2.5 (µg/m³) | 8,4 | 2023 | thứ 166/200 |
| Năng lượng tái tạo (% năng lượng sử dụng) | 11,7 | 2021 | thứ 136/212 |
| Tiếp cận điện (%) | 100,0 | 2024 | thứ 1/215 |
| Tiêu thụ điện (kWh mỗi người) | 6.963 | 2025 | thứ 25/149 |
| Người dùng internet (%) | 95,8 | 2024 | thứ 23/209 |
| Thuê bao di động (trên 100 dân) | 103,9 | 2024 | thứ 133/208 |
| Băng thông rộng cố định (trên 100 dân) | 44,23 | 2024 | thứ 17/205 |
Mã, tiền tệ và thời gian
| Mã ISO 3166 | BE · BEL · 056 |
|---|---|
| Tên miền internet | .be |
| Mã điện thoại | +32 |
| Tiền tệ | Euro · EUR · € |
| Múi giờ | Europe/Brussels Giờ Trung Âu · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
Hỏi và đáp
Thủ đô của Bỉ là gì?
Thủ đô của Bỉ là Bruxelles.
Dân số của Bỉ là bao nhiêu?
Dân số của Bỉ năm 2025 là 11,94 triệu, đứng thứ 81 trong 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
GDP của Bỉ là bao nhiêu?
GDP năm 2025 là 725 tỷ USD, đứng thứ 22 trong 214. GDP bình quân đầu người là 60.750 US$ (2025).