国家和地区概况 · 欧洲
比利时:人口、GDP、首都与国旗
简要回答
比利时的首都是布鲁塞尔。比利时2025年的人口为1194万,在全球217个国家和地区中排名第81。2025年GDP为7250亿美元,在214个国家和地区中排名第22。人均GDP为US$60,750(2025年)。货币为欧元(EUR)。国际电话区号为+32。
主要数据
全部数据
每项数据都链接到对应的数据表,表中列出了所有国家和地区的排名。第1名为数值最高者。
经济
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| GDP(美元) | US$7254.66亿 | 2025 | 第22/214 |
| GDP,PPP(国际元) | 8917.60亿 | 2025 | 第37/195 |
| 人均 GDP(美元) | US$60,750 | 2025 | 第22/214 |
| 人均 GDP,PPP(国际元) | 74,676 | 2025 | 第22/195 |
| 人均 GNI(美元) | US$59,500 | 2025 | 第20/198 |
| GDP 增长率(%) | 1.0 | 2025 | 第168/200 |
| 通胀率(%) | 2.5 | 2025 | 第97/176 |
| 失业率(%) | 5.9 | 2025 | 第75/182 |
| 青年失业率(%) | 17.8 | 2025 | 第60/182 |
| 女性劳动参与率(%) | 49.8 | 2025 | 第119/182 |
| 出口额(美元) | US$5473.65亿 | 2025 | 第19/182 |
| 进口额(美元) | US$5620.02亿 | 2025 | 第18/182 |
| 侨汇(占 GDP %) | 2.25 | 2025 | 第88/173 |
| 外汇储备(美元) | US$563.93亿 | 2025 | 第46/168 |
| 军费(美元) | US$145.32亿 | 2025 | 第27/152 |
| 军费(占 GDP %) | 2.0 | 2025 | 第56/152 |
| 研发投入(占 GDP %) | 3.27 | 2023 | 第7/104 |
| 收入不平等(基尼系数) | 26.8 | 2023 | 第134/147 |
| 贫困:每天低于 $3.00(%) | 0.1 | 2023 | 第125/147 |
人口与健康
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 人口 | 11,941,781 | 2025 | 第81/217 |
| 人口增长率(%) | 0.70 | 2025 | 第121/217 |
| 人口密度(每平方公里人数) | 388.9 | 2024 | 第29/216 |
| 城镇人口(%) | 87.7 | 2025 | 第41/217 |
| 0–14 岁儿童(%) | 15.7 | 2025 | 第169/217 |
| 65 岁及以上人口(%) | 21.0 | 2025 | 第28/217 |
| 国际移民(占人口 %) | 20.0 | 2024 | 第45/214 |
| 预期寿命(岁) | 82.3 | 2024 | 第30/217 |
| 女性预期寿命(岁) | 84.4 | 2024 | 第31/217 |
| 男性预期寿命(岁) | 80.3 | 2024 | 第31/217 |
| 生育率(每名妇女生育数) | 1.44 | 2024 | 第166/217 |
| 出生率(每千人) | 9.2 | 2024 | 第169/217 |
| 死亡率(每千人) | 9.5 | 2024 | 第50/217 |
| 婴儿死亡率(每千名活产) | 3.1 | 2024 | 第168/196 |
| 孕产妇死亡率(每 10 万例活产) | 4 | 2023 | 第173/194 |
| 医生(每千人) | 3.57 | 2022 | 第43/169 |
| 人均医疗卫生支出(美元) | US$5,931 | 2023 | 第16/191 |
| 教育支出(占 GDP %) | 6.3 | 2022 | 第21/170 |
| 凶杀案(每 10 万人) | 1.08 | 2021 | 第102/145 |
| 酒精消费(人均升数) | 9.43 | 2020 | 第36/183 |
| 烟草使用率(成人 %) | 23.5 | 2024 | 第57/166 |
土地、能源与互联网
| 指标 | 数值 | 年份 | 世界排名 |
|---|---|---|---|
| 陆地面积(km²) | 30,494 | 2024 | 第136/216 |
| 森林面积(占土地 %) | 22.0 | 2024 | 第127/214 |
| CO2 排放量(百万吨) | 86.65 | 2024 | 第43/193 |
| 人均 CO2(吨) | 7.31 | 2024 | 第30/193 |
| 空气污染,PM2.5(µg/m³) | 8.4 | 2023 | 第166/200 |
| 可再生能源(占能源消费 %) | 11.7 | 2021 | 第136/212 |
| 通电率(%) | 100.0 | 2024 | 第1/215 |
| 用电量(人均千瓦时) | 6,963 | 2025 | 第25/149 |
| 网民比例(%) | 95.8 | 2024 | 第23/209 |
| 移动电话用户(每百人) | 103.9 | 2024 | 第133/208 |
| 固定宽带用户(每百人) | 44.23 | 2024 | 第17/205 |
代码、货币与时间
| ISO 3166 代码 | BE · BEL · 056 |
|---|---|
| 互联网域名 | .be |
| 国际电话区号 | +32 |
| 货币 | 欧元 · EUR · € |
| 时区 | Europe/Brussels 中欧时间 · UTC+01:00 / UTC+02:00 |
常见问题
比利时的首都是哪里?
比利时的首都是布鲁塞尔。
比利时有多少人口?
比利时2025年的人口为1194万,在全球217个国家和地区中排名第81。
比利时的GDP是多少?
2025年GDP为7250亿美元,在214个国家和地区中排名第22。人均GDP为US$60,750(2025年)。