100 hòn đảo lớn nhất thế giới
100 hòn đảo lớn nhất Trái Đất theo diện tích, kèm diện tích theo kilômét vuông và dặm vuông cùng quốc gia sở hữu. Úc được tính là lục địa, không phải đảo. Lấy từ danh sách đảo theo diện tích trên Wikipedia.
Thông tin chính
- Lớn nhất là Greenland với 2.108.459 km² (814.081 dặm vuông), tiếp theo là New Guinea (773.751 km²) và Borneo (723.154 km²).
- Nhiều đảo nhất trong danh sách: Canada, với 21 đảo. Một hòn đảo do hai quốc gia cùng chia sẻ được tính cho cả hai.
- Vị trí thứ 100 là Grande Terre (Kerguelen) với 6.576 km².
100 hàng
| 1 | Greenland | 2.108.459 | 814.081 | Vương quốc Đan Mạch |
|---|---|---|---|---|
| 2 | New Guinea | 773.751 | 298.747 | Indonesia, Papua New Guinea |
| 3 | Borneo | 723.154 | 279.211 | Brunei, Indonesia, Malaysia |
| 4 | Madagascar | 592.521 | 228.774 | Madagascar |
| 5 | Đảo Baffin | 507.205 | 195.833 | Canada |
| 6 | Sumatra | 428.134 | 165.304 | Indonesia |
| 7 | đảo Honshu | 228.296 | 88.146 | Nhật Bản |
| 8 | Đảo Victoria | 219.191 | 84.630 | Canada |
| 9 | Đảo Anh | 218.635 | 84.415 | Vương quốc Anh |
| 10 | Đảo Ellesmere | 197.790 | 76.367 | Canada |
| 11 | Sulawesi | 169.981 | 65.630 | Indonesia |
| 12 | Đảo Nam | 150.683 | 58.179 | New Zealand |
| 13 | Java | 127.467 | 49.215 | Indonesia |
| 14 | Đảo Bắc | 114.573 | 44.237 | New Zealand |
| 15 | Newfoundland | 108.878 | 42.038 | Canada |
| 16 | Cuba | 105.468 | 40.722 | Cuba |
| 17 | Luzon | 104.835 | 40.477 | Philippines |
| 18 | Ai-xơ-len | 100.261 | 38.711 | Iceland |
| 19 | Mindanao | 94.469 | 36.475 | Philippines |
| 20 | Ireland | 83.721 | 32.325 | Ireland, Vương quốc Anh |
| 21 | Hokkaidō | 77.659 | 29.984 | Nhật Bản |
| 22 | Hispaniola | 74.366 | 28.713 | Cộng hòa Dominica, Haiti |
| 23 | Sakhalin | 74.237 | 28.663 | Nga |
| 24 | Đảo Banks | 70.191 | 27.101 | Canada |
| 25 | Sri Lanka | 65.916 | 25.450 | Sri Lanka |
| 26 | Đảo Tasmania | 64.333 | 24.839 | Úc |
| 27 | Đảo Devon | 55.535 | 21.442 | Canada |
| 28 | Đảo Alexander | 51.947 | 20.057 | — |
| 29 | Isla Grande de Tierra del Fuego | 47.272 | 18.252 | Argentina, Chile |
| 30 | Đảo Severny | 45.246 | 17.469 | Nga |
| 31 | Đảo Berkner | 43.873 | 16.939 | — |
| 32 | Đảo Southampton | 43.069 | 16.629 | Canada |
| 33 | Đảo Melville | 42.330 | 16.344 | Canada |
| 34 | Đảo Axel Heiberg | 42.277 | 16.323 | Canada |
| 35 | Spitsbergen | 37.380 | 14.432 | Na Uy |
| 36 | Kyushu | 36.838 | 14.223 | Nhật Bản |
| 37 | Đài Loan | 35.936 | 13.875 | Đài Loan |
| 38 | New Britain | 35.593 | 13.743 | Papua New Guinea |
| 39 | Đảo Hải Nam | 34.243 | 13.221 | Trung Quốc |
| 40 | đảo Công tước xứ Wales | 33.308 | 12.860 | Canada |
| 41 | Đảo Yuzhny | 32.343 | 12.488 | Nga |
| 42 | Đảo Vancouver | 31.815 | 12.284 | Canada |
| 43 | Marajó | 31.388 | 12.119 | Brazil |
| 44 | Timor | 28.791 | 11.116 | Timor-Leste, Indonesia |
| 45 | Sicilia | 25.498 | 9.845 | Italy |
| 46 | Đảo Somerset (Nunavut) | 24.755 | 9.558 | Canada |
| 47 | Sardegna | 23.827 | 9.199 | Italy |
| 48 | Đảo Kotelny | 23.553 | 9.094 | Nga |
| 49 | Đảo Bananal | 19.162 | 7.399 | Brazil |
| 50 | Shikoku | 18.373 | 7.094 | Nhật Bản |
| 51 | Halmahera | 18.110 | 6.992 | Indonesia |
| 52 | Seram | 17.511 | 6.761 | Indonesia |
| 53 | Grande Terre | 16.368 | 6.320 | Pháp |
| 54 | Đảo Bathurst | 16.051 | 6.197 | Canada |
| 55 | Prince Patrick Island | 15.792 | 6.097 | Canada |
| 56 | Sumbawa | 14.511 | 5.603 | Indonesia |
| 57 | Nordaustlandet | 14.214 | 5.488 | Na Uy |
| 58 | Flores | 14.128 | 5.455 | Indonesia |
| 59 | Đảo Cách Mạng Tháng Mười | 14.120 | 5.452 | Nga |
| 60 | Đảo King William | 13.175 | 5.087 | Canada |
| 61 | Negros | 12.850 | 4.961 | Philippines |
| 62 | Thurston Island | 12.691 | 4.900 | — |
| 63 | Samar | 12.518 | 4.833 | Philippines |
| 64 | Đảo Yos Sudarso | 11.695 | 4.515 | Indonesia |
| 65 | Bangka | 11.612 | 4.483 | Indonesia |
| 66 | Palawan | 11.498 | 4.439 | Philippines |
| 67 | Panay | 11.490 | 4.436 | Philippines |
| 68 | Ellef Ringnes Island | 11.350 | 4.382 | Canada |
| 69 | Đảo Bolshevik | 11.207 | 4.327 | Nga |
| 70 | Bylot Island | 11.058 | 4.270 | Canada |
| 71 | Jamaica | 11.037 | 4.262 | Jamaica |
| 72 | Sumba | 10.980 | 4.239 | Indonesia |
| 73 | Viti Levu | 10.691 | 4.128 | Fiji |
| 74 | Đảo Cape Breton | 10.513 | 4.059 | Canada |
| 75 | Hawaii | 10.493 | 4.051 | Hoa Kỳ |
| 76 | Mindoro | 9.859 | 3.807 | Philippines |
| 77 | Đảo chưa đặt tên | 9.794 | 3.782 | — |
| 78 | Prince Charles Island | 9.666 | 3.732 | Canada |
| 79 | Kodiak Island | 9.395 | 3.627 | Hoa Kỳ |
| 80 | Síp | 9.284 | 3.584 | Síp |
| 81 | Đảo Komsomolets | 8.948 | 3.455 | Nga |
| 82 | Puerto Rico | 8.759 | 3.382 | Puerto Rico |
| 83 | Bougainville | 8.751 | 3.379 | Papua New Guinea |
| 84 | Corse | 8.730 | 3.371 | Pháp |
| 85 | Buru | 8.585 | 3.315 | Indonesia |
| 86 | Roosevelt Island | 8.452 | 3.263 | — |
| 87 | Disko Island | 8.449 | 3.262 | Vương quốc Đan Mạch |
| 88 | Chiloé (đảo) | 8.321 | 3.213 | Chile |
| 89 | Crete | 8.296 | 3.203 | Hy Lạp |
| 90 | Anticosti Island | 7.954 | 3.071 | Canada |
| 91 | Tupinambarana | 7.700 | 2.973 | Brazil |
| 92 | Đảo Wrangel | 7.615 | 2.940 | Nga |
| 93 | Carney Island | 7.312 | 2.823 | — |
| 94 | Prince of Wales Island | 7.232 | 2.792 | Hoa Kỳ |
| 95 | Zealand | 7.161 | 2.765 | Vương quốc Đan Mạch |
| 96 | New Ireland | 7.073 | 2.731 | Papua New Guinea |
| 97 | Cornwallis Island | 7.070 | 2.730 | Canada |
| 98 | Leyte | 7.056 | 2.724 | Philippines |
| 99 | Arga-Muora-Sise | 6.962 | 2.688 | Nga |
| 100 | Grande Terre (Kerguelen) | 6.576 | 2.539 | Pháp |
Không có hàng nào khớp.
Nguồn: Wikipedia: List of islands by area · Giấy phép: CC BY-SA 4.0 · Dữ liệu tính đến tháng 11 năm 2026 · Thu thập ngày 2026-11-09
Về bảng xếp hạng này
Đâu là đảo và đâu là lục địa chỉ là quy ước. Úc, rộng khoảng 7,7 triệu km², được coi là lục địa, nên Greenland là hòn đảo lớn nhất. Diện tích mỗi đảo chỉ tính riêng đảo chính, không gồm các đảo nhỏ xung quanh.
Diện tích và quốc gia lấy từ danh sách trên Wikipedia tiếng Anh (CC BY-SA 4.0); tên theo từng ngôn ngữ lấy từ Wikidata (CC0). Các đảo ngoài khơi Nam Cực không thuộc quốc gia nào và được hiển thị bằng dấu gạch ngang.
Câu hỏi thường gặp
Hòn đảo lớn nhất thế giới là đảo nào?
Greenland, rộng 2.108.459 km² (814.081 dặm vuông). Úc lớn hơn, nhưng được tính là lục địa.
Úc có phải là đảo không?
Theo quy ước thì không: các nhà địa lý coi Úc là một lục địa, nhỏ nhất trong các lục địa, vì nó nằm trên mảng lục địa riêng. Greenland là vùng đất lớn nhất được tính là đảo.
Quốc gia nào có nhiều đảo lớn nhất?
Canada: 21 trong số 100 hòn đảo của danh sách này thuộc về quốc gia này.
Bảng xếp hạng khác
- Everest · 8.848,86 mNhững ngọn núi cao nhất thế giớiNhững đỉnh núi cao nhất Trái Đất, kèm độ nổi bật, quốc gia và dãy núi.
- Sông Nin · 6.650 kmNhững con sông dài nhất thế giớiCác hệ thống sông dài nhất, kèm chiều dài, các quốc gia trong lưu vực và dòng chảy.
- Biển Caspi · 389.000 km²Những hồ lớn nhất thế giớiCác hồ lớn nhất theo diện tích, kèm độ sâu và loại nước ngọt hay mặn.
- Gemini 4 Carbon (High) · 1.538Xếp hạng AI tốt nhất (bảng LLM)Các mô hình chat hàng đầu theo phiếu bầu mù của người dùng.
- Chrome · 68,8%Thị phần trình duyệtChrome, Safari, Edge và các trình duyệt khác, toàn cầu và theo quốc gia.
- Bitcoin · 1,50 NT US$Xếp hạng tiền điện tử theo vốn hóa100 đồng coin hàng đầu theo vốn hóa, kèm biến động 24 giờ và 7 ngày.