世界で最も大きい島100
面積で並べた地球上の大きい島100。面積(平方キロメートルと平方マイル)と属する国を載せています。オーストラリアは島ではなく大陸として数えています。Wikipediaの島の面積一覧によります。
主なポイント
- 最も大きいのはグリーンランドで2,108,459 km²(814,081平方マイル)。次いでニューギニア島(773,751 km²)、ボルネオ島(723,154 km²)。
- このリストで島が最も多い国:カナダ(21)。2か国にまたがる島は両方の国で数えています。
- 100位はGrande Terre (Kerguelen)(6,576 km²)。
100 行
| 1 | グリーンランド | 2,108,459 | 814,081 | デンマーク王国 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ニューギニア島 | 773,751 | 298,747 | インドネシア、パプアニューギニア |
| 3 | ボルネオ島 | 723,154 | 279,211 | ブルネイ、インドネシア、マレーシア |
| 4 | マダガスカル島 | 592,521 | 228,774 | マダガスカル |
| 5 | バフィン島 | 507,205 | 195,833 | カナダ |
| 6 | スマトラ島 | 428,134 | 165,304 | インドネシア |
| 7 | 本州 | 228,296 | 88,146 | 日本 |
| 8 | ビクトリア島 | 219,191 | 84,630 | カナダ |
| 9 | グレートブリテン島 | 218,635 | 84,415 | イギリス |
| 10 | エルズミーア島 | 197,790 | 76,367 | カナダ |
| 11 | スラウェシ島 | 169,981 | 65,630 | インドネシア |
| 12 | 南島 | 150,683 | 58,179 | ニュージーランド |
| 13 | ジャワ島 | 127,467 | 49,215 | インドネシア |
| 14 | 北島 | 114,573 | 44,237 | ニュージーランド |
| 15 | ニューファンドランド島 | 108,878 | 42,038 | カナダ |
| 16 | キューバ | 105,468 | 40,722 | キューバ |
| 17 | ルソン | 104,835 | 40,477 | フィリピン |
| 18 | アイスランド島 | 100,261 | 38,711 | アイスランド |
| 19 | ミンダナオ島 | 94,469 | 36,475 | フィリピン |
| 20 | アイルランド島 | 83,721 | 32,325 | アイルランド、イギリス |
| 21 | 北海道 | 77,659 | 29,984 | 日本 |
| 22 | イスパニョーラ島 | 74,366 | 28,713 | ドミニカ共和国、ハイチ |
| 23 | 樺太 | 74,237 | 28,663 | ロシア |
| 24 | バンクス島 | 70,191 | 27,101 | カナダ |
| 25 | スリランカ | 65,916 | 25,450 | スリランカ |
| 26 | タスマニア島 | 64,333 | 24,839 | オーストラリア |
| 27 | デヴォン島 | 55,535 | 21,442 | カナダ |
| 28 | アレクサンダー島 | 51,947 | 20,057 | — |
| 29 | フエゴ島 | 47,272 | 18,252 | アルゼンチン、チリ |
| 30 | セヴェルヌィ島 | 45,246 | 17,469 | ロシア |
| 31 | バークナー島 | 43,873 | 16,939 | — |
| 32 | サウサンプトン島 | 43,069 | 16,629 | カナダ |
| 33 | メルヴィル島 | 42,330 | 16,344 | カナダ |
| 34 | アクセルハイバーグ島 | 42,277 | 16,323 | カナダ |
| 35 | スピッツベルゲン島 | 37,380 | 14,432 | ノルウェー |
| 36 | 九州 | 36,838 | 14,223 | 日本 |
| 37 | 台湾 | 35,936 | 13,875 | 台湾 |
| 38 | ニューブリテン | 35,593 | 13,743 | パプアニューギニア |
| 39 | 海南島 | 34,243 | 13,221 | 中国 |
| 40 | プリンスオブウェールズ島 | 33,308 | 12,860 | カナダ |
| 41 | ユージヌィ島 | 32,343 | 12,488 | ロシア |
| 42 | バンクーバー島 | 31,815 | 12,284 | カナダ |
| 43 | マラジョ島 | 31,388 | 12,119 | ブラジル |
| 44 | ティモール島 | 28,791 | 11,116 | 東ティモール、インドネシア |
| 45 | シチリア島 | 25,498 | 9,845 | イタリア |
| 46 | サマーセット島 | 24,755 | 9,558 | カナダ |
| 47 | サルデーニャ島 | 23,827 | 9,199 | イタリア |
| 48 | コテリヌイ島 | 23,553 | 9,094 | ロシア |
| 49 | バナナル島 | 19,162 | 7,399 | ブラジル |
| 50 | 四国 | 18,373 | 7,094 | 日本 |
| 51 | ハルマヘラ島 | 18,110 | 6,992 | インドネシア |
| 52 | セラム島 | 17,511 | 6,761 | インドネシア |
| 53 | グランドテール島 | 16,368 | 6,320 | フランス |
| 54 | バサースト島 | 16,051 | 6,197 | カナダ |
| 55 | プリンスパトリック島 | 15,792 | 6,097 | カナダ |
| 56 | スンバワ島 | 14,511 | 5,603 | インドネシア |
| 57 | 北東島 | 14,214 | 5,488 | ノルウェー |
| 58 | フローレス島 | 14,128 | 5,455 | インドネシア |
| 59 | 十月革命島 | 14,120 | 5,452 | ロシア |
| 60 | キングウィリアム島 | 13,175 | 5,087 | カナダ |
| 61 | ネグロス | 12,850 | 4,961 | フィリピン |
| 62 | サーストン島 | 12,691 | 4,900 | — |
| 63 | サマール | 12,518 | 4,833 | フィリピン |
| 64 | ヨススダルソ島 | 11,695 | 4,515 | インドネシア |
| 65 | バンカ島 | 11,612 | 4,483 | インドネシア |
| 66 | パラワン | 11,498 | 4,439 | フィリピン |
| 67 | パナイ | 11,490 | 4,436 | フィリピン |
| 68 | エルフリングネース島 | 11,350 | 4,382 | カナダ |
| 69 | ボリシェヴィク島 | 11,207 | 4,327 | ロシア |
| 70 | バイロト島 | 11,058 | 4,270 | カナダ |
| 71 | ジャマイカ島 | 11,037 | 4,262 | ジャマイカ |
| 72 | スンバ島 | 10,980 | 4,239 | インドネシア |
| 73 | ビティレブ島 | 10,691 | 4,128 | フィジー |
| 74 | ケープ・ブレトン島 | 10,513 | 4,059 | カナダ |
| 75 | ハワイ島 | 10,493 | 4,051 | アメリカ合衆国 |
| 76 | ミンドロ島 | 9,859 | 3,807 | フィリピン |
| 77 | 無名の島 | 9,794 | 3,782 | — |
| 78 | プリンスチャールズ島 | 9,666 | 3,732 | カナダ |
| 79 | コディアック島 | 9,395 | 3,627 | アメリカ合衆国 |
| 80 | キプロス島 | 9,284 | 3,584 | キプロス |
| 81 | コムソモレツ島 | 8,948 | 3,455 | ロシア |
| 82 | プエルトリコ | 8,759 | 3,382 | プエルトリコ |
| 83 | ブーゲンビル島 | 8,751 | 3,379 | パプアニューギニア |
| 84 | コルシカ島 | 8,730 | 3,371 | フランス |
| 85 | ブル島 | 8,585 | 3,315 | インドネシア |
| 86 | ルーズベルト島 | 8,452 | 3,263 | — |
| 87 | ディスコ島 | 8,449 | 3,262 | デンマーク王国 |
| 88 | チロエ島 | 8,321 | 3,213 | チリ |
| 89 | クレタ島 | 8,296 | 3,203 | ギリシャ |
| 90 | アンティコスティ島 | 7,954 | 3,071 | カナダ |
| 91 | Tupinambarana | 7,700 | 2,973 | ブラジル |
| 92 | ウランゲリ島 | 7,615 | 2,940 | ロシア |
| 93 | Carney島 | 7,312 | 2,823 | — |
| 94 | プリンスオブウェールズ島 (アメリカ合衆国) | 7,232 | 2,792 | アメリカ合衆国 |
| 95 | シェラン島 | 7,161 | 2,765 | デンマーク王国 |
| 96 | ニューアイルランド島 | 7,073 | 2,731 | パプアニューギニア |
| 97 | コーンウォリス島 | 7,070 | 2,730 | カナダ |
| 98 | レイテ | 7,056 | 2,724 | フィリピン |
| 99 | Arga-Muora-Sise | 6,962 | 2,688 | ロシア |
| 100 | Grande Terre (Kerguelen) | 6,576 | 2,539 | フランス |
一致する行はありません。
出典: Wikipedia: List of islands by area · ライセンス: CC BY-SA 4.0 · 2026年11月時点のデータ · 2026-11-09に取得
このランキングについて
どこまでが島でどこからが大陸かは慣習で決まっています。約770万km²のオーストラリアは大陸として扱われるため、グリーンランドが最大の島になります。面積はそれぞれ本島だけのもので、周りの小さな島は含みません。
面積と国は英語版Wikipediaの一覧(CC BY-SA 4.0)から、各言語の名前はWikidata(CC0)から取っています。南極周辺の島はどの国にも属さないため、ダッシュで示しています。
よくある質問
世界で一番大きい島は?
グリーンランドで、2,108,459 km²(814,081平方マイル)です。オーストラリアのほうが大きいですが、大陸として数えられています。
オーストラリアは島?
慣習上は島ではありません。オーストラリアは独自の大陸プレートの上にあるため、地理学者は最も小さい大陸として数えています。島として数えられる陸地で最大なのはグリーンランドです。
大きい島が最も多い国は?
カナダです。このリストの100の島のうち21がこの国に属しています。
ほかのランキング
- エベレスト · 8,848.86 m世界の高い山ランキング地球で最も高い山々。プロミネンス、国、山脈つき。
- ナイル川 · 6,650 km世界の長い川最も長い水系を、長さ・流域の国・本流の構成とともに。
- カスピ海 · 389,000 km²世界の大きい湖面積で最大の湖を、深さ・淡水か塩水かとともに。
- Gemini 4 Carbon (High) · 1,538生成AI ランキング(LLM)ブラインド比較の人による投票で選ばれたチャットモデル上位。
- Chrome · 68.8%ブラウザ シェアChrome、Safari、Edge など。世界全体と国別。
- Bitcoin · $1.50兆仮想通貨 時価総額ランキング時価総額上位100銘柄。24時間と7日間の値動き付き。