Tuổi thọ trung bình khi sinh các nước năm 2024
Số năm một trẻ sơ sinh sẽ sống nếu tỷ lệ tử vong hiện tại không đổi, cho 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp từ cao đến thấp. Nguồn: Ngân hàng Thế giới.
Thông tin chính
- Tuổi thọ trung bình thế giới: 73,5 tuổi (2024).
- Cao nhất: Monaco (86,5), San Marino (85,8) và Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc (85,4).
- Thấp nhất trong danh sách: Nigeria (54,6).
217 dòng
| 1 | Monaco | 86,5 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | San Marino | 85,8 | 2024 |
| 3 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc | 85,4 | 2024 |
| 4 | Kuwait | 84,6 | 2024 |
| 5 | Thụy Sĩ | 84,4 | 2024 |
| 6 | Liechtenstein | 84,2 | 2024 |
| 7 | Andorra | 84,2 | 2024 |
| 7 | Polynesia thuộc Pháp | 84,2 | 2024 |
| 9 | Thụy Điển | 84,1 | 2024 |
| 10 | Nhật Bản | 84,0 | 2024 |
| 11 | Italy | 84,0 | 2024 |
| 12 | Tây Ban Nha | 83,9 | 2024 |
| 13 | Gibraltar | 83,6 | 2024 |
| 13 | Hàn Quốc | 83,6 | 2024 |
| 15 | Singapore | 83,4 | 2024 |
| 16 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | 83,3 | 2024 |
| 17 | Israel | 83,2 | 2024 |
| 17 | Luxembourg | 83,2 | 2024 |
| 19 | Na Uy | 83,2 | 2024 |
| 20 | Quần đảo Faroe | 83,1 | 2024 |
| 21 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 83,1 | 2024 |
| 22 | Úc | 83,1 | 2024 |
| 23 | Ireland | 83,0 | 2024 |
| 24 | Pháp | 83,0 | 2024 |
| 25 | Malta | 83,0 | 2024 |
| 26 | Iceland | 82,8 | 2024 |
| 27 | Qatar | 82,5 | 2024 |
| 28 | Bermuda | 82,5 | 2024 |
| 29 | Bồ Đào Nha | 82,4 | 2024 |
| 30 | Phần Lan | 82,3 | 2024 |
| 31 | Bỉ | 82,3 | 2024 |
| 32 | Slovenia | 82,3 | 2024 |
| 33 | Đan Mạch | 82,3 | 2024 |
| 34 | Canada | 82,1 | 2024 |
| 35 | New Zealand | 82,0 | 2024 |
| 36 | Áo | 82,0 | 2024 |
| 37 | Hà Lan | 82,0 | 2024 |
| 38 | Puerto Rico | 81,9 | 2024 |
| 39 | Hy Lạp | 81,8 | 2024 |
| 40 | Síp | 81,8 | 2024 |
| 41 | Bahrain | 81,4 | 2024 |
| 42 | Vương quốc Anh | 81,4 | 2024 |
| 43 | Chile | 81,4 | 2024 |
| 44 | Maldives | 81,3 | 2024 |
| 45 | Channel Islands | 81,2 | 2024 |
| 46 | Đảo Man | 81,1 | 2024 |
| 47 | Costa Rica | 81,0 | 2024 |
| 48 | Đức | 80,8 | 2024 |
| 49 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 80,8 | 2024 |
| 50 | Quần đảo Cayman | 80,5 | 2024 |
| 51 | St. Martin | 80,4 | 2024 |
| 52 | Oman | 80,3 | 2024 |
| 53 | Séc | 80,0 | 2024 |
| 54 | Albania | 79,8 | 2024 |
| 54 | Panama | 79,8 | 2024 |
| 56 | Estonia | 79,3 | 2024 |
| 57 | Ả Rập Xê-út | 79,0 | 2024 |
| 58 | Quần đảo Bắc Mariana | 79,0 | 2024 |
| 59 | Croatia | 78,9 | 2024 |
| 60 | New Caledonia | 78,9 | 2024 |
| 61 | Hoa Kỳ | 78,9 | 2024 |
| 62 | Ba Lan | 78,4 | 2024 |
| 63 | Slovakia | 78,4 | 2024 |
| 64 | Armenia | 78,3 | 2024 |
| 65 | Uruguay | 78,3 | 2024 |
| 66 | Cuba | 78,3 | 2024 |
| 67 | Kosovo | 78,2 | 2024 |
| 68 | Quần đảo Turks và Caicos | 78,2 | 2024 |
| 69 | Bosnia và Herzegovina | 78,0 | 2024 |
| 70 | Trung Quốc | 78,0 | 2024 |
| 71 | Jordan | 78,0 | 2024 |
| 72 | Li-băng | 77,9 | 2024 |
| 72 | Peru | 77,9 | 2024 |
| 74 | Colombia | 77,9 | 2024 |
| 75 | Montenegro | 77,9 | 2024 |
| 76 | Iran | 77,9 | 2024 |
| 77 | Antigua và Barbuda | 77,8 | 2024 |
| 78 | Sri Lanka | 77,7 | 2024 |
| 79 | Ecuador | 77,6 | 2024 |
| 80 | Argentina | 77,5 | 2024 |
| 81 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 77,4 | 2024 |
| 82 | Guam | 77,4 | 2024 |
| 82 | Thổ Nhĩ Kỳ | 77,4 | 2024 |
| 84 | Litva | 77,2 | 2024 |
| 85 | Curaçao | 77,0 | 2024 |
| 86 | Malaysia | 76,8 | 2024 |
| 87 | Hungary | 76,7 | 2024 |
| 88 | Tunisia | 76,7 | 2024 |
| 89 | Bắc Macedonia | 76,6 | 2024 |
| 90 | Thái Lan | 76,6 | 2024 |
| 91 | Sint Maarten | 76,5 | 2024 |
| 92 | Aruba | 76,5 | 2024 |
| 93 | Algeria | 76,5 | 2024 |
| 94 | Romania | 76,5 | 2024 |
| 95 | Latvia | 76,4 | 2024 |
| 96 | Barbados | 76,3 | 2024 |
| 97 | Seychelles | 76,3 | 2024 |
| 98 | Cape Verde | 76,2 | 2024 |
| 99 | Brazil | 76,0 | 2024 |
| 100 | Serbia | 76,0 | 2024 |
| 101 | Bulgaria | 75,8 | 2024 |
| 102 | Brunei | 75,5 | 2024 |
| 103 | Ma-rốc | 75,5 | 2024 |
| 104 | Grenada | 75,4 | 2024 |
| 105 | Mexico | 75,3 | 2024 |
| 106 | Nicaragua | 75,1 | 2024 |
| 107 | Bangladesh | 74,9 | 2024 |
| 108 | Việt Nam | 74,7 | 2024 |
| 109 | Bahamas | 74,7 | 2024 |
| 110 | Ukraina | 74,7 | 2024 |
| 111 | Georgia | 74,7 | 2024 |
| 112 | Azerbaijan | 74,6 | 2024 |
| 113 | Kazakhstan | 74,5 | 2024 |
| 114 | Belarus | 74,4 | 2024 |
| 115 | Paraguay | 74,0 | 2024 |
| 116 | Cộng hòa Dominica | 73,9 | 2024 |
| 117 | Mauritius | 73,8 | 2024 |
| 118 | Suriname | 73,8 | 2024 |
| 119 | Belize | 73,7 | 2024 |
| 119 | Triều Tiên | 73,7 | 2024 |
| 121 | Trinidad và Tobago | 73,6 | 2024 |
| 122 | Nga | 73,4 | 2024 |
| 123 | Bhutan | 73,3 | 2024 |
| 124 | Tonga | 73,1 | 2024 |
| 125 | Honduras | 73,0 | 2024 |
| 126 | Samoa thuộc Mỹ | 73,0 | 2024 |
| 127 | St. Lucia | 72,9 | 2024 |
| 128 | Guatemala | 72,8 | 2024 |
| 129 | Venezuela | 72,7 | 2024 |
| 130 | Syria | 72,6 | 2024 |
| 131 | Uzbekistan | 72,5 | 2024 |
| 132 | Iraq | 72,4 | 2024 |
| 133 | Kyrgyzstan | 72,4 | 2024 |
| 133 | Mông Cổ | 72,4 | 2024 |
| 135 | El Salvador | 72,3 | 2024 |
| 136 | St. Kitts và Nevis | 72,3 | 2024 |
| 137 | Ấn Độ | 72,2 | 2024 |
| 138 | Tajikistan | 71,9 | 2024 |
| 139 | Samoa | 71,8 | 2024 |
| 140 | Ai Cập | 71,8 | 2024 |
| 141 | Vanuatu | 71,7 | 2024 |
| 142 | Jamaica | 71,6 | 2024 |
| 143 | St. Vincent và Grenadines | 71,4 | 2024 |
| 144 | Moldova | 71,3 | 2024 |
| 145 | Dominica | 71,3 | 2024 |
| 145 | Indonesia | 71,3 | 2024 |
| 147 | Libya | 71,1 | 2024 |
| 148 | Campuchia | 70,8 | 2024 |
| 149 | Quần đảo Solomon | 70,7 | 2024 |
| 150 | Nepal | 70,6 | 2024 |
| 151 | Guyana | 70,3 | 2024 |
| 152 | Greenland | 70,3 | 2024 |
| 153 | Turkmenistan | 70,2 | 2024 |
| 154 | Philippines | 70,0 | 2024 |
| 155 | São Tomé và Príncipe | 69,9 | 2024 |
| 156 | Yemen | 69,4 | 2024 |
| 157 | Palau | 69,4 | 2024 |
| 158 | Botswana | 69,3 | 2024 |
| 159 | Lào | 69,2 | 2024 |
| 160 | Lãnh thổ Palestine | 69,2 | 2024 |
| 161 | Senegal | 68,9 | 2024 |
| 162 | Eritrea | 68,9 | 2024 |
| 163 | Bolivia | 68,7 | 2024 |
| 164 | Mauritania | 68,7 | 2024 |
| 165 | Gabon | 68,5 | 2024 |
| 166 | Uganda | 68,5 | 2024 |
| 167 | Rwanda | 68,0 | 2024 |
| 168 | Timor-Leste | 67,9 | 2024 |
| 169 | Pakistan | 67,8 | 2024 |
| 170 | Ethiopia | 67,6 | 2024 |
| 171 | Malawi | 67,6 | 2024 |
| 172 | Namibia | 67,5 | 2024 |
| 173 | Fiji | 67,5 | 2024 |
| 174 | Micronesia | 67,4 | 2024 |
| 175 | Tuvalu | 67,3 | 2024 |
| 176 | Tanzania | 67,2 | 2024 |
| 177 | Myanmar (Miến Điện) | 67,1 | 2024 |
| 178 | Quần đảo Marshall | 67,1 | 2024 |
| 179 | Comoros | 67,0 | 2024 |
| 180 | Kiribati | 66,6 | 2024 |
| 181 | Zambia | 66,5 | 2024 |
| 182 | Sudan | 66,5 | 2024 |
| 183 | Nam Phi | 66,3 | 2024 |
| 184 | Afghanistan | 66,3 | 2024 |
| 185 | Papua New Guinea | 66,3 | 2024 |
| 186 | Djibouti | 66,2 | 2024 |
| 187 | Gambia | 66,1 | 2024 |
| 188 | Congo - Brazzaville | 66,0 | 2024 |
| 189 | Ghana | 65,7 | 2024 |
| 190 | Haiti | 65,1 | 2024 |
| 191 | Angola | 64,8 | 2024 |
| 192 | Eswatini | 64,3 | 2024 |
| 193 | Guinea-Bissau | 64,3 | 2024 |
| 194 | Cameroon | 64,0 | 2024 |
| 195 | Guinea Xích Đạo | 63,9 | 2024 |
| 196 | Madagascar | 63,8 | 2024 |
| 197 | Kenya | 63,8 | 2024 |
| 198 | Burundi | 63,8 | 2024 |
| 199 | Mozambique | 63,8 | 2024 |
| 200 | Zimbabwe | 63,1 | 2024 |
| 201 | Togo | 62,9 | 2024 |
| 202 | Liberia | 62,3 | 2024 |
| 203 | Nauru | 62,3 | 2024 |
| 204 | Côte d’Ivoire | 62,1 | 2024 |
| 205 | Congo - Kinshasa | 62,1 | 2024 |
| 206 | Sierra Leone | 62,0 | 2024 |
| 207 | Niger | 61,4 | 2024 |
| 208 | Burkina Faso | 61,3 | 2024 |
| 209 | Benin | 61,0 | 2024 |
| 210 | Guinea | 60,9 | 2024 |
| 211 | Mali | 60,7 | 2024 |
| 212 | Somalia | 59,0 | 2024 |
| 213 | Lesotho | 57,8 | 2024 |
| 214 | Nam Sudan | 57,7 | 2024 |
| 215 | Cộng hòa Trung Phi | 57,7 | 2024 |
| 216 | Chad | 55,2 | 2024 |
| 217 | Nigeria | 54,6 | 2024 |
Không có dòng nào khớp.
Nguồn: World Bank, World Development Indicators · Giấy phép: CC BY 4.0 · Dữ liệu ngày 2026-10-14
Về dữ liệu này
Tuổi thọ trung bình khi sinh là số năm trung bình một trẻ sơ sinh sẽ sống nếu tỷ lệ tử vong của năm sinh giữ nguyên suốt cuộc đời. Đây là bức tranh tóm tắt về sức khỏe hiện tại, không phải dự báo.
Giá trị tính chung cả hai giới. Ở hầu hết các nước, phụ nữ sống lâu hơn nam giới.
Câu hỏi thường gặp
Nước nào có tuổi thọ trung bình cao nhất?
Monaco, với 86,5 tuổi năm 2024, tiếp theo là San Marino (85,8).
Tuổi thọ trung bình của thế giới là bao nhiêu?
73,5 tuổi năm 2024, tính chung cả hai giới.
Nước nào có tuổi thọ trung bình thấp nhất?
Trong danh sách này là Nigeria, với 54,6 tuổi.
Thêm dữ liệu
- 217 dòngDân số thế giới theo quốc giaDân số 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp hạng, kèm tỷ lệ thế giới.
- 214 dòngGDP theo quốc giaGDP danh nghĩa bằng đô la Mỹ của mọi nền kinh tế, xếp hạng.
- 214 dòngGDP bình quân đầu ngườiGDP trên mỗi người, từ cao đến thấp.
- 217 dòngTỷ suất sinh theo quốc giaSố con trên mỗi phụ nữ, từ cao đến thấp.
- 209 dòngTỷ lệ dùng Internet theo quốc giaTỷ lệ người dân sử dụng Internet.
- 249 dòngMã quốc gia ISO 3166Mã 2 chữ, 3 chữ và mã số của 249 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- 50 dòngKhổ giấyA4, A3, B5, Letter... theo mm, inch và pixel.