Mã tiền tệ ISO 4217
Mã ba chữ, mã số, ký hiệu và số chữ số thập phân của 178 loại tiền trong ISO 4217, cùng nơi sử dụng từng loại.
Thông tin chính
- ISO 4217 có 178 mã tiền tệ đang dùng, gồm cả quỹ và kim loại quý.
- Hai chữ đầu thường là mã quốc gia ISO: VND là đồng Việt Nam, JPY là yên Nhật.
- Mã bắt đầu bằng X không gắn với quốc gia nào: XAU là vàng, XDR là quyền rút vốn đặc biệt của IMF.
178 dòng
| AED | Dirham UAE | 784 | 2 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | |
|---|---|---|---|---|---|
| AFN | Afghani Afghanistan | ؋ | 971 | 2 | Afghanistan |
| ALL | Lek Albania | 008 | 2 | Albania | |
| AMD | Dram Armenia | ֏ | 051 | 2 | Armenia |
| AOA | Kwanza Angola | Kz | 973 | 2 | Angola |
| ARS | Peso Argentina | $ | 032 | 2 | Argentina |
| AUD | Đô la Australia | $ | 036 | 2 | Úc Quần đảo Cocos (Keeling) Đảo Giáng Sinh Quần đảo Heard và McDonald Kiribati Đảo Norfolk Nauru Tuvalu |
| AWG | Florin Aruba | 533 | 2 | Aruba | |
| AZN | Manat Azerbaijan | ₼ | 944 | 2 | Azerbaijan |
| BAM | Mark Bosnia-Herzegovina có thể chuyển đổi | KM | 977 | 2 | Bosnia và Herzegovina |
| BBD | Đô la Barbados | $ | 052 | 2 | Barbados |
| BDT | Taka Bangladesh | ৳ | 050 | 2 | Bangladesh |
| BHD | Dinar Bahrain | 048 | 3 | Bahrain | |
| BIF | Franc Burundi | 108 | 0 | Burundi | |
| BMD | Đô la Bermuda | $ | 060 | 2 | Bermuda |
| BND | Đô la Brunei | $ | 096 | 2 | Brunei |
| BOB | Boliviano Bolivia | Bs | 068 | 2 | Bolivia |
| BOV | Đồng Mvdol Bolivia | 984 | 2 | ||
| BRL | Real Braxin | R$ | 986 | 2 | Brazil |
| BSD | Đô la Bahamas | $ | 044 | 2 | Bahamas |
| BTN | Ngultrum Bhutan | 064 | 2 | Bhutan | |
| BWP | Pula Botswana | P | 072 | 2 | Botswana |
| BYN | Rúp Belarus | р. | 933 | 2 | Belarus |
| BZD | Đô la Belize | $ | 084 | 2 | Belize |
| CAD | Đô la Canada | $ | 124 | 2 | Canada |
| CDF | Franc Congo | 976 | 2 | Congo - Kinshasa | |
| CHE | Đồng Euro WIR | 947 | 2 | ||
| CHF | Franc Thụy sĩ | 756 | 2 | Thụy Sĩ Liechtenstein | |
| CHW | Đồng France WIR | 948 | 2 | ||
| CLF | Đơn vị Kế toán của Chile (UF) | 990 | 4 | ||
| CLP | Peso Chile | $ | 152 | 0 | Chile |
| CNY | Nhân dân tệ | ¥ | 156 | 2 | Trung Quốc |
| COP | Peso Colombia | $ | 170 | 2 | Colombia |
| COU | Đơn vị Giá trị Thực của Colombia | 970 | 2 | ||
| CRC | Colón Costa Rica | ₡ | 188 | 2 | Costa Rica |
| CUP | Peso Cuba | $ | 192 | 2 | Cuba |
| CVE | Escudo Cape Verde | 132 | 2 | Cape Verde | |
| CZK | Koruna Cộng hòa Séc | Kč | 203 | 2 | Séc |
| DJF | Franc Djibouti | 262 | 0 | Djibouti | |
| DKK | Krone Đan Mạch | kr | 208 | 2 | Đan Mạch Quần đảo Faroe Greenland |
| DOP | Peso Dominica | $ | 214 | 2 | Cộng hòa Dominica |
| DZD | Dinar Algeria | 012 | 2 | Algeria | |
| EGP | Bảng Ai Cập | E£ | 818 | 2 | Ai Cập |
| ERN | Nakfa Eritrea | 232 | 2 | Eritrea | |
| ETB | Birr Ethiopia | 230 | 2 | Ethiopia | |
| EUR | Euro | € | 978 | 2 | Andorra Áo Quần đảo Åland Bỉ Bulgaria St. Barthélemy Síp Đức Estonia Tây Ban Nha Phần Lan Pháp Guiana thuộc Pháp Guadeloupe Hy Lạp Croatia Ireland Italy Litva Luxembourg Latvia Monaco Montenegro St. Martin Martinique Malta Hà Lan Saint Pierre và Miquelon Bồ Đào Nha Réunion Slovenia Slovakia San Marino Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp Thành Vatican Mayotte |
| FJD | Đô la Fiji | $ | 242 | 2 | Fiji |
| FKP | Bảng Quần đảo Falkland | £ | 238 | 2 | Quần đảo Falkland |
| GBP | Bảng Anh | £ | 826 | 2 | Vương quốc Anh Guernsey Đảo Man Jersey |
| GEL | Lari Georgia | ₾ | 981 | 2 | Georgia |
| GHS | Cedi Ghana | GH₵ | 936 | 2 | Ghana |
| GIP | Bảng Gibraltar | £ | 292 | 2 | Gibraltar |
| GMD | Dalasi Gambia | 270 | 2 | Gambia | |
| GNF | Franc Guinea | FG | 324 | 0 | Guinea |
| GTQ | Quetzal Guatemala | Q | 320 | 2 | Guatemala |
| GYD | Đô la Guyana | $ | 328 | 2 | Guyana |
| HKD | Đô la Hồng Kông | $ | 344 | 2 | Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc |
| HNL | Lempira Honduras | L | 340 | 2 | Honduras |
| HTG | Gourde Haiti | 332 | 2 | Haiti | |
| HUF | Forint Hungary | Ft | 348 | 2 | Hungary |
| IDR | Rupiah Indonesia | Rp | 360 | 2 | Indonesia |
| ILS | Sheqel Israel mới | ₪ | 376 | 2 | Israel |
| INR | Rupee Ấn Độ | ₹ | 356 | 2 | Bhutan Ấn Độ |
| IQD | Dinar Iraq | 368 | 3 | Iraq | |
| IRR | Rial Iran | 364 | 2 | Iran | |
| ISK | Króna Iceland | kr | 352 | 0 | Iceland |
| JMD | Đô la Jamaica | $ | 388 | 2 | Jamaica |
| JOD | Dinar Jordan | 400 | 3 | Jordan | |
| JPY | Yên Nhật | ¥ | 392 | 0 | Nhật Bản |
| KES | Shilling Kenya | 404 | 2 | Kenya | |
| KGS | Som Kyrgyzstan | ⃀ | 417 | 2 | Kyrgyzstan |
| KHR | Riel Campuchia | ៛ | 116 | 2 | Campuchia |
| KMF | Franc Comoros | CF | 174 | 0 | Comoros |
| KPW | Won Triều Tiên | ₩ | 408 | 2 | Triều Tiên |
| KRW | Won Hàn Quốc | ₩ | 410 | 0 | Hàn Quốc |
| KWD | Dinar Kuwait | 414 | 3 | Kuwait | |
| KYD | Đô la Quần đảo Cayman | $ | 136 | 2 | Quần đảo Cayman |
| KZT | Tenge Kazakhstan | ₸ | 398 | 2 | Kazakhstan |
| LAK | Kip Lào | ₭ | 418 | 2 | Lào |
| LBP | Bảng Li-băng | L£ | 422 | 2 | Li-băng |
| LKR | Rupee Sri Lanka | Rs | 144 | 2 | Sri Lanka |
| LRD | Đô la Liberia | $ | 430 | 2 | Liberia |
| LSL | Loti Lesotho | 426 | 2 | Lesotho | |
| LYD | Dinar Libi | 434 | 3 | Libya | |
| MAD | Dirham Ma-rốc | 504 | 2 | Tây Sahara Ma-rốc | |
| MDL | Leu Moldova | 498 | 2 | Moldova | |
| MGA | Ariary Madagascar | Ar | 969 | 2 | Madagascar |
| MKD | Denar Macedonia | 807 | 2 | Bắc Macedonia | |
| MMK | Kyat Myanma | K | 104 | 2 | Myanmar (Miến Điện) |
| MNT | Tugrik Mông Cổ | ₮ | 496 | 2 | Mông Cổ |
| MOP | Pataca Ma Cao | 446 | 2 | Đặc khu Hành chính Macao, Trung Quốc | |
| MRU | Ouguiya Mauritania | 929 | 2 | Mauritania | |
| MUR | Rupee Mauritius | Rs | 480 | 2 | Mauritius |
| MVR | Rufiyaa Maldives | 462 | 2 | Maldives | |
| MWK | Kwacha Malawi | 454 | 2 | Malawi | |
| MXN | Peso Mexico | $ | 484 | 2 | Mexico |
| MXV | Đơn vị Đầu tư Mê-hi-cô | 979 | 2 | ||
| MYR | Ringgit Malaysia | RM | 458 | 2 | Malaysia |
| MZN | Metical Mozambique | 943 | 2 | Mozambique | |
| NAD | Đô la Namibia | $ | 516 | 2 | Namibia |
| NGN | Naira Nigeria | ₦ | 566 | 2 | Nigeria |
| NIO | Córdoba Nicaragua | C$ | 558 | 2 | Nicaragua |
| NOK | Krone Na Uy | kr | 578 | 2 | Đảo Bouvet Na Uy Svalbard và Jan Mayen |
| NPR | Rupee Nepal | Rs | 524 | 2 | Nepal |
| NZD | Đô la New Zealand | $ | 554 | 2 | Quần đảo Cook Niue New Zealand Quần đảo Pitcairn Tokelau |
| OMR | Rial Oman | 512 | 3 | Oman | |
| PAB | Balboa Panama | 590 | 2 | Panama | |
| PEN | Sol Peru | 604 | 2 | Peru | |
| PGK | Kina Papua New Guinea | 598 | 2 | Papua New Guinea | |
| PHP | Peso Philipin | ₱ | 608 | 2 | Philippines |
| PKR | Rupee Pakistan | Rs | 586 | 2 | Pakistan |
| PLN | Zloty Ba Lan | zł | 985 | 2 | Ba Lan |
| PYG | Guarani Paraguay | ₲ | 600 | 0 | Paraguay |
| QAR | Rial Qatar | 634 | 2 | Qatar | |
| RON | Leu Romania | lei | 946 | 2 | Romania |
| RSD | Dinar Serbia | 941 | 2 | Serbia | |
| RUB | Rúp Nga | ₽ | 643 | 2 | Nga |
| RWF | Franc Rwanda | RF | 646 | 0 | Rwanda |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê-út | 682 | 2 | Ả Rập Xê-út | |
| SBD | Đô la quần đảo Solomon | $ | 090 | 2 | Quần đảo Solomon |
| SCR | Rupee Seychelles | 690 | 2 | Seychelles | |
| SDG | Bảng Sudan | 938 | 2 | Sudan | |
| SEK | Krona Thụy Điển | kr | 752 | 2 | Thụy Điển |
| SGD | Đô la Singapore | $ | 702 | 2 | Singapore |
| SHP | Bảng St. Helena | £ | 654 | 2 | St. Helena |
| SLE | Leone Sierra Leone | 925 | 2 | Sierra Leone | |
| SOS | Shilling Somali | 706 | 2 | Somalia | |
| SRD | Đô la Suriname | $ | 968 | 2 | Suriname |
| SSP | Bảng Nam Sudan | £ | 728 | 2 | Nam Sudan |
| STN | Dobra São Tomé và Príncipe | Db | 930 | 2 | São Tomé và Príncipe |
| SVC | Colón El Salvador | 222 | 2 | El Salvador | |
| SYP | Bảng Syria | £ | 760 | 2 | Syria |
| SZL | Lilangeni Swaziland | 748 | 2 | Eswatini | |
| THB | Bạt Thái Lan | ฿ | 764 | 2 | Thái Lan |
| TJS | Somoni Tajikistan | 972 | 2 | Tajikistan | |
| TMT | Manat Turkmenistan | 934 | 2 | Turkmenistan | |
| TND | Dinar Tunisia | 788 | 3 | Tunisia | |
| TOP | Paʻanga Tonga | T$ | 776 | 2 | Tonga |
| TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | ₺ | 949 | 2 | |
| TTD | Đô la Trinidad và Tobago | $ | 780 | 2 | Trinidad và Tobago |
| TWD | Đô la Đài Loan mới | NT$ | 901 | 2 | Đài Loan |
| TZS | Shilling Tanzania | 834 | 2 | Tanzania | |
| UAH | Hryvnia Ukraina | ₴ | 980 | 2 | Ukraina |
| UGX | Shilling Uganda | 800 | 0 | Uganda | |
| USD | Đô la Mỹ | $ | 840 | 2 | Samoa thuộc Mỹ Ca-ri-bê Hà Lan Ecuador Micronesia Guam Haiti Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh Quần đảo Marshall Quần đảo Bắc Mariana Panama Puerto Rico Palau El Salvador Quần đảo Turks và Caicos Timor-Leste Các tiểu đảo xa của Hoa Kỳ Hoa Kỳ Quần đảo Virgin thuộc Anh Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ |
| USN | Đô la Mỹ (Ngày tiếp theo) | 997 | 2 | ||
| UYI | Đồng Peso Uruguay (Đơn vị Theo chỉ số) | 940 | 0 | ||
| UYU | Peso Uruguay | $ | 858 | 2 | Uruguay |
| UYW | Unidad Previsional | 927 | 4 | ||
| UZS | Som Uzbekistan | 860 | 2 | Uzbekistan | |
| VED | Bolívar Soberano | 926 | 2 | Venezuela | |
| VES | Bolívar Venezuela | 928 | 2 | Venezuela | |
| VND | Đồng Việt Nam | ₫ | 704 | 0 | Việt Nam |
| VUV | Vatu Vanuatu | 548 | 0 | Vanuatu | |
| WST | Tala Samoa | 882 | 2 | Samoa | |
| XAD | Arab Accounting Dinar | 396 | 2 | ||
| XAF | Franc CFA Trung Phi | FCFA | 950 | 0 | Cộng hòa Trung Phi Congo - Brazzaville Cameroon Gabon Guinea Xích Đạo Chad |
| XAG | Bạc | 961 | – | ||
| XAU | Vàng | 959 | – | ||
| XBA | Đơn vị Tổng hợp Châu Âu | 955 | – | ||
| XBB | Đơn vị Tiền tệ Châu Âu | 956 | – | ||
| XBC | Đơn vị Kế toán Châu Âu (XBC) | 957 | – | ||
| XBD | Đơn vị Kế toán Châu Âu (XBD) | 958 | – | ||
| XCD | Đô la Đông Caribê | $ | 951 | 2 | Antigua và Barbuda Anguilla Dominica Grenada St. Kitts và Nevis St. Lucia Montserrat St. Vincent và Grenadines |
| XCG | Guilder Caribe | Cg. | 532 | 2 | Curaçao Sint Maarten |
| XDR | Quyền Rút vốn Đặc biệt | 960 | – | ||
| XOF | Franc CFA Tây Phi | F CFA | 952 | 0 | Burkina Faso Benin Côte d’Ivoire Guinea-Bissau Mali Niger Senegal Togo |
| XPD | Paladi | 964 | – | ||
| XPF | Franc CFP | CFPF | 953 | 0 | New Caledonia Polynesia thuộc Pháp Wallis và Futuna |
| XPT | Bạch kim | 962 | – | ||
| XSU | Sucre | 994 | – | ||
| XTS | Mã Tiền tệ Kiểm tra | 963 | – | ||
| XUA | ADB Unit of Account | 965 | – | ||
| XXX | Tiền tệ chưa biết | 999 | – | ||
| YER | Rial Yemen | 886 | 2 | Yemen | |
| ZAR | Rand Nam Phi | R | 710 | 2 | Lesotho Namibia Nam Phi |
| ZMW | Kwacha Zambia | ZK | 967 | 2 | Zambia |
| ZWG | Zimbabwean Gold | 924 | 2 | Zimbabwe |
Không có dòng nào khớp.
Nguồn: ISO 4217 (via datahub.io core/currency-codes) · Giấy phép: ODC-PDDL · Dữ liệu ngày 2026-10-14
Về dữ liệu này
Ngân hàng, hệ thống thanh toán và phần mềm kế toán dùng mã ISO 4217 vì ký hiệu dễ gây nhầm lẫn: ký hiệu $ được hơn 20 loại tiền sử dụng.
Số thập phân là số chữ số của đơn vị phụ (xu). JPY, KRW và VND không có, còn một số đồng tiền vùng Vịnh có ba chữ số.
Câu hỏi thường gặp
Mã tiền tệ của đồng Việt Nam là gì?
VND, mã số 704. Theo ISO 4217, VND có 0 chữ số thập phân.
Có bao nhiêu loại tiền tệ?
ISO 4217 liệt kê 178 mã đang dùng, gồm cả một số mã quỹ, kim loại quý và mã dùng để thử nghiệm.
Vì sao đồng euro chỉ có một mã cho nhiều nước?
EUR là một loại tiền dùng chung trong khu vực đồng euro, nên chỉ có một mã. Cột Nơi sử dụng liệt kê mọi quốc gia và vùng lãnh thổ dùng đồng tiền này.
Thêm dữ liệu
- 249 dòngMã quốc gia ISO 3166Mã 2 chữ, 3 chữ và mã số của 249 quốc gia và vùng lãnh thổ.
- 248 dòngMã điện thoại quốc tếMã + cần bấm để gọi đến từng nước.
- 418 dòngMúi giờ và độ lệch UTCMọi múi giờ IANA với độ lệch UTC mùa đông và mùa hè.
- 217 dòngDân số thế giới theo quốc giaDân số 217 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp hạng, kèm tỷ lệ thế giới.
- 50 dòngKhổ giấyA4, A3, B5, Letter... theo mm, inch và pixel.